Po wczorajszym dniu wolnym dziś zjazdowcy mieli zaplanowany trening w Różanym Chutorze. Na mecie termometry wskazywały 8 stopni Celsjusza. Co ciekawe więcej zawodników nie wystartowało (DNS) niż dojechało do mety. Dwunasty wynik uzyskał Maciej Bydliński.
Trening kobiet został odwołany.
Przypominamy o Lidze Typerów NTN!
WYŚLIJ SWOJE TYPY
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:56.42 | |
2 | 30 | 422139 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:57.08 | +0.66 |
3 | 20 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 1:57.24 | +0.82 |
4 | 14 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:57.82 | +1.40 |
5 | 16 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:57.93 | +1.51 |
6 | 11 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:58.21 | +1.79 |
7 | 10 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:58.44 | +2.02 |
8 | 37 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:58.46 | +2.04 |
9 | 27 | 20267 | ESTEVE Kevin | 1989 | AND | 1:58.84 | +2.42 |
10 | 17 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:59.11 | +2.69 |
11 | 18 | 103612 | PRIDY Morgan | 1990 | CAN | 1:59.26 | +2.84 |
12 | 5 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 1:59.73 | +3.31 |
13 | 19 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 2:00.26 | +3.84 |
14 | 36 | 170131 | FAARUP Christoffer | 1992 | DAN | 2:00.52 | +4.10 |
15 | 6 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 2:00.92 | +4.50 |
16 | 33 | 370031 | ALESSANDRIA Arnaud | 1993 | MON | 2:00.99 | +4.57 |
17 | 29 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | 2:01.02 | +4.60 |
18 | 3 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 2:01.05 | +4.63 |
19 | 34 | 110324 | VON APPEN Henrik | 1994 | CHI | 2:01.18 | +4.76 |
20 | 7 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 2:01.51 | +5.09 |
21 | 9 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 2:01.93 | +5.51 |
22 | 35 | 700878 | BENDIK Martin | 1993 | SVK | 2:02.13 | +5.71 |
23 | 15 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | 2:02.25 | +5.83 |
24 | 25 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | 2:02.69 | +6.27 |
25 | 21 | 700868 | FALAT Matej | 1993 | SVK | 2:03.50 | +7.08 |
26 | 32 | 710320 | LAIKERT Igor | 1991 | BIH | 2:03.59 | +7.17 |
27 | 4 | 30246 | BIRKNER KETELHOHN Jorge F. | 1990 | ARG | 2:04.16 | +7.74 |
Did not start 1st run | |||||||
56 | 20324 | OLIVERAS Marc | 1991 | AND | |||
55 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | |||
54 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | |||
53 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | |||
52 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||
51 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | |||
50 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | |||
49 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | |||
48 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | |||
47 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | |||
46 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | |||
45 | 511513 | CAVIEZEL Mauro | 1988 | SUI | |||
44 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | |||
43 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | |||
42 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | |||
41 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | |||
40 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | |||
39 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | |||
38 | 460071 | ACHIRILOAIE Ioan Valeriu | 1990 | ROU | |||
31 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | |||
28 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | |||
26 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | |||
24 | 670052 | KHUBER Martin | 1992 | KAZ | |||
23 | 370022 | JENOT Olivier | 1988 | MON | |||
13 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | |||
12 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | |||
8 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | |||
2 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | |||
Did not finish 1st run | |||||||
1 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT |
3 komentarze do “Miller znów najszybszy na treningu”
Maciek dolal Tedowi, niesamowite :)
i Zampie :) Gratulejszyn !!!
Pompen, pompen Baloon!! ;)