Beat Feuz w niesamowitym stylu zwyciężył zjazd Pucharu Świata w Wengen. Ten niewysoki Szwajcar pojechał niezwykle miękko. Na tak długiej i trudnej trasie (4,5 km i ponad 1000 metrów spadku!), która upstrzona jest legendarnymi skokami, dodatkowo raz to wjeżdża się w cień, a raz na nasłonecznione polany (pogoda dziś była idealna), na pewno nie bez znaczenia było smarowanie nart. Długo na prowadzeniu znajdował się otwierający dzisiejszą rywalizację, zwycięzca drugiego treningu Hannes Raichelt. Austriak z wielką radością reagował kiedy kolejny pretendenci mijali metę a tablica wyświetlała ich gorsze czasy. W końcu znalazł pogromcę (strata 0.44 s.) w Szwajcarze. To przemiły chłopak, który jeździ z niewiarygodnym czuciem, a w tym sezonie błyszczy w konkurencjach szybkościowych. We wczorajszej superkombinacji zajął drugie miejsce prowadząc wcześniej po pierwszej konkurencji – właśnie zjeździe. Wczoraj bardzo szybki był Bode Miller. Amerykanin dziś też zamykał stawkę faworytów. Momentami jechał na tyle brawurowo, że uzyskiwał lepsze międzyczasy od zwycięzcy supergiganta z Val Gardeny. Koniec końców czegoś jednak zabrakło. Być może siły, bo Amerykanin ostatecznie został sklasyfikowany na piątej pozycji. Z miejsca na podium oprócz Feuza i Raichelta cieszył się także brązowym medalista ostatnich mistrzostw świata w Ga-Pa, Christof Innerhofer. Włoch z Południowego Tyrolu pojechał naprawdę ładnie.
Na ostatnim miejscu uplasował się Polak Michał Kłusak. Bliko 10 sekund straty dało mu 57. miejsce.
Wyniki, Pś w zjeździe mężczyzn (Wengen, 14 stycznia 2012):
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 16 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 2:35.31 | 0.00 |
2 | 1 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:35.75 | 3.77 |
3 | 13 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:35.80 | 4.20 |
4 | 7 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 2:35.92 | 5.22 |
5 | 22 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:36.08 | 6.59 |
6 | 19 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:36.20 | 7.62 |
7 | 23 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:36.43 | 9.59 |
8 | 18 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:36.53 | 10.45 |
8 | 9 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:36.53 | 10.45 |
10 | 14 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:36.54 | 10.53 |
11 | 25 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 2:36.61 | 11.13 |
12 | 21 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:36.66 | 11.56 |
13 | 5 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:36.67 | 11.65 |
14 | 11 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:36.69 | 11.82 |
15 | 17 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:36.75 | 12.33 |
16 | 10 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:36.90 | 13.62 |
17 | 24 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:36.99 | 14.39 |
18 | 8 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:37.03 | 14.73 |
19 | 6 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 2:37.23 | 16.44 |
20 | 31 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 2:37.34 | 17.38 |
21 | 29 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:37.56 | 19.27 |
22 | 28 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:37.61 | 19.70 |
23 | 2 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:37.63 | 19.87 |
24 | 30 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:37.71 | 20.55 |
25 | 12 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 2:37.74 | 20.81 |
26 | 3 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 2:37.80 | 21.32 |
27 | 36 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 2:37.90 | 22.18 |
28 | 51 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 2:37.93 | 22.44 |
29 | 20 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:37.98 | 22.86 |
30 | 26 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:37.99 | 22.95 |
31 | 4 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:38.19 | 24.66 |
32 | 48 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:38.30 | 25.60 |
33 | 39 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 2:38.50 | 27.32 |
34 | 33 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 2:38.51 | 27.40 |
35 | 32 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 2:38.90 | 30.74 |
36 | 44 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 2:38.96 | 31.26 |
37 | 50 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 2:39.12 | 32.63 |
38 | 27 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:39.15 | 32.88 |
39 | 37 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 2:39.21 | 33.40 |
40 | 15 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 2:39.31 | 34.25 |
41 | 42 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 2:39.33 | 34.43 |
42 | 54 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 2:39.53 | 36.14 |
43 | 34 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 2:39.56 | 36.39 |
44 | 40 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 2:39.69 | 37.51 |
45 | 46 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 2:39.81 | 38.54 |
46 | 41 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 2:39.96 | 39.82 |
47 | 43 | 930024 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 2:40.00 | 40.16 |
48 | 35 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 2:40.01 | 40.25 |
49 | 38 | 53837 | KRAMER Manuel | 1989 | AUT | 2:40.42 | 43.76 |
50 | 47 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 2:40.62 | 45.47 |
51 | 56 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | 2:40.84 | 47.36 |
52 | 45 | 561087 | MARKIC Gasper | 1986 | SLO | 2:40.86 | 47.53 |
53 | 49 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 2:41.41 | 52.24 |
54 | 53 | 103385 | PRIDY Conrad | 1988 | CAN | 2:42.37 | 60.46 |
55 | 58 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | 2:43.56 | 70.65 |
56 | 57 | 380298 | SIROKI Tin | 1987 | CRO | 2:44.32 | 77.16 |
57 | 59 | 430472 | KLUSAK Michal | 1990 | POL | 2:45.15 | 84.27 | Did not start 1st run |
55 | 910004 | DEFLORIAN Mirko | 1980 | MDA | Did not finish 1st run | ||
52 | 103090 | HELIE Louis-Pierre | 1986 | CAN |
2 komentarze do “Feuz wygrywa na Lauberhorn!”
Nie wiem co brzmi gorzej 57 czy ostatnie. Jestem rozdarty wewnętrznie.
K A T A S T R O F A !!!!!!!!!!!!!!!!