W ostatnim sezonie Aksel Lund Svindal przyzwyczaił nas do dominacji w supergigancie. A tu proszę, w miejscu, w którym czterokrotnie wygrywał właśnie super-G stanął na najwyższym stopniu podium w zjeździe – pierwszym w tym sezonie. Tak Norweg komentował swój sukces:
Warunki się zmieniały, a na starcie ciężko puścić mimo uszu co się dzieje na mecie. Wszyscy gadają o wynikach. Wcale nie byłem pewien, że mogę wygrać, ale słyszałem, że Erik Guay pojechał bardzo dobrze, a wystartował tuż przede mną. Wiedziałem że wszystko jest możliwe. Dochodziły mnie słuchy, że nikt nie może zjechać szybciej niż Franz, ale skoro Erik pojechał dobrze, wierzyłem w atak na całej trasie skoro miałem wygrać
Max Franz zajął drugie miejsce, a na trzecim spokojnie czekał Klaus Kroell. Ale jakże się zdziwił, kiedy na metę wpadł Marco Sullivan. Być może nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Amerykanin startował z numerem 42 (takim samym jak Mikaela Shiffrin w Aspen!). Sullivan doprowadził widownię do szaleństwa, bo wyrównał czas Kroella i stanęli obok siebie na najniższym stopniu podium.
Na zmienne warunki zwrócił uwagę również Maciek Bydliński, który wypadł poniżej (przede wszystkim własnych) oczekiwań:
Z pogodą szczęścia dzisiaj nie miałem… Mgła w górnej części trasy, zachmurzenie w dolnej. Idzie się wkur…, bo 10 minut po zawodach wyszło słońce. Ciężko się rywalizuje z lepszymi zawodnikami w nieporównywalnie innych warunkach. Mimo że z perspektywy obrazu TV trasa w Lake Louise wygląda na łatwą, ale dziś niestety ponownie latał helikopter zabierając Włocha. Sześć osób, które nie ukończyło zawodów miało wypadek, na szczęście tylko jedna wylądowała w szpitalu. Cieszę się, że głowę i nogi mam na swoim miejscu, bo były to dzisiaj dla niektórych zawodników naprawdę bardzo ciężkie zawody. Pięć sekund straty i 60. miejsce. Udało mi się pokonać Banka i Glebowa. Niesmak mam, bo po udanych treningach liczyłem na więcej, lecz pogody niestety nie oszukasz. Jutro kolejny dzień, jeździ mi się dobrze i mam nadzieję na dobry przejazd. Wszystkim serdeczne dziękuję za wsparcie, mam nadzieję, że jeszcze was miło zaskoczę!
Dziś w Lake Louise supergigant mężczyzn.
Wyniki, Puchar Świata w zjeździe mężczyzn (Lake Louise, 24 listopada 2012):
1 | 22 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:48.31 | 0.00 |
2 | 3 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:48.95 | 8.10 |
3 | 42 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:48.97 | 8.35 |
3 | 21 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:48.97 | 8.35 |
5 | 32 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 1:49.16 | 10.75 |
6 | 20 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:49.48 | 14.80 |
7 | 5 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:49.52 | 15.31 |
8 | 9 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:49.55 | 15.68 |
9 | 29 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:49.59 | 16.19 |
10 | 16 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:49.84 | 19.35 |
11 | 43 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:49.86 | 19.61 |
12 | 12 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:49.89 | 19.99 |
13 | 10 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:49.90 | 20.11 |
14 | 23 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:49.96 | 20.87 |
15 | 34 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:50.09 | 22.52 |
16 | 38 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:50.15 | 23.27 |
17 | 18 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:50.20 | 23.91 |
18 | 17 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:50.24 | 24.41 |
19 | 2 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:50.27 | 24.79 |
20 | 56 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:50.37 | 26.06 |
21 | 1 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:50.38 | 26.18 |
22 | 44 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:50.39 | 26.31 |
23 | 37 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:50.46 | 27.20 |
24 | 4 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:50.49 | 27.57 |
25 | 45 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:50.61 | 29.09 |
26 | 6 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:50.62 | 29.22 |
27 | 15 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:50.66 | 29.72 |
28 | 26 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:50.67 | 29.85 |
28 | 25 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:50.67 | 29.85 |
30 | 24 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:50.70 | 30.23 |
31 | 19 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:50.83 | 31.88 |
32 | 41 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:50.86 | 32.25 |
33 | 62 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:50.87 | 32.38 |
34 | 30 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:51.10 | 35.29 |
35 | 7 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:51.14 | 35.80 |
36 | 33 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:51.22 | 36.81 |
37 | 49 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:51.23 | 36.93 |
38 | 47 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | 1:51.25 | 37.19 |
39 | 28 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:51.31 | 37.95 |
40 | 46 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:51.37 | 38.71 |
41 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:51.41 | 39.21 |
42 | 40 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:51.44 | 39.59 |
43 | 13 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:51.54 | 40.86 |
44 | 57 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 1:51.63 | 41.99 |
45 | 8 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:51.71 | 43.01 |
46 | 54 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:51.74 | 43.39 |
47 | 35 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:51.81 | 44.27 |
48 | 68 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:51.90 | 45.41 |
48 | 36 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:51.90 | 45.41 |
50 | 60 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | 1:52.09 | 47.81 |
51 | 11 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:52.18 | 48.95 |
52 | 65 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:52.20 | 49.20 |
53 | 27 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:52.28 | 50.22 |
54 | 59 | 400281 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | 1:52.31 | 50.60 |
55 | 53 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:52.42 | 51.99 |
56 | 52 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:52.47 | 52.62 |
57 | 14 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:52.61 | 54.39 |
58 | 50 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | 1:52.64 | 54.77 |
59 | 58 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:52.97 | 58.94 |
60 | 69 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 1:53.31 | 63.24 |
61 | 51 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:53.38 | 64.13 |
62 | 61 | 481705 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 1:53.46 | 65.14 | Did not finish 1st run |
67 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | |||
66 | 220695 | CRAWFORD Douglas | 1987 | GBR | |||
64 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | |||
63 | 20267 | ESTEVE Kevin | 1989 | AND | |||
55 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | |||
48 | 103385 | PRIDY Conrad | 1988 | CAN | |||
39 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA |
11 komentarzy do “Svindal wygrywa pierwszy zjazd”
Mistrzu , ja te smieszne opowiesci o Twoim pechu sluchalem przez rok,zawsze jest problem pogody,slabego smarowania,slabych polskich trenerow, itp.Ty jak zawsze jestes OK
Hahaha czyżby ujawnił nam się Pan Piotr Ilewicz
Panowie,
Bardzo proszę bez osobistych wycieczek. Wszyscy wiemy w jakiej zapaści znajduje się polskie narciarstwo. Mam nadzieję, że większości zależy, żeby coś się w końcu zmieniło. Póki co, jest naprawdę słabo, ale zwaśnione „środowisko” nie poprawi sytuacji. Każdy, nawet minimalny sukces kogokolwiek z naszych zawodników może tylko poprawić sytuację poprzez większe zainteresowanie mediów, a co za tym pójdzie i ewentualnych sponsorów. Kibicujmy naszym , a Wy rywalizujcie wyłącznie na trasach. Pozdrawiam
Piotr zabrał głos, jakby miał sie czym pochwialić. Ciekawe, bo coś mi tu pachnie jakimś jebanym kompleksem
Panowie, ogólnie jest do dupy. Jest masa pseudo znawców, instruktorów, a wyników brak. Prawda jest taka ze nie ma teraz talentów typu Tlałki, Szafranski, czy Bachleda JR. Maciek jest super fajnym gościem, ale… hmm brak mu tego czegoś co predysponuje go do byca zawodnikiem z pierwszej 30 PS.
jako pseudo znawca :) zgadzam się z przedmówcą ,zdecydowanie bliżej do 30 jest Agnieszce i myślę że jeśli o nią chodzi to można mówić o pechu ,
a może problem polskich męskich alpejczyków jest nie w sprzęcie/pogodzie tylko bardziej mentalny? może potrzebne są treningi z psychologiem? Federer tez sobie kiedyś nie radził psychicznie na meczach a po intensywnej kuracji z psychologiem nagle stał się innym/zdecydowanie lepszym zawodnikiem.
piotr ilewicz ma się czym pochwalić za jego kadencji było super hahahahahaha.
piotr jest najmądrzejszy.dziwne tylko że jak był w kadrze to nic nie pokazał haha.
racja to fra….
Luki K. ale Ilewicz ma troche racji, bo to fakt ze Maciek ciągle coś psuje, coś nie wychodzi.
Ze złej mąki nie zrobisz dobrego chleba……