PŚ LL: rewanż Svindala

Przy wpisie o zjeździe w Lake Louise powołałem się na wiersz „Lis i kozieł” Adama Mickiewicza. Chodziło mi o liska, co to miał chrapkę na tłuściutką gąskę, a tu trach, pech i wpadł do beczki na deszczówkę. Chodziło mi o Aksela Lunda Svindala, który po zwycięstwie w ostatnim treningu szykował się do świętowania triumfu w zawodach Pucharu Świata. Jak wszyscy pamiętamy z podstawówki, lis ostatecznie wybronił się i wyskoczył z pułapki przy pomocy kozła. W supergigancie w Lake Louise Norweg powetował sobie sobotnie rozczarowanie i wygrał pewnie swoją koronną konkurencję. Bardzo mocną frakcję w czołówce stanowili wczoraj Austriacy, których aż pięciu wcisnęło się do pierwszej dziesiątki. Najszybciej z nich jechali jednak Matthias Mayer i Georg Streitberger, którzy uplasowali się tuż za Svindalem zajmując pozostałe dwa miejsca na podium.

W zawodach wystartował Maciej Bydliński. Oto jak skomentował swoje dokonania:

W dzisiejszym super gigancie Pucharu Świata 61 miejsce, ze stratą 4,15s, do zwycięzcy Svindala. Wynik podobny do tego wczorajszego.
Szału nie ma, dramatu też nie. Chciałoby się znów o tą sekundę szybciej pojechać szczególnie, że do kilkunastu zawodników przede mną wielkiej straty nie ma.
Biorąc pod uwagę, że na trasie ustawionych było 45 skrętów super gigantowych, wychodzi, że średnio na każdym z nich traciłem ok. 0.10s,. Analiza wideo zrobiona, wiem nad jakimi błędami w jeździe muszę pracować i mam nadzieję, że już w nadchodzący weekend przy kolejnym starcie Pucharu Świata w Ameryce w Beaver Creek poprawię swoją jazdę.
Wiernym przyjaciołom i kibicom bardzo dziękuję za dobre słowa i serdecznie was pozdrawiam.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 15 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR 1:28.53 0.00
2 17 53902MAYER Matthias1990AUT 1:28.77 2.85
3 8 50858STREITBERGER Georg1981AUT 1:28.91 4.51
4 14 293006INNERHOFER Christof1984ITA 1:29.21 8.07
5 2 511139KUENG Patrick1984SUI 1:29.25 8.54
6 22 50742REICHELT Hannes1980AUT 1:29.33 9.49
7 1 53817FRANZ Max 1989AUT 1:29.35 9.73
8 13 51327PUCHNER Joachim1987AUT 1:29.38 10.08
8 5 292455FILL Peter1982ITA 1:29.38 10.08
10 10 102271HUDEC Jan1981CAN 1:29.47 11.15
11 11 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 1:29.49 11.39
12 45 102899OSBORNE-PARADIS Manuel1984CAN 1:29.51 11.62
13 6 511313JANKA Carlo1986SUI 1:29.79 14.94
14 19 511383FEUZ Beat1987SUI 1:29.95 16.84
15 23 510727DEFAGO Didier1977SUI 1:29.96 16.96
16 20 192746THEAUX Adrien1984FRA 1:29.97 17.08
17 44 54005STRIEDINGER Otmar1991AUT 1:30.01 17.55
18 41 194190ROGER Brice1990FRA 1:30.14 19.10
18 12 102263GUAY Erik1981CAN 1:30.14 19.10
20 31 422139KILDE Aleksander Aamodt1992NOR 1:30.18 19.57
20 18 293550MARSAGLIA Matteo1985ITA 1:30.18 19.57
22 40 530874GANONG Travis1988USA 1:30.25 20.40
23 27 380260KOSTELIC Ivica1979CRO 1:30.27 20.64
23 4 532431MILLER Bode1977USA 1:30.27 20.64
25 29 291459PARIS Dominik1989ITA 1:30.28 20.76
26 38 511352VILETTA Sandro1986SUI 1:30.30 20.99
27 35 202059FERSTL Josef1988GER 1:30.37 21.82
27 16 292514HEEL Werner1982ITA 1:30.37 21.82
29 30 294277KLOTZ Siegmar1987ITA 1:30.41 22.30
30 24 191740CLAREY Johan1981FRA 1:30.43 22.53
30 7 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas1984FRA 1:30.43 22.53
32 42 53980KRIECHMAYR Vincent1991AUT 1:30.48 23.13
33 25 51215BAUMANN Romed1986AUT 1:30.51 23.48
34 34 481705GLEBOV Alexander1983RUS 1:30.60 24.55
34 3 530939WEIBRECHT Andrew1986USA 1:30.60 24.55
36 61 534939FISHER Erik1985USA 1:30.70 25.74
37 28 51332SCHEIBER Florian1987AUT 1:30.71 25.86
37 26 50753KROELL Klaus1980AUT 1:30.71 25.86
39 9 191746DE TESSIERES Gauthier1981FRA 1:30.86 27.63
40 68 150398BANK Ondrej1980CZE 1:30.97 28.94
41 32 103612PRIDY Morgan1990CAN 1:31.05 29.89
42 46 510890ZURBRIGGEN Silvan1981SUI 1:31.06 30.01
43 59 501076OLSSON Hans1984SWE 1:31.09 30.36
44 54 191591BERTRAND Yannick1980FRA 1:31.13 30.84
45 49 103271THOMSEN Benjamin1987CAN 1:31.20 31.67
46 37 293141VARETTONI Silvano1984ITA 1:31.24 32.14
47 56 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO 1:31.28 32.62
47 48 511513CAVIEZEL Mauro1988SUI 1:31.28 32.62
49 39 191964POISSON David1982FRA 1:31.41 34.16
50 69 200379SANDER Andreas1989GER 1:31.46 34.75
51 64 533131SULLIVAN Marco1980USA 1:31.55 35.82
52 60 103385PRIDY Conrad1988CAN 1:31.59 36.29
53 47 103512FRISCH Jeffrey1984CAN 1:31.62 36.65
54 50 534959JITLOFF Tim1985USA 1:31.65 37.00
55 53 194542GIRAUD MOINE Valentin1992FRA 1:31.74 38.07
56 43 990081CASSE Mattia1990ITA 1:31.81 38.90
57 70 201606KEPPLER Stephan1983GER 1:31.94 40.44
58 57 100558COOK Dustin1989CAN 1:32.01 41.27
59 65 561217KOSI Klemen1991SLO 1:32.35 45.31
60 33 934643GOLDBERG Jared1991USA 1:32.47 46.73
61 71 430429BYDLINSKI Maciej1988POL 1:32.68 49.22
62 52 560447SPORN Andrej1981SLO 1:32.71 49.58
63 66 491151DE LA CUESTA Paul1988SPA 1:32.72 49.70
64 55 6530104BENNETT Bryce1992USA 1:33.05 53.61
65 72 170131FAARUP Christoffer1992DAN 1:34.88 75.31
66 73 670058KOSHKIN Dmitriy1986KAZ 1:35.32 80.53
67 74 110324VON APPEN Henrik1994CHI 1:35.54 83.14
Did not start 1st run
62 201811STECHERT Tobias1985GER
51 561067PERKO Rok1985SLO
Did not finish 1st run
67 220874BALDWIN TJ1990GBR
63 194167MUZATON Maxence1990FRA
58 501439HEDIN Douglas1990SWE
36 934518DANIELS Nick1991USA
21 534562LIGETY Ted1984USA
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.