PŚ LL: zjazd dla Dominika Parisa

Już był w ogródku, już witał się z gąską… Chciałoby się przypomnieć niezwykle trafny fragment wiersza Adama Mickiewicza. Po piątkowym treningu w Lake Louise wydawało się, że Aksel Lund Svindal znalazł sposób, aby po raz kolejny zdobyć komplet punktów za zwycięstwo w Pucharze Świata. Jak przyszło co do czego z sukcesu cieszył się Dominik Paris. Włoch wygrał minimalnie z Klausem Kroellem. Austriak po raz pierwszy wystartował w Lake Louise dwanaście lat temu.

Różnice w czołówce były naprawdę minimalne. Trzecie miejsce zajął Adrien Theaux ze stratą 0,11 setnych. Svindal przegrał podium o dwie setne.

Z tym liskiem co się zakradał do gąski, może też tyczyć się Maćka Bydlińskiego. 2,8 sekundy straty z piątkowego treningu do Svindala pozwalało łudzić się, że może uda się jedynemu w stawce Polakowi zjechać na miarę czwartej dziesiątki. Niestety Maciek dojechał do mety ze stratą ponad czterech sekund, co odbiło się również na miejscu…

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 20 291459PARIS Dominik1989ITA 1:49.90 0.00
2 17 50753KROELL Klaus1980AUT 1:49.93 0.37
3 13 192746THEAUX Adrien1984FRA 1:50.01 1.37
4 16 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR 1:50.13 2.87
5 15 191740CLAREY Johan1981FRA 1:50.64 9.22
6 8 50858STREITBERGER Georg1981AUT 1:50.93 12.84
7 11 292514HEEL Werner1982ITA 1:50.94 12.96
8 18 102263GUAY Erik1981CAN 1:50.98 13.46
9 9 53817FRANZ Max 1989AUT 1:51.00 13.71
10 37 511313JANKA Carlo1986SUI 1:51.14 15.46
11 33 201811STECHERT Tobias1985GER 1:51.17 15.83
12 1 292455FILL Peter1982ITA 1:51.22 16.45
13 23 53902MAYER Matthias1990AUT 1:51.23 16.58
14 22 293006INNERHOFER Christof1984ITA 1:51.27 17.08
15 29 511139KUENG Patrick1984SUI 1:51.28 17.20
16 10 532431MILLER Bode1977USA 1:51.29 17.33
17 12 191964POISSON David1982FRA 1:51.35 18.08
18 50 54005STRIEDINGER Otmar1991AUT 1:51.40 18.70
19 34 194190ROGER Brice1990FRA 1:51.55 20.57
19 6 533866NYMAN Steven1982USA 1:51.55 20.57
21 14 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 1:51.60 21.19
22 27 102271HUDEC Jan1981CAN 1:51.63 21.57
23 5 510727DEFAGO Didier1977SUI 1:51.65 21.82
24 24 530874GANONG Travis1988USA 1:51.80 23.69
25 21 50742REICHELT Hannes1980AUT 1:51.85 24.31
26 38 534939FISHER Erik1985USA 1:51.86 24.43
27 28 51215BAUMANN Romed1986AUT 1:51.87 24.56
28 4 102899OSBORNE-PARADIS Manuel1984CAN 1:51.92 25.18
29 30 51327PUCHNER Joachim1987AUT 1:52.04 26.68
30 19 511383FEUZ Beat1987SUI 1:52.22 28.92
31 32 202059FERSTL Josef1988GER 1:52.43 31.54
32 57 103385PRIDY Conrad1988CAN 1:52.52 32.66
33 7 560447SPORN Andrej1981SLO 1:52.61 33.78
34 26 51332SCHEIBER Florian1987AUT 1:52.63 34.03
35 35 103512FRISCH Jeffrey1984CAN 1:52.64 34.16
36 66 150398BANK Ondrej1980CZE 1:52.65 34.28
37 31 380260KOSTELIC Ivica1979CRO 1:52.70 34.90
38 2 533131SULLIVAN Marco1980USA 1:52.75 35.53
39 49 481705GLEBOV Alexander1983RUS 1:52.76 35.65
40 53 53936DUERAGER Markus1990AUT 1:52.81 36.28
41 71 511529GISIN Marc1988SUI 1:52.89 37.27
42 40 293141VARETTONI Silvano1984ITA 1:53.07 39.52
43 36 511352VILETTA Sandro1986SUI 1:53.08 39.64
44 46 103271THOMSEN Benjamin1987CAN 1:53.18 40.89
45 55 103612PRIDY Morgan1990CAN 1:53.19 41.01
46 61 510997BERTHOD Marc1983SUI 1:53.31 42.51
47 47 192932FAYED Guillermo1985FRA 1:53.33 42.76
48 39 293550MARSAGLIA Matteo1985ITA 1:53.38 43.38
49 59 201606KEPPLER Stephan1983GER 1:53.40 43.63
50 48 510890ZURBRIGGEN Silvan1981SUI 1:53.59 46.00
51 44 511981WEBER Ralph1993SUI 1:53.70 47.37
52 45 934643GOLDBERG Jared1991USA 1:53.86 49.36
53 52 990081CASSE Mattia1990ITA 1:54.00 51.11
54 58 501439HEDIN Douglas1990SWE 1:54.02 51.36
55 56 194167MUZATON Maxence1990FRA 1:54.07 51.98
56 41 191591BERTRAND Yannick1980FRA 1:54.10 52.36
57 65 422139KILDE Aleksander Aamodt1992NOR 1:54.24 54.10
58 73 430429BYDLINSKI Maciej1988POL 1:54.51 57.47
59 69 200379SANDER Andreas1989GER 1:55.10 64.82
60 70 561217KOSI Klemen1991SLO 1:55.27 66.94
61 64 491151DE LA CUESTA Paul1988SPA 1:55.39 68.44
62 75 170131FAARUP Christoffer1992DAN 1:57.55 95.36
63 76 110324VON APPEN Henrik1994CHI 1:57.80 98.48
Disqualified 1st run
63 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO
Did not start 1st run
74 670037ZAKURDAEV Igor1987KAZ
25 180570ROMAR Andreas1989FIN
Did not finish 1st run
72 530939WEIBRECHT Andrew1986USA
68 501076OLSSON Hans1984SWE
67 201987STRODL Andreas1987GER
62 294277KLOTZ Siegmar1987ITA
60 193034BOUILLOT Alexandre1985FRA
54 194542GIRAUD MOINE Valentin1992FRA
51 220695CRAWFORD Douglas1987GBR
43 511847MANI Nils1992SUI
42 934518DANIELS Nick1991USA
3 561067PERKO Rok1985SLO
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.