PŚ: Guay przypomniał o sobie

Mistrz świata w zjeździe z 2011 roku z Garmisch-Partenkirchen przypomniał o sobie podczas sobotniego zjazdu. Wygrał na klasycznej trasie Saslong w Val Gardena. Świetny występ zaliczył także Kjetil Jansrud, który coraz głośniej puka do czołówki wracając do formy po kontuzji kolana. W piątek w SG zajął czwarte miejsce, w zjeździe zaś dojechał do mety z drugim czasem. Czwarty był kapryśny Johan Clarey. Czwarta lokata dla Aksela Lunda Svindala.

Michał Kłusak nie ukończył rywalizacji.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 21 102263GUAY Erik1981CAN 1:56.65 0.00
2 10 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 1:56.77 1.41
3 11 191740CLAREY Johan1981FRA 1:56.89 2.82
4 18 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR 1:56.94 3.41
5 15 532431MILLER Bode1977USA 1:57.04 4.58
6 27 511139KUENG Patrick1984SUI 1:57.28 7.40
7 30 102899OSBORNE-PARADIS Manuel1984CAN 1:57.45 9.40
8 8 292514HEEL Werner1982ITA 1:57.51 10.10
9 7 102271HUDEC Jan1981CAN 1:57.55 10.57
10 9 292455FILL Peter1982ITA 1:57.57 10.80
11 12 53817FRANZ Max 1989AUT 1:57.62 11.39
12 13 50858STREITBERGER Georg1981AUT 1:57.74 12.80
13 37 534939FISHER Erik1985USA 1:57.79 13.39
14 4 53902MAYER Matthias1990AUT 1:57.99 15.74
15 3 51332SCHEIBER Florian1987AUT 1:58.02 16.09
16 26 533131SULLIVAN Marco1980USA 1:58.08 16.79
17 16 50742REICHELT Hannes1980AUT 1:58.14 17.50
18 20 192746THEAUX Adrien1984FRA 1:58.36 20.08
19 29 530874GANONG Travis1988USA 1:58.41 20.67
20 17 50753KROELL Klaus1980AUT 1:58.43 20.91
21 36 511313JANKA Carlo1986SUI 1:58.45 21.14
22 45 194542GIRAUD MOINE Valentin1992FRA 1:58.46 21.26
23 63 501076OLSSON Hans1984SWE 1:58.47 21.38
24 47 510890ZURBRIGGEN Silvan1981SUI 1:58.65 23.49
25 25 51327PUCHNER Joachim1987AUT 1:58.75 24.66
26 24 51215BAUMANN Romed1986AUT 1:58.88 26.19
27 28 510727DEFAGO Didier1977SUI 1:58.89 26.31
28 2 561067PERKO Rok1985SLO 1:59.06 28.30
29 32 201811STECHERT Tobias1985GER 1:59.16 29.48
29 22 511383FEUZ Beat1987SUI 1:59.16 29.48
31 38 191591BERTRAND Yannick1980FRA 1:59.24 30.42
32 35 53981KROELL Johannes1991AUT 1:59.27 30.77
33 23 293141VARETTONI Silvano1984ITA 1:59.30 31.12
34 51 201606KEPPLER Stephan1983GER 1:59.35 31.71
35 46 192932FAYED Guillermo1985FRA 1:59.40 32.30
36 19 293006INNERHOFER Christof1984ITA 1:59.43 32.65
37 44 53936DUERAGER Markus1990AUT 1:59.45 32.88
38 40 934643GOLDBERG Jared1991USA 1:59.67 35.47
39 49 103385PRIDY Conrad1988CAN 1:59.74 36.29
40 65 530939WEIBRECHT Andrew1986USA 1:59.84 37.47
41 1 560447SPORN Andrej1981SLO 2:00.10 40.52
42 48 53837KRAMER Manuel1989AUT 2:00.19 41.58
43 52 193034BOUILLOT Alexandre1985FRA 2:00.27 42.52
44 41 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO 2:00.30 42.87
45 33 103512FRISCH Jeffrey1984CAN 2:00.34 43.34
46 31 202059FERSTL Josef1988GER 2:00.43 44.39
47 34 511352VILETTA Sandro1986SUI 2:00.44 44.51
48 39 934518DANIELS Nick1991USA 2:00.50 45.22
49 60 422139KILDE Aleksander Aamodt1992NOR 2:00.51 45.33
50 56 202196BRANDNER Klaus1990GER 2:00.79 48.62
51 42 481705GLEBOV Alexander1983RUS 2:00.88 49.68
52 62 150398BANK Ondrej1980CZE 2:00.94 50.38
53 57 102961DIXON Robbie1985CAN 2:00.98 50.85
54 55 294277KLOTZ Siegmar1987ITA 2:01.03 51.44
54 50 501439HEDIN Douglas1990SWE 2:01.03 51.44
54 43 990081CASSE Mattia1990ITA 2:01.03 51.44
57 59 200379SANDER Andreas1989GER 2:01.04 51.56
58 64 561217KOSI Klemen1991SLO 2:01.22 53.67
59 58 491151DE LA CUESTA Paul1988SPA 2:01.27 54.26
60 61 201987STRODL Andreas1987GER 2:01.39 55.67
61 69 170131FAARUP Christoffer1992DAN 2:01.49 56.84
62 68 660021DANILOCHKIN Yuri1991BLR 2:01.63 58.49
63 66 20267ESTEVE Kevin1989AND 2:01.99 62.72
64 67 670037ZAKURDAEV Igor1987KAZ 2:04.10 87.50
Did not finish 1st run
70 430472KLUSAK Michal1990POL
54 103271THOMSEN Benjamin1987CAN
53 510997BERTHOD Marc1983SUI
14 191964POISSON David1982FRA
6 194190ROGER Brice1990FRA
5 533866NYMAN Steven1982USA
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.