PŚ: Być jak Aksel Lund Svindal!

Imponujący styl w jakim Aksel Lund Svindal wyjechał dziś na prowadzenie w zjeździe w Bormio przejdzie do historii. Pojechał pewnie i co najważniejsze szybko. Zepchnął z prowadzenia najszybszego na ostatnim treningu Erika Guaya. Kanadyjczyka wyprzedził jeszcze Hannes Reichelt i tak właśnie wyglądało podium. Start został opóźniony o 40 minut z powodu opóźnionego frontu z opadami śniegu. Wciąż sypało podczas zawodów, ale nie wypaczyło to raczej rywalizacji, choć zdecydowanie lepiej było się trzymać optymalnej linii.

Część zawodników być może zostanie w Bormio na Sylwestra, bo tam właśnie odbędzie się PŚ w slalomie zamiast Zagrzebia.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 20 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR 1:54.08
2 21 50742REICHELT Hannes1980AUT 1:54.47
3 17 102263GUAY Erik1981CAN 1:54.59
4 22 192746THEAUX Adrien1984FRA 1:54.97
5 27 53902MAYER Matthias1990AUT 1:55.04
6 16 293006INNERHOFER Christof1984ITA 1:55.06
7 46 192932FAYED Guillermo1985FRA 1:55.21
7 5 510727DEFAGO Didier1977SUI 1:55.21
9 30 293141VARETTONI Silvano1984ITA 1:55.22
10 45 53936DUERAGER Markus1990AUT 1:55.26
10 2 530874GANONG Travis1988USA 1:55.26
12 26 51327PUCHNER Joachim1987AUT 1:55.28
13 13 511139KUENG Patrick1984SUI 1:55.30
14 28 102271HUDEC Jan1981CAN 1:55.41
15 14 292455FILL Peter1982ITA 1:55.61
16 43 54005STRIEDINGER Otmar1991AUT 1:55.62
17 1 191964POISSON David1982FRA 1:55.74
18 24 51215BAUMANN Romed1986AUT 1:55.76
18 8 191740CLAREY Johan1981FRA 1:55.76
20 29 51332SCHEIBER Florian1987AUT 1:55.86
21 11 102899OSBORNE-PARADIS Manuel1984CAN 1:55.88
22 23 533131SULLIVAN Marco1980USA 1:55.89
23 48 194542GIRAUD MOINE Valentin1992FRA 1:55.90
24 6 511313JANKA Carlo1986SUI 1:56.05
25 9 53817FRANZ Max 1989AUT 1:56.14
26 54 510997BERTHOD Marc1983SUI 1:56.17
27 19 50753KROELL Klaus1980AUT 1:56.20
28 3 194190ROGER Brice1990FRA 1:56.28
29 52 201606KEPPLER Stephan1983GER 1:56.37
29 51 103385PRIDY Conrad1988CAN 1:56.37
31 47 510890ZURBRIGGEN Silvan1981SUI 1:56.42
32 59 102961DIXON Robbie1985CAN 1:56.43
33 56 294277KLOTZ Siegmar1987ITA 1:56.44
34 18 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 1:56.45
35 10 532431MILLER Bode1977USA 1:56.46
36 60 200379SANDER Andreas1989GER 1:56.47
37 55 103271THOMSEN Benjamin1987CAN 1:56.50
38 64 511529GISIN Marc1988SUI 1:56.58
39 37 511847MANI Nils1992SUI 1:56.61
40 7 561067PERKO Rok1985SLO 1:56.68
41 33 103512FRISCH Jeffrey1984CAN 1:56.69
42 15 50858STREITBERGER Georg1981AUT 1:56.78
43 34 511352VILETTA Sandro1986SUI 1:56.80
44 12 292514HEEL Werner1982ITA 1:56.86
45 39 934643GOLDBERG Jared1991USA 1:56.96
46 25 533866NYMAN Steven1982USA 1:57.07
47 32 201811STECHERT Tobias1985GER 1:57.08
48 58 294904PANGRAZZI Paolo1988ITA 1:57.10
49 31 202059FERSTL Josef1988GER 1:57.20
50 53 193034BOUILLOT Alexandre1985FRA 1:57.24
51 4 560447SPORN Andrej1981SLO 1:57.37
52 35 293550MARSAGLIA Matteo1985ITA 1:57.41
53 38 511981WEBER Ralph1993SUI 1:57.57
54 40 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO 1:57.63
55 49 194167MUZATON Maxence1990FRA 1:57.71
56 63 561217KOSI Klemen1991SLO 1:57.74
57 57 202196BRANDNER Klaus1990GER 1:57.85
58 66 530939WEIBRECHT Andrew1986USA 1:57.88
59 65 194368RAFFORT Nicolas1991FRA 1:57.99
60 41 6530104BENNETT Bryce1992USA 1:58.07
61 44 990081CASSE Mattia1990ITA 1:58.34
62 62 501076OLSSON Hans1984SWE 1:58.56
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.