PŚ Beaver Creek: Gut, Tina, Elena

Lara Gut nie miała sobie równych w Beaver Creek. Triumfowała w pierwszym w sezonie zjeździe zaliczanym do Pucharu Świata. Startowała z numerem 11. Na podium stanęły także Tina Weirather (Liechtenstein) oraz Elena Fanchini, która po raz drugi karierze stanęła na podium, a ostatni raz cieszyła się w Lake Louise… osiem lat temu!
Gut zdominowała zarówno treningi (dwa wygrała, raz była trzecia), jak i same zawody. Jechała niezwykle skutecznie, pewnie trzymała pozycję w zakrętach, nie dawała się wieźć nartom w niepożądany sposób. Wiele zawodniczek jadących po Szwajcarce osiągało lepsze międzyczasy w górnym, stosunkowo płaskim odcinku. Potem jednak zaczynały się schody. Karolina Chrapek, która dziś jechała z numerem 58. dość surowo się oceniała po trzecim treningu:

Może byłam trochę za optymistycznie nastawiona po pierwszym treningu, trasa teraz jest dużo bardziej lodowa i nie do końca potrafie sobie z nia poradzić odcinek stromy i techniczny mnie przerasta…

Karolina walczyła, tego możemy być pewni. Strata w trakcie przejazdu oczywiście się powiększała, a czas zatrzymał się na wyniku +6,91 sekundy za zwyciężczynią. Cóż… Podczas czwartkowego treningu Kala uzyskała czas o ponad dziewięć sekund gorszy, więc miejmy nadzieję, że Polka szybko otrzaska się z poziomem Pucharu Świata i będzie już tylko lepiej. Z tego co wiem, Karolina wybiera się w przyszłym tygodniu do Lake Louise.

Jutro w Beaver Creek ma odbyć się supergigant, w którym wystartuje Agnieszka Gąsienica Gładczan. Trzymamy kciuki!!!

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 11 516138GUT Lara1991SUI 1:41.26 0.00
2 17 355050WEIRATHER Tina1989LIE 1:41.73 6.36
3 3 296472FANCHINI Elena1985ITA 1:42.24 13.26
4 27 515766SUTER Fabienne1985SUI 1:42.30 14.07
5 19 55947FENNINGER Anna1989AUT 1:42.39 15.29
6 4 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi1981SUI 1:42.46 16.24
7 21 206001HOEFL-RIESCH Maria1984GER 1:42.49 16.64
8 26 55750FISCHBACHER Andrea1985AUT 1:42.55 17.45
9 2 515782KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne1986SUI 1:42.75 20.16
10 8 55766STERZ Regina1985AUT 1:42.92 22.46
11 43 55970SCHMIDHOFER Nicole1989AUT 1:42.94 22.73
12 29 515747GISIN Dominique1985SUI 1:42.99 23.41
13 5 296431STUFFER Verena1984ITA 1:43.12 25.16
14 14 196460MARCHAND-ARVIER Marie1985FRA 1:43.23 26.65
15 30 55576GOERGL Elisabeth1981AUT 1:43.26 27.06
16 25 565360STUHEC Ilka1990SLO 1:43.34 28.14
16 22 565243MAZE Tina1983SLO 1:43.34 28.14
18 12 55913MOSER Stefanie1988AUT 1:43.41 29.09
19 18 537582COOK Stacey1984USA 1:43.49 30.17
20 20 537545MANCUSO Julia1984USA 1:43.71 33.15
21 23 56128HUETTER Cornelia1992AUT 1:43.80 34.37
22 15 538573ROSS Laurenne1988USA 1:43.86 35.18
22 13 296008MERIGHETTI Daniela1981ITA 1:43.86 35.18
24 39 55690HOSP Nicole1983AUT 1:43.88 35.45
25 37 516219NUFER Priska1992SUI 1:43.96 36.53
25 1 296729FANCHINI Nadia1986ITA 1:43.96 36.53
27 24 297702MARSAGLIA Francesca1990ITA 1:44.05 37.75
28 54 425929MOWINCKEL Ragnhild1992NOR 1:44.24 40.32
29 42 206460WENIG Michaela1992GER 1:44.27 40.72
30 16 515806JNGLIN-KAMER Nadja1986SUI 1:44.30 41.13
31 31 196928WORLEY Tessa1989FRA 1:44.32 41.40
32 33 515849DETTLING Andrea1987SUI 1:44.38 42.21
33 9 495318RUIZ CASTILLO Carolina1981SPA 1:44.65 45.87
34 35 56125PUCHNER Mirjam1992AUT 1:44.66 46.00
35 41 297134BORSOTTI Camilla1988ITA 1:44.74 47.08
36 6 425880SEJERSTED Lotte Smiseth1991NOR 1:44.80 47.89
37 45 298084AGERER Lisa Magdalena1991ITA 1:44.98 50.33
38 38 155563KRIZOVA Klara1989CZE 1:45.02 50.87
39 40 197295PIOT Jennifer1992FRA 1:45.06 51.41
40 34 516185HAEHLEN Joana1992SUI 1:45.07 51.55
41 53 538855FORD Julia1990USA 1:45.09 51.82
42 48 206367HRONEK Veronique1991GER 1:45.15 52.63
43 51 539536WILES Jacqueline1992USA 1:45.39 55.88
44 47 56087SIEBENHOFER Ramona1991AUT 1:45.51 57.50
45 52 505886KLING Kajsa1988SWE 1:45.72 60.34
46 50 196968BAILET Margot1990FRA 1:46.04 64.67
47 46 515997FEIERABEND Denise1989SUI 1:46.07 65.08
48 7 245066MIKLOS Edit1988HUN 1:46.08 65.21
49 36 565333BRODNIK Vanja1989SLO 1:46.30 68.19
50 57 485748GOLENKOVA Valentina1994RUS 1:46.77 74.55
51 55 155415STRACHOVA Sarka1985CZE 1:47.02 77.93
52 60 45331SMALL Greta1995AUS 1:47.59 85.64
53 58 435245CHRAPEK Karolina1990POL 1:48.17 93.49
54 59 35089SIMARI BIRKNER Macarena1984ARG 1:49.17 107.02
Disqualified 1st run
28 565320FERK Marusa1988SLO
Did not start 1st run
44 297910CURTONI Elena1991ITA
Did not finish 1st run
56 375018COLETTI Alexandra1983MON
49 106849YURKIW Larisa1988CAN
32 298323GOGGIA Sofia1992ITA
10 538305SMITH Leanne1987USA
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.