Maria Höfl-Riesch mistrzynią olimpijską w superkombinacji. Tym samym obroniła w Soczi złoto wywalczone przed czterema laty w Vancouver. Na podium także Nicole Hosp oraz Julia Mancuso. Karolina Chrapek zajęła 17. miejsce.
Po zjeździe prowadziła Mancuso. Amerykanka wyprzedzała Larę Gut (DNF w slalomie) i Tinę Maze. Słowenka zajęła ostatecznie czwarte miejsce. Do brązowego medalu zabrakło jej 0,1 sekundy.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:43.72 | 50.90 | 2:34.62 | 0.00 | |
2 | 16 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:43.95 | 51.07 | 2:35.02 | +0.40 | 2.77 |
3 | 22 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:42.68 | 52.47 | 2:35.15 | +0.53 | 3.67 |
4 | 17 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:43.54 | 51.71 | 2:35.25 | +0.63 | 4.36 |
5 | 8 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:44.01 | 52.11 | 2:36.12 | +1.50 | 10.38 |
6 | 9 | 425929 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:44.28 | 51.87 | 2:36.15 | +1.53 | 10.59 |
7 | 18 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:45.72 | 50.69 | 2:36.41 | +1.79 | 12.39 |
8 | 11 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:43.67 | 52.77 | 2:36.44 | +1.82 | 12.59 |
9 | 23 | 155415 | STRACHOVA Sarka | 1985 | CZE | 1:46.51 | 50.10 | 2:36.61 | +1.99 | 13.77 |
10 | 13 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:44.87 | 52.02 | 2:36.89 | +2.27 | 15.71 |
11 | 25 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:45.68 | 51.94 | 2:37.62 | +3.00 | 20.76 |
12 | 12 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 1:46.03 | 51.68 | 2:37.71 | +3.09 | 21.38 |
13 | 15 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:46.54 | 51.31 | 2:37.85 | +3.23 | 22.35 |
14 | 4 | 485631 | YAKOVISHINA Elena | 1992 | RUS | 1:44.91 | 53.97 | 2:38.88 | +4.26 | 29.48 |
15 | 35 | 45331 | SMALL Greta | 1995 | AUS | 1:47.99 | 52.31 | 2:40.30 | +5.68 | 39.31 |
16 | 36 | 245066 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | 1:44.32 | 57.29 | 2:41.61 | +6.99 | 48.37 |
17 | 32 | 435245 | CHRAPEK Karolina | 1990 | POL | 1:47.28 | 54.52 | 2:41.80 | +7.18 | 49.69 |
18 | 31 | 25096 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | 1:49.04 | 53.26 | 2:42.30 | +7.68 | 53.15 |
19 | 33 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:44.89 | 57.51 | 2:42.40 | +7.78 | 53.84 |
20 | 24 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:48.87 | 55.06 | 2:43.93 | +9.31 | 64.43 |
21 | 34 | 245051 | BERECZ Anna | 1988 | HUN | 1:50.28 | 58.41 | 2:48.69 | +14.07 | 97.37 |
22 | 39 | 465098 | CAILL Ania Monica | 1995 | ROU | 1:51.91 | 1:02.04 | 2:53.95 | +19.33 | 133.77 |
Did not start 2nd run | ||||||||||
29 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | ||||||
5 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | ||||||
2 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | ||||||
Did not finish 2nd run | ||||||||||
37 | 705377 | SAALOVA Kristina | 1991 | SVK | ||||||
28 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | ||||||
27 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | ||||||
26 | 705349 | GANTNEROVA Jana | 1989 | SVK | ||||||
21 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | ||||||
19 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | ||||||
10 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | ||||||
7 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | ||||||
1 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | ||||||
Did not finish 1st run | ||||||||||
38 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | ||||||
30 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | ||||||
14 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | ||||||
6 | 115115 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | ||||||
3 | 515782 | KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI |
1 komentarz do “Maria Höfl-Riesch mistrzynią olimpijską w SC”
Dziwne że jeszcze nikt tu nie pieje z zachwytu z 17 miejsca Chrapek która ze strachem zwiozła swoje cztery litery ( o Bydlińskim nie wspomnę) …. i ……. UDAŁO się jej dobrnąć do mety . A wynik Chrapek ?? hmm , te co tak naprawdę walczyły o najlepszy wynik niejednokrotnie poległy wypadając z trasy , no ale Polka za wszelką cenę postanowiła ześliznąć się do mety , no i ,, sukces” jest na miarę Kaśki Szafrańskiej z Calgary (16) ……. nawet Węgierka ,Australijka , Czeszka czy Rosjanka ją wyprzedziły , no ale te wymienione to kraje Alpejskie o ogromnej tradycji , więc to akurat nie powinno mnie dziwić :)