Eric Guay wygrywa drugi DH w Kvitfjell

Były mistrz świata w zjeździe Erik Guay wygrał drugi zjazd Pucharu Świata rozegrany w sobotę w Kvitfjell. Po zwycięstwie Kjetila Jansruda w pierwszym DH wszyscy jego kibice mieli chrapkę na potrójne zwycięstwo norweskiego mistrza olimpijskiego w SG. Na kolejnych miejscach podium stanęli Johan Clarey oraz złoty medalista z Soczi w tej konkurencji.

Kobietom nie udało się rozegrać zawodów w Crans Montanie, ze względu na gęstą mgłę spowijającą stok.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.FIS Points
1 16 102263GUAY Erik1981CAN 1:22.17 0.00
2 9 191740CLAREY Johan1981FRA 1:22.52 +0.35 5.84
3 8 53902MAYER Matthias1990AUT 1:22.74 +0.57 9.50
4 14 530874GANONG Travis1988USA 1:22.79 +0.62 10.34
5 19 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 1:22.80 +0.63 10.50
6 31 510890ZURBRIGGEN Silvan1981SUI 1:22.82 +0.65 10.84
6 22 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR 1:22.82 +0.65 10.84
8 20 532431MILLER Bode1977USA 1:22.89 +0.72 12.00
9 21 291459PARIS Dominik1989ITA 1:23.02 +0.85 14.17
10 6 292514HEEL Werner1982ITA 1:23.04 +0.87 14.51
11 13 50858STREITBERGER Georg1981AUT 1:23.13 +0.96 16.01
12 18 511139KUENG Patrick1984SUI 1:23.14 +0.97 16.17
13 28 293141VARETTONI Silvano1984ITA 1:23.17 +1.00 16.67
14 11 50753KROELL Klaus1980AUT 1:23.18 +1.01 16.84
15 17 293006INNERHOFER Christof1984ITA 1:23.22 +1.05 17.51
16 2 510727DEFAGO Didier1977SUI 1:23.27 +1.10 18.34
17 33 103512FRISCH Jeffrey1984CAN 1:23.30 +1.13 18.84
17 29 54005STRIEDINGER Otmar1991AUT 1:23.30 +1.13 18.84
17 23 53936DUERAGER Markus1990AUT 1:23.30 +1.13 18.84
20 10 53817FRANZ Max 1989AUT 1:23.33 +1.16 19.34
21 25 102899OSBORNE-PARADIS Manuel1984CAN 1:23.36 +1.19 19.84
22 7 51215BAUMANN Romed1986AUT 1:23.39 +1.22 20.34
23 38 511529GISIN Marc1988SUI 1:23.43 +1.26 21.01
24 27 533131SULLIVAN Marco1980USA 1:23.44 +1.27 21.17
25 3 533866NYMAN Steven1982USA 1:23.45 +1.28 21.34
26 42 501076OLSSON Hans1984SWE 1:23.51 +1.34 22.34
26 15 192746THEAUX Adrien1984FRA 1:23.51 +1.34 22.34
28 57 201606KEPPLER Stephan1983GER 1:23.54 +1.37 22.84
29 34 53968BERTHOLD Frederic1991AUT 1:23.60 +1.43 23.84
30 35 511847MANI Nils1992SUI 1:23.69 +1.52 25.34
31 51 194542GIRAUD MOINE Valentin1992FRA 1:23.73 +1.56 26.01
32 39 534939FISHER Erik1985USA 1:23.79 +1.62 27.01
33 24 51332SCHEIBER Florian1987AUT 1:23.81 +1.64 27.34
33 5 191964POISSON David1982FRA 1:23.81 +1.64 27.34
35 67 561255CATER Martin1992SLO 1:23.82 +1.65 27.51
36 48 150398BANK Ondrej1980CZE 1:23.84 +1.67 27.84
36 4 192932FAYED Guillermo1985FRA 1:23.84 +1.67 27.84
38 66 530939WEIBRECHT Andrew1986USA 1:23.85 +1.68 28.01
39 26 511383FEUZ Beat1987SUI 1:23.87 +1.70 28.34
40 59 294277KLOTZ Siegmar1987ITA 1:23.93 +1.76 29.34
40 12 292455FILL Peter1982ITA 1:23.93 +1.76 29.34
42 32 202059FERSTL Josef1988GER 1:24.08 +1.91 31.84
43 46 103271THOMSEN Benjamin1987CAN 1:24.13 +1.96 32.68
44 1 102271HUDEC Jan1981CAN 1:24.23 +2.06 34.35
45 30 511313JANKA Carlo1986SUI 1:24.24 +2.07 34.51
46 43 934643GOLDBERG Jared1991USA 1:24.28 +2.11 35.18
47 62 491151DE LA CUESTA Paul1988SPA 1:24.31 +2.14 35.68
47 44 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO 1:24.31 +2.14 35.68
49 54 53837KRAMER Manuel1989AUT 1:24.34 +2.17 36.18
50 55 103385PRIDY Conrad1988CAN 1:24.37 +2.20 36.68
51 50 990081CASSE Mattia1990ITA 1:24.40 +2.23 37.18
52 41 560447SPORN Andrej1981SLO 1:24.41 +2.24 37.35
53 36 511352VILETTA Sandro1986SUI 1:24.62 +2.45 40.85
54 53 194167MUZATON Maxence1990FRA 1:24.63 +2.46 41.01
55 47 481705GLEBOV Alexander1983RUS 1:24.66 +2.49 41.52
56 64 422139KILDE Aleksander Aamodt1992NOR 1:24.68 +2.51 41.85
57 65 422134BJERTNESS Endre1992NOR 1:24.73 +2.56 42.68
58 37 53981KROELL Johannes1991AUT 1:24.75 +2.58 43.02
59 45 100558COOK Dustin1989CAN 1:24.76 +2.59 43.18
60 52 103612PRIDY Morgan1990CAN 1:24.83 +2.66 44.35
61 60 202196BRANDNER Klaus1990GER 1:24.87 +2.70 45.02
62 69 422073NETELAND Bjoernar1991NOR 1:24.99 +2.82 47.02
63 58 193034BOUILLOT Alexandre1985FRA 1:25.07 +2.90 48.35
64 56 194368RAFFORT Nicolas1991FRA 1:25.18 +3.01 50.18
65 63 200379SANDER Andreas1989GER 1:25.51 +3.34 55.69
66 70 170131FAARUP Christoffer1992DAN 1:26.62 +4.45 74.19
Did not start 1st run
68 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas1984FRA
61 380260KOSTELIC Ivica1979CRO
Did not finish 1st run
49 220695CRAWFORD Douglas1987GBR
40 293550MARSAGLIA Matteo1985ITA
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.