Zjazd w Cortinie dla Riesch

Nie bez przygód związanych z pogodą odbywa się Puchar Świata w Cortinie d’Ampezzo. Dziś start zjazdu kobiet również się opóźnił, bo w nocy kurzyło aż miło. W końcu jednak po inspekcji zawodniczek postanowiono rozpocząć rywalizację. Wygrała Maria Hoefl-Riesch. Tuż za nią uplasowała się Tina Weirather, a trzecie miejsce zajęła Nicole Schmidhofer. Austriaczka ruszyała na trasę z numerem 39 i „zepchnęła” z podium Larę Gut. Proszę w poniższych wynikach zwrócić uwagę na różnice pomędzy tymi zawodniczkami…

To 27. zwycięstwo w karierze Niemki, która umacnia się na prowadzeniu w generalce PŚ. W wyścigu po Kryształową Kulę na drugim miejscu plasuje się reprezentująca Liechtenstein Weirather. Tina siódmy raz w tym sezonie stanęła na pudle.

Trasa „Olympia delle Tofane” jutro będzie znów gościć Puchar Świata. Panie znów będą się ścigać na zasadach zjazdowych. Start o 10.15.

Liga Typerów NTN: ODDAJ SWOJE TYPY

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
1 16 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:17.84 0.00
2 21 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:18.15 +0.31 5.46
3 39 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:18.59 +0.75 13.20
4 20 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:18.60 +0.76 13.38
5 13 537582 COOK Stacey 1984 USA 1:18.62 +0.78 13.73
6 18 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:18.66 +0.82 14.43
7 19 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:18.76 +0.92 16.19
8 6 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:18.89 +1.05 18.48
9 12 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:18.95 +1.11 19.54
10 25 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:19.01 +1.17 20.59
11 15 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:19.22 +1.38 24.29
12 8 515747 GISIN Dominique 1985 SUI 1:19.23 +1.39 24.46
13 10 55766 STERZ Regina 1985 AUT 1:19.27 +1.43 25.17
14 17 515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI 1:19.29 +1.45 25.52
15 41 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:19.40 +1.56 27.46
16 28 296431 STUFFER Verena 1984 ITA 1:19.41 +1.57 27.63
17 4 538573 ROSS Laurenne 1988 USA 1:19.43 +1.59 27.98
18 45 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN 1:19.47 +1.63 28.69
18 38 565320 FERK Marusa 1988 SLO 1:19.47 +1.63 28.69
18 7 505886 KLING Kajsa 1988 SWE 1:19.47 +1.63 28.69
21 14 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT 1:19.49 +1.65 29.04
22 9 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:19.52 +1.68 29.57
23 1 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:19.63 +1.79 31.50
24 3 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:19.65 +1.81 31.86
25 30 538305 SMITH Leanne 1987 USA 1:19.66 +1.82 32.03
26 34 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:19.71 +1.87 32.91
26 26 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:19.71 +1.87 32.91
28 32 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:19.81 +1.97 34.67
29 2 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:19.84 +2.00 35.20
30 24 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:19.88 +2.04 35.90
30 23 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:19.88 +2.04 35.90
30 5 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:19.88 +2.04 35.90
33 40 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:19.96 +2.12 37.31
34 36 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:20.07 +2.23 39.25
35 35 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:20.43 +2.59 45.58
36 49 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON 1:20.46 +2.62 46.11
37 33 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:20.63 +2.79 49.10
38 37 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA 1:20.68 +2.84 49.98
39 31 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 1:20.70 +2.86 50.34
40 47 538855 FORD Julia 1990 USA 1:20.71 +2.87 50.51
41 50 225206 ALCOTT Chemmy 1982 GBR 1:20.86 +3.02 53.15
42 43 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:20.90 +3.06 53.86
43 48 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT 1:20.97 +3.13 55.09
44 52 107312 ROTH Julia 1993 CAN 1:20.98 +3.14 55.26
Did not start 1st run
51 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE
42 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT
29 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN
Did not finish 1st run
46 197006 GAUTHIER Marine 1990 FRA
44 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI
27 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER
22 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT
11 515806 JNGLIN-KAMER Nadja 1986 SUI
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

1 komentarz do “Zjazd w Cortinie dla Riesch”

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.