Kto jeśli nie ona? Ten sezon nie przekonywał zbytnio, by Tina Maze mogła sięgnąć po złoty medal w Soczi. Dziś jednak przekonała wszystkich, że można przez kilka miesięcy jeździć mocno średnio, by na najważniejszej imprezie sezonu, ba, czterolecia, wygrać i to z przytupem. Zatem oficjalnie: mistrzynią olimpijską w slalomie gigancie została Tina Maze. Srebrny medal wywalczyła Anna Fenninger – sięgając po drugi medal tych igrzysk (zwyciężyła supergigant). Brąz wywalczyła, broniąca tutaj tytułu Niemka, Viktoria Rebensburg.
W „pojedynku” między Maryną Gąsienicą Daniel a Karoliną Chrapek górą była ta pierwsza. Maryna zajęła 32. miejsce ze stratą +8,64 sekundy do Maze, a Karolina 33. pozycję ze stratą +8,94.
Tina Maze nie zachwycała formą w tym sezonie. W gigancie raz stanęła na podium (3. w St. Moritz), a poza tym głównie druga dziesiątka. Po tym jak zdominowała rywalizację narciarek (nie tylko gigantową) w ubiegłym sezonie wydawało się, że rozpędzona siłą inercji wjedzie na podium olimpijskie. Tak się ostatecznie stało, lecz pytań o przyczynę jej depresji nie brakowało. W międzyczasie zmieniła dwóch trenerów, a ostatniej zmiany dokonała w styczniu. Dało jej to spokój wewnętrzny, opanowała się i wygrała igrzyska. Anna Fenninger wygrywała dotąd cztery razy w gigancie podczas PŚ, w tym także obecnej zimy, w Lienzu.
Wiele emocji wzbudził start olimpijski Vanessy Mae. Znana skrzypaczka startowała w Soczi pod nazwiskiem i flagą swojego ojca, Taja – Vanakorn. Ukończyła rywalizacją na ostatnim (spośród sklasyfikowanych) miejscu z łączną stratą +50,10 sekundy. Kto widział jej przejazd ten wie.
Na jutro zaplanowany został gigant mężczyzn.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:17.88 | 1:18.99 | 2:36.87 | 0.00 | |
2 | 5 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:18.73 | 1:18.21 | 2:36.94 | +0.07 | 0.40 |
3 | 7 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:19.24 | 1:17.90 | 2:37.14 | +0.27 | 1.53 |
4 | 10 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:18.53 | 1:18.72 | 2:37.25 | +0.38 | 2.16 |
5 | 6 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 1:18.79 | 1:18.58 | 2:37.37 | +0.50 | 2.84 |
6 | 9 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:19.45 | 1:18.37 | 2:37.82 | +0.95 | 5.39 |
7 | 2 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:18.40 | 1:19.62 | 2:38.02 | +1.15 | 6.52 |
8 | 12 | 196793 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA | 1:19.69 | 1:18.79 | 2:38.48 | +1.61 | 9.13 |
9 | 4 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:20.54 | 1:18.10 | 2:38.64 | +1.77 | 10.04 |
10 | 14 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:19.99 | 1:19.59 | 2:39.58 | +2.71 | 15.38 |
11 | 18 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:19.84 | 1:19.80 | 2:39.64 | +2.77 | 15.72 |
12 | 22 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:20.39 | 1:19.42 | 2:39.81 | +2.94 | 16.68 |
13 | 16 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 1:20.51 | 1:19.34 | 2:39.85 | +2.98 | 16.91 |
14 | 24 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 1:20.71 | 1:19.17 | 2:39.88 | +3.01 | 17.08 |
14 | 19 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:20.12 | 1:19.76 | 2:39.88 | +3.01 | 17.08 |
16 | 23 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:21.63 | 1:18.29 | 2:39.92 | +3.05 | 17.30 |
17 | 20 | 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | 1:20.78 | 1:19.18 | 2:39.96 | +3.09 | 17.53 |
18 | 25 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:20.47 | 1:19.83 | 2:40.30 | +3.43 | 19.46 |
19 | 3 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:21.60 | 1:18.73 | 2:40.33 | +3.46 | 19.63 |
20 | 32 | 565331 | LAVTAR Katarina | 1988 | SLO | 1:21.22 | 1:19.42 | 2:40.64 | +3.77 | 21.39 |
21 | 36 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | 1:21.25 | 1:19.44 | 2:40.69 | +3.82 | 21.67 |
22 | 28 | 197319 | BAUD Adeline | 1992 | FRA | 1:21.49 | 1:19.42 | 2:40.91 | +4.04 | 22.92 |
23 | 30 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:22.49 | 1:18.96 | 2:41.45 | +4.58 | 25.98 |
24 | 42 | 705423 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 1:21.86 | 1:19.83 | 2:41.69 | +4.82 | 27.35 |
25 | 38 | 205239 | WIRTH Barbara | 1989 | GER | 1:21.35 | 1:20.38 | 2:41.73 | +4.86 | 27.57 |
26 | 35 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:22.07 | 1:19.99 | 2:42.06 | +5.19 | 29.45 |
27 | 29 | 425887 | LOESETH Mona | 1991 | NOR | 1:21.50 | 1:20.62 | 2:42.12 | +5.25 | 29.79 |
28 | 43 | 315187 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | 1:22.14 | 1:20.32 | 2:42.46 | +5.59 | 31.71 |
29 | 41 | 537772 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | 1:22.69 | 1:21.38 | 2:44.07 | +7.20 | 40.85 |
30 | 33 | 538284 | MCJAMES Megan | 1987 | USA | 1:22.77 | 1:21.60 | 2:44.37 | +7.50 | 42.55 |
31 | 52 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:23.03 | 1:21.82 | 2:44.85 | +7.98 | 45.27 |
32 | 39 | 435334 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | 1:23.18 | 1:22.32 | 2:45.50 | +8.63 | 48.96 |
33 | 57 | 435245 | CHRAPEK Karolina | 1990 | POL | 1:23.89 | 1:21.92 | 2:45.81 | +8.94 | 50.72 |
34 | 70 | 245066 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | 1:24.40 | 1:22.19 | 2:46.59 | +9.72 | 55.15 |
35 | 56 | 385092 | KOMSIC Andrea | 1996 | CRO | 1:24.24 | 1:22.37 | 2:46.61 | +9.74 | 55.26 |
36 | 59 | 95050 | KIRKOVA Maria | 1986 | BUL | 1:24.11 | 1:23.48 | 2:47.59 | +10.72 | 60.82 |
37 | 51 | 715123 | NOVAKOVIC Zana | 1985 | BIH | 1:24.54 | 1:23.24 | 2:47.78 | +10.91 | 61.90 |
38 | 47 | 705394 | KANTOROVA Barbara | 1992 | SVK | 1:24.72 | 1:23.09 | 2:47.81 | +10.94 | 62.07 |
39 | 55 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:24.74 | 1:23.11 | 2:47.85 | +10.98 | 62.29 |
40 | 62 | 45216 | CHRYSTAL Lavinia | 1989 | AUS | 1:25.18 | 1:23.39 | 2:48.57 | +11.70 | 66.38 |
41 | 45 | 45331 | SMALL Greta | 1995 | AUS | 1:25.22 | 1:24.44 | 2:49.66 | +12.79 | 72.56 |
42 | 40 | 115115 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | 1:25.02 | 1:24.84 | 2:49.86 | +12.99 | 73.70 |
43 | 65 | 695063 | MATSOTSKA Bogdana | 1989 | UKR | 1:25.25 | 1:25.28 | 2:50.53 | +13.66 | 77.50 |
44 | 64 | 665009 | SHKANOVA Maria | 1989 | BLR | 1:26.79 | 1:23.79 | 2:50.58 | +13.71 | 77.78 |
45 | 60 | 705363 | LUKACOVA Barbora | 1990 | SVK | 1:25.59 | 1:25.07 | 2:50.66 | +13.79 | 78.24 |
46 | 63 | 255367 | VILHJALMSDOTTIR Helga Maria | 1995 | ISL | 1:26.39 | 1:25.52 | 2:51.91 | +15.04 | 85.33 |
47 | 48 | 35156 | BANCORA Salome | 1993 | ARG | 1:25.88 | 1:26.16 | 2:52.04 | +15.17 | 86.07 |
48 | 66 | 245051 | BERECZ Anna | 1988 | HUN | 1:26.96 | 1:27.09 | 2:54.05 | +17.18 | 97.47 |
49 | 67 | 685018 | TSIKLAURI Nino | 1993 | GEO | 1:27.27 | 1:28.07 | 2:55.34 | +18.47 | 104.79 |
50 | 69 | 45267 | BAMFORD Emily | 1992 | AUS | 1:28.57 | 1:27.23 | 2:55.80 | +18.93 | 107.40 |
51 | 68 | 465098 | CAILL Ania Monica | 1995 | ROU | 1:28.53 | 1:28.73 | 2:57.26 | +20.39 | 115.68 |
52 | 78 | 255352 | ASGEIRSDOTTIR Erla | 1994 | ISL | 1:30.15 | 1:31.51 | 3:01.66 | +24.79 | 140.65 |
53 | 58 | 325119 | GIM So-hui | 1996 | KOR | 1:31.47 | 1:30.36 | 3:01.83 | +24.96 | 141.61 |
54 | 72 | 85022 | HARRISSON Maya | 1992 | BRA | 1:30.31 | 1:31.55 | 3:01.86 | +24.99 | 141.78 |
55 | 85 | 960100 | DIPOL Alessia Afi | 1995 | TOG | 1:31.66 | 1:31.14 | 3:02.80 | +25.93 | 147.11 |
56 | 74 | 605003 | CAMPBELL Jasmine | 1991 | ISV | 1:32.05 | 1:33.00 | 3:05.05 | +28.18 | 159.88 |
57 | 90 | 955000 | OETTL REYES Ornella | 1991 | PER | 1:32.87 | 1:33.45 | 3:06.32 | +29.45 | 167.08 |
58 | 84 | 235110 | RALLI Sophia | 1988 | GRE | 1:33.63 | 1:32.84 | 3:06.47 | +29.60 | 167.94 |
59 | 79 | 516442 | DIAS Camille | 1996 | POR | 1:32.70 | 1:34.93 | 3:07.63 | +30.76 | 174.52 |
60 | 82 | 298936 | MEHILLI Suela | 1994 | ALB | 1:33.55 | 1:34.36 | 3:07.91 | +31.04 | 176.11 |
61 | 77 | 395015 | TOBI Triin | 1995 | EST | 1:34.65 | 1:34.52 | 3:09.17 | +32.30 | 183.25 |
62 | 86 | 795001 | TAZI Kenza | 1996 | MAR | 1:35.27 | 1:34.52 | 3:09.79 | +32.92 | 186.77 |
63 | 89 | 525033 | KOCAAGA Tugba | 1985 | TUR | 1:36.04 | 1:33.76 | 3:09.80 | +32.93 | 186.83 |
64 | 80 | 215007 | GRIGOREVA Kseniya | 1987 | UZB | 1:34.56 | 1:36.98 | 3:11.54 | +34.67 | 196.70 |
65 | 81 | 959300 | PELLEGRIN Elise | 1991 | MLT | 1:36.85 | 1:36.27 | 3:13.12 | +36.25 | 205.66 |
66 | 71 | 125021 | XIA Lina | 1987 | CHN | 1:37.03 | 1:38.59 | 3:15.62 | +38.75 | 219.85 |
67 | 87 | 905000 | VANAKORN Vanessa | 1978 | THA | 1:44.86 | 1:42.11 | 3:26.97 | +50.10 | 284.24 |
Did not start 1st run | ||||||||||
13 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | ||||||
Did not finish 2nd run | ||||||||||
83 | 785007 | JANUSKEVICIUTE Ieva | 1994 | LTU | ||||||
76 | 555036 | ABOLTINA Agnese | 1996 | LAT | ||||||
54 | 385041 | NOVOSELIC Sofija | 1990 | CRO | ||||||
50 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | ||||||
44 | 485632 | BEDAREVA Maria | 1992 | RUS | ||||||
26 | 425929 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | ||||||
15 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | ||||||
Did not finish 1st run | ||||||||||
88 | 455005 | SELVA Federica | 1996 | RSM | ||||||
75 | 275029 | BELL Florence | 1996 | IRE | ||||||
73 | 555018 | GASUNA Lelde | 1990 | LAT | ||||||
61 | 705377 | SAALOVA Kristina | 1991 | SVK | ||||||
53 | 25096 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | ||||||
49 | 35112 | QUIROGA Julietta | 1988 | ARG | ||||||
46 | 155728 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | ||||||
37 | 155415 | STRACHOVA Sarka | 1985 | CZE | ||||||
34 | 155699 | PAULATHOVA Katerina | 1993 | CZE | ||||||
31 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | ||||||
27 | 196179 | BERTRAND Marion | 1984 | FRA | ||||||
21 | 106825 | PREFONTAINE Marie-Pier | 1988 | CAN | ||||||
17 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | ||||||
11 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | ||||||
8 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN |
2 komentarze do “Tina Maze wygrała gigant olimpijski”
Gigant był o 6:30 wiec typy wysłane po tej godzinie proszę odrzucić. W formularzu była godzina pierwotna 8:00. Kto śledzi zawody ten wie że zmienili godzinę startu i typy wysłał wcześniej.
Oczywiście – w przypadku przeniesienia zawodów na wcześniejszą godzinę będzie decydować godzina rozpoczęcia. W poniedziałek postaramy się umieścić tabelę olimpijską.