Wniosek dzisiejszego dnia MŚ – Eurosport innowacyjną stacją jest. Od dziś każdy fan narciarstwa alpejskiego wie, że superkombinacja to połączenie zjazdu, slalomu i tenisa. Najwidoczniej WTA Paryż to wydarzenie na miarę olimpiady, ponieważ realizatorzy Eurosportu uraczyli nas przejazdami slalomu zaledwie czołowej czwórki po zjeździe do kombinacji. A to z powodu przedłużającego się spotkania ¼ finału.
Wszyscy zawodnicy biorący udział w MŚ pogodzili się z faktem że trasy w Ga-Pa to nie ośle łączki z białym puszkiem. Warunki rodem z zawodów Red Bull Crushed Ice i trzy krążki do rozdania dla najbardziej wszechstronnych zawodniczek alpejskiego rzemiosła.
Poranny zjazd to potwierdzenie słabej formy faworytek Marii Riesch i Lindsey Vonn. „Gospodyni mistrzostw” nie mogła w pełni wykorzystać znajomości trasy z powodu objawów grypy, które zmusiły ją do opuszczenia treningów przed zawodami. „Amerykańska królowa szybkości” nie może dojść do siebie po upadku w Salzburgu. Ubiór rodem z dziesiątej dziesiątki AMP na treningu był niczym preludium do nijakiego przejazdu podczas zawodów. Z ponad sekundową stratą faworytki miały o czym myśleć przed popołudniowym slalomem. Podobnych problemów nie miała Goergl. Najlepszy czas zjazdu potwierdza opinie, że to właśnie Austriaczka jest murowanym faworytem niedzielnego zjazdu.
Po rozczarowującym przejeździe Vonn postanowiła nie wpinać nart i odpuściła piątkowe wzmagania na Gudiberg. Riesch napinała się jak łożysko stożkowe na wale, ale wystarczyło to jedynie na pierwsze miejsce… drugiej dziesiątki. Drugi czas slalomu (wolniejsza jedynie od Hosp) i Słowenka Tina Maze z dziesiątego miejsca wskoczyła na drugi stopień podium – pięknie! Konsekwencja Anji Pearson – 3. miejsce po zjeździe, 3. miejsce po slalomie i brąz jedzie do ojczyzny Ingemara Stenmarka. Ciekawe, czy ktoś skuszony wysokim kursem postawił pieniądze na złoto niespełna 22-letniej Anny Fenninger. Czwarta po zjeździe młoda Austriaczka oszalała z radości, gdy pierwsze co zobaczyła na dole, to zielone 0,09 sekundy. Chyba tylko Axel Lund Svindal zatrudniony do reklamy Swixa wie ile to w przełożeniu na centymetry. Lisi Goergl może być najszybsza w stawce, ale nie ma najszybszych nóg w biznesie – nijaki przejazd slalomu i piąte miejsce dla mistrzyni SG.
Bardzo pozytywny dzień dla Austrii. Po pierwsze, to drugi złoty medal, do tego zdobyty przez młodą zawodniczkę (jej pierwsza wygrana w seniorskiej karierze), która wraz z Marcelem Hirsherem będzie stanowić o sile reprezentacji przez następne lata. Po drugie, Goergl utwierdza siebie i nas w przekonaniu że będzie „one to watch” podczas zjazdu.
Austria- Włochy 2:1
Wyniki:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 21 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:49.67 | 53.56 | 2:43.23 | 0.00 |
2 | 13 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:50.38 | 52.94 | 2:43.32 | 0.62 |
3 | 22 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:49.54 | 53.96 | 2:43.50 | 1.87 |
4 | 4 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:49.53 | 54.37 | 2:43.90 | 4.64 |
5 | 18 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:49.27 | 54.85 | 2:44.12 | 6.16 |
6 | 23 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 1:50.09 | 54.42 | 2:44.51 | 8.86 |
7 | 12 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:50.18 | 54.38 | 2:44.56 | 9.21 |
8 | 11 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:50.80 | 53.79 | 2:44.59 | 9.41 |
9 | 15 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:51.94 | 53.06 | 2:45.00 | 12.25 |
10 | 7 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:51.17 | 53.85 | 2:45.02 | 12.39 |
11 | 19 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:51.27 | 53.87 | 2:45.14 | 13.22 |
12 | 14 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:53.95 | 51.66 | 2:45.61 | 16.48 |
13 | 20 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:51.92 | 54.06 | 2:45.98 | 19.04 |
14 | 1 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:51.69 | 54.56 | 2:46.25 | 20.91 |
15 | 8 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:51.35 | 54.96 | 2:46.31 | 21.32 |
16 | 25 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:51.66 | 55.65 | 2:47.31 | 28.24 |
17 | 31 | 495763 | JARDI Andrea | 1990 | SPA | 1:52.89 | 54.74 | 2:47.63 | 30.46 |
18 | 33 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:54.63 | 55.16 | 2:49.79 | 45.41 |
18 | 5 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL | 1:54.38 | 55.41 | 2:49.79 | 45.41 |
20 | 32 | 435245 | CHRAPEK Karolina | 1990 | POL | 1:54.97 | 56.52 | 2:51.49 | 57.18 |
21 | 28 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:55.67 | 56.39 | 2:52.06 | 61.13 |
22 | 29 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:51.76 | 1:00.57 | 2:52.33 | 63.00 |
23 | 37 | 245066 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | 1:54.01 | 58.58 | 2:52.59 | 64.80 |
24 | 34 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:53.30 | 1:00.70 | 2:54.00 | 74.56 |
25 | 35 | 155431 | MARKOVA Daniela | 1985 | CZE | 1:56.46 | 59.23 | 2:55.69 | 86.26 |
26 | 38 | 695063 | MATSOTSKA Bogdana | 1989 | UKR | 2:00.89 | 57.70 | 2:58.59 | 106.33 |
27 | 36 | 245051 | BERECZ Anna | 1988 | HUN | 1:59.10 | 1:00.24 | 2:59.34 | 111.53 |
28 | 26 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:50.07 | 1:27.94 | 3:18.01 | 240.77 |
Disqualified 1st run | |||||||||
6 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | |||||
Did not start 2nd run | |||||||||
40 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | |||||
24 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | |||||
17 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | |||||
16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | |||||
Did not start 1st run | |||||||||
39 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | |||||
27 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | |||||
Did not finish 2nd run | |||||||||
30 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | |||||
9 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | |||||
3 | 25096 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | |||||
2 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | |||||
Did not finish 1st run | |||||||||
10 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA |
3 komentarze do “Superkombinacja Eurosportu”
bardzo ciekawa wzmianka o Polskich zawodniczkach. Na prawdę zajebiście.
Jarajmy się austriaczkami, które wcale nie zaskakują zwycięstwami..
Przepraszam zapomniałem napisać że znalazły się w kleszczach sióstr Birkner.
Pozdrawiam
Piotr Klin
Uwazam , ze jakas informacja o Polkach ,które niecodziennie pojawiaja sie zawodach tej rangi bylaby mila i wskazana.Caly tekst zajal zaledwie pol strony a4 – dodanie 2 zdan o Polkach nie przemeczyloby palców. Szczegolnie ze realizator pokazal przejazdy nszych obu zawodniczek w zjezdzie
Pozdrawiam, Piotrek