Wszystko albo nic. chyba taka właśnie maksyma przyświeca Marcelowi Hirscherowi na slalomowych stokach Pucharu Świata. Do listy swoich trofeów po dzisiejszym wieczorze 22-letni Austriak może dopisać sobie zwycięstwo w nocnych zawodach w Schladming. Wygrał prowadząc już po pierwszym przejeździe. Smaczku dodaje fakt, że dwa ostatnie starty w PŚ wiązały się w jego wykonaniu z dyskwalifikacjami – brał tyczki między nogi, a mimo to kontynuował jazdę do mety. Spotkało się to z krytyką i powątpiewaniem w uczciwe zamiary.
Hirscher odrobił 50-punktów straty do Ivicy Kostelicia, ale Chorwat wciąż prowadzi zarówno w punktacji generalnej jak i slalomowej. Dziś Ivica zajął czwarte miejsce i choć pojechał dobry drugi przejazd, podskoczył tylko o dwie pozycje. Trzecie miejsce zajął Mario Matt, a drugie – kolejny przedstawiciel włoskiego desantu – Stefano Gross. Gross atakował z siódmej pozycji, tym większe dla niego brawa. Włosi udowadniają jak mocną grupę slalomistów mają: Razzoli, Deville (ten nie wytrzymał ciśnienia po sukcesie z Kitz?), Moelg, Thaler i w końcu Gross.
W zawodach wystartował Jakub Ilewicz, dla którego był to pierwszy start w Pucharze Świata w tym sezonie. „Baton” uzyskał 53. czas pierwszego przejazdu – strata ponad 10 sekund do Hirschera.
Jutro rozpoczynają się trening DH kobiet w St. Moritz. Mężczyźni zaś przenoszą się do Garmisch, gdzie również będą się ścigać na długich nartach.
Wyniki, PŚ: slalom mężczyzn (Schladming, 24 stycznia 2012):
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 50.13 | 52.88 | 1:43.01 | 0.00 |
2 | 13 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 51.34 | 51.89 | 1:43.23 | 1.30 |
3 | 3 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 50.88 | 52.42 | 1:43.30 | 1.72 |
4 | 7 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 51.31 | 52.00 | 1:43.31 | 1.78 |
5 | 27 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 51.94 | 51.57 | 1:43.51 | 2.96 |
6 | 17 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 51.44 | 52.53 | 1:43.97 | 5.68 |
7 | 8 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 51.17 | 52.87 | 1:44.04 | 6.10 |
8 | 23 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 52.22 | 52.05 | 1:44.27 | 7.46 |
9 | 16 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 51.72 | 52.57 | 1:44.29 | 7.58 |
9 | 2 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 50.99 | 53.30 | 1:44.29 | 7.58 |
11 | 15 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 53.32 | 51.10 | 1:44.42 | 8.35 |
12 | 14 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 52.53 | 52.01 | 1:44.54 | 9.06 |
13 | 9 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 51.62 | 52.93 | 1:44.55 | 9.12 |
14 | 10 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 52.04 | 52.58 | 1:44.62 | 9.53 |
15 | 24 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 52.62 | 52.07 | 1:44.69 | 9.95 |
16 | 44 | 50824 | DREIER Christoph | 1981 | AUT | 53.58 | 51.29 | 1:44.87 | 11.01 |
17 | 26 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | 52.79 | 52.20 | 1:44.99 | 11.73 |
18 | 19 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 52.72 | 52.30 | 1:45.02 | 11.90 |
19 | 28 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | 52.74 | 52.38 | 1:45.12 | 12.49 |
20 | 22 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 53.58 | 51.61 | 1:45.19 | 12.91 |
21 | 40 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 53.60 | 52.05 | 1:45.65 | 15.63 |
22 | 30 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 53.05 | 52.94 | 1:45.99 | 17.65 |
23 | 38 | 421860 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | 53.69 | 52.74 | 1:46.43 | 20.25 |
24 | 36 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 53.20 | 53.51 | 1:46.71 | 21.91 | Disqualified 2nd run |
12 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | Disqualified 1st run | ||||
69 | 550054 | ZVEJNIEKS Kristaps | 1992 | LAT | |||||
39 | 102727 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | |||||
32 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | |||||
4 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | Did not start 1st run | ||||
75 | 80063 | LONGHI Jhonatan | 1988 | BRA | |||||
66 | 60088 | VAN DEN BOGAERT Jeroen | 1979 | BEL | Did not qualify 1st run | ||||
77 | 870002 | STEYN Luke | 1993 | ZIM | |||||
74 | 860005 | BRACHNER Patrick | 1992 | AZE | |||||
72 | 670052 | KHUBER Martin | 1992 | KAZ | |||||
71 | 460060 | BARBU Alexandru | 1987 | ROU | |||||
70 | 430387 | ILEWICZ Jakub | 1987 | POL | |||||
65 | 30266 | GASTALDI Sebastiano | 1991 | ARG | |||||
64 | 194262 | BUFFET Robin | 1991 | FRA | |||||
63 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
62 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | |||||
61 | 103646 | ZAITSOFF Sasha | 1990 | CAN | |||||
57 | 530651 | STIEGLER Seppi | 1988 | USA | |||||
56 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | |||||
55 | 320266 | JUNG Dong-Hyun | 1988 | KOR | |||||
54 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | |||||
53 | 51395 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | |||||
50 | 102922 | WHITE Trevor | 1984 | CAN | |||||
48 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | |||||
46 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | |||||
45 | 102456 | BIGGS Patrick | 1982 | CAN | |||||
43 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | |||||
42 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | |||||
41 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | |||||
37 | 50547 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | |||||
35 | 193334 | RIVAS Gabriel | 1986 | FRA | |||||
31 | 511908 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | |||||
21 | 532138 | KASPER Nolan | 1989 | USA | |||||
18 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | Did not finish 2nd run | ||||
29 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | |||||
25 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | |||||
20 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | |||||
11 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | |||||
6 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | Did not finish 1st run | ||||
76 | 240132 | FARKAS Norbert | 1992 | HUN | |||||
73 | 680053 | GELASHVILI Jaba | 1993 | GEO | |||||
68 | 750088 | RISTEVSKI Antonio | 1989 | MKD | |||||
67 | 320244 | KIM Woo-Sung | 1986 | KOR | |||||
60 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | |||||
59 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | |||||
58 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | |||||
52 | 934502 | ANKENY Michael | 1991 | USA | |||||
51 | 50931 | BECHTER Patrick | 1982 | AUT | |||||
49 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | |||||
47 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | |||||
34 | 930105 | GRANSTROM Colby | 1990 | USA | |||||
33 | 534040 | COCHRAN Jimmy | 1981 | USA | |||||
5 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA |
1 komentarz do “Srogi rewanż Hirschera”
Gross – 2
Matt – 3