PŚ: Klasyczny Svindal

Parafrazując klasyka: klasyczny Svindal na klasycznym Saslongu. Któż mógłby wygrać supergigant w warunkach jakie dziś panowały w Val Gardenie/Groeden? Po przetrenowaniu trasy pod kątem zjazdu, dziś odbył się tam super-G. Momentami było mocno mgliście (temperatura 0 stopni C), a na trasie czyhały na uczestników Pucharu Świata wredne niespodzianki, o których kilku przekonało się choćby na ostatniej bramce przed metą. Zdradliwy garb pozbawił niektórych frajdy ukończenia przejazdu. Najlepszy okazał się Aksel Lund Svindal, który odebrał prowadzenie radosnemu Kanadyjczykowi Janowi Hudecowi. Trzeci był Adrien Theaux z Francji. Svindal wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji SG i utrzymał czerwony numer startowy dzięki prowadzeniu w generalce PŚ. Wygrał o 0,58 s., co jest największą różnicą w SG od jego zwycięstwa na tej trasie przed rokiem. Wtedy odjechał drugiemu o 1,07 s.

To setne zwycięstwo dla Norwegii. W zaszczytnym gronie krajów, których reprezentanci wygrali ponad sto Pucharów Świata są Austria, Szwajcaria, Włochy, Francja, USA, Szwecja i od dziś Norwegia.

W zawodach wystartował Michał Kłusak. Do mety dojechał ze stratą +10.10 sekundy, co dało mu 57. miejsce.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 19 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR 1:35.82 0.00
2 12 102271HUDEC Jan1981CAN 1:36.40 6.36
3 14 192746THEAUX Adrien1984FRA 1:36.73 9.97
4 15 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 1:36.84 11.18
5 5 51215BAUMANN Romed1986AUT 1:37.08 13.81
6 25 102263GUAY Erik1981CAN 1:37.19 15.01
7 21 50858STREITBERGER Georg1981AUT 1:37.34 16.66
8 2 532431MILLER Bode1977USA 1:37.37 16.98
9 13 293006INNERHOFER Christof1984ITA 1:37.38 17.09
10 11 51327PUCHNER Joachim1987AUT 1:37.41 17.42
11 16 292514HEEL Werner1982ITA 1:37.45 17.86
12 24 510727DEFAGO Didier1977SUI 1:37.60 19.51
13 9 511383FEUZ Beat1987SUI 1:37.64 19.94
14 7 53817FRANZ Max 1989AUT 1:37.72 20.82
15 55 501076OLSSON Hans1984SWE 1:37.85 22.24
16 41 530874GANONG Travis1988USA 1:38.07 24.66
16 1 511313JANKA Carlo1986SUI 1:38.07 24.66
18 4 380260KOSTELIC Ivica1979CRO 1:38.10 24.98
19 31 422139KILDE Aleksander Aamodt1992NOR 1:38.19 25.97
20 3 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas1984FRA 1:38.26 26.74
21 23 530939WEIBRECHT Andrew1986USA 1:38.33 27.50
22 26 191740CLAREY Johan1981FRA 1:38.35 27.72
23 39 511352VILETTA Sandro1986SUI 1:38.37 27.94
24 37 293141VARETTONI Silvano1984ITA 1:38.39 28.16
25 49 561067PERKO Rok1985SLO 1:38.69 31.45
26 51 194542GIRAUD MOINE Valentin1992FRA 1:38.79 32.55
27 46 51332SCHEIBER Florian1987AUT 1:38.83 32.98
28 58 534939FISHER Erik1985USA 1:38.91 33.86
28 43 53980KRIECHMAYR Vincent1991AUT 1:38.91 33.86
30 60 510890ZURBRIGGEN Silvan1981SUI 1:38.93 34.08
30 59 201811STECHERT Tobias1985GER 1:38.93 34.08
32 35 202059FERSTL Josef1988GER 1:39.00 34.85
33 45 103512FRISCH Jeffrey1984CAN 1:39.04 35.28
34 42 194190ROGER Brice1990FRA 1:39.12 36.16
35 54 102961DIXON Robbie1985CAN 1:39.33 38.46
36 40 191964POISSON David1982FRA 1:39.41 39.34
37 48 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO 1:39.46 39.89
38 30 294277KLOTZ Siegmar1987ITA 1:39.48 40.11
39 52 191591BERTRAND Yannick1980FRA 1:39.49 40.22
39 27 191746DE TESSIERES Gauthier1981FRA 1:39.49 40.22
41 61 533866NYMAN Steven1982USA 1:39.61 41.53
42 38 202196BRANDNER Klaus1990GER 1:39.68 42.30
43 47 103271THOMSEN Benjamin1987CAN 1:39.69 42.41
43 36 934518DANIELS Nick1991USA 1:39.69 42.41
45 56 103385PRIDY Conrad1988CAN 1:39.81 43.72
46 44 990081CASSE Mattia1990ITA 1:39.93 45.04
47 32 103612PRIDY Morgan1990CAN 1:40.04 46.24
48 53 501439HEDIN Douglas1990SWE 1:40.13 47.23
49 63 510997BERTHOD Marc1983SUI 1:40.73 53.80
50 33 934643GOLDBERG Jared1991USA 1:40.76 54.13
51 62 561217KOSI Klemen1991SLO 1:40.90 55.67
52 68 170131FAARUP Christoffer1992DAN 1:41.05 57.31
53 50 560447SPORN Andrej1981SLO 1:41.14 58.30
54 67 20267ESTEVE Kevin1989AND 1:41.44 61.58
55 65 6290062BARUFFALDI Stefano1992ITA 1:42.09 68.71
56 70 660021DANILOCHKIN Yuri1991BLR 1:42.52 73.42
57 71 430472KLUSAK Michal1990POL 1:45.92 110.68
Disqualified 1st run
20 50742REICHELT Hannes1980AUT
8 292455FILL Peter1982ITA
Did not finish 1st run
69 670058KOSHKIN Dmitriy1986KAZ
66 400237MEINERS Maarten1992NED
64 491129TERRA Ferran1987SPA
57 192932FAYED Guillermo1985FRA
34 481705GLEBOV Alexander1983RUS
29 50753KROELL Klaus1980AUT
28 102899OSBORNE-PARADIS Manuel1984CAN
22 53902MAYER Matthias1990AUT
18 534562LIGETY Ted1984USA
17 293550MARSAGLIA Matteo1985ITA
10 511139KUENG Patrick1984SUI
6 54005STRIEDINGER Otmar1991AUT
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup 2022/2023

Już od kilku lat Gadające Głowy z zawodów finałowych ukazują się wiosną. Powodów jest kilka: po pierwsze podczas maratonu wieńczącego akademicki sezon powstaje tyle materiałów, że nie ma czasu ani na montaż,

87

No i zrobiła to! Zwycięstwem w sobotnim slalomie Mikaela Shiffrin ustawiła poprzeczkę największej liczby zwycięstw o jedno oczko wyżej od osiągnięć legendarnego Ingemara Stenmarka, a dzień wcześniej w gigancie wyrównała rekord. Patrzyłem

amp dulczewski

AMP 2023: Oto mistrz

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) wywalczyli tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie. W slalomie najlepsi byli Aniela Sawicka (AWF Katowice) oraz Wojciech Dulczewski (AWF Kraków). Co za historia!

amp slalom

AMP 2023: Rozważnie czy ryzykownie?

Maria Łuczak (UM Łódź) na wschodzie i Aniela Sawicka (AWF Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów najszybsi byli Wojciech

amp zakopane

AMP 2023: Narciarska śmietanka na Harendzie

Zawodnicy AWF Katowice zdominowali rywalizację w zachodniej strefie w eliminacjach giganta. Zwyciężyli Aniela Sawicka i Bartłomiej Sanetra. Na wschodzie najlepiej spisali się uczestnicy uniwersjady w Lake Placid – Maja Chyla

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.