PŚ BC: Zjazd Svindala!

Aksel Lund Svindal zwyciężył w drugim w tym sezonie Pucharze Świata w zjeździe w amerykańskiej miejscowości Beaver Creek. Długo prowadził Peter Fill, który startował z numerem szóstym. Dziesięciu kolejnych zawodników odprawił z kwitkiem, aż na trasę ruszył Hannes Reichelt. Austriak pokonał Włocha z Południowego Tyrolu tylko o 0,03 sekundy. W końcu przyszedł czas na numer 22, z którym ruszał na trasę Norweg. Jechał pewnie i szybko. Tutaj przydała się doskonała technika w połączeniu ze zwierzęcą wprost siłą. Trudna trasa co chwila rozbijała pozycje zawodników. Ciężko im się trzymało linii, a na pomiarach różnice prędkości wyświetlano znaczne. Wiking ostatecznie uzyskał 0,17 s. przewagi i cieszył się dumnie prezentując zatejpowaną czerwonymi plastarami twarz, pod którymi skrywał się szeroki uśmiech. Powyższe zdjęcie pochodzi ze wcześniejszych zawodów.

W zawodach wystartował Maciej Bydliński. Nasz najlepszy zawodnik uzyskał 63. czas.

Na sobotę w Lake Louise zaplanowano supergigant.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 22 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR 1:44.50 0.00
2 16 50742REICHELT Hannes1980AUT 1:44.67 2.23
3 6 292455FILL Peter1982ITA 1:44.70 2.62
4 5 102899OSBORNE-PARADIS Manuel1984CAN 1:44.74 3.15
5 27 511139KUENG Patrick1984SUI 1:45.02 6.82
6 9 511383FEUZ Beat1987SUI 1:45.16 8.65
7 25 102271HUDEC Jan1981CAN 1:45.17 8.78
8 10 292514HEEL Werner1982ITA 1:45.35 11.14
9 20 291459PARIS Dominik1989ITA 1:45.37 11.41
10 14 53817FRANZ Max 1989AUT 1:45.38 11.54
11 29 510727DEFAGO Didier1977SUI 1:45.44 12.32
12 11 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 1:45.50 13.11
13 13 532431MILLER Bode1977USA 1:45.54 13.63
14 17 293006INNERHOFER Christof1984ITA 1:45.61 14.55
15 4 530874GANONG Travis1988USA 1:45.69 15.60
16 18 102263GUAY Erik1981CAN 1:45.70 15.73
17 15 191964POISSON David1982FRA 1:45.80 17.04
18 24 194190ROGER Brice1990FRA 1:45.91 18.49
19 19 192746THEAUX Adrien1984FRA 1:46.19 22.16
20 7 560447SPORN Andrej1981SLO 1:46.25 22.94
21 3 533866NYMAN Steven1982USA 1:46.26 23.07
22 2 293141VARETTONI Silvano1984ITA 1:46.32 23.86
23 37 511313JANKA Carlo1986SUI 1:46.35 24.25
24 48 53936DUERAGER Markus1990AUT 1:46.46 25.70
25 21 50753KROELL Klaus1980AUT 1:46.49 26.09
26 26 51332SCHEIBER Florian1987AUT 1:46.61 27.66
27 8 191740CLAREY Johan1981FRA 1:46.65 28.19
28 28 533131SULLIVAN Marco1980USA 1:46.71 28.97
29 38 534939FISHER Erik1985USA 1:46.72 29.10
30 64 150398BANK Ondrej1980CZE 1:46.74 29.37
31 70 511529GISIN Marc1988SUI 1:46.84 30.68
32 39 293550MARSAGLIA Matteo1985ITA 1:46.88 31.20
33 30 51215BAUMANN Romed1986AUT 1:46.96 32.25
34 36 511352VILETTA Sandro1986SUI 1:47.04 33.30
35 43 481705GLEBOV Alexander1983RUS 1:47.10 34.09
36 34 201811STECHERT Tobias1985GER 1:47.26 36.18
37 44 54005STRIEDINGER Otmar1991AUT 1:47.27 36.31
38 33 202059FERSTL Josef1988GER 1:47.38 37.76
39 60 53980KRIECHMAYR Vincent1991AUT 1:47.54 39.85
40 35 103512FRISCH Jeffrey1984CAN 1:47.62 40.90
41 66 501076OLSSON Hans1984SWE 1:47.65 41.30
42 32 534562LIGETY Ted1984USA 1:47.72 42.21
42 31 380260KOSTELIC Ivica1979CRO 1:47.72 42.21
44 41 511981WEBER Ralph1993SUI 1:47.82 43.53
45 40 191591BERTRAND Yannick1980FRA 1:47.98 45.62
46 56 103271THOMSEN Benjamin1987CAN 1:48.10 47.20
47 59 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO 1:48.15 47.85
48 55 510997BERTHOD Marc1983SUI 1:48.16 47.98
49 49 194542GIRAUD MOINE Valentin1992FRA 1:48.21 48.64
50 46 192932FAYED Guillermo1985FRA 1:48.27 49.42
51 47 510890ZURBRIGGEN Silvan1981SUI 1:48.38 50.87
52 67 200379SANDER Andreas1989GER 1:48.51 52.57
53 68 561217KOSI Klemen1991SLO 1:48.65 54.41
54 61 491151DE LA CUESTA Paul1988SPA 1:48.70 55.06
55 42 934643GOLDBERG Jared1991USA 1:48.72 55.32
56 52 501439HEDIN Douglas1990SWE 1:48.73 55.46
57 45 990081CASSE Mattia1990ITA 1:48.74 55.59
58 50 194167MUZATON Maxence1990FRA 1:48.81 56.50
59 57 511142LUEOEND Vitus1984SUI 1:48.97 58.60
60 53 201606KEPPLER Stephan1983GER 1:49.04 59.52
61 65 201987STRODL Andreas1987GER 1:49.08 60.04
62 54 193034BOUILLOT Alexandre1985FRA 1:49.18 61.36
63 72 430429BYDLINSKI Maciej1988POL 1:49.43 64.63
64 73 20267ESTEVE Kevin1989AND 1:50.05 72.76
65 63 220874BALDWIN TJ1990GBR 1:50.25 75.38
66 74 670037ZAKURDAEV Igor1987KAZ 1:50.35 76.69
67 75 700830ZAMPA Adam1990SVK 1:52.24 101.47
Disqualified 1st run
23 561067PERKO Rok1985SLO
Did not finish 1st run
76 30149SIMARI BIRKNER Cristian Javier1980ARG
71 530939WEIBRECHT Andrew1986USA
69 100558COOK Dustin1989CAN
62 422139KILDE Aleksander Aamodt1992NOR
58 294277KLOTZ Siegmar1987ITA
51 103385PRIDY Conrad1988CAN
12 50858STREITBERGER Georg1981AUT
1 53902MAYER Matthias1990AUT
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

1 komentarz do “PŚ BC: Zjazd Svindala!”

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.