PŚ BC: Gut po raz drugi

To był wspaniały weekend dla Lary Gut. Po piątkowym triumfie w zjeździe, w sobotę w Beaver Creek dorzuciła zwycięstwo w supergigancie. Szybko przerobiono nazwę trasy w Beaver Creek Raptor na nową ksywkę Lary… Laraptor.
Na podium stanęły też dwie Austriaczki, Anna Fenninger oraz Nicole Hosp. Na dłuższych nartach wciąż nie może się odnaleźć Tina Maze. Słoweńskim kibicom humory poprawia natomiast Ilka Stuhec, która tym razem otarła się o podium.

Na 48. pozycji sklasyfikowana została Agnieszka Gąsienica Gładczan.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 18 516138GUT Lara1991SUI 1:18.42 0.00
2 21 55947FENNINGER Anna1989AUT 1:19.34 12.32
3 1 55690HOSP Nicole1983AUT 1:19.53 14.86
4 3 565360STUHEC Ilka1990SLO 1:19.67 16.74
5 5 296729FANCHINI Nadia1986ITA 1:19.70 17.14
6 14 515747GISIN Dominique1985SUI 1:19.93 20.22
7 26 298323GOGGIA Sofia1992ITA 1:19.96 20.62
8 19 206001HOEFL-RIESCH Maria1984GER 1:20.07 22.09
9 17 515766SUTER Fabienne1985SUI 1:20.11 22.63
10 30 196928WORLEY Tessa1989FRA 1:20.19 23.70
10 7 425880SEJERSTED Lotte Smiseth1991NOR 1:20.19 23.70
12 4 55818KOEHLE Stefanie1986AUT 1:20.45 27.18
13 16 205218REBENSBURG Viktoria1989GER 1:20.48 27.58
14 20 565243MAZE Tina1983SLO 1:20.52 28.12
15 43 106849YURKIW Larisa1988CAN 1:20.54 28.39
16 2 206367HRONEK Veronique1991GER 1:20.74 31.06
17 15 55750FISCHBACHER Andrea1985AUT 1:20.77 31.47
18 29 297910CURTONI Elena1991ITA 1:20.85 32.54
19 28 55913MOSER Stefanie1988AUT 1:20.96 34.01
19 23 55766STERZ Regina1985AUT 1:20.96 34.01
21 32 56128HUETTER Cornelia1992AUT 1:21.01 34.68
22 35 56087SIEBENHOFER Ramona1991AUT 1:21.12 36.15
23 13 538305SMITH Leanne1987USA 1:21.14 36.42
24 6 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi1981SUI 1:21.15 36.55
25 8 495318RUIZ CASTILLO Carolina1981SPA 1:21.25 37.89
26 36 425929MOWINCKEL Ragnhild1992NOR 1:21.29 38.43
27 31 56177VENIER Stephanie1993AUT 1:21.32 38.83
28 38 537582COOK Stacey1984USA 1:21.36 39.36
29 22 537545MANCUSO Julia1984USA 1:21.43 40.30
30 34 296431STUFFER Verena1984ITA 1:21.65 43.25
31 10 538573ROSS Laurenne1988USA 1:22.00 47.93
32 44 296472FANCHINI Elena1985ITA 1:22.07 48.87
33 41 298084AGERER Lisa Magdalena1991ITA 1:22.19 50.48
34 56 538855FORD Julia1990USA 1:22.22 50.88
35 54 565320FERK Marusa1988SLO 1:22.28 51.68
36 33 516185HAEHLEN Joana1992SUI 1:22.29 51.82
37 27 505632LINDELL-VIKARBY Jessica1984SWE 1:22.31 52.08
38 50 155563KRIZOVA Klara1989CZE 1:22.36 52.75
39 25 196460MARCHAND-ARVIER Marie1985FRA 1:22.40 53.29
40 37 297134BORSOTTI Camilla1988ITA 1:22.88 59.72
41 48 206355DUERR Lena1991GER 1:23.40 66.68
42 58 515806JNGLIN-KAMER Nadja1986SUI 1:23.42 66.95
43 51 538284MCJAMES Megan1987USA 1:23.55 68.69
44 53 485631YAKOVISHINA Elena1992RUS 1:23.96 74.18
45 59 45331SMALL Greta1995AUS 1:24.40 80.07
46 49 515782KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne1986SUI 1:24.45 80.74
47 61 245066MIKLOS Edit1988HUN 1:25.34 92.65
48 60 435210GASIENICA- GLADCZAN Agnieszka1987POL 1:25.49 94.66
49 57 206460WENIG Michaela1992GER 1:25.64 96.67
50 40 107312ROTH Julia1993CAN 1:25.72 97.74
51 64 35089SIMARI BIRKNER Macarena1984ARG 1:27.86 126.40
Disqualified 1st run
9 55576GOERGL Elisabeth1981AUT
Did not start 1st run
66 375018COLETTI Alexandra1983MON
Did not finish 1st run
65 35079SIMARI BIRKNER Maria Belen1982ARG
63 196726BARTHET Anne-Sophie1988FRA
62 506399HECTOR Sara1992SWE
55 539457MARNO Anna1992USA
52 539536WILES Jacqueline1992USA
47 105269GAGNON Marie-Michele1989CAN
46 505886KLING Kajsa1988SWE
45 297702MARSAGLIA Francesca1990ITA
42 197295PIOT Jennifer1992FRA
39 516219NUFER Priska1992SUI
24 296008MERIGHETTI Daniela1981ITA
12 55970SCHMIDHOFER Nicole1989AUT
11 355050WEIRATHER Tina1989LIE
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.