Pierwsze treningi DH w Soczi

Anna Fenninger i Bode Miller najszybciej uporali się z trasą zjazdu w Soczi podczas pierwszego treningu do zjazdu.
Miller osiągnął zaledwie 0,03 sekundy lepszy czas od Patricka Kuenga – Szwajcara, który dochodzi w tym sezonie coraz głośniej zabiera głos i jest mocnym punktem szwajcarskiej ekipy. Trzeci wynik uzyskał Matthias Mayer z Austrii, a jego strata wyniosła 0,17 sekundy. Ciasno. Maciej Bydliński, który jechał z 50. numerem stracił do Millera 7,27 sekundy, co dało mu 49. czas.
Miller powiedział, że nie cisnął na maksa, ale skręty starał się jechać jak najmocniej.
U pań Fenninger uzyskała ponad dwie dziesiąte przewagi nad Fraenzi Aufdenblatten. Trzeci czas zjechała Julia Mancuso. Zwyciężczyni rekonesansu sprzed dwóch lat Maria Hoefl-Riesch była dziś szósta. Nie wiem na ile można porównywać te wyniki, ale podobnie do Maćka spisała się dziś Karolina Chrapek. Strata 7,32 sekundy i 47. miejsce. Po trzech zawodniczkach trening został przerwany. Pojawiło się wiele zastrzeżeń do trasy. Stacey Cook określiła ją jako przerażającą.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.
1 17 55947FENNINGER Anna1989AUT 1:41.73
2 26 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi1981SUI 1:41.94 +0.21
3 9 537545MANCUSO Julia1984USA 1:42.11 +0.38
4 16 355050WEIRATHER Tina1989LIE 1:42.26 +0.53
5 8 55766STERZ Regina1985AUT 1:42.68 +0.95
6 14 206001HOEFL-RIESCH Maria1984GER 1:42.80 +1.07
7 6 495318RUIZ CASTILLO Carolina1981SPA 1:42.86 +1.13
8 11 516138GUT Lara1991SUI 1:42.91 +1.18
9 13 537582COOK Stacey1984USA 1:43.14 +1.41
10 22 55690HOSP Nicole1983AUT 1:43.19 +1.46
11 27 515766SUTER Fabienne1985SUI 1:43.33 +1.60
12 35 539536WILES Jacqueline1992USA 1:43.35 +1.62
13 23 106849YURKIW Larisa1988CAN 1:43.50 +1.77
14 1 538573ROSS Laurenne1988USA 1:43.58 +1.85
15 18 565243MAZE Tina1983SLO 1:43.65 +1.92
16 10 515747GISIN Dominique1985SUI 1:43.73 +2.00
17 12 55576GOERGL Elisabeth1981AUT 1:43.76 +2.03
18 21 505886KLING Kajsa1988SWE 1:43.89 +2.16
19 29 205218REBENSBURG Viktoria1989GER 1:43.90 +2.17
20 20 56128HUETTER Cornelia1992AUT 1:43.92 +2.19
21 34 297702MARSAGLIA Francesca1990ITA 1:43.95 +2.22
21 24 55970SCHMIDHOFER Nicole1989AUT 1:43.95 +2.22
23 4 196460MARCHAND-ARVIER Marie1985FRA 1:44.01 +2.28
24 25 538305SMITH Leanne1987USA 1:44.38 +2.65
25 36 565320FERK Marusa1988SLO 1:44.44 +2.71
26 15 515782KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne1986SUI 1:44.49 +2.76
27 28 296729FANCHINI Nadia1986ITA 1:44.54 +2.81
28 42 55759KIRCHGASSER Michaela1985AUT 1:44.55 +2.82
29 33 155563KRIZOVA Klara1989CZE 1:44.60 +2.87
30 32 425929MOWINCKEL Ragnhild1992NOR 1:44.67 +2.94
31 5 425880SEJERSTED Lotte Smiseth1991NOR 1:44.88 +3.15
32 37 245066MIKLOS Edit1988HUN 1:44.90 +3.17
33 7 515806JNGLIN-KAMER Nadja1986SUI 1:44.99 +3.26
34 40 485631YAKOVISHINA Elena1992RUS 1:45.11 +3.38
35 43 375018COLETTI Alexandra1983MON 1:45.43 +3.70
36 45 225206ALCOTT Chemmy1982GBR 1:45.83 +4.10
37 47 297601BRIGNONE Federica1990ITA 1:46.16 +4.43
38 39 485632BEDAREVA Maria1992RUS 1:46.38 +4.65
39 44 506399HECTOR Sara1992SWE 1:46.45 +4.72
40 46 155415STRACHOVA Sarka1985CZE 1:46.61 +4.88
41 38 515997FEIERABEND Denise1989SUI 1:46.90 +5.17
42 49 45331SMALL Greta1995AUS 1:47.29 +5.56
43 30 565360STUHEC Ilka1990SLO 1:47.75 +6.02
44 52 705349GANTNEROVA Jana1989SVK 1:48.29 +6.56
45 56 705377SAALOVA Kristina1991SVK 1:48.51 +6.78
46 31 105269GAGNON Marie-Michele1989CAN 1:48.54 +6.81
47 48 435245CHRAPEK Karolina1990POL 1:49.05 +7.32
48 50 35089SIMARI BIRKNER Macarena1984ARG 1:49.45 +7.72
49 51 25096GUTIERREZ Mireia1988AND 1:51.10 +9.37
50 54 115115BARAHONA Noelle1990CHI 1:51.57 +9.84
51 55 245051BERECZ Anna1988HUN 1:52.82 +11.09
Did not start 1st run
41 538855FORD Julia1990USA
3 296008MERIGHETTI Daniela1981ITA
2 296431STUFFER Verena1984ITA
Did not finish 1st run
53 465098CAILL Ania Monica1995ROU
19 296472FANCHINI Elena1985ITA
RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.
1 13 532431MILLER Bode1977USA 2:07.75
2 20 511139KUENG Patrick1984SUI 2:07.78 +0.03
3 9 53902MAYER Matthias1990AUT 2:07.92 +0.17
4 4 533131SULLIVAN Marco1980USA 2:08.26 +0.51
5 12 293006INNERHOFER Christof1984ITA 2:08.44 +0.69
6 38 511513CAVIEZEL Mauro1988SUI 2:08.50 +0.75
7 19 102263GUAY Erik1981CAN 2:08.66 +0.91
8 17 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR 2:08.96 +1.21
8 14 53817FRANZ Max 1989AUT 2:08.96 +1.21
10 10 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 2:09.01 +1.26
11 11 191740CLAREY Johan1981FRA 2:09.07 +1.32
12 25 511313JANKA Carlo1986SUI 2:09.21 +1.46
13 18 192746THEAUX Adrien1984FRA 2:09.35 +1.60
14 23 191964POISSON David1982FRA 2:09.37 +1.62
15 44 491151DE LA CUESTA Paul1988SPA 2:09.39 +1.64
16 8 292455FILL Peter1982ITA 2:09.45 +1.70
17 15 291459PARIS Dominik1989ITA 2:09.52 +1.77
18 21 292514HEEL Werner1982ITA 2:09.65 +1.90
19 27 50858STREITBERGER Georg1981AUT 2:09.69 +1.94
20 24 192932FAYED Guillermo1985FRA 2:09.77 +2.02
21 30 194190ROGER Brice1990FRA 2:09.93 +2.18
22 45 422139KILDE Aleksander Aamodt1992NOR 2:09.94 +2.19
23 46 150398BANK Ondrej1980CZE 2:10.12 +2.37
24 6 102271HUDEC Jan1981CAN 2:10.15 +2.40
25 43 380260KOSTELIC Ivica1979CRO 2:10.19 +2.44
26 26 510727DEFAGO Didier1977SUI 2:10.22 +2.47
27 36 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO 2:10.27 +2.52
28 1 561067PERKO Rok1985SLO 2:10.33 +2.58
29 34 534939FISHER Erik1985USA 2:10.52 +2.77
30 2 51215BAUMANN Romed1986AUT 2:10.59 +2.84
31 7 533866NYMAN Steven1982USA 2:10.92 +3.17
31 5 54005STRIEDINGER Otmar1991AUT 2:10.92 +3.17
33 33 511352VILETTA Sandro1986SUI 2:10.99 +3.24
34 16 50753KROELL Klaus1980AUT 2:11.00 +3.25
35 3 51327PUCHNER Joachim1987AUT 2:11.01 +3.26
36 29 530874GANONG Travis1988USA 2:11.03 +3.28
37 37 481705GLEBOV Alexander1983RUS 2:11.16 +3.41
38 42 103271THOMSEN Benjamin1987CAN 2:11.32 +3.57
39 47 561217KOSI Klemen1991SLO 2:11.73 +3.98
40 35 934643GOLDBERG Jared1991USA 2:11.86 +4.11
41 51 20267ESTEVE Kevin1989AND 2:12.68 +4.93
42 28 102899OSBORNE-PARADIS Manuel1984CAN 2:13.24 +5.49
43 40 491129TERRA Ferran1987SPA 2:13.46 +5.71
44 54 20324OLIVERAS Marc1991AND 2:13.61 +5.86
45 53 660021DANILOCHKIN Yuri1991BLR 2:13.77 +6.02
46 60 700830ZAMPA Adam1990SVK 2:13.90 +6.15
47 56 370031ALESSANDRIA Arnaud1993MON 2:14.06 +6.31
48 68 150495VRABLIK Martin1982CZE 2:14.55 +6.80
49 50 430429BYDLINSKI Maciej1988POL 2:15.02 +7.27
50 22 511383FEUZ Beat1987SUI 2:15.09 +7.34
51 61 170131FAARUP Christoffer1992DAN 2:15.14 +7.39
52 62 110324VON APPEN Henrik1994CHI 2:15.66 +7.91
53 52 670037ZAKURDAEV Igor1987KAZ 2:15.96 +8.21
54 71 90131GEORGIEV Georgi1987BUL 2:16.25 +8.50
55 66 92534CHONGAROV Nikola1989BUL 2:16.60 +8.85
56 70 670052KHUBER Martin1992KAZ 2:17.06 +9.31
57 58 670058KOSHKIN Dmitriy1986KAZ 2:19.61 +11.86
58 69 700868FALAT Matej1993SVK 2:20.09 +12.34
59 73 460071ACHIRILOAIE Ioan Valeriu1990ROU 2:20.10 +12.35
60 55 550022RODE Roberts1987LAT 2:21.27 +13.52
61 64 700878BENDIK Martin1993SVK 2:23.37 +15.62
Did not start 1st run
72 150644KRYZL Krystof1986CZE
67 370022JENOT Olivier1988MON
65 30149SIMARI BIRKNER Cristian Javier1980ARG
63 30246BIRKNER KETELHOHN Jorge F.1990ARG
59 481327TRIKHICHEV Pavel1992RUS
57 480736KHOROSHILOV Alexander1984RUS
49 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas1984FRA
48 530939WEIBRECHT Andrew1986USA
41 510890ZURBRIGGEN Silvan1981SUI
39 103612PRIDY Morgan1990CAN
32 194364PINTURAULT Alexis1991FRA
31 534562LIGETY Ted1984USA
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

6 komentarzy do “Pierwsze treningi DH w Soczi”

    • Dziś tchnęliśmy w nią nieco życia. Pojawiły się formularze do głosowania na igrzyska, klasyfikacja za styczeń oraz generalka. Przypominam też, że warto przyłączyć się do zabawy teraz, ponieważ za Soczi mamy dodatkową super nagrodę – zegarek Timexa. Kto najlepiej wytypuje zgarnia sikora!

      Odpowiedz
  1. Brawo Chrapek ,brawo Bydliński 47,49 …… to zajebiście dobrze rokuje w startach zasadniczych . Po treningowym ,,zapoznaniem” z trasą Jestem w siódmym niebie patrząc na CUDA Polaków !. ………… Sz.P. Kurdziel , zapodaj komentarz jakiś , no bo przecież Kurdziela koment podobno bezcenny :)

    Odpowiedz
  2. Ludzie to był tylko trening! Bydliński i Chrapek starali się poznać niuanse trasy, które będą decydowały o rozgrywkach medalowych. Oni nie muszą wygrywać treningów bo jadą bez presji. Przy bezbłędnym przejeździe Maciek ma szansę na miejsce 3-5 w zjeździe a Karolina według mych szczegółowych obliczeń powinna być co najmniej ósma a realne jest miejsce nr 6 bo Ruiz Castillo i Fenninger nie wytrzymają presji.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.