Anna Fenninger i Bode Miller najszybciej uporali się z trasą zjazdu w Soczi podczas pierwszego treningu do zjazdu.
Miller osiągnął zaledwie 0,03 sekundy lepszy czas od Patricka Kuenga – Szwajcara, który dochodzi w tym sezonie coraz głośniej zabiera głos i jest mocnym punktem szwajcarskiej ekipy. Trzeci wynik uzyskał Matthias Mayer z Austrii, a jego strata wyniosła 0,17 sekundy. Ciasno. Maciej Bydliński, który jechał z 50. numerem stracił do Millera 7,27 sekundy, co dało mu 49. czas.
Miller powiedział, że nie cisnął na maksa, ale skręty starał się jechać jak najmocniej.
U pań Fenninger uzyskała ponad dwie dziesiąte przewagi nad Fraenzi Aufdenblatten. Trzeci czas zjechała Julia Mancuso. Zwyciężczyni rekonesansu sprzed dwóch lat Maria Hoefl-Riesch była dziś szósta. Nie wiem na ile można porównywać te wyniki, ale podobnie do Maćka spisała się dziś Karolina Chrapek. Strata 7,32 sekundy i 47. miejsce. Po trzech zawodniczkach trening został przerwany. Pojawiło się wiele zastrzeżeń do trasy. Stacey Cook określiła ją jako przerażającą.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:41.73 | |
2 | 26 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:41.94 | +0.21 |
3 | 9 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:42.11 | +0.38 |
4 | 16 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:42.26 | +0.53 |
5 | 8 | 55766 | STERZ Regina | 1985 | AUT | 1:42.68 | +0.95 |
6 | 14 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:42.80 | +1.07 |
7 | 6 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:42.86 | +1.13 |
8 | 11 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:42.91 | +1.18 |
9 | 13 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:43.14 | +1.41 |
10 | 22 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:43.19 | +1.46 |
11 | 27 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:43.33 | +1.60 |
12 | 35 | 539536 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | 1:43.35 | +1.62 |
13 | 23 | 106849 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | 1:43.50 | +1.77 |
14 | 1 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:43.58 | +1.85 |
15 | 18 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:43.65 | +1.92 |
16 | 10 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:43.73 | +2.00 |
17 | 12 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:43.76 | +2.03 |
18 | 21 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:43.89 | +2.16 |
19 | 29 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:43.90 | +2.17 |
20 | 20 | 56128 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 1:43.92 | +2.19 |
21 | 34 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:43.95 | +2.22 |
21 | 24 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:43.95 | +2.22 |
23 | 4 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:44.01 | +2.28 |
24 | 25 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:44.38 | +2.65 |
25 | 36 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:44.44 | +2.71 |
26 | 15 | 515782 | KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | 1:44.49 | +2.76 |
27 | 28 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:44.54 | +2.81 |
28 | 42 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:44.55 | +2.82 |
29 | 33 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:44.60 | +2.87 |
30 | 32 | 425929 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:44.67 | +2.94 |
31 | 5 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:44.88 | +3.15 |
32 | 37 | 245066 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | 1:44.90 | +3.17 |
33 | 7 | 515806 | JNGLIN-KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:44.99 | +3.26 |
34 | 40 | 485631 | YAKOVISHINA Elena | 1992 | RUS | 1:45.11 | +3.38 |
35 | 43 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:45.43 | +3.70 |
36 | 45 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:45.83 | +4.10 |
37 | 47 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:46.16 | +4.43 |
38 | 39 | 485632 | BEDAREVA Maria | 1992 | RUS | 1:46.38 | +4.65 |
39 | 44 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:46.45 | +4.72 |
40 | 46 | 155415 | STRACHOVA Sarka | 1985 | CZE | 1:46.61 | +4.88 |
41 | 38 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 1:46.90 | +5.17 |
42 | 49 | 45331 | SMALL Greta | 1995 | AUS | 1:47.29 | +5.56 |
43 | 30 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:47.75 | +6.02 |
44 | 52 | 705349 | GANTNEROVA Jana | 1989 | SVK | 1:48.29 | +6.56 |
45 | 56 | 705377 | SAALOVA Kristina | 1991 | SVK | 1:48.51 | +6.78 |
46 | 31 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:48.54 | +6.81 |
47 | 48 | 435245 | CHRAPEK Karolina | 1990 | POL | 1:49.05 | +7.32 |
48 | 50 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:49.45 | +7.72 |
49 | 51 | 25096 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | 1:51.10 | +9.37 |
50 | 54 | 115115 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | 1:51.57 | +9.84 |
51 | 55 | 245051 | BERECZ Anna | 1988 | HUN | 1:52.82 | +11.09 |
Did not start 1st run | |||||||
41 | 538855 | FORD Julia | 1990 | USA | |||
3 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | |||
2 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | |||
Did not finish 1st run | |||||||
53 | 465098 | CAILL Ania Monica | 1995 | ROU | |||
19 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA |
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:07.75 | |
2 | 20 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:07.78 | +0.03 |
3 | 9 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 2:07.92 | +0.17 |
4 | 4 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 2:08.26 | +0.51 |
5 | 12 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:08.44 | +0.69 |
6 | 38 | 511513 | CAVIEZEL Mauro | 1988 | SUI | 2:08.50 | +0.75 |
7 | 19 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:08.66 | +0.91 |
8 | 17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:08.96 | +1.21 |
8 | 14 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 2:08.96 | +1.21 |
10 | 10 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 2:09.01 | +1.26 |
11 | 11 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:09.07 | +1.32 |
12 | 25 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 2:09.21 | +1.46 |
13 | 18 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:09.35 | +1.60 |
14 | 23 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:09.37 | +1.62 |
15 | 44 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 2:09.39 | +1.64 |
16 | 8 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:09.45 | +1.70 |
17 | 15 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:09.52 | +1.77 |
18 | 21 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:09.65 | +1.90 |
19 | 27 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 2:09.69 | +1.94 |
20 | 24 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:09.77 | +2.02 |
21 | 30 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 2:09.93 | +2.18 |
22 | 45 | 422139 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 2:09.94 | +2.19 |
23 | 46 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 2:10.12 | +2.37 |
24 | 6 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:10.15 | +2.40 |
25 | 43 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:10.19 | +2.44 |
26 | 26 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:10.22 | +2.47 |
27 | 36 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 2:10.27 | +2.52 |
28 | 1 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 2:10.33 | +2.58 |
29 | 34 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 2:10.52 | +2.77 |
30 | 2 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:10.59 | +2.84 |
31 | 7 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 2:10.92 | +3.17 |
31 | 5 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 2:10.92 | +3.17 |
33 | 33 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 2:10.99 | +3.24 |
34 | 16 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:11.00 | +3.25 |
35 | 3 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 2:11.01 | +3.26 |
36 | 29 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 2:11.03 | +3.28 |
37 | 37 | 481705 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 2:11.16 | +3.41 |
38 | 42 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 2:11.32 | +3.57 |
39 | 47 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 2:11.73 | +3.98 |
40 | 35 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 2:11.86 | +4.11 |
41 | 51 | 20267 | ESTEVE Kevin | 1989 | AND | 2:12.68 | +4.93 |
42 | 28 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 2:13.24 | +5.49 |
43 | 40 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | 2:13.46 | +5.71 |
44 | 54 | 20324 | OLIVERAS Marc | 1991 | AND | 2:13.61 | +5.86 |
45 | 53 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 2:13.77 | +6.02 |
46 | 60 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 2:13.90 | +6.15 |
47 | 56 | 370031 | ALESSANDRIA Arnaud | 1993 | MON | 2:14.06 | +6.31 |
48 | 68 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | 2:14.55 | +6.80 |
49 | 50 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 2:15.02 | +7.27 |
50 | 22 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 2:15.09 | +7.34 |
51 | 61 | 170131 | FAARUP Christoffer | 1992 | DAN | 2:15.14 | +7.39 |
52 | 62 | 110324 | VON APPEN Henrik | 1994 | CHI | 2:15.66 | +7.91 |
53 | 52 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | 2:15.96 | +8.21 |
54 | 71 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | 2:16.25 | +8.50 |
55 | 66 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | 2:16.60 | +8.85 |
56 | 70 | 670052 | KHUBER Martin | 1992 | KAZ | 2:17.06 | +9.31 |
57 | 58 | 670058 | KOSHKIN Dmitriy | 1986 | KAZ | 2:19.61 | +11.86 |
58 | 69 | 700868 | FALAT Matej | 1993 | SVK | 2:20.09 | +12.34 |
59 | 73 | 460071 | ACHIRILOAIE Ioan Valeriu | 1990 | ROU | 2:20.10 | +12.35 |
60 | 55 | 550022 | RODE Roberts | 1987 | LAT | 2:21.27 | +13.52 |
61 | 64 | 700878 | BENDIK Martin | 1993 | SVK | 2:23.37 | +15.62 |
Did not start 1st run | |||||||
72 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | |||
67 | 370022 | JENOT Olivier | 1988 | MON | |||
65 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||
63 | 30246 | BIRKNER KETELHOHN Jorge F. | 1990 | ARG | |||
59 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | |||
57 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | |||
49 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | |||
48 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | |||
41 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | |||
39 | 103612 | PRIDY Morgan | 1990 | CAN | |||
32 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | |||
31 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA |
6 komentarzy do “Pierwsze treningi DH w Soczi”
Liga Typerów żyje?
Dziś tchnęliśmy w nią nieco życia. Pojawiły się formularze do głosowania na igrzyska, klasyfikacja za styczeń oraz generalka. Przypominam też, że warto przyłączyć się do zabawy teraz, ponieważ za Soczi mamy dodatkową super nagrodę – zegarek Timexa. Kto najlepiej wytypuje zgarnia sikora!
Brawo Chrapek ,brawo Bydliński 47,49 …… to zajebiście dobrze rokuje w startach zasadniczych . Po treningowym ,,zapoznaniem” z trasą Jestem w siódmym niebie patrząc na CUDA Polaków !. ………… Sz.P. Kurdziel , zapodaj komentarz jakiś , no bo przecież Kurdziela koment podobno bezcenny :)
Ludzie to był tylko trening! Bydliński i Chrapek starali się poznać niuanse trasy, które będą decydowały o rozgrywkach medalowych. Oni nie muszą wygrywać treningów bo jadą bez presji. Przy bezbłędnym przejeździe Maciek ma szansę na miejsce 3-5 w zjeździe a Karolina według mych szczegółowych obliczeń powinna być co najmniej ósma a realne jest miejsce nr 6 bo Ruiz Castillo i Fenninger nie wytrzymają presji.
„ma szansę na miejsce 3-5 w zjeździe”
eheheheheh LOL
Dokładnie, HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
w 30 miejsca to na bank nie będzie