Trzecie i drugie miejsce w zawodach z cyklu NorAm Cup, czyli pucharze północnoamerkańskim (tamtejszy odpowiednik Pucharu Europy), do dwudniowy dorobek Agnieszki Gąsienicy Daniel. Nasza jedyna przedstawicielka w amerykańskich Pucharach Świata kobiet, po dość niefartownych doniesieniach z Aspen (2xDNF w SL i GS), dostarczyła nam informacji radosnych wielce. Dwa miejsca na podium, w stawce niebylejakiej (nielichej), to cieszy i potwierdza, że jednak jest się z czego cieszyć. Pierwszy sukces sama Aga określiła mianem „przełomu” i opublikowała bardzo przyjemną produkcję filmową:
Jeśli ktoś nie wyświetla filmów, proszę oto spisana wypowiedź:
Jestem zadowolona z pierwszego przejazdu. Chciałam zaatakować w drugim przejeździe. Do połowy trasy byłam bardzo szybka, ale potem zrobiłam bardzo duży błąd. Kosztowało mnie to około dwóch sekund i niestety spadłam na trzecie miejsce.
Wygrała Amerykanka Mikaela Shiffrin przed Austriaczką Nicole Hosp.
O drugim starcie, dzisiejszym Aga nawet coś napisała na swoim profilu fejsbukowym (pisownia oryginalna):
Dzis kolejny dzien NorAm cup
2nd PLACE
Po bardzo dobrym pierwszym przejezdzie zajmowalam 3 pozycje za Mikaela Shifrin i Nikol Hosp z nieduza strata. Porownujac do dnia wczorajszego, dzisiaj w drugim przejezdzie trasa znacznie sie pogorszyla, po 27miu zawodniczkach(po odwroceniu trzydziestki jechalam 28ma) zrobily sie wyrwane dziury w lodzie, do tego jak zawsze w Aspen w drugim przejezdzie cala trasa jest w cieniu. Moj przejazd nie byl wystarczajaco czysty. Stad duza strata do Mikaeli i nici z poprawy fis pktow. Ale z drugiego miejsca bardzo sie ciesze :)
Wczoraj 3, dzisiaj 2, nastepny start…1?:)
A teraz czas na prezentację wyników:
Wyniki, NorAM Cup, gigant kobiet (Aspen, 28 listopada 2012):
1 | 16 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 1:01.11 | 1:01.83 | 2:02.94 | 6.00 |
2 | 18 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:02.85 | 1:02.39 | 2:05.24 | 22.65 |
3 | 7 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL | 1:01.58 | 1:04.33 | 2:05.91 | 27.50 |
4 | 19 | 306096 | HOSHI Mizue | 1985 | JPN | 1:02.78 | 1:03.41 | 2:06.19 | 29.53 |
5 | 23 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:03.19 | 1:03.85 | 2:07.04 | 35.68 |
6 | 4 | 107532 | TOMMY Mikaela | 1995 | CAN | 1:02.63 | 1:04.59 | 2:07.22 | 36.98 |
7 | 5 | 539457 | MARNO Anna | 1992 | USA | 1:02.50 | 1:04.84 | 2:07.34 | 37.85 |
8 | 32 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 1:03.49 | 1:03.95 | 2:07.44 | 38.58 |
9 | 20 | 565331 | LAVTAR Katarina | 1988 | SLO | 1:03.61 | 1:03.86 | 2:07.47 | 38.79 |
10 | 43 | 107068 | PHELAN Brittany | 1991 | CAN | 1:03.78 | 1:04.15 | 2:07.93 | 42.12 |
11 | 22 | 155728 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | 1:04.07 | 1:03.97 | 2:08.04 | 42.92 |
12 | 38 | 105615 | ROUTHIER Eve | 1988 | CAN | 1:04.17 | 1:04.11 | 2:08.28 | 44.66 |
13 | 14 | 539678 | PETERSON Foreste | 1993 | USA | 1:04.17 | 1:04.65 | 2:08.82 | 48.57 |
14 | 6 | 538284 | MCJAMES Megan | 1987 | USA | 1:04.48 | 1:04.56 | 2:09.04 | 50.16 |
15 | 3 | 107387 | CRAWFORD Candace | 1994 | CAN | 1:03.21 | 1:06.52 | 2:09.73 | 55.15 |
16 | 13 | 538514 | HARTMAN Katie | 1988 | USA | 1:04.54 | 1:05.34 | 2:09.88 | 56.24 |
17 | 24 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:05.05 | 1:04.88 | 2:09.93 | 56.60 |
18 | 1 | 538975 | WALES Brooke | 1990 | USA | 1:04.59 | 1:05.52 | 2:10.11 | 57.91 |
19 | 36 | 539909 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | 1:04.84 | 1:05.55 | 2:10.39 | 59.93 |
20 | 30 | 539536 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | 1:05.30 | 1:06.01 | 2:11.31 | 66.59 |
21 | 45 | 6535086 | GIBSON Libby | 1994 | USA | 1:06.48 | 1:05.09 | 2:11.57 | 68.48 |
22 | 44 | 107269 | CARROLL Tianda | 1993 | CAN | 1:06.47 | 1:05.51 | 2:11.98 | 71.44 |
23 | 29 | 538841 | DUPRATT Jaime | 1990 | USA | 1:07.29 | 1:04.98 | 2:12.27 | 73.54 |
24 | 25 | 185267 | HONKONEN Jessica | 1989 | FIN | 1:06.84 | 1:05.89 | 2:12.73 | 76.87 |
25 | 51 | 6535204 | LATHROP Brittany | 1995 | USA | 1:08.06 | 1:07.57 | 2:15.63 | 97.87 |
26 | 50 | 35177 | SIMARI BIRKNER Angelica | 1994 | ARG | 1:08.32 | 1:08.34 | 2:16.66 | 105.32 |
27 | 48 | 6535455 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | 1:08.12 | 1:08.67 | 2:16.79 | 106.26 |
28 | 52 | 539887 | MURPHY Morganne | 1994 | USA | 1:08.78 | 1:09.45 | 2:18.23 | 116.69 |
28 | 46 | 539484 | MCVICKER Victoria | 1992 | USA | 1:08.40 | 1:09.83 | 2:18.23 | 116.69 |
30 | 39 | 539898 | ANDREWS Lena | 1994 | USA | 1:07.76 | 1:14.46 | 2:22.22 | 145.57 |
31 | 55 | 6535538 | SPENCE Erin | 1996 | USA | 1:27.46 | 1:12.03 | 2:39.49 | 270.60 | Did not start 1st run |
33 | 537792 | DUKE Hailey | 1985 | USA | Did not finish 2nd run | ||||
41 | 538909 | MCDONALD Amanda | 1990 | USA | |||||
35 | 539932 | IRWIN Katharine | 1994 | USA | |||||
26 | 385041 | NOVOSELIC Sofija | 1990 | CRO | |||||
21 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | |||||
10 | 539390 | MCLEAN Shane | 1992 | USA | |||||
9 | 539685 | RYAN Katie | 1993 | USA | Did not finish 1st run | ||||
54 | 539911 | SCHWEITZER Jordan | 1994 | USA | |||||
53 | 539651 | GRAUER Taylor | 1993 | USA | |||||
49 | 6535286 | ANDREINI Isabella | 1995 | USA | |||||
47 | 485481 | CHEREPANOVA Maria | 1989 | RUS | |||||
42 | 107401 | HEMPHILL Mary Beth | 1994 | CAN | |||||
40 | 539404 | SAMUELS Lauren | 1992 | USA | |||||
37 | 107282 | FARROW Katie | 1993 | CAN | |||||
34 | 485645 | KOLOMOVA Dariy | 1992 | RUS | |||||
31 | 45331 | SMALL Greta | 1995 | AUS | |||||
28 | 539927 | LAPANJA Lila | 1994 | USA | |||||
27 | 185292 | ROVE Kristiina | 1990 | FIN | |||||
17 | 425921 | HAUGEN Kristine Gjelsten | 1992 | NOR | |||||
15 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | |||||
12 | 485525 | BUREEVA Vladislava | 1989 | RUS | |||||
11 | 705394 | KANTOROVA Barbara | 1992 | SVK | |||||
8 | 107217 | KNOWLES Natalie | 1992 | CAN | |||||
2 | 538496 | GHENT Erika | 1988 | USA |
Wyniki, NorAM Cup, gigant kobiet (Aspen, 29 listopada 2012):
1 | 3 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 58.91 | 59.35 | 1:58.26 | 6.00 |
2 | 6 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL | 59.47 | 1:01.04 | 2:00.51 | 22.93 |
3 | 5 | 306096 | HOSHI Mizue | 1985 | JPN | 59.80 | 1:01.14 | 2:00.94 | 26.17 |
4 | 15 | 565331 | LAVTAR Katarina | 1988 | SLO | 1:01.20 | 1:00.69 | 2:01.89 | 33.32 |
5 | 12 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 1:01.21 | 1:01.13 | 2:02.34 | 36.71 |
6 | 37 | 105615 | ROUTHIER Eve | 1988 | CAN | 1:01.32 | 1:01.17 | 2:02.49 | 37.83 |
7 | 11 | 539457 | MARNO Anna | 1992 | USA | 1:01.38 | 1:01.24 | 2:02.62 | 38.81 |
8 | 1 | 107532 | TOMMY Mikaela | 1995 | CAN | 1:00.70 | 1:02.06 | 2:02.76 | 39.87 |
9 | 16 | 425921 | HAUGEN Kristine Gjelsten | 1992 | NOR | 1:02.56 | 1:00.50 | 2:03.06 | 42.12 |
10 | 20 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | 1:02.16 | 1:01.18 | 2:03.34 | 44.23 |
11 | 29 | 539927 | LAPANJA Lila | 1994 | USA | 1:02.15 | 1:01.37 | 2:03.52 | 45.59 |
12 | 4 | 538284 | MCJAMES Megan | 1987 | USA | 1:01.48 | 1:02.11 | 2:03.59 | 46.11 |
13 | 14 | 155728 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | 1:02.04 | 1:01.56 | 2:03.60 | 46.19 |
14 | 13 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:00.41 | 1:03.24 | 2:03.65 | 46.56 |
15 | 25 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:02.20 | 1:01.89 | 2:04.09 | 49.88 |
16 | 31 | 45331 | SMALL Greta | 1995 | AUS | 1:02.35 | 1:01.90 | 2:04.25 | 51.08 |
17 | 34 | 539909 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | 1:02.73 | 1:01.65 | 2:04.38 | 52.06 |
18 | 17 | 539390 | MCLEAN Shane | 1992 | USA | 1:02.19 | 1:03.05 | 2:05.24 | 58.53 |
19 | 7 | 538975 | WALES Brooke | 1990 | USA | 1:02.59 | 1:02.91 | 2:05.50 | 60.49 |
20 | 45 | 6535086 | GIBSON Libby | 1994 | USA | 1:03.01 | 1:02.64 | 2:05.65 | 61.62 |
21 | 32 | 539536 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | 1:03.70 | 1:02.29 | 2:05.99 | 64.17 |
22 | 8 | 107387 | CRAWFORD Candace | 1994 | CAN | 1:02.47 | 1:03.67 | 2:06.14 | 65.30 |
23 | 26 | 185267 | HONKONEN Jessica | 1989 | FIN | 1:04.01 | 1:02.22 | 2:06.23 | 65.98 |
24 | 28 | 185292 | ROVE Kristiina | 1990 | FIN | 1:03.56 | 1:02.79 | 2:06.35 | 66.88 |
25 | 51 | 6535204 | LATHROP Brittany | 1995 | USA | 1:04.01 | 1:02.81 | 2:06.82 | 70.42 |
26 | 27 | 385041 | NOVOSELIC Sofija | 1990 | CRO | 1:03.58 | 1:03.64 | 2:07.22 | 73.43 |
27 | 41 | 107401 | HEMPHILL Mary Beth | 1994 | CAN | 1:04.52 | 1:03.44 | 2:07.96 | 79.00 |
28 | 44 | 107269 | CARROLL Tianda | 1993 | CAN | 1:04.04 | 1:04.26 | 2:08.30 | 81.56 |
29 | 36 | 485645 | KOLOMOVA Dariy | 1992 | RUS | 1:05.50 | 1:03.62 | 2:09.12 | 87.73 |
30 | 52 | 539887 | MURPHY Morganne | 1994 | USA | 1:04.69 | 1:04.96 | 2:09.65 | 91.72 |
31 | 50 | 35177 | SIMARI BIRKNER Angelica | 1994 | ARG | 1:04.13 | 1:05.59 | 2:09.72 | 92.25 |
32 | 43 | 539685 | RYAN Katie | 1993 | USA | 1:06.53 | 1:03.97 | 2:10.50 | 98.12 |
33 | 42 | 485748 | GOLENKOVA Valentina | 1994 | RUS | 1:04.86 | 1:05.90 | 2:10.76 | 100.07 |
34 | 35 | 107282 | FARROW Katie | 1993 | CAN | 1:05.33 | 1:05.79 | 2:11.12 | 102.78 |
35 | 30 | 538841 | DUPRATT Jaime | 1990 | USA | 1:03.93 | 1:07.94 | 2:11.87 | 108.43 |
36 | 49 | 6535286 | ANDREINI Isabella | 1995 | USA | 1:06.20 | 1:06.74 | 2:12.94 | 116.48 |
37 | 46 | 539484 | MCVICKER Victoria | 1992 | USA | 1:06.13 | 1:07.62 | 2:13.75 | 122.57 |
38 | 55 | 6535538 | SPENCE Erin | 1996 | USA | 1:08.30 | 1:09.39 | 2:17.69 | 152.23 | Disqualified 1st run |
39 | 539404 | SAMUELS Lauren | 1992 | USA | Did not finish 2nd run | ||||
53 | 539651 | GRAUER Taylor | 1993 | USA | |||||
40 | 538909 | MCDONALD Amanda | 1990 | USA | |||||
38 | 539898 | ANDREWS Lena | 1994 | USA | |||||
24 | 107217 | KNOWLES Natalie | 1992 | CAN | |||||
21 | 485525 | BUREEVA Vladislava | 1989 | RUS | |||||
9 | 107068 | PHELAN Brittany | 1991 | CAN | |||||
2 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | Did not finish 1st run | ||||
54 | 539911 | SCHWEITZER Jordan | 1994 | USA | |||||
48 | 6535455 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | |||||
47 | 485481 | CHEREPANOVA Maria | 1989 | RUS | |||||
33 | 539932 | IRWIN Katharine | 1994 | USA | |||||
23 | 705394 | KANTOROVA Barbara | 1992 | SVK | |||||
22 | 538496 | GHENT Erika | 1988 | USA | |||||
19 | 538514 | HARTMAN Katie | 1988 | USA | |||||
18 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | |||||
10 | 539678 | PETERSON Foreste | 1993 | USA |
8 komentarzy do “NorAm, czyli przełom. AGD w akcji!”
super!
pełen ogień!!!
super ale to i tak nie jest dobrze 2 miejsce na fis ha.1 to jest cos.ale co widać że formy nie ma
przegrała z jakąś SHIFFRIN Mikaela ciekawe kto to jest z choinki sie urwała hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhhahah.
no ale niema co nażekac gożej bylo.moze to przez rockery w nowych deskach.podobno są mega szybkie.
rocker to twardość nart z tego co mi wiadomo
Gratulacje , brawo Aga
Hosp, Zahrobska – pięknie że im dołożyła. Tylko, że one poślizgały się treningowo. W PŚ im dołożyć, albo zmieścić tylko w 30, to byłoby coś. Aby się cieszyć musimy sobie wyszukiwać drugorzędne zawody. Jest dobra, ale nie na 30 w PŚ. A to się jedynie liczy!