Jansrud wygrywa SG w Kvitfjell

Na bardzo miękkiej trasie w Kfvitfjell dziś rozegrano trzecie zawody tego Pucharu Świata. Po raz drugi przed własną publicznością triumfował Norweg Kjetil Jansrud, który dziś wygrał supergigant. Z pierwszego miejsca zepchnął Szwajcara Patricka Kuenga oraz Matthiasa Mayera. Świetnie jechał Aksel Lund Svindal, ale stracił animusz kiedy wjechał w mgłę w dolnej części trasy i ostatecznie ukończył na czwartym miejscu.

Kilku zawodników upadło, w tym Christof Innerhofer, ale kontrolował swój „ślizg”. Niepozornie wyglądał w efekcie groźny upadek Ondreja Banka, którego z trasy zwiozła akia. Prawdopodobnie uszkodził kolano.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.FIS Points
1 21 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 1:31.39 0.00
2 16 511139KUENG Patrick1984SUI 1:31.65 +0.26 2.99
3 18 53902MAYER Matthias1990AUT 1:31.72 +0.33 3.79
4 19 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR 1:31.83 +0.44 5.06
5 4 53980KRIECHMAYR Vincent1991AUT 1:31.87 +0.48 5.51
6 5 51215BAUMANN Romed1986AUT 1:31.97 +0.58 6.66
7 3 530939WEIBRECHT Andrew1986USA 1:32.03 +0.64 7.35
8 6 102899OSBORNE-PARADIS Manuel1984CAN 1:32.09 +0.70 8.04
9 26 293550MARSAGLIA Matteo1985ITA 1:32.12 +0.73 8.39
9 23 102263GUAY Erik1981CAN 1:32.12 +0.73 8.39
11 27 422139KILDE Aleksander Aamodt1992NOR 1:32.17 +0.78 8.96
12 17 532431MILLER Bode1977USA 1:32.28 +0.89 10.23
13 48 291459PARIS Dominik1989ITA 1:32.31 +0.92 10.57
14 9 292455FILL Peter1982ITA 1:32.44 +1.05 12.06
15 25 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas1984FRA 1:32.52 +1.13 12.98
16 14 510727DEFAGO Didier1977SUI 1:32.62 +1.23 14.13
17 7 511383FEUZ Beat1987SUI 1:32.71 +1.32 15.17
18 22 102271HUDEC Jan1981CAN 1:32.75 +1.36 15.63
19 13 50858STREITBERGER Georg1981AUT 1:32.85 +1.46 16.77
20 37 202196BRANDNER Klaus1990GER 1:32.90 +1.51 17.35
21 24 50753KROELL Klaus1980AUT 1:32.98 +1.59 18.27
22 46 103271THOMSEN Benjamin1987CAN 1:33.00 +1.61 18.50
22 40 990081CASSE Mattia1990ITA 1:33.00 +1.61 18.50
24 49 194542GIRAUD MOINE Valentin1992FRA 1:33.08 +1.69 19.42
25 8 51327PUCHNER Joachim1987AUT 1:33.12 +1.73 19.88
26 54 990116DE ALIPRANDINI Luca1990ITA 1:33.14 +1.75 20.11
27 35 202059FERSTL Josef1988GER 1:33.15 +1.76 20.22
28 30 380260KOSTELIC Ivica1979CRO 1:33.18 +1.79 20.57
29 38 511352VILETTA Sandro1986SUI 1:33.25 +1.86 21.37
30 33 481705GLEBOV Alexander1983RUS 1:33.30 +1.91 21.94
31 55 501076OLSSON Hans1984SWE 1:33.32 +1.93 22.17
32 34 53936DUERAGER Markus1990AUT 1:33.35 +1.96 22.52
32 15 292514HEEL Werner1982ITA 1:33.35 +1.96 22.52
34 2 191740CLAREY Johan1981FRA 1:33.43 +2.04 23.44
35 12 53817FRANZ Max 1989AUT 1:33.45 +2.06 23.67
36 47 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO 1:33.51 +2.12 24.36
36 36 293141VARETTONI Silvano1984ITA 1:33.51 +2.12 24.36
38 63 533866NYMAN Steven1982USA 1:33.59 +2.20 25.28
39 42 103512FRISCH Jeffrey1984CAN 1:33.66 +2.27 26.08
39 31 511313JANKA Carlo1986SUI 1:33.66 +2.27 26.08
41 32 934643GOLDBERG Jared1991USA 1:33.74 +2.35 27.00
42 52 201606KEPPLER Stephan1983GER 1:33.77 +2.38 27.34
43 60 194167MUZATON Maxence1990FRA 1:33.78 +2.39 27.46
44 59 510890ZURBRIGGEN Silvan1981SUI 1:33.90 +2.51 28.84
45 51 561255CATER Martin1992SLO 1:33.96 +2.57 29.53
46 50 560447SPORN Andrej1981SLO 1:34.02 +2.63 30.22
47 43 53968BERTHOLD Frederic1991AUT 1:34.06 +2.67 30.68
48 44 422073NETELAND Bjoernar1991NOR 1:34.16 +2.77 31.83
49 56 103385PRIDY Conrad1988CAN 1:34.38 +2.99 34.35
50 57 192932FAYED Guillermo1985FRA 1:34.43 +3.04 34.93
50 41 194368RAFFORT Nicolas1991FRA 1:34.43 +3.04 34.93
52 45 511847MANI Nils1992SUI 1:34.56 +3.17 36.42
53 61 491151DE LA CUESTA Paul1988SPA 1:34.80 +3.41 39.18
54 11 54005STRIEDINGER Otmar1991AUT 1:34.89 +3.50 40.21
55 62 533131SULLIVAN Marco1980USA 1:35.43 +4.04 46.42
56 20 192746THEAUX Adrien1984FRA 1:36.35 +4.96 56.99
Disqualified 1st run
66 170131FAARUP Christoffer1992DAN
58 534939FISHER Erik1985USA
Did not finish 1st run
65 220695CRAWFORD Douglas1987GBR
64 422134BJERTNESS Endre1992NOR
53 294277KLOTZ Siegmar1987ITA
39 191964POISSON David1982FRA
29 150398BANK Ondrej1980CZE
28 530874GANONG Travis1988USA
10 293006INNERHOFER Christof1984ITA
1 103612PRIDY Morgan1990CAN
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.