Lubimy, kiedy zawodniczki z krajów „niealpejskich” odnoszą sukcesy w narciarstwie alpejskim. To dowód, że posiadanie gór i zawiadywanie tym przemysłem nie są warunkami sine qua non do święcenia triumfów. Słowacja góry ma w swoim obszarze, ale i tak reprezentantki krajów tatrzańskich traktowane są trochę jak ciekawostki. Pamiętacie mistrzostwo świata Sarki Zahrobskiej? Mało kto mógł w nie uwierzyć!.
Dziś w Semmering w pięknym stylu zwyciężyła Veronika Velez Zuzulova. Utarła nosa m.in. Kathrin Zettel, która straciła do Słowaczki 0,1 sekundy. Kolejną dziesiątą sekundy wolniej zjechała druga dziś Słowianka, tym razem ze Słowenii – Tina Maze. Trudno się z tego nie cieszyć! Szturm Tiny Maze trwa w najlepsze. Nawet jeśli prowadziła po pierwszym przejeździe i nie dowiozła pierwszego miejsca do mety, cieszyła się bardzo. Tina bowiem przekroczyła magiczną granicę tysiąca punktów (dokładnie 1059) i jeśli tak dalej pójdzie, znajduje się na dobrej drodze, by ustanowić rekord wszech czasów. Ale z tym gdybaniem poczekajmy jeszcze.
Jedyna reprezentantka Polski na liście startowej – Agnieszka Gąsienica Daniel – nie ukończyła rywalizacji.
Lubię takie zawody, kiedy widać wielkie emocje u sportowców. Zarówno te ekstatyczne, przy okazji sukcesu, albo wściekłość, kiedy na mecie błyska świadomość błędów, które zaprzepaściły szansę powodzenia. Odczuwają je także kibice. Dziś mi się one udzieliły, kiedy zobaczyłem w drugim przejeździe Petrę Vlhovą. To Słowaczka, która w styczniu zdobyła złoto w slalomie podczas Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w Innsbrucku. Byłem na tych zawodach. Dla formalności dodam: rocznik 1995. Jeśli się nie mylę, Petra dziś zadebiutowała w Pucharze Świata. Kiedy kończyła drugi przejazd wyszła na prowadzenie. Atakowała z 16. lokaty po pierwszej próbie. Ostatecznie zsunęła się na jedenastą pozycję. Niedawno wygrała Puchar Europy w Courchevel. Wcześniej w zawodach tej rangi też stawała na podium, albo plasowała się w ścisłym czubie. W dobrym momencie wpisano ją na listę startową PŚ.
Wyniki, Puchar Świata w slalomie kobiet (Semmering, 29 grudnia 2012):
1 | 5 | 705287 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 47.77 | 49.51 | 1:37.28 | 0.00 |
2 | 1 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 48.08 | 49.30 | 1:37.38 | 0.64 |
3 | 3 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 47.22 | 50.26 | 1:37.48 | 1.27 |
4 | 7 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 48.75 | 49.64 | 1:38.39 | 7.07 |
5 | 12 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 49.47 | 49.42 | 1:38.89 | 10.26 |
6 | 10 | 206279 | GEIGER Christina | 1990 | GER | 48.83 | 50.25 | 1:39.08 | 11.47 |
7 | 4 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 49.04 | 50.08 | 1:39.12 | 11.73 |
8 | 18 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 48.83 | 50.38 | 1:39.21 | 12.30 |
9 | 22 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 49.53 | 50.01 | 1:39.54 | 14.40 |
10 | 9 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | 49.47 | 50.18 | 1:39.65 | 15.10 |
11 | 39 | 705423 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 49.93 | 49.74 | 1:39.67 | 15.23 |
12 | 30 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | 50.01 | 49.87 | 1:39.88 | 16.57 |
13 | 40 | 296354 | COSTAZZA Chiara | 1984 | ITA | 50.27 | 49.63 | 1:39.90 | 16.70 |
14 | 19 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 49.43 | 50.51 | 1:39.94 | 16.95 |
15 | 26 | 55977 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | 50.39 | 49.59 | 1:39.98 | 17.21 |
16 | 32 | 107068 | PHELAN Brittany | 1991 | CAN | 50.06 | 49.93 | 1:39.99 | 17.27 |
17 | 24 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 50.14 | 49.92 | 1:40.06 | 17.72 |
18 | 14 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | 49.89 | 50.27 | 1:40.16 | 18.36 |
19 | 38 | 297851 | AZZOLA Michela | 1991 | ITA | 50.45 | 49.81 | 1:40.26 | 18.99 |
20 | 13 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 50.37 | 50.01 | 1:40.38 | 19.76 |
21 | 23 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 50.61 | 49.92 | 1:40.53 | 20.71 |
22 | 21 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 50.49 | 50.06 | 1:40.55 | 20.84 |
23 | 47 | 106183 | TERWIEL Elli | 1989 | CAN | 50.51 | 50.24 | 1:40.75 | 22.12 |
24 | 8 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 50.61 | 50.19 | 1:40.80 | 22.43 |
25 | 28 | 506350 | EKLUND Nathalie | 1992 | SWE | 50.37 | 50.46 | 1:40.83 | 22.63 |
26 | 27 | 537772 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | 49.84 | 51.15 | 1:40.99 | 23.65 |
27 | 37 | 206174 | STABER Veronika | 1987 | GER | 50.31 | 51.45 | 1:41.76 | 28.55 | Did not qualify for 2nd run |
68 | 665009 | SHKANOVA Maria | 1989 | BLR | |||||
67 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | |||||
64 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | |||||
63 | 197319 | BAUD Adeline | 1992 | FRA | |||||
62 | 565401 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | |||||
61 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | |||||
60 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | |||||
59 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | |||||
58 | 65038 | PERSYN Karen | 1983 | BEL | |||||
56 | 155728 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | |||||
55 | 506583 | SAEFVENBERG Charlotta | 1994 | SWE | |||||
54 | 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | |||||
53 | 315187 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | |||||
51 | 505908 | SMEDH Veronica | 1988 | SWE | |||||
49 | 355040 | NIGG Marina | 1984 | LIE | |||||
48 | 105615 | ROUTHIER Eve | 1988 | CAN | |||||
45 | 56087 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | |||||
41 | 196803 | MOUGEL Laurie | 1988 | FRA | |||||
35 | 306249 | HASEGAWA Emi | 1986 | JPN | |||||
33 | 305944 | KIYOSAWA Emiko | 1983 | JPN | |||||
31 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | |||||
29 | 206035 | CHMELAR Fanny | 1985 | GER | |||||
16 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | |||||
11 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | Did not finish 2nd run | ||||
44 | 516284 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | |||||
6 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | |||||
2 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | Did not finish 1st run | ||||
66 | 25096 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | |||||
65 | 705394 | KANTOROVA Barbara | 1992 | SVK | |||||
57 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL | |||||
52 | 205239 | WIRTH Barbara | 1989 | GER | |||||
50 | 196793 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA | |||||
46 | 537792 | DUKE Hailey | 1985 | USA | |||||
43 | 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | |||||
42 | 306096 | HOSHI Mizue | 1985 | JPN | |||||
36 | 56059 | DEPAULI Jessica | 1991 | AUT | |||||
34 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | |||||
25 | 55807 | DAUM Alexandra | 1986 | AUT | |||||
20 | 506341 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | |||||
17 | 506146 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | |||||
15 | 196806 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA |
5 komentarzy do “Imponujący atak Słowianek”
no wiem, że się czepiam…ale w ” slalomie kobiet”, misiaki!:)
ech, to z rozpędu… :P przepraszam za pomyłkę. W obronie wszelakich „misiaków”, biorę fakt napisania „slalom mężczyzn” w miejsce „slalom kobiet” na własną włochatą klatę.
du
Petra jest zawodniczką , która idzie podobną drogą jak nasi polscy zawodnicy , mieszka w Liptowskim Mikulaszu , rodzice normalni (finansowo) , trenowała w Austrii na lodowcach w miejscowym klubie żadnych szkół sportowych w Austrii czy USA . Startowała jako dziecko i młodzik często w Polsce w Krynicy , Białce i Zakopanem. W czym leży pies pogrzebany ? Gdzie my a gdzie Słowacy oni mają Zampe , Zuzu a teraz Petra . System mają średni ( w porównaniu do Skandynawi i krajów Alpejskich ) ale go mają a my niestety nie dysponujemy żadnym systemem szkolenia. Nie nie będzie lepiej , ani za rok ani za 5 lat.
Dziesie się , dzieje w Polskim Ski alpine ale nie wc czy Pzn . Michał Jasiczek najechał najlepsze fis punkty 11 SL i 24 GS od czasu Bachledy juniora , co z Bydlińskim myslę że wcząśnie to Polish Ski Federation. Zawody pewnie ustawione ale co z tego nasza kadra jeździ lata i nici z tego a Michałowi z 58 numerem startowym w WC zrobi się 32 numer startowy chyba wiesz co to zmienia , zobaczysz Darek w PZN będą jaja chodzi tu o Bydlińskiego i jego wakacyjne – kadrowe pobyty w USA czy New Zeland z państwowe pieniądze.
Miejmy nadzieje ze swietna forma michala przeniesie sie na wyniki w powazniejszych zawodach pucharu europy i pucharu swiata . Wydaje sie ze przekupienie 80 czy 100 zawodników już nie będzie takie proste i realne ,no ale poczekajmy…
Za Irańskie wyczyny gratulacje . Przecież pokonał w każdych zawodach 4 poważnych Słoweńców z którymi na codzień nie wygrywa , a w Gigancie przegrał tylko z jednym 50 fis pkt Irańczykiem . Oby ta forma nie została w Iranie :)