Trasa zjazdowa do superkombinacji jest skrócona względem zjazdu. W Wengen rozpoczynała się na pierwszym skręcie prowadzącym do skoku Hundschopf. Mimo wszystko trasa dawała się we znaki uczestnikom Pucharu Świata. Kilku z nich wpadło w siatki, ale bez obrażeń. Prowadził Bode Miller, który startował z numerem 2. Z ósemką ruszył Beat Feuz i wyprzedził Amerykanina o 0.78 sekundy. Ciekawe, czy tym razem Bode utrzyma nerwy na wodzy i będzie w stanie ukończyć slalom. Na jego błąd będzie się czaiło kilku wytrawnych slalomistów, jednak takiemu Tedowi Ligety może być naprawdę ciężko wyjść na prowadzenie, bo po zjeździe traci aż 2.70 sekundy. Po tym jaką formę zademonstrował w Adelboden Benjamin Raich, być on ma największe szanse na zwycięstwo… A może zawsze groźny Ivica Kostelić?
W zawodach wystartował Maciej Bydliński, któremu realizatorzy Eurosportu zrobili wielką frajdę (zapewne o tym nie wiedział ruszając na trasę), bo pokazali jego przejazd podczas transmisji. To rzadkość, byśmy mieli przyjemność oglądania naszych narciarzy w Pucharze Świata, bo albo startują z odległymi numerami, albo nie łapią się do drugiego przejazdu. Maciek stracił do lidera ponad sześć sekund.
Wyniki, zjazd do PŚ w superkombinacji mężczyzn (Wengen, 13 stycznia 2012):
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 8 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:50.45 | 1:50.45 | |
2 | 2 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:51.23 | 1:51.23 | |
3 | 12 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:51.86 | 1:51.86 | |
4 | 19 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:51.87 | 1:51.87 | |
5 | 10 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:52.13 | 1:52.13 | |
6 | 16 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:52.15 | 1:52.15 | |
7 | 7 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:52.16 | 1:52.16 | |
8 | 5 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:52.18 | 1:52.18 | |
9 | 38 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:52.23 | 1:52.23 | |
10 | 31 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:52.25 | 1:52.25 | |
10 | 18 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:52.25 | 1:52.25 | |
12 | 3 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:52.36 | 1:52.36 | |
13 | 17 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:52.64 | 1:52.64 | |
14 | 13 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:52.70 | 1:52.70 | |
15 | 30 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:52.73 | 1:52.73 | |
16 | 22 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:52.75 | 1:52.75 | |
17 | 39 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:53.06 | 1:53.06 | |
17 | 11 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 1:53.06 | 1:53.06 | |
19 | 24 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:53.15 | 1:53.15 | |
19 | 9 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:53.15 | 1:53.15 | |
21 | 6 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:53.19 | 1:53.19 | |
22 | 43 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:53.29 | 1:53.29 | |
23 | 21 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:53.41 | 1:53.41 | |
24 | 20 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:53.52 | 1:53.52 | |
25 | 36 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 1:53.58 | 1:53.58 | |
26 | 15 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:53.61 | 1:53.61 | |
27 | 4 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:53.74 | 1:53.74 | |
28 | 34 | 51401 | GRAF Bernhard | 1988 | AUT | 1:53.96 | 1:53.96 | |
29 | 37 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | 1:53.97 | 1:53.97 | |
30 | 25 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:53.98 | 1:53.98 | |
31 | 32 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:54.08 | 1:54.08 | |
32 | 41 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:54.32 | 1:54.32 | |
33 | 33 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 1:54.38 | 1:54.38 | |
34 | 35 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:54.82 | 1:54.82 | |
35 | 14 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:55.14 | 1:55.14 | |
36 | 1 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | 1:55.33 | 1:55.33 | |
37 | 40 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | 1:55.57 | 1:55.57 | |
38 | 27 | 910004 | DEFLORIAN Mirko | 1980 | MDA | 1:55.95 | 1:55.95 | |
39 | 50 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND | 1:56.42 | 1:56.42 | |
40 | 28 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:56.47 | 1:56.47 | |
41 | 42 | 380298 | SIROKI Tin | 1987 | CRO | 1:56.63 | 1:56.63 | |
42 | 44 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | 1:56.67 | 1:56.67 | |
43 | 49 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | 1:56.89 | 1:56.89 | |
44 | 46 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 1:56.90 | 1:56.90 | |
45 | 26 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:57.23 | 1:57.23 | |
46 | 47 | 700724 | BABUSIAK Jaroslav | 1984 | SVK | 1:57.71 | 1:57.71 | |
47 | 45 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 1:58.50 | 1:58.50 |
2 komentarze do “Bydliński 42. po zjeździe do SC”
Matko… proszę powiedzcie, że to co widzę na prawym bucie to nie jest rozpięta klamra…
Michale, klamra faktycznie jest rozpięta, ale wynika to z tego, że Maciek uderzył butem w tyczkę na jednym ze skrętów. Także nie było to jego niedopatrzenie.