Czy to niespodzianka? Trudno powiedzieć, bo treningi zjazdowe rządzą się własnymi prawami. Najszybszy wczoraj na La Stelvio był Stephan Keppler. Najlepszy rezultat Niemca pełnym zaskoczeniem nie jest. Przypomnijmy, że w Val Gardenie supergigant ukończył na szóstym miejscu. Szybko potrafi jeździć, choć jak się przypomni jego 44. miejsce z Beaver Creek – entuzjazm stygnie. Drugi czas osiągnął 21-letni Mateo Marsaglia. Bardziej ekscytowałbym się solidną jazdą najlepszych. Wystarczy spojrzeć na wyniki, by zobaczyć plejadę gwiazd czyhającą na podział łupów podczas zawodów 29 grudnia. Na treningu nie pojawił zwycięzca sprzed trzech lat z Bormio Christof Innerhofer. Nieobecność usprawiedliwiona: wysoka gorączka.
Zapraszam do obejrzenie przejazdu Andrei Ravelliego z najbliższej perspektywy.
http://www.youtube.com/watch?v=gJB_zQMIT8U
Komentarz Didera Cuche’a:
To trudna trasa, szczególnie po przerwie świątecznej. W dolnej części trasy nie ma zbyt wiele śniegu, co wymaga szczególnej koncentracji, aby jechać najszybszą linią.
Wyniki, trening DH (Bormio, 27 grudnia 2011):
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time |
1 | 6 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:01.15 |
2 | 29 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 2:01.49 |
3 | 28 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:01.56 |
4 | 17 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:01.63 |
5 | 15 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:01.70 |
6 | 20 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:01.96 |
7 | 12 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:02.01 |
8 | 37 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 2:02.56 |
9 | 13 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:02.63 |
10 | 21 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:02.64 |
11 | 11 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:02.65 |
12 | 26 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:02.73 |
13 | 7 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:02.97 |
14 | 23 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 2:03.11 |
15 | 5 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:03.12 |
16 | 3 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:03.15 |
17 | 22 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:03.19 |
18 | 19 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:03.21 |
19 | 27 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 2:03.24 |
19 | 2 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 2:03.24 |
21 | 4 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:03.26 |
22 | 54 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 2:03.28 |
23 | 31 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 2:03.49 |
24 | 35 | 53837 | KRAMER Manuel | 1989 | AUT | 2:03.50 |
25 | 16 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 2:03.57 |
26 | 18 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 2:03.60 |
27 | 10 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 2:03.68 |
28 | 44 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 2:03.73 |
29 | 25 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:03.81 |
30 | 47 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:03.87 |
31 | 46 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 2:03.95 |
32 | 59 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 2:03.99 |
33 | 1 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:04.18 |
34 | 14 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:04.21 |
35 | 49 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 2:04.30 |
36 | 51 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 2:04.31 |
37 | 42 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 2:04.49 |
38 | 55 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 2:04.69 |
39 | 9 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:04.71 |
40 | 33 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 2:04.77 |
41 | 39 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 2:04.87 |
42 | 53 | 294904 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | 2:05.07 |
43 | 41 | 930024 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 2:05.73 |
44 | 60 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 2:05.93 |
45 | 38 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 2:05.98 |
46 | 50 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 2:05.99 |
47 | 45 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 2:06.01 |
48 | 57 | 511527 | GEHRIG Marc | 1988 | SUI | 2:06.32 |
49 | 56 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 2:06.39 |
50 | 43 | 561087 | MARKIC Gasper | 1986 | SLO | 2:06.47 |
51 | 63 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | 2:06.73 |
52 | 40 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | 2:06.98 |
53 | 58 | 511847 | MANI Nils | 1992 | SUI | 2:07.05 |
54 | 62 | 202125 | ZEPNIK Philipp | 1988 | GER | 2:07.97 |
55 | 52 | 103090 | HELIE Louis-Pierre | 1986 | CAN | 2:08.41 |
56 | 61 | 202196 | BRANDNER Klaus | 1990 | GER | 2:09.10 |
57 | 32 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 2:09.71 |
58 | 24 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 2:10.09 |
59 | 67 | 20324 | OLIVERAS Marc | 1991 | AND | 2:10.48 |
60 | 48 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 2:10.63 |
61 | 65 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 6:49.75 |
62 | 66 | 531156 | TARBERRY Ace | 1988 | USA | 7:39.38 | Did not start 1st run |
36 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | ||
30 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | Did not finish 1st run | |
64 | 20267 | ESTEVE Kevin | 1989 | AND | ||
34 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | ||
8 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA |
1 komentarz do “Bormio: pierwszy trening dla Kepplera”
Grucha 85 rocznik nie ma w końcówce 2011 roku 21 lat.