Na kilka dni przed klasycznym weekendem zjazdowym w Wengen na trasie Pucharu Świata odbywa się Puchar Europy. Trasa jest krótsza oczywiście niż klasyk na Lauberhornie: start na 2300, meta na 1760, a długość 2300 m. Z ciekawostek, trenerem szwajcarskich juniorów jest tam sam Didier Cuche. Drugim interesującym Polaków aspektem jest pojawienie się na listach startowych treningów przed sobotnim zjazdem Macieja Bydlińskiego. To jego pierwsze starty po powrocie z USA i Kanady. Poniżej zamieszczamy wyniki dwóch treningów. Jeden został odwołany, ale ma zostać przeprowadzony w piątek.
Wyniki, Puchar Europy w zjeździe – trening mężczyzn (Wengen, 9 stycznia 2013 r.):
1 | 10 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:31.44 | |
2 | 33 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:32.38 | |
3 | 34 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:32.53 | |
4 | 42 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:32.55 | |
5 | 12 | 54157 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | 1:32.57 | |
6 | 8 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:32.64 | |
7 | 16 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | 1:32.67 | |
8 | 15 | 54075 | KARELLY Mario | 1992 | AUT | 1:32.70 | |
9 | 48 | 103612 | PRIDY Morgan | 1990 | CAN | 1:32.73 | |
10 | 24 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | 1:32.85 | |
11 | 36 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:32.90 | |
12 | 6 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:32.99 | |
13 | 4 | 202525 | SCHMID Manuel | 1993 | GER | 1:33.04 | |
14 | 35 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:33.06 | |
15 | 9 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | 1:33.09 | |
16 | 98 | 511779 | HERMANN Sven | 1991 | SUI | 1:33.10 | |
17 | 13 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:33.11 | |
18 | 18 | 54099 | MAYRPETER Thomas | 1992 | AUT | 1:33.34 | |
19 | 44 | 511808 | SCHMED Fernando | 1991 | SUI | 1:33.44 | |
20 | 29 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:33.50 | |
20 | 7 | 54009 | WALDER Christian | 1991 | AUT | 1:33.50 | |
22 | 22 | 511847 | MANI Nils | 1992 | SUI | 1:33.53 | |
23 | 23 | 202125 | ZEPNIK Philipp | 1988 | GER | 1:33.60 | |
24 | 46 | 202290 | ACKERMANN Marvin | 1991 | GER | 1:33.61 | |
24 | 30 | 54117 | HOERL Christopher | 1989 | AUT | 1:33.61 | |
26 | 14 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:33.62 | |
27 | 28 | 194542 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 1:33.64 | |
28 | 25 | 294904 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | 1:33.67 | |
29 | 89 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 1:33.71 | |
30 | 32 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:33.73 | |
31 | 56 | 934518 | DANIELS Nick | 1991 | USA | 1:33.85 | |
32 | 85 | 511988 | GENOUD Amaury | 1993 | SUI | 1:33.90 | |
33 | 19 | 511981 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:33.94 | |
34 | 49 | 51401 | GRAF Bernhard | 1988 | AUT | 1:33.96 | |
35 | 5 | 481705 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 1:33.98 | |
36 | 40 | 400281 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | 1:34.00 | |
37 | 20 | 53972 | DORNER Clemens | 1991 | AUT | 1:34.08 | |
38 | 3 | 194298 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:34.11 | |
39 | 62 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:34.19 | |
40 | 26 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:34.36 | |
41 | 58 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 1:34.45 | |
42 | 60 | 53975 | HEMETSBERGER Daniel | 1991 | AUT | 1:34.55 | |
43 | 66 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 1:34.63 | |
44 | 38 | 6530104 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:34.65 | |
45 | 21 | 422139 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:34.67 | |
46 | 67 | 220695 | CRAWFORD Douglas | 1987 | GBR | 1:34.71 | |
47 | 86 | 6290393 | CAZZANIGA Davide | 1992 | ITA | 1:34.89 | |
47 | 47 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:34.89 | |
49 | 88 | 512042 | KRYENBUEHL Urs | 1994 | SUI | 1:34.92 | |
50 | 92 | 512036 | PFISTER Marc | 1994 | SUI | 1:35.00 | |
51 | 54 | 6291029 | BATTILANI Henri | 1994 | ITA | 1:35.10 | |
52 | 53 | 990051 | BOSCA Giulio | 1990 | ITA | 1:35.13 | |
53 | 81 | 422134 | BJERTNESS Endre | 1992 | NOR | 1:35.14 | |
53 | 76 | 103729 | READ Erik | 1991 | CAN | 1:35.14 | |
55 | 27 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:35.15 | |
56 | 79 | 511768 | CAPREZ Nico | 1991 | SUI | 1:35.20 | |
57 | 78 | 502004 | KOELL Alexander | 1990 | SWE | 1:35.22 | |
57 | 52 | 202196 | BRANDNER Klaus | 1990 | GER | 1:35.22 | |
59 | 73 | 194858 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | 1:35.29 | |
59 | 2 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | 1:35.29 | |
61 | 55 | 6290350 | RAVELLI Andrea | 1992 | ITA | 1:35.38 | |
62 | 70 | 194650 | PICCARD Roy | 1993 | FRA | 1:35.42 | |
63 | 17 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:35.48 | |
64 | 59 | 220874 | BALDWIN TJ | 1990 | GBR | 1:35.71 | |
65 | 1 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | 1:35.74 | |
66 | 83 | 20324 | OLIVERAS Marc | 1991 | AND | 1:35.77 | |
67 | 61 | 511682 | FRAVI Jonas | 1990 | SUI | 1:35.89 | |
68 | 68 | 481054 | MURAVYEV Ivan | 1989 | RUS | 1:35.95 | |
69 | 91 | 422073 | NETELAND Bjoernar | 1991 | NOR | 1:35.97 | |
69 | 37 | 193560 | PASQUIER Alexandre | 1987 | FRA | 1:35.97 | |
71 | 51 | 202291 | AICHER Lukas | 1991 | GER | 1:36.17 | |
72 | 11 | 53837 | KRAMER Manuel | 1989 | AUT | 1:36.34 | |
73 | 64 | 6290454 | HOFER Aaron | 1992 | ITA | 1:36.36 | |
74 | 45 | 294185 | CORTELLA Michele | 1987 | ITA | 1:36.61 | |
75 | 75 | 194852 | MABBOUX Jeremy | 1994 | FRA | 1:36.90 | |
76 | 69 | 103762 | WERRY Tyler | 1991 | CAN | 1:37.02 | |
77 | 31 | 194167 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:37.04 | |
78 | 50 | 54076 | KOECK Niklas | 1992 | AUT | 1:37.10 | |
79 | 93 | 501898 | ROENNGREN Mattias | 1993 | SWE | 1:37.23 | |
80 | 82 | 202323 | LINDEBNER Anton | 1991 | GER | 1:37.32 | |
81 | 74 | 194666 | DELBERGHE William | 1993 | FRA | 1:37.36 | |
82 | 84 | 422120 | SAUGESTAD Stian | 1992 | NOR | 1:37.37 | |
83 | 94 | 194847 | JORDANIS Robin | 1994 | FRA | 1:37.42 | |
83 | 72 | 6290065 | CODEGA Ivan | 1992 | ITA | 1:37.42 | |
85 | 63 | 194368 | RAFFORT Nicolas | 1991 | FRA | 1:37.73 | |
86 | 80 | 481196 | BYSTROV Andrey | 1991 | RUS | 1:38.72 | |
87 | 87 | 480678 | ULYANOV Dmitrij | 1983 | RUS | 1:38.78 | |
88 | 41 | 930024 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 1:39.64 | |
89 | 97 | 370031 | ALESSANDRIA Arnaud | 1993 | MON | 1:41.23 | |
90 | 95 | 550022 | RODE Roberts | 1987 | LAT | 1:44.09 | |
91 | 65 | 103676 | BROWN Philip | 1991 | CAN | 1:44.58 | |
92 | 71 | 6530453 | DUPRATT Samuel | 1993 | USA | 1:49.08 | Did not start 1st run |
57 | 511753 | ANTHAMATTEN Gabriel | 1991 | SUI | Did not finish 1st run | ||
96 | 40503 | COULL Jackson | 1993 | AUS | |||
90 | 194869 | JOIN Sebastien | 1994 | FRA | |||
77 | 202535 | DRESSEN Thomas | 1993 | GER | |||
43 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | |||
39 | 103385 | PRIDY Conrad | 1988 | CAN |
Wyniki, Puchar Europy w zjeździe – II trening mężczyzn (Wengen, 10 stycznia 2013 r.):
1 | 13 | 511981 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:31.57 | 10.00 |
2 | 4 | 511847 | MANI Nils | 1992 | SUI | 1:31.73 | 12.39 |
3 | 3 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:31.75 | 12.69 |
4 | 9 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:31.87 | 14.49 |
5 | 10 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | 1:31.96 | 15.83 |
5 | 6 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:31.96 | 15.83 |
7 | 2 | 422139 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:32.36 | 21.82 |
8 | 30 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:32.62 | 25.71 |
9 | 16 | 54009 | WALDER Christian | 1991 | AUT | 1:32.84 | 29.00 |
10 | 7 | 54075 | KARELLY Mario | 1992 | AUT | 1:32.87 | 29.45 |
11 | 25 | 194167 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:32.88 | 29.60 |
12 | 15 | 53837 | KRAMER Manuel | 1989 | AUT | 1:32.90 | 29.90 |
13 | 32 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:33.08 | 32.59 |
14 | 33 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:33.11 | 33.04 |
15 | 34 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:33.12 | 33.19 |
16 | 35 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:33.15 | 33.64 |
17 | 21 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:33.17 | 33.94 |
18 | 31 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:33.18 | 34.09 |
19 | 12 | 54099 | MAYRPETER Thomas | 1992 | AUT | 1:33.19 | 34.24 |
20 | 1 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | 1:33.20 | 34.39 |
21 | 47 | 103612 | PRIDY Morgan | 1990 | CAN | 1:33.26 | 35.28 |
22 | 8 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:33.28 | 35.58 |
23 | 27 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:33.30 | 35.88 |
24 | 46 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:33.40 | 37.38 |
25 | 19 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | 1:33.58 | 40.07 |
26 | 23 | 481705 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 1:33.60 | 40.37 |
26 | 20 | 294904 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | 1:33.60 | 40.37 |
28 | 45 | 202290 | ACKERMANN Marvin | 1991 | GER | 1:33.65 | 41.12 |
28 | 40 | 930024 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 1:33.65 | 41.12 |
30 | 29 | 194542 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 1:33.76 | 42.77 |
31 | 41 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:33.79 | 43.21 |
32 | 43 | 511808 | SCHMED Fernando | 1991 | SUI | 1:33.86 | 44.26 |
33 | 26 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:33.89 | 44.71 |
34 | 56 | 220874 | BALDWIN TJ | 1990 | GBR | 1:33.90 | 44.86 |
35 | 11 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:33.92 | 45.16 |
36 | 54 | 934518 | DANIELS Nick | 1991 | USA | 1:33.95 | 45.61 |
36 | 42 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 1:33.95 | 45.61 |
38 | 18 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | 1:34.01 | 46.51 |
39 | 22 | 202525 | SCHMID Manuel | 1993 | GER | 1:34.20 | 49.35 |
40 | 24 | 54117 | HOERL Christopher | 1989 | AUT | 1:34.29 | 50.69 |
41 | 37 | 6530104 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:34.37 | 51.89 |
42 | 64 | 481054 | MURAVYEV Ivan | 1989 | RUS | 1:34.40 | 52.34 |
43 | 76 | 422134 | BJERTNESS Endre | 1992 | NOR | 1:34.41 | 52.49 |
43 | 58 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:34.41 | 52.49 |
45 | 80 | 511988 | GENOUD Amaury | 1993 | SUI | 1:34.42 | 52.64 |
46 | 61 | 103676 | BROWN Philip | 1991 | CAN | 1:34.56 | 54.73 |
47 | 28 | 194298 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:34.60 | 55.33 |
48 | 63 | 220695 | CRAWFORD Douglas | 1987 | GBR | 1:34.61 | 55.48 |
49 | 86 | 512036 | PFISTER Marc | 1994 | SUI | 1:34.74 | 57.43 |
50 | 85 | 422073 | NETELAND Bjoernar | 1991 | NOR | 1:34.80 | 58.32 |
51 | 39 | 400281 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | 1:34.87 | 59.37 |
52 | 53 | 6290350 | RAVELLI Andrea | 1992 | ITA | 1:34.95 | 60.57 |
53 | 44 | 294185 | CORTELLA Michele | 1987 | ITA | 1:35.02 | 61.62 |
54 | 62 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 1:35.03 | 61.77 |
55 | 74 | 511768 | CAPREZ Nico | 1991 | SUI | 1:35.22 | 64.61 |
56 | 66 | 194650 | PICCARD Roy | 1993 | FRA | 1:35.23 | 64.76 |
57 | 38 | 103385 | PRIDY Conrad | 1988 | CAN | 1:35.28 | 65.51 |
58 | 73 | 502004 | KOELL Alexander | 1990 | SWE | 1:35.30 | 65.81 |
59 | 51 | 990051 | BOSCA Giulio | 1990 | ITA | 1:35.41 | 67.45 |
60 | 77 | 202323 | LINDEBNER Anton | 1991 | GER | 1:35.60 | 70.29 |
61 | 67 | 6530453 | DUPRATT Samuel | 1993 | USA | 1:35.74 | 72.39 |
62 | 84 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 1:35.75 | 72.54 |
63 | 59 | 194368 | RAFFORT Nicolas | 1991 | FRA | 1:35.85 | 74.03 |
64 | 87 | 501898 | ROENNGREN Mattias | 1993 | SWE | 1:35.90 | 74.78 |
64 | 72 | 103729 | READ Erik | 1991 | CAN | 1:35.90 | 74.78 |
66 | 69 | 194858 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | 1:35.94 | 75.38 |
67 | 49 | 202291 | AICHER Lukas | 1991 | GER | 1:35.95 | 75.53 |
68 | 60 | 6290454 | HOFER Aaron | 1992 | ITA | 1:35.98 | 75.98 |
69 | 79 | 422120 | SAUGESTAD Stian | 1992 | NOR | 1:36.08 | 77.48 |
70 | 57 | 511682 | FRAVI Jonas | 1990 | SUI | 1:36.46 | 83.16 |
71 | 52 | 6291029 | BATTILANI Henri | 1994 | ITA | 1:36.47 | 83.31 |
72 | 78 | 20324 | OLIVERAS Marc | 1991 | AND | 1:36.53 | 84.21 |
73 | 71 | 194852 | MABBOUX Jeremy | 1994 | FRA | 1:36.65 | 86.00 |
74 | 68 | 6290065 | CODEGA Ivan | 1992 | ITA | 1:36.99 | 91.09 |
75 | 36 | 193560 | PASQUIER Alexandre | 1987 | FRA | 1:37.05 | 91.99 |
76 | 91 | 370031 | ALESSANDRIA Arnaud | 1993 | MON | 1:37.36 | 96.63 |
76 | 70 | 194666 | DELBERGHE William | 1993 | FRA | 1:37.36 | 96.63 |
78 | 82 | 480678 | ULYANOV Dmitrij | 1983 | RUS | 1:37.59 | 100.07 |
78 | 55 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 1:37.59 | 100.07 |
80 | 90 | 40503 | COULL Jackson | 1993 | AUS | 1:38.10 | 107.70 |
81 | 88 | 194847 | JORDANIS Robin | 1994 | FRA | 1:38.34 | 111.29 |
82 | 89 | 550022 | RODE Roberts | 1987 | LAT | 1:39.17 | 123.71 |
83 | 75 | 481196 | BYSTROV Andrey | 1991 | RUS | 1:40.08 | 137.32 | Did not finish 1st run |
92 | 511779 | HERMANN Sven | 1991 | SUI | |||
83 | 512042 | KRYENBUEHL Urs | 1994 | SUI | |||
81 | 6290393 | CAZZANIGA Davide | 1992 | ITA | |||
65 | 103762 | WERRY Tyler | 1991 | CAN | |||
50 | 202196 | BRANDNER Klaus | 1990 | GER | |||
48 | 54076 | KOECK Niklas | 1992 | AUT | |||
17 | 53972 | DORNER Clemens | 1991 | AUT | |||
14 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | |||
5 | 54157 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT |
2 komentarze do “Wengen – PE przed PŚ”
Droga redakcjo, raczej Maćka a nie Michała.
Pasmo kompromitacji Polskich ,,,alpejczyków”” w PŚ czy PE trwa dalej – ŻAŁOSNE :(