Uniwersjada: Złoto Maryny!!!

Maryna Gąsienica Daniel zwyciężyła slalom gigant podczas Uniwersjady Trentino 2013! Startowała z numerem 1 na plastronie, wygrała pierwszy przejazd, a w drugim obroniła pozycję liderki. Jechała świetnie i pewnie, dając nartom jechać. Przyjemność patrzeć i, zapewniam, jeszcze większa komentować… Oprócz złotego medalu wartością niepodważalną są FIS-punkty – 11,31. Gratulujemy najlepszego wyniku w karierze!

Na jedenastym miejscu sklasyfikowano jej starszą siostrę Agnieszkę Gąsienicę Gładczan, a na 19. Sabinę Majerczyk. Aleksandra Kluś zajęła 36. miejsce.

W konkurencji slopestyle srebro wywalczył Szczepan Karpiel.

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 1 435334GASIENICA-DANIEL Maryna1994POL 55.09 55.90 1:50.99 11.31
2 17 56004MORIK Michelle1990AUT 55.58 55.65 1:51.23 13.23
3 6 505908SMEDH Veronica1988SWE 55.77 55.77 1:51.54 15.72
4 3 485731ROMANOVA Anastasia1993RUS 55.92 55.66 1:51.58 16.04
5 26 197267BOTTLAENDER Margot1992FRA 55.88 55.85 1:51.73 17.24
5 14 185281HALME Nina1990FIN 55.75 55.98 1:51.73 17.24
7 16 705349GANTNEROVA Jana1989SVK 56.11 55.67 1:51.78 17.64
8 20 298904CILLARA ROSSI Valentina1994ITA 56.56 55.50 1:52.06 19.89
9 15 315187IGNJATOVIC Nevena1990SRB 56.36 56.01 1:52.37 22.38
10 8 298453PFEIFER Lisa1993ITA 56.40 56.28 1:52.68 24.86
11 7 435210GASIENICA- GLADCZAN Agnieszka1987POL 56.94 55.92 1:52.86 26.31
12 29 297594BORGHETTI Giulia1990ITA 57.00 55.93 1:52.93 26.87
13 36 539404SAMUELS Lauren1992USA 56.58 56.38 1:52.96 27.11
14 44 197538PICCARD Lucie1994FRA 56.84 56.29 1:53.13 28.47
15 23 298553RE Elena1993ITA 56.98 56.21 1:53.19 28.95
16 19 705394KANTOROVA Barbara1992SVK 56.97 56.38 1:53.35 30.23
17 28 385041NOVOSELIC Sofija1990CRO 57.12 56.29 1:53.41 30.72
18 13 538975WALES Brooke1990USA 55.64 57.78 1:53.42 30.80
19 27 435313MAJERCZYK Sabina1993POL 57.25 56.21 1:53.46 31.12
20 18 155728DUBOVSKA Martina1992CZE 57.50 56.04 1:53.54 31.76
21 50 665009SHKANOVA Maria1989BLR 57.14 56.58 1:53.72 33.20
22 25 298270GEYR Carmen1992ITA 57.93 55.88 1:53.81 33.92
23 21 506478LUNDH Jenni1993SWE 58.43 56.16 1:54.59 40.18
24 31 539109DELANEY Devin1991USA 58.46 56.39 1:54.85 42.26
25 5 307120ARAI Makiko1993JPN 57.66 57.43 1:55.09 44.19
26 55 565382BABNIK Naja1992SLO 58.08 57.40 1:55.48 47.31
27 37 197521NICOLETTA Romane1994FRA 58.55 56.95 1:55.50 47.47
28 35 155503KLICNAROVA Pavla1988CZE 58.30 57.31 1:55.61 48.36
29 38 155695VOLOPICHOVA Valentina1993CZE 58.68 58.00 1:56.68 56.94
30 49 107017BERGERON Maelle1991CAN 58.58 58.34 1:56.92 58.86
31 42 185357VIRKKULA Sohvi1993FIN 58.82 58.17 1:56.99 59.42
32 11 306977MUKOGAWA Sakurako1992JPN 58.78 58.35 1:57.13 60.55
33 30 425803GROSVOLD Thea1990NOR 59.29 58.06 1:57.35 62.31
34 41 506483CARLSSON Sofie1993SWE 58.99 58.41 1:57.40 62.71
35 43 155727CAPOVA Gabriela1993CZE 58.59 59.05 1:57.64 64.63
36 46 435189KLUS Aleksandra1986POL 58.97 58.73 1:57.70 65.12
37 24 185267HONKONEN Jessica1989FIN 59.12 58.81 1:57.93 66.96
38 54 107388DAVID Sandrine1994CAN 59.33 58.68 1:58.01 67.60
39 57 695101TIKUN Tetyana1994UKR 59.20 59.18 1:58.38 70.57
40 52 506379HESELIUS Ida1992SWE 59.31 59.34 1:58.65 72.73
41 10 485525BUREEVA Vladislava1989RUS 1:00.20 58.57 1:58.77 73.70
42 60 516067FUCHS Daniela1990SUI 1:00.96 58.47 1:59.43 78.99
43 48 539656IDE Maisie1993USA 59.57 59.94 1:59.51 79.63
44 45 245051BERECZ Anna1988HUN 59.84 59.79 1:59.63 80.59
45 56 107178LAMOUREUX Emilie1992CAN 59.76 59.91 1:59.67 80.91
46 64 85024MARANO Chiara1993BRA 1:02.73 1:02.40 2:05.13 124.69
47 61 515987CANDRIAN Simona1989SUI 1:03.48 1:02.49 2:05.97 131.43
48 58 325081JEONG So-ra1990KOR 1:04.41 1:04.45 2:08.86 154.60
49 63 45288HODKINSON Toni1993AUS 1:06.72 1:04.08 2:10.80 170.16
50 68 675021CHEREPANOVA Yekaterina1992KAZ 1:11.73 1:09.27 2:21.00 251.95
Disqualified 2nd run
34 485645KOLOMOVA Darya1992RUS
Did not start 1st run
33 298667AGERER Julia Catharina1993ITA
Did not finish 2nd run
59 325091KIM Seo-hyun1991KOR
53 565395JESENKO Katja1993SLO
47 516135GIVEL Margaux1991SUI
39 705363LUKACOVA Barbora1990SVK
32 538841DUPRATT Jaime1990USA
22 405091DIRKZWAGER Mandy1990NED
9 307009HASUMI Konatsu1992JPN
4 307223OSHIMI Hikaru1994JPN
2 539390MCLEAN Shane1992USA
Did not finish 1st run
67 525066GUL Betul1991TUR
66 525056GUL Fatmanur1990TUR
65 155479SMUTNA Michaela1987CZE
62 65075DECROIX Marjolein1992BEL
51 325088KIM Soo-ji1991KOR
40 705377SAALOVA Kristina1991SVK
12 485563PROSTEVA Elena1990RUS
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

3 komentarze do “Uniwersjada: Złoto Maryny!!!”

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

puchar świata

Powrót wtorkowego Urbanowicza

Trudno być kibicem narciarstwa (nie tylko w wielkim mieście). Za oknem jesienna smuta, więc fotel, kanapa, sofa i odbiornik TV, kawa albo herbata, śniadanie, murzynek upieczony przez babcię. Dwie Polki na starcie, więc emocje gwarantowane,

volkl

100 lat firmy Völkl

Firma Völkl… Niemiecka precyzja. Narty, które odegrały wielką rolę w moim życiu. Prawdopodobnie nie tylko moim. Już ich bardzo specyficzna i utrzymywana od lat w tym samym stylu szata graficzna robi

schwarz

Sölden – dzień drugi

Niestety, niestety. Pogoda w drugi dzień zmagań w Sölden nie była już tak łaskawa, jak w sobotę. Nad doliną od czwartku wisiała groźba Fohnu, czyli wiatru halnego. Wreszcie w nocy z soboty na niedzielę masy

gut-behrami

Inauguracja – pojedynek weteranek

Lepszej inauguracji alpejskiego Pucharu Świata nie mogliśmy sobie wyobrazić. Piękna, słoneczna pogoda, stoki delikatnie przyprószone świeżym śniegiem, a na starcie cała światowa czołówka gigancistek. Wśród startujących pań, dwie

stalkant

Wróżenie z kuli – przed nadchodzącym sezonem PŚ

Możemy tu wypisać kilka banałów o upływie czasu. Przedstawimy jednak fakty. Alpejczycy trenują już na południowej półkuli w Nowej Zelandii czy Ameryce Południowej. A u nas w kraju Stalkant FM, samozwańcze medium narciarskie

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.