PŚ BC: Góra cudów

Takiego obrotu spraw mało kto mógł się spodziewać. Supergigant Pucharu Świata mężczyzn w Beaver Creek zwyciężył Patrick Kueng. Szwajcar nie zwykł stawać dotąd na podium. To jego pierwsza wizyta w czołowej trójce, a pierwsze miejsce było dla niego totalnym zaskoczeniem. To nie koniec niespodzianek. Drugie miejsce zajął Otmar Striedinger. Austriak startował z numerem 45. Na trzecim miejscu uplasowało się dwóch zawodników Hannes Reichelt i po raz drugi na Birds of Prey Peter Fill.

52. miejsce zajął Maciej Bydliński.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 28 511139KUENG Patrick1984SUI 1:21.73 0.00
2 45 54005STRIEDINGER Otmar1991AUT 1:21.97 3.08
3 16 50742REICHELT Hannes1980AUT 1:22.11 4.88
3 5 292455FILL Peter1982ITA 1:22.11 4.88
5 18 534562LIGETY Ted1984USA 1:22.21 6.17
6 25 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas1984FRA 1:22.27 6.94
7 21 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR 1:22.34 7.84
8 11 292514HEEL Werner1982ITA 1:22.41 8.74
9 15 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 1:22.64 11.69
10 22 53902MAYER Matthias1990AUT 1:22.66 11.95
11 26 510727DEFAGO Didier1977SUI 1:22.68 12.20
12 1 511313JANKA Carlo1986SUI 1:22.80 13.75
13 8 102271HUDEC Jan1981CAN 1:22.82 14.00
14 2 532431MILLER Bode1977USA 1:22.98 16.06
15 17 50858STREITBERGER Georg1981AUT 1:23.00 16.32
16 43 53980KRIECHMAYR Vincent1991AUT 1:23.02 16.57
16 31 53831HIRSCHER Marcel1989AUT 1:23.02 16.57
18 27 194364PINTURAULT Alexis1991FRA 1:23.06 17.09
18 24 191740CLAREY Johan1981FRA 1:23.06 17.09
20 46 530939WEIBRECHT Andrew1986USA 1:23.29 20.04
21 9 293006INNERHOFER Christof1984ITA 1:23.33 20.56
22 20 192746THEAUX Adrien1984FRA 1:23.36 20.94
23 32 422139KILDE Aleksander Aamodt1992NOR 1:23.38 21.20
24 33 103612PRIDY Morgan1990CAN 1:23.40 21.45
25 4 50753KROELL Klaus1980AUT 1:23.46 22.23
26 12 511383FEUZ Beat1987SUI 1:23.47 22.35
27 6 102899OSBORNE-PARADIS Manuel1984CAN 1:23.49 22.61
28 39 511352VILETTA Sandro1986SUI 1:23.67 24.92
28 29 53817FRANZ Max 1989AUT 1:23.67 24.92
30 14 102263GUAY Erik1981CAN 1:23.68 25.05
31 23 380260KOSTELIC Ivica1979CRO 1:23.69 25.18
32 47 103512FRISCH Jeffrey1984CAN 1:23.79 26.47
33 54 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO 1:23.89 27.75
34 35 481705GLEBOV Alexander1983RUS 1:23.93 28.26
35 13 51327PUCHNER Joachim1987AUT 1:23.96 28.65
36 58 501076OLSSON Hans1984SWE 1:23.99 29.03
37 65 533866NYMAN Steven1982USA 1:24.02 29.42
38 7 294277KLOTZ Siegmar1987ITA 1:24.21 31.86
39 55 100558COOK Dustin1989CAN 1:24.23 32.12
40 66 561217KOSI Klemen1991SLO 1:24.41 34.43
41 57 102961DIXON Robbie1985CAN 1:24.45 34.94
42 61 511529GISIN Marc1988SUI 1:24.78 39.18
42 48 511513CAVIEZEL Mauro1988SUI 1:24.78 39.18
44 40 191964POISSON David1982FRA 1:24.80 39.44
45 49 103271THOMSEN Benjamin1987CAN 1:24.89 40.60
46 67 491151DE LA CUESTA Paul1988SPA 1:25.05 42.65
47 64 533131SULLIVAN Marco1980USA 1:25.09 43.17
48 77 700830ZAMPA Adam1990SVK 1:25.44 47.66
49 70 200379SANDER Andreas1989GER 1:25.48 48.18
50 68 220874BALDWIN TJ1990GBR 1:25.67 50.62
51 51 560447SPORN Andrej1981SLO 1:25.86 53.06
52 72 430429BYDLINSKI Maciej1988POL 1:25.91 53.70
53 50 561067PERKO Rok1985SLO 1:26.24 57.94
54 73 20267ESTEVE Kevin1989AND 1:26.78 64.88
55 71 30149SIMARI BIRKNER Cristian Javier1980ARG 1:27.11 69.12
56 76 670058KOSHKIN Dmitriy1986KAZ 1:29.15 95.33
Did not finish 1st run
75 410364FEASEY Willis1992NZL
74 410266GRIFFIN Benjamin1986NZL
69 150398BANK Ondrej1980CZE
63 201987STRODL Andreas1987GER
62 194167MUZATON Maxence1990FRA
60 201811STECHERT Tobias1985GER
59 534939FISHER Erik1985USA
56 501439HEDIN Douglas1990SWE
53 191591BERTRAND Yannick1980FRA
52 934568RUBIE Brennan1991USA
44 990081CASSE Mattia1990ITA
42 194190ROGER Brice1990FRA
41 530874GANONG Travis1988USA
38 293141VARETTONI Silvano1984ITA
37 934518DANIELS Nick1991USA
36 202059FERSTL Josef1988GER
34 934643GOLDBERG Jared1991USA
30 291459PARIS Dominik1989ITA
19 293550MARSAGLIA Matteo1985ITA
10 191746DE TESSIERES Gauthier1981FRA
3 51332SCHEIBER Florian1987AUT
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.