PE Levi: Polki w II przejeździe (wyniki)

Drugi dzień Pucharu Europy w gigancie w Levi i znów gigant. Polki, czyli Maryna Gąsienica Daniel i Sabina Majerczyk lepiej niż wczoraj. Nieznacznie. Obie zdołały zakwalifikować się do drugiego przejazdu. Obie zjechały na podobnym poziomie. Dziś lepsza okazała się Sabina, która uplasowała się na 49 miejscu. Trzy pozycje dalej ulokowała się Maryna.

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 5 206444HOESL Simona1992GER 1:06.24 1:06.57 2:12.81 7.39
2 14 56241SCHNEEBERGER Rosina1994AUT 1:06.32 1:06.52 2:12.84 7.59
3 4 506348STAALNACKE Ylva1992SWE 1:06.05 1:07.02 2:13.07 9.13
4 3 425887LOESETH Mona1991NOR 1:06.58 1:06.80 2:13.38 11.21
5 1 299276BASSINO Marta1996ITA 1:06.48 1:07.22 2:13.70 13.35
6 48 516283ELLENBERGER Andrea1993SUI 1:07.35 1:06.64 2:13.99 15.30
7 20 56328ORTLIEB Nina1996AUT 1:06.73 1:07.40 2:14.13 16.24
8 17 506664FJAELLSTROEM Magdalena1995SWE 1:07.13 1:07.22 2:14.35 17.71
9 22 565331LAVTAR Katarina1988SLO 1:06.95 1:07.44 2:14.39 17.98
10 25 516344KOPP Rahel1994SUI 1:07.44 1:06.96 2:14.40 18.05
11 43 506350EKLUND Nathalie1992SWE 1:06.65 1:07.78 2:14.43 18.25
12 6 56217BRUNNER Stephanie1994AUT 1:07.57 1:06.91 2:14.48 18.58
13 8 565373ROBNIK Tina1991SLO 1:07.39 1:07.16 2:14.55 19.05
14 27 505908SMEDH Veronica1988SWE 1:07.10 1:07.46 2:14.56 19.12
15 2 298124AGNELLI Nicole1992ITA 1:07.29 1:07.28 2:14.57 19.18
16 18 506555BLOMQVIST Lisa1994SWE 1:07.25 1:07.38 2:14.63 19.59
17 24 206520DORSCH Patrizia1994GER 1:07.44 1:07.20 2:14.64 19.65
18 34 297171FANCHINI Sabrina1988ITA 1:07.28 1:07.39 2:14.67 19.85
19 15 206497FILSER Andrea1993GER 1:06.76 1:07.92 2:14.68 19.92
20 7 205239WIRTH Barbara1989GER 1:07.54 1:07.18 2:14.72 20.19
21 21 298694PICHLER Karoline1994ITA 1:07.41 1:07.32 2:14.73 20.26
22 19 516109VOGEL Nadja1990SUI 1:07.41 1:07.50 2:14.91 21.46
23 38 506146SWENN-LARSSON Anna1991SWE 1:07.17 1:07.92 2:15.09 22.67
24 11 485563PROSTEVA Elena1990RUS 1:07.32 1:07.80 2:15.12 22.87
25 26 516248FLURY Jasmine1993SUI 1:07.90 1:07.31 2:15.21 23.47
26 12 206408WEINBUCHNER Susanne1991GER 1:07.25 1:07.98 2:15.23 23.61
27 67 206290HUEBNER Monica1990GER 1:07.96 1:07.39 2:15.35 24.41
28 35 155699PAULATHOVA Katerina1993CZE 1:07.19 1:08.42 2:15.61 26.15
29 30 705423VLHOVA Petra1995SVK 1:08.02 1:07.62 2:15.64 26.35
30 33 306096HOSHI Mizue1985JPN 1:07.52 1:08.13 2:15.65 26.42
31 57 705349GANTNEROVA Jana1989SVK 1:07.93 1:07.84 2:15.77 27.23
32 51 56199KAPPAURER Elisabeth1994AUT 1:08.01 1:07.79 2:15.80 27.43
33 28 197215MASSIOS Marie1992FRA 1:07.91 1:08.03 2:15.94 28.37
34 75 206536WALLNER Marina1994GER 1:07.93 1:08.04 2:15.97 28.57
35 41 305944KIYOSAWA Emiko1983JPN 1:07.90 1:08.14 2:16.04 29.04
36 70 426092CHRISTENSEN Nora Grieg1995NOR 1:08.01 1:08.09 2:16.10 29.44
37 73 426153NORBYE Tuva1996NOR 1:08.57 1:07.54 2:16.11 29.50
37 65 56004MORIK Michelle1990AUT 1:08.21 1:07.90 2:16.11 29.50
39 37 485525BUREEVA Vladislava1989RUS 1:08.90 1:07.28 2:16.18 29.97
40 13 185317SOPPELA Merle1991FIN 1:08.06 1:08.15 2:16.21 30.17
41 46 485731ROMANOVA Anastasia1993RUS 1:08.47 1:07.75 2:16.22 30.24
42 77 425981SKJOELD Maren1993NOR 1:08.79 1:07.50 2:16.29 30.71
43 69 506421WESTMAN Hanna1993SWE 1:08.31 1:08.05 2:16.36 31.18
44 42 516268WILD Simone1993SUI 1:08.16 1:08.27 2:16.43 31.65
45 52 206487WIESLER Maren1993GER 1:08.86 1:07.62 2:16.48 31.98
46 50 225525TILLEY Alexandra1993GBR 1:08.30 1:08.26 2:16.56 32.52
47 32 225518GUEST Charlotte1993GBR 1:08.22 1:08.45 2:16.67 33.26
48 81 197540FORNI Josephine1994FRA 1:08.60 1:08.12 2:16.72 33.59
49 76 435313MAJERCZYK Sabina1993POL 1:08.78 1:07.99 2:16.77 33.93
49 56 315187IGNJATOVIC Nevena1990SRB 1:08.38 1:08.39 2:16.77 33.93
51 68 197407WILLMANN Alison1993FRA 1:08.28 1:08.56 2:16.84 34.40
52 44 435334GASIENICA-DANIEL Maryna1994POL 1:08.49 1:08.48 2:16.97 35.27
53 66 155728DUBOVSKA Martina1992CZE 1:08.72 1:08.39 2:17.11 36.21
54 79 385041NOVOSELIC Sofija1990CRO 1:08.78 1:08.39 2:17.17 36.61
55 62 56222HOFER Hanna1994AUT 1:08.70 1:08.51 2:17.21 36.88
56 10 206174STABER Veronika1987GER 1:08.36 1:09.04 2:17.40 38.15
57 54 537772STIEGLER Resi1985USA 1:08.35 1:09.75 2:18.10 42.84
Did not start 1st run
71 565400HORVAT Katja1993SLO
60 506557GRASSL Paulina1994SWE
Did not qualify for 2nd run
92 185374VAHTERA Salli1994FIN
91 185384SINKKONEN Minttu1994FIN
90 185390KEMPE Anna1995FIN
89 185383AHONEN Saana1994FIN
88 565453KOPSE Desiree1996SLO
87 185282HAPPONEN Emma1990FIN
84 185337HOLM Sandra1992FIN
83 197697DALMASSO Melanie1996FRA
82 565401BUCIK Ana1993SLO
80 185364JUUTINEN Jutta1993FIN
74 298270GEYR Carmen1992ITA
72 426068GRAESDAL Mille1994NOR
63 539909MOLTZAN Paula1994USA
59 506684JANSSON Louise1995SWE
55 196812PELLISSIER Marion1988FRA
40 307009HASUMI Konatsu1992JPN
39 185281HALME Nina1990FIN
31 306977MUKOGAWA Sakurako1992JPN
29 56143DYGRUBER Julia1991AUT
23 196806NOENS Nastasia1988FRA
Did not finish 2nd run
53 516289THUERLER Andrea1993SUI
45 506583SAEFVENBERG Charlotta1994SWE
16 297851AZZOLA Michela1991ITA
Did not finish 1st run
86 705377SAALOVA Kristina1991SVK
85 185306KOSKELAINEN Veera1991FIN
78 25096GUTIERREZ Mireia1988AND
64 56174HAASER Ricarda1993AUT
61 206532SCHMOTZ Marlene1994GER
58 485749PROKOPYEVA Aleksandra1994RUS
49 298642GIARDINI Ida1993ITA
47 297591BENZONI Marta1990ITA
36 56126ZELLER Lisa-Maria1992AUT
9 56200NICOLUSSI Kerstin1994AUT
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.