PE Levi: Polki daleko (wyniki)

W Levi odbył się Puchar Europy w gigancie kobiet. Polkom nie udało się awansować do drugiego przejazdu. Startowały Maryna Gąsienica Daniel i Sabina Majerczyk.

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 4 425887LOESETH Mona1991NOR 1:03.85 49.07 1:52.92 7.82
2 42 506348STAALNACKE Ylva1992SWE 1:04.60 48.89 1:53.49 12.31
3 30 298124AGNELLI Nicole1992ITA 1:04.50 49.25 1:53.75 14.36
4 50 56217BRUNNER Stephanie1994AUT 1:04.59 49.24 1:53.83 14.99
5 46 299276BASSINO Marta1996ITA 1:04.52 49.48 1:54.00 16.33
5 6 206444HOESL Simona1992GER 1:04.89 49.11 1:54.00 16.33
7 7 56241SCHNEEBERGER Rosina1994AUT 1:04.42 49.61 1:54.03 16.57
8 23 185317SOPPELA Merle1991FIN 1:04.41 49.69 1:54.10 17.12
9 3 205239WIRTH Barbara1989GER 1:04.02 50.16 1:54.18 17.75
10 73 56200NICOLUSSI Kerstin1994AUT 1:04.59 49.64 1:54.23 18.15
11 20 565373ROBNIK Tina1991SLO 1:04.58 49.72 1:54.30 18.70
12 1 206497FILSER Andrea1993GER 1:04.39 50.10 1:54.49 20.19
13 41 485563PROSTEVA Elena1990RUS 1:04.93 49.65 1:54.58 20.90
14 69 506555BLOMQVIST Lisa1994SWE 1:05.06 49.55 1:54.61 21.14
15 51 516109VOGEL Nadja1990SUI 1:05.31 49.36 1:54.67 21.61
16 60 56328ORTLIEB Nina1996AUT 1:04.75 50.04 1:54.79 22.56
17 10 298694PICHLER Karoline1994ITA 1:04.95 49.89 1:54.84 22.95
18 15 565331LAVTAR Katarina1988SLO 1:04.85 50.01 1:54.86 23.11
19 55 196806NOENS Nastasia1988FRA 1:05.36 49.53 1:54.89 23.35
20 58 206520DORSCH Patrizia1994GER 1:05.26 49.66 1:54.92 23.58
21 27 516248FLURY Jasmine1993SUI 1:05.37 49.57 1:54.94 23.74
21 13 516344KOPP Rahel1994SUI 1:05.28 49.66 1:54.94 23.74
23 16 297851AZZOLA Michela1991ITA 1:05.74 49.22 1:54.96 23.90
24 25 505908SMEDH Veronica1988SWE 1:05.12 49.91 1:55.03 24.45
25 53 705423VLHOVA Petra1995SVK 1:05.11 49.94 1:55.05 24.61
26 56 705349GANTNEROVA Jana1989SVK 1:05.02 50.06 1:55.08 24.84
27 64 56174HAASER Ricarda1993AUT 1:05.05 50.07 1:55.12 25.16
28 70 426092CHRISTENSEN Nora Grieg1995NOR 1:05.09 50.05 1:55.14 25.32
29 8 506664FJAELLSTROEM Magdalena1995SWE 1:05.64 49.61 1:55.25 26.18
30 17 506146SWENN-LARSSON Anna1991SWE 1:05.17 50.15 1:55.32 26.74
31 33 306096HOSHI Mizue1985JPN 1:05.05 50.28 1:55.33 26.81
32 29 206290HUEBNER Monica1990GER 1:05.49 49.86 1:55.35 26.97
33 82 197540FORNI Josephine1994FRA 1:05.53 49.89 1:55.42 27.52
34 43 298642GIARDINI Ida1993ITA 1:05.28 50.16 1:55.44 27.68
35 48 516289THUERLER Andrea1993SUI 1:05.20 50.36 1:55.56 28.63
36 24 516283ELLENBERGER Andrea1993SUI 1:05.54 50.08 1:55.62 29.10
37 11 506350EKLUND Nathalie1992SWE 1:05.11 50.60 1:55.71 29.81
38 37 305944KIYOSAWA Emiko1983JPN 1:05.37 50.42 1:55.79 30.44
39 21 155699PAULATHOVA Katerina1993CZE 1:05.52 50.33 1:55.85 30.91
40 28 155728DUBOVSKA Martina1992CZE 1:05.24 50.65 1:55.89 31.23
41 2 206174STABER Veronika1987GER 1:05.11 50.79 1:55.90 31.31
42 9 56143DYGRUBER Julia1991AUT 1:05.56 50.40 1:55.96 31.78
43 47 206487WIESLER Maren1993GER 1:05.16 50.87 1:56.03 32.33
44 65 56004MORIK Michelle1990AUT 1:05.30 50.86 1:56.16 33.36
45 22 56126ZELLER Lisa-Maria1992AUT 1:05.65 50.53 1:56.18 33.51
46 5 206408WEINBUCHNER Susanne1991GER 1:05.72 50.49 1:56.21 33.75
47 49 537772STIEGLER Resi1985USA 1:05.61 50.69 1:56.30 34.46
48 62 56222HOFER Hanna1994AUT 1:05.92 50.40 1:56.32 34.62
49 61 206532SCHMOTZ Marlene1994GER 1:05.74 50.59 1:56.33 34.70
50 68 506421WESTMAN Hanna1993SWE 1:05.64 50.90 1:56.54 36.35
51 54 315187IGNJATOVIC Nevena1990SRB 1:05.92 50.67 1:56.59 36.75
52 12 197215MASSIOS Marie1992FRA 1:05.84 50.81 1:56.65 37.22
53 77 425981SKJOELD Maren1993NOR 1:05.97 50.69 1:56.66 37.30
54 88 516284GISIN Michelle1993SUI 1:05.84 50.88 1:56.72 37.77
55 74 426153NORBYE Tuva1996NOR 1:05.74 51.21 1:56.95 39.58
55 18 506557GRASSL Paulina1994SWE 1:05.85 51.10 1:56.95 39.58
57 35 485525BUREEVA Vladislava1989RUS 1:05.79 51.61 1:57.40 43.13
58 89 185282HAPPONEN Emma1990FIN 1:05.78 52.05 1:57.83 46.52
Did not qualify for 2nd run
95 185374VAHTERA Salli1994FIN
94 185384SINKKONEN Minttu1994FIN
93 185390KEMPE Anna1995FIN
92 185383AHONEN Saana1994FIN
90 296354COSTAZZA Chiara1984ITA
87 705377SAALOVA Kristina1991SVK
86 185306KOSKELAINEN Veera1991FIN
85 185337HOLM Sandra1992FIN
84 197697DALMASSO Melanie1996FRA
83 565401BUCIK Ana1993SLO
81 56206KOECK Hannah1994AUT
79 385041NOVOSELIC Sofija1990CRO
78 25096GUTIERREZ Mireia1988AND
76 435313MAJERCZYK Sabina1993POL
75 298270GEYR Carmen1992ITA
71 565400HORVAT Katja1993SLO
66 206548MAGG Ann Katrin1994GER
63 539909MOLTZAN Paula1994USA
59 506684JANSSON Louise1995SWE
52 196812PELLISSIER Marion1988FRA
44 225525TILLEY Alexandra1993GBR
40 506583SAEFVENBERG Charlotta1994SWE
39 435334GASIENICA-DANIEL Maryna1994POL
38 516268WILD Simone1993SUI
36 307009HASUMI Konatsu1992JPN
32 225518GUEST Charlotte1993GBR
31 306977MUKOGAWA Sakurako1992JPN
19 297591BENZONI Marta1990ITA
14 185281HALME Nina1990FIN
Did not finish 2nd run
45 56199KAPPAURER Elisabeth1994AUT
26 485731ROMANOVA Anastasia1993RUS
Did not finish 1st run
91 565453KOPSE Desiree1996SLO
80 185364JUUTINEN Jutta1993FIN
72 426068GRAESDAL Mille1994NOR
67 197407WILLMANN Alison1993FRA
57 485749PROKOPYEVA Aleksandra1994RUS
34 297171FANCHINI Sabrina1988ITA
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.