Takimi oto słowami swój występ skwitował brązowy medalista dzisiejszych zawodów Ivica Kostelic. Kiedy zawodnik z dwunastoma sezonami w alpejskim pucharze świata za pasem wypowiada takie sądy coś musi być na rzeczy. Powiedzieć o trasie dzisiejszego supergiganta, że była wyboista, to jak powiedzieć o George’u Best’cie, że czasem lubił wypić parę piwek. W środkowej części przejazdu zawodnicy wyglądali jakby pomylili trasy i zboczyli na przejazd MŚ ale w jeździe po muldach. Ivica który był dzisiaj skarbnicą ciekawych spostrzeżeń stwierdził: „Było ciemno i wyboiście, moja głowa latała na boki i momentami nie wiedziałem gdzie jadę.”. Szczerze mówiąc po obejrzeniu pierwszego zawodnika na trasie od razu przypomniały mi się zeszłe MŚ w Val d’Isere – tzw. gladiatorka i słowa polskiego komentatora „Oj żeby tylko ktoś się nie połamał”.
O scenie wiemy już wszystko. Jeśli chodzi o aktorów pozwoliłem sobie wybrać najciekawsze przejazdy, które fanom konkurencji alpejskich zapewne zapadną w pamięć. Piąty zawodnik na liście startowej, niezatapialny Patrik Jaerbyn – mieć 41 lat i ukończyć MŚ cztery sekundy za zwycięzcą – chapeau bas! Numer 8. – Romed Baumann, pierwszy Austriak, pierwszy czas poniżej minuty czterdzieści i pierwszy okrzyk zachwytu szkockiego komentatora Eurosportu – bezcenne. Plastron z dziewiątką to Werner Heel i przedsmak włoskiego miękkiego stylu jazdy, który dał azzurim trzy miejsca w pierwszej dziesiątce, w tym to najważniejsze. Jedenasty na starcie – Bode Miller i pytanie, czy powtórzy się historia z Vancouver? Czy Bode pójdzie w ślady Mancuso i stanie na podium? Plan był prosty – być na zielono po górnej części trasy i utrzymać przewagę na dole. Do połowy wszystko szło zgodnie z planem. Niestety, znany z zamiłowania do gubienia sprzętu po drodze, Miller tym razem pozostawił kijek wchodząc za wysoko w najbardziej wyboisty skręt na Kandaharze. O dziwo nadal budował przewagę, aż do błędu na samym dole – ponad dwie i pół sekundy straty do złota i refleksja – jak nie narta to kijek. Startujący zaraz po Millerze Reichelt nie zawiódł swoich kibiców i bardzo pewnym przejazdem wykręcił v-ce mistrzowski czas. Piętnasty Christof Innerhofer obiecywał swoim kibicom mocne uderzenie na MŚ. Obietnicy dotrzymał i został kolejnym po Patricku Staudacherze włoskim królem supergiganta o austriacko brzmiącym nazwisku. Wcześniej wspomniany Ivica Kostelic, dominator sezonu 2010/11 w alpejskim PŚ, podbudowany wynikami SG w Kitz i Hinterstoder doprawionymi klasą i doświadczeniem, wskoczył na najniższy stopień podium.
Pozostałych faworytów podzielę na dwie grupy. Pierwsza: Cuche, Janka, Raich – solidne przejazdy, którym zabrakło tego czegoś co odróżnia medalistów od czołówki zawodów. Druga grupa a właściwie para Svindal i Walchhofer. Rozczarowanie jakie zaserwował Norweg można porównać jedynie z nadziejami pokładanymi w nim przez kibiców. Walchhofer podobnie jak Kostelic planuje zakończenie kariery po aktualnym sezonie, niestety z miejscem poza pierwszą dziesiątką w SG i ostatnią szansą jaką jest zjazd, jego wspomnienia z Ga-Pa mogą być nie najlepsze.
Jak zawsze podczas zmagań alpejczyków im dalej w las tym więcej drzew. Trasa bardziej dziurawa, technika zawodników bardziej surowa tylko chęci takie same. Podczas oczekiwania na występ naszych chłopaków zaobserwowałem ciekawe zjawisko gromadzenia się zawodników na boku trasy po tym jak sekwencja podkręconych bramek po około 1:10-1:15 jazdy okazywała się zbyt podkręcona. Czyżby oni też czekali na występ Ppolaków? Tego nie jestem pewien ale wiem jedno – Eurosport nie miał tyle cierpliwości. Po serii wywiadów z grupką zawodników z Włoch, Austrii i Chorwacji przerzucił się na tenis. Przeglądając stronę FIS-u w poszukiwaniu kompletnych wyników mogę powiedzieć że:
- Takie asy jak Ligety, Svindal, Guay, Villeta czy Jansrud musiały dziś uznać wyższość Michała Kłusaka.
- Nazwisko Maćka Bydlińskiego znajduje się nad niejakim Kjetilem Jansrudem na liście wyników.
Podobno lepiej głosić półprawdy niż kłamać.
OBEJRZYJ PRZEJAZD MAĆKA BYDLIŃSKIEGO
Wyniki:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 15 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:38.31 | 0.00 |
2 | 12 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:38.91 | 6.47 |
3 | 19 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:39.03 | 7.76 |
4 | 18 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:39.34 | 11.11 |
5 | 21 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:39.65 | 14.45 |
6 | 8 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:39.79 | 15.96 |
7 | 16 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:40.03 | 18.55 |
8 | 9 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:40.13 | 19.62 |
9 | 14 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:40.34 | 21.89 |
10 | 13 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:40.44 | 22.97 |
11 | 17 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:40.51 | 23.72 |
12 | 11 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:41.06 | 29.65 |
13 | 27 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:41.12 | 30.30 |
14 | 24 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:41.21 | 31.27 |
15 | 25 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:41.26 | 31.81 |
16 | 4 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:41.35 | 32.78 |
17 | 45 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:41.36 | 32.89 |
18 | 23 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:41.49 | 34.29 |
19 | 43 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:41.92 | 38.92 |
20 | 28 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:42.20 | 41.94 |
21 | 35 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:42.40 | 44.10 |
22 | 1 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | 1:42.45 | 44.64 |
23 | 5 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:42.49 | 45.07 |
24 | 48 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:42.55 | 45.72 |
25 | 3 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | 1:42.81 | 48.52 |
26 | 40 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:43.15 | 52.19 |
27 | 47 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS | 1:43.63 | 57.36 |
28 | 55 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:44.01 | 61.46 |
29 | 57 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND | 1:44.84 | 70.41 |
30 | 61 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | 1:45.23 | 74.61 |
31 | 51 | 410270 | CAFE Tim | 1987 | NZE | 1:45.24 | 74.72 |
32 | 41 | 410266 | GRIFFIN Benjamin | 1986 | NZE | 1:45.63 | 78.93 |
33 | 56 | 350087 | KINDLE Nicola | 1991 | LIE | 1:46.75 | 91.00 |
34 | 58 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 1:46.81 | 91.65 |
35 | 68 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | 1:47.12 | 94.99 |
36 | 66 | 700868 | FALAT Matej | 1993 | SVK | 1:48.26 | 107.28 |
37 | 63 | 430472 | KLUSAK Michal | 1990 | POL | 1:48.29 | 107.61 |
38 | 65 | 710320 | LAIKERT Igor | 1991 | BIH | 1:48.43 | 109.12 |
39 | 60 | 670058 | KOSHKIN Dmitriy | 1986 | KAZ | 1:49.07 | 116.02 |
40 | 73 | 690086 | FESHCHUK Rostyslav | 1990 | UKR | 1:49.79 | 123.78 |
41 | 69 | 670029 | PIMENOV Taras | 1984 | KAZ | 1:51.04 | 137.26 |
Did not start 1st run | |||||||
680054 | GEDEVANISHVILI Dimitri | 1993 | GEO | ||||
191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | ||||
Did not finish 1st run | |||||||
220874 | BALDWIN TJ | 1990 | GBR | ||||
92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | ||||
510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | ||||
194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | ||||
102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | ||||
170131 | FAARUP Christoffer | 1992 | DAN | ||||
670059 | CHERNICHENKO Pavel | 1986 | KAZ | ||||
151099 | SYROVATKA Mark | 1989 | CZE | ||||
910003 | LINDNER Georg | 1983 | MDA | ||||
910004 | DEFLORIAN Mirko | 1980 | MDA | ||||
180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | ||||
480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | ||||
20267 | ESTEVE RIGAIL Kevin | 1989 | AND | ||||
421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | ||||
201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | ||||
561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | ||||
30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | ||||
511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | ||||
220656 | DRAKE Ed | 1986 | GBR | ||||
380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | ||||
501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | ||||
491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | ||||
534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | ||||
380298 | SIROKI Tin | 1987 | CRO | ||||
491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | ||||
700724 | BABUSIAK Jaroslav | 1984 | SVK | ||||
430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | ||||
421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | ||||
102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | ||||
150421 | ZAHROBSKY Petr | 1980 | CZE |
1 komentarz do “Najtrudniejsze zawody w życiu”
Ta prędkość, która pokazywali realizatorzy (~60 km/h) to chyba jakiś bullshit :>