MŚ: SG i SC juniorek

Polki nie zachwyciły podczas kolejnego dnia mistrzostw świata junioró w Jasnej. Juniorki nie zbliżyły się do czołówki w supergigancie, w piątej dziesiątce dopiero została sklasyfikowana Maryna Gąsienica Daniel. Piąta zawodniczka ubiegłorocznego czempionatu lepiej spisała się w superkombinacji. Zajęła 26. miejsce. Trudno się oprzeć jednak wrażeniu, że to znacznie poniżej możliwości naszej olimpijki z Soczi.

Wyniki – MŚ juniorek – supergigant:
RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.FIS Points
1 6 516319SUTER Corinne1994SUI 1:14.71 6.93
2 10 56177VENIER Stephanie1993AUT 1:15.18 +0.47 13.54
3 5 56241SCHNEEBERGER Rosina1994AUT 1:15.52 +0.81 18.31
4 45 56199KAPPAURER Elisabeth1994AUT 1:15.75 +1.04 21.55
5 16 539685RYAN Katie1993USA 1:15.76 +1.05 21.69
6 15 516248FLURY Jasmine1993SUI 1:15.84 +1.13 22.81
7 11 197616ALPHAND Estelle1995FRA 1:15.88 +1.17 23.37
8 26 539932IRWIN Katharine1994USA 1:15.94 +1.23 24.22
8 13 206548MAGG Ann Katrin1994GER 1:15.94 +1.23 24.22
10 14 56159REISS Lisa-Maria1993AUT 1:15.98 +1.27 24.78
11 24 506555BLOMQVIST Lisa1994SWE 1:16.06 +1.35 25.90
12 18 516284GISIN Michelle1993SUI 1:16.14 +1.43 27.03
13 9 197641GAUCHE Laura1995FRA 1:16.15 +1.44 27.17
14 29 206532SCHMOTZ Marlene1994GER 1:16.26 +1.55 28.71
15 8 56200NICOLUSSI Kerstin1994AUT 1:16.30 +1.59 29.28
16 7 197497MIRADOLI Romane1994FRA 1:16.31 +1.60 29.42
17 32 299276BASSINO Marta1996ITA 1:16.32 +1.61 29.56
17 4 197665LARROUY Noemie1995FRA 1:16.32 +1.61 29.56
19 2 206536WALLNER Marina1994GER 1:16.35 +1.64 29.98
20 40 426153NORBYE Tuva1996NOR 1:16.48 +1.77 31.81
21 28 516344KOPP Rahel1994SUI 1:16.51 +1.80 32.23
22 23 565401BUCIK Ana1993SLO 1:16.54 +1.83 32.65
22 22 299466DELAGO Nicole1996ITA 1:16.54 +1.83 32.65
24 20 56258AGER Christina1995AUT 1:16.60 +1.89 33.49
25 60 298583MEDETTI Alessia1993ITA 1:16.61 +1.90 33.63
26 37 426100HOLTMANN Mina Fuerst1995NOR 1:16.67 +1.96 34.48
26 34 539909MOLTZAN Paula1994USA 1:16.67 +1.96 34.48
28 17 516394SUTER Jasmina1995SUI 1:16.76 +2.05 35.74
29 30 298767SOSIO Federica1994ITA 1:16.80 +2.09 36.30
30 3 206520DORSCH Patrizia1994GER 1:16.85 +2.14 37.01
31 42 6535455JOHNSON Breezy1996USA 1:16.86 +2.15 37.15
32 59 425981SKJOELD Maren1993NOR 1:16.92 +2.21 37.99
33 1 197407WILLMANN Alison1993FRA 1:16.94 +2.23 38.27
34 31 107532TOMMY Mikaela1995CAN 1:17.08 +2.37 40.24
35 39 565428BREZOVNIK Sasa1995SLO 1:17.11 +2.40 40.66
36 55 107387CRAWFORD Candace1994CAN 1:17.15 +2.44 41.22
37 35 6535600MERRYWEATHER Alice1996USA 1:17.23 +2.52 42.35
38 47 539927LAPANJA Lila1994USA 1:17.27 +2.56 42.91
39 38 426092CHRISTENSEN Nora Grieg1995NOR 1:17.28 +2.57 43.05
40 41 107613GRENIER Valerie1996CAN 1:17.32 +2.61 43.61
41 43 565417PLUT Eli1994SLO 1:17.39 +2.68 44.60
42 33 565393KOSI Mihaela1993SLO 1:17.45 +2.74 45.44
43 52 485926KRYUKOVA Kristina1997RUS 1:17.47 +2.76 45.72
44 25 197592REILLER Gaelle1995FRA 1:17.57 +2.86 47.13
45 44 435334GASIENICA-DANIEL Maryna1994POL 1:17.59 +2.88 47.41
46 57 485868POGREBITSKAYA Olga1996RUS 1:17.60 +2.89 47.55
47 27 506664FJAELLSTROEM Magdalena1995SWE 1:17.76 +3.05 49.80
48 61 506584RAPAPORT Helena1994SWE 1:17.82 +3.11 50.64
49 49 225518GUEST Charlotte1993GBR 1:18.08 +3.37 54.29
50 66 155740STRAKOVA Bara1994CZE 1:18.09 +3.38 54.43
50 48 506701HOERNBLAD Lisa1996SWE 1:18.09 +3.38 54.43
52 58 485799ALEXEEVA Nadezda1995RUS 1:18.15 +3.44 55.28
53 36 565400HORVAT Katja1993SLO 1:18.23 +3.52 56.40
54 19 298642GIARDINI Ida1993ITA 1:18.29 +3.58 57.24
55 63 485905ROMANOVA Anna1996RUS 1:18.34 +3.63 57.95
56 67 506583SAEFVENBERG Charlotta1994SWE 1:18.46 +3.75 59.63
57 51 485807OVCHINIKOVA Daria1995RUS 1:18.77 +4.06 63.99
58 46 385093TRSINSKI Sasa1996CRO 1:18.88 +4.17 65.54
59 73 435313MAJERCZYK Sabina1993POL 1:19.00 +4.29 67.22
60 78 95126POPOVA Aleksandra1996BUL 1:19.13 +4.42 69.05
61 56 415205HUDSON Piera1996NZL 1:19.25 +4.54 70.74
62 54 506421WESTMAN Hanna1993SWE 1:19.29 +4.58 71.30
63 53 255367VILHJALMSDOTTIR Helga Maria1995ISL 1:19.33 +4.62 71.86
64 68 695101TIKUN Tetyana1994UKR 1:19.39 +4.68 72.70
65 21 385092KOMSIC Andrea1996CRO 1:19.51 +4.80 74.39
66 64 107583REMME Roni1996CAN 1:19.55 +4.84 74.95
67 62 107556MCCARTHY Jocelyn1996CAN 1:19.70 +4.99 77.06
68 71 705402TRAJCIKOVA Eva1993SVK 1:20.02 +5.31 81.56
69 81 355056FRICK Joana1993LIE 1:20.19 +5.48 83.95
70 72 705436KAMENICKA Daniela1996SVK 1:20.29 +5.58 85.35
71 70 155796NOVAKOVSKA Ivana1996CZE 1:20.50 +5.79 88.30
72 65 565453KOPSE Desiree1996SLO 1:20.54 +5.83 88.87
73 77 155843VOLOPICHOVA Josefina1997CZE 1:20.57 +5.86 89.29
74 69 35177SIMARI BIRKNER Angelica1994ARG 1:20.85 +6.14 93.22
75 80 705415SOBEKOVA Simona1994SVK 1:21.24 +6.53 98.70
76 75 705424MIKLOSOVA Katarina1995SVK 1:21.30 +6.59 99.55
77 76 115143VYHMEISTER Stefanie1993CHI 1:21.60 +6.89 103.76
78 74 35156BANCORA Salome1993ARG 1:22.22 +7.51 112.48
79 79 435371WASEK Katarzyna1996POL 1:22.32 +7.61 113.88
80 83 435347KLUSAK Magdalena1995POL 1:22.85 +8.14 121.33
81 84 715167MERDANOVIC Sejla1997BIH 1:22.94 +8.23 122.60
82 82 35202RONCALLO Manuela1996ARG 1:23.64 +8.93 132.44
Did not finish 1st run
50 225612MEAD Darcie1996GBR
12 298694PICHLER Karoline1994ITA
Wyniki – MŚ juniorek – superkombinacja:
RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 45 56199KAPPAURER Elisabeth1994AUT 1:15.75 55.59 2:11.34 24.70
2 24 506555BLOMQVIST Lisa1994SWE 1:16.06 55.31 2:11.37 +0.03 24.94
3 2 206536WALLNER Marina1994GER 1:16.35 55.03 2:11.38 +0.04 25.03
4 5 56241SCHNEEBERGER Rosina1994AUT 1:15.52 56.05 2:11.57 +0.23 26.57
5 18 516284GISIN Michelle1993SUI 1:16.14 55.85 2:11.99 +0.65 30.00
6 28 516344KOPP Rahel1994SUI 1:16.51 55.50 2:12.01 +0.67 30.16
7 13 206548MAGG Ann Katrin1994GER 1:15.94 56.21 2:12.15 +0.81 31.30
8 23 565401BUCIK Ana1993SLO 1:16.54 55.64 2:12.18 +0.84 31.54
9 29 206532SCHMOTZ Marlene1994GER 1:16.26 56.37 2:12.63 +1.29 35.21
10 11 197616ALPHAND Estelle1995FRA 1:15.88 57.08 2:12.96 +1.62 37.90
11 59 425981SKJOELD Maren1993NOR 1:16.92 56.27 2:13.19 +1.85 39.77
12 37 426100HOLTMANN Mina Fuerst1995NOR 1:16.67 56.67 2:13.34 +2.00 40.99
13 3 206520DORSCH Patrizia1994GER 1:16.85 56.52 2:13.37 +2.03 41.24
14 40 426153NORBYE Tuva1996NOR 1:16.48 57.03 2:13.51 +2.17 42.38
15 17 516394SUTER Jasmina1995SUI 1:16.76 57.12 2:13.88 +2.54 45.39
15 7 197497MIRADOLI Romane1994FRA 1:16.31 57.57 2:13.88 +2.54 45.39
17 47 539927LAPANJA Lila1994USA 1:17.27 56.70 2:13.97 +2.63 46.13
18 20 56258AGER Christina1995AUT 1:16.60 57.60 2:14.20 +2.86 48.00
19 41 107613GRENIER Valerie1996CAN 1:17.32 56.94 2:14.26 +2.92 48.49
20 27 506664FJAELLSTROEM Magdalena1995SWE 1:17.76 56.72 2:14.48 +3.14 50.28
21 38 426092CHRISTENSEN Nora Grieg1995NOR 1:17.28 57.30 2:14.58 +3.24 51.10
22 14 56159REISS Lisa-Maria1993AUT 1:15.98 58.65 2:14.63 +3.29 51.50
23 30 298767SOSIO Federica1994ITA 1:16.80 57.85 2:14.65 +3.31 51.67
24 10 56177VENIER Stephanie1993AUT 1:15.18 1:00.44 2:15.62 +4.28 59.57
25 1 197407WILLMANN Alison1993FRA 1:16.94 58.78 2:15.72 +4.38 60.38
26 44 435334GASIENICA-DANIEL Maryna1994POL 1:17.59 58.40 2:15.99 +4.65 62.58
27 4 197665LARROUY Noemie1995FRA 1:16.32 59.69 2:16.01 +4.67 62.75
28 9 197641GAUCHE Laura1995FRA 1:16.15 59.98 2:16.13 +4.79 63.72
29 39 565428BREZOVNIK Sasa1995SLO 1:17.11 59.05 2:16.16 +4.82 63.97
30 49 225518GUEST Charlotte1993GBR 1:18.08 58.24 2:16.32 +4.98 65.27
31 35 6535600MERRYWEATHER Alice1996USA 1:17.23 59.35 2:16.58 +5.24 67.39
32 16 539685RYAN Katie1993USA 1:15.76 1:00.91 2:16.67 +5.33 68.12
33 52 485926KRYUKOVA Kristina1997RUS 1:17.47 59.22 2:16.69 +5.35 68.29
34 64 107583REMME Roni1996CAN 1:19.55 57.38 2:16.93 +5.59 70.24
35 54 506421WESTMAN Hanna1993SWE 1:19.29 58.09 2:17.38 +6.04 73.91
36 48 506701HOERNBLAD Lisa1996SWE 1:18.09 59.66 2:17.75 +6.41 76.92
37 63 485905ROMANOVA Anna1996RUS 1:18.34 59.46 2:17.80 +6.46 77.33
38 51 485807OVCHINIKOVA Daria1995RUS 1:18.77 59.47 2:18.24 +6.90 80.91
39 25 197592REILLER Gaelle1995FRA 1:17.57 1:00.68 2:18.25 +6.91 80.99
40 36 565400HORVAT Katja1993SLO 1:18.23 1:00.37 2:18.60 +7.26 83.85
41 46 385093TRSINSKI Sasa1996CRO 1:18.88 59.92 2:18.80 +7.46 85.48
42 21 385092KOMSIC Andrea1996CRO 1:19.51 59.53 2:19.04 +7.70 87.43
43 66 155740STRAKOVA Bara1994CZE 1:18.09 1:01.13 2:19.22 +7.88 88.90
43 26 539932IRWIN Katharine1994USA 1:15.94 1:03.28 2:19.22 +7.88 88.90
45 53 255367VILHJALMSDOTTIR Helga Maria1995ISL 1:19.33 59.96 2:19.29 +7.95 89.47
46 56 415205HUDSON Piera1996NZL 1:19.25 1:00.24 2:19.49 +8.15 91.10
47 58 485799ALEXEEVA Nadezda1995RUS 1:18.15 1:01.55 2:19.70 +8.36 92.81
48 65 565453KOPSE Desiree1996SLO 1:20.54 59.19 2:19.73 +8.39 93.05
49 19 298642GIARDINI Ida1993ITA 1:18.29 1:02.21 2:20.50 +9.16 99.32
50 78 95126POPOVA Aleksandra1996BUL 1:19.13 1:01.45 2:20.58 +9.24 99.98
51 42 6535455JOHNSON Breezy1996USA 1:16.86 1:03.89 2:20.75 +9.41 101.36
52 61 506584RAPAPORT Helena1994SWE 1:17.82 1:02.94 2:20.76 +9.42 101.44
53 81 355056FRICK Joana1993LIE 1:20.19 1:00.58 2:20.77 +9.43 101.52
54 57 485868POGREBITSKAYA Olga1996RUS 1:17.60 1:03.73 2:21.33 +9.99 106.09
55 72 705436KAMENICKA Daniela1996SVK 1:20.29 1:01.43 2:21.72 +10.38 109.26
56 75 705424MIKLOSOVA Katarina1995SVK 1:21.30 1:01.14 2:22.44 +11.10 115.13
57 68 695101TIKUN Tetyana1994UKR 1:19.39 1:03.21 2:22.60 +11.26 116.43
58 79 435371WASEK Katarzyna1996POL 1:22.32 1:00.51 2:22.83 +11.49 118.31
59 84 715167MERDANOVIC Sejla1997BIH 1:22.94 59.90 2:22.84 +11.50 118.39
60 74 35156BANCORA Salome1993ARG 1:22.22 1:00.67 2:22.89 +11.55 118.80
61 80 705415SOBEKOVA Simona1994SVK 1:21.24 1:02.15 2:23.39 +12.05 122.87
62 69 35177SIMARI BIRKNER Angelica1994ARG 1:20.85 1:03.62 2:24.47 +13.13 131.67
63 70 155796NOVAKOVSKA Ivana1996CZE 1:20.50 1:05.93 2:26.43 +15.09 147.64
64 77 155843VOLOPICHOVA Josefina1997CZE 1:20.57 1:06.13 2:26.70 +15.36 149.83
65 83 435347KLUSAK Magdalena1995POL 1:22.85 1:04.11 2:26.96 +15.62 151.95
Disqualified 2nd run
82 35202RONCALLO Manuela1996ARG
67 506583SAEFVENBERG Charlotta1994SWE
Did not start 2nd run
43 565417PLUT Eli1994SLO
32 299276BASSINO Marta1996ITA
Did not finish 2nd run
76 115143VYHMEISTER Stefanie1993CHI
73 435313MAJERCZYK Sabina1993POL
71 705402TRAJCIKOVA Eva1993SVK
62 107556MCCARTHY Jocelyn1996CAN
60 298583MEDETTI Alessia1993ITA
55 107387CRAWFORD Candace1994CAN
34 539909MOLTZAN Paula1994USA
33 565393KOSI Mihaela1993SLO
31 107532TOMMY Mikaela1995CAN
22 299466DELAGO Nicole1996ITA
15 516248FLURY Jasmine1993SUI
8 56200NICOLUSSI Kerstin1994AUT
6 516319SUTER Corinne1994SUI
Did not finish 1st run
50 225612MEAD Darcie1996GBR
12 298694PICHLER Karoline1994ITA
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.