Ted Ligety obronił tytuł mistrza świata w slalomie gigancie. Wciąż bez złota Autriacy. Dziś Marcela Hirschera stać było „tylko” na srebro. Brąz dla Manfreda Moelgga, który nie wpuścił na podium Aksela Lunda Svindala. Gdyby Ted był krajem, prowadziłby w klasyfikacji medalowej 42. Mistrzostw Świata w Narciarstwie Alpejskim Schladming 2013. Do supergigantowego i superkombinacyjnego dodał kolejne super złoto!
Ligety miał +1,30 sekundy przewagi po pierwszym przejeździe. Za nim plasował się Svindal, a setną dalej Hirscher.
W zawodach nie wystartował żaden z Polaków. Mimo że przez kwalifikacje przebrnął Maciej Bydliński, zrezygnował z udziału (pisownia oryginalna za wpisem na facebooku):
Spowodowane to jest postawieniem na wynik w slalomie oraz tym, że nie jestem odpowiednio przygotowany do ścigania się w tej konkurencji. W sobotę czekają mnie kwalifikacje do niedzielnego slalomu, do których trzeba się odpowiednio przygotować. Jako reprezentant Polski zdaję sobie sprawę z wagi każdego startu, jednak ich ilość podczas MŚ jest na tyle duża, że wymaga ode mnie i od zespołu skupienia się na konkurencjach dla nas priorytetowych (Super Gigant, Super Kombinacja, Slalom).
Drugi z Polaków, który walczył w eliminacjach był Michał Kłusak, lecz jemu nie udało się ukończyć rywalizacji.
Jutro w Schladming slalom pań (10.00 i 13.30) i kwalifikacje slalomowe mężczyzn.
Informacja dla uczestników Ligi Typerów NTN: nie typujemy zawodów kwalifikacyjnych.
Wyniki, mistrzostwa świata w gigancie mężczyzn (Schladming, 15 lutego 2013 r.):
1 | 3 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:13.14 | 1:15.78 | 2:28.92 | |
2 | 6 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:14.45 | 1:15.28 | 2:29.73 | |
3 | 7 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:14.58 | 1:16.09 | 2:30.67 | |
4 | 1 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:14.44 | 1:16.27 | 2:30.71 | |
5 | 2 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:15.09 | 1:15.77 | 2:30.86 | |
6 | 8 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:14.91 | 1:16.09 | 2:31.00 | |
7 | 5 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:14.72 | 1:16.39 | 2:31.11 | |
8 | 11 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:15.45 | 1:15.72 | 2:31.17 | |
9 | 15 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:15.04 | 1:16.28 | 2:31.32 | |
10 | 13 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:16.30 | 1:15.40 | 2:31.70 | |
11 | 4 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:15.47 | 1:16.27 | 2:31.74 | |
12 | 10 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:15.42 | 1:16.56 | 2:31.98 | |
13 | 14 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:15.13 | 1:17.04 | 2:32.17 | |
14 | 16 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:16.93 | 1:15.54 | 2:32.47 | |
15 | 27 | 511852 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:16.99 | 1:15.96 | 2:32.95 | |
16 | 24 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:17.17 | 1:15.91 | 2:33.08 | |
17 | 26 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 1:17.07 | 1:16.20 | 2:33.27 | |
18 | 19 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:15.51 | 1:17.82 | 2:33.33 | |
19 | 17 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:16.71 | 1:16.83 | 2:33.54 | |
20 | 36 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:17.67 | 1:16.14 | 2:33.81 | |
21 | 23 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:16.78 | 1:17.07 | 2:33.85 | |
22 | 39 | 561244 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:17.54 | 1:16.43 | 2:33.97 | |
23 | 25 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:17.44 | 1:16.59 | 2:34.03 | |
24 | 21 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:18.11 | 1:16.31 | 2:34.42 | |
25 | 9 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:17.61 | 1:17.11 | 2:34.72 | |
26 | 34 | 930160 | KELLEY Robby | 1990 | USA | 1:18.44 | 1:16.47 | 2:34.91 | |
27 | 38 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | 1:17.70 | 1:17.68 | 2:35.38 | |
28 | 50 | 380335 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 1:18.78 | 1:17.64 | 2:36.42 | |
29 | 52 | 303097 | ISHII Tomoya | 1989 | JPN | 1:19.10 | 1:18.75 | 2:37.85 | |
30 | 42 | 180705 | PIRINEN Eemeli | 1993 | FIN | 1:19.44 | 1:18.45 | 2:37.89 | |
31 | 44 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:19.85 | 1:18.18 | 2:38.03 | |
32 | 37 | 180666 | TORSTI Samu | 1991 | FIN | 1:19.09 | 1:19.22 | 2:38.31 | |
33 | 47 | 481103 | ANDRIENKO Aleksander | 1990 | RUS | 1:20.05 | 1:19.09 | 2:39.14 | |
34 | 53 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | 1:20.09 | 1:19.19 | 2:39.28 | |
35 | 35 | 103676 | BROWN Philip | 1991 | CAN | 1:19.75 | 1:20.09 | 2:39.84 | |
36 | 51 | 302982 | OHKOSHI Ryunosuke | 1988 | JPN | 1:20.41 | 1:19.76 | 2:40.17 | |
37 | 43 | 400237 | MEINERS Maarten | 1992 | NED | 1:21.21 | 1:19.39 | 2:40.60 | |
38 | 62 | 550054 | ZVEJNIEKS Kristaps | 1992 | LAT | 1:20.82 | 1:20.12 | 2:40.94 | |
39 | 58 | 20398 | VERDU SANCHEZ Joan | 1995 | AND | 1:21.06 | 1:20.27 | 2:41.33 | |
40 | 54 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND | 1:21.77 | 1:20.29 | 2:42.06 | |
41 | 48 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 1:21.88 | 1:20.78 | 2:42.66 | |
42 | 46 | 40489 | LAIDLAW Luke | 1992 | AUS | 1:19.51 | 1:24.11 | 2:43.62 | |
43 | 80 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 1:22.49 | 1:21.97 | 2:44.46 | |
44 | 56 | 370022 | JENOT Olivier | 1988 | MON | 1:21.28 | 1:23.73 | 2:45.01 | |
45 | 73 | 40349 | RISHWORTH Mike | 1987 | AUS | 1:23.07 | 1:22.49 | 2:45.56 | |
46 | 72 | 110320 | CLARO Eugenio | 1993 | CHI | 1:21.95 | 1:25.03 | 2:46.98 | |
47 | 85 | 240132 | FARKAS Norbert | 1992 | HUN | 1:24.58 | 1:22.96 | 2:47.54 | |
48 | 59 | 260110 | KIYA DARBANDSARI Mohammad | 1989 | IRA | 1:24.49 | 1:24.46 | 2:48.95 | |
49 | 75 | 750088 | RISTEVSKI Antonio | 1989 | MKD | 1:24.41 | 1:24.84 | 2:49.25 | |
50 | 81 | 230659 | VALCAREGGI Massimiliano | 1995 | GRE | 1:25.61 | 1:24.97 | 2:50.58 | |
51 | 76 | 170131 | FAARUP Christoffer | 1992 | DAN | 1:25.21 | 1:25.84 | 2:51.05 | |
52 | 98 | 270055 | LYNE Conor | 1993 | IRE | 1:24.75 | 1:26.41 | 2:51.16 | |
53 | 79 | 460060 | BARBU Alexandru | 1987 | ROU | 1:25.75 | 1:26.67 | 2:52.42 | |
54 | 82 | 800013 | TOLA Erjon | 1986 | ALB | 1:27.66 | 1:26.66 | 2:54.32 | |
55 | 86 | 250348 | KRISTGEIRSSON Einar-Kristinn | 1994 | ISL | 1:26.73 | 1:28.13 | 2:54.86 | |
56 | 91 | 690672 | TELYCHUK Vasyl | 1992 | UKR | 1:28.94 | 1:31.48 | 3:00.42 |
2 komentarze do “MŚ 2013: Trzecie złoto Teda”
Mogą zwieracze puścić jak się czyta takie wynurzenia Szanownego Reprezentanta. Może lepiej wyślemy na kolejne zawody kogoś kto jest na tyle zdeterminowany żeby stanąć w bramce startowej. Zwycięstwo jest głównie w głowie i tylko częściowo w nogach…
i co ?? zrobiles pod siebie :D