Kto mógłby przypuszczać, że mistrzem Polski zostanie ktoś spoza duetu Ilewicz – Garniewicz? To między tymi dwoma zawodnikami ostatnimi czasy toczą się najbardziej zacięte boje o prymat w zawodach narciarskich. W AMP-ach górą był Mateusz Garniewicz. Rewanż za porażkę (osobistą przede wszystkim) Kuba Ilewicz wziął podczas środowego slalomu giganta mistrzostw Polski w Krynicy. Dziś obu panów pogodził Michał Jasiczek. Dodajmy – rocznik ’94, a więc wciąż junior! Drugie miejsce zajął Michał Kałwa – rocznik ’78, który również lata świetności ma za sobą i obecnie zajmuje się głównie szkoleniem. Przepraszam wszystkich, ale czegoś tu nie rozumiem… M nadzieję, że pan Andrzej Bachleda i Jego program Tauron Bachleda Ski wyprowadzi polskie narciarstwo na prostą, bo obecnie coś ewidentnie kupy się nie trzyma. Piszę to z całym szacunkiem dla ciężko pracujących zawodników.
Podobnie jak w gigancie na szczycie klasyfikacji znalazł się (to międzynarodowe mistrzostwa Polski) Czech Ondrej Berndt. Również wśród pań żadnej z Polek nie udało się znaleźć sposobu na zwycięstwo w MMP. Wygrała Czeszka Martina Dubowska. Mistrzynią Polski za to została Katarzyna Karasińska przed Olą Kluś i Maryną Gąsienicą Daniel. Zatem w tych wynikach nie było przynajmniej aż tak wielkich niespodzianek jak u mężczyzn.
W piątek w Krynicy po raz pierwszy w historii MP zostanie rozegrana superkombinacja.
Wyniki, MP: Krynica (15 marca 2012):
KOBIETY:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 1 | 155728 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | 42.38 | 43.93 | 1:26.31 | 17.29 |
2 | 7 | 435142 | KARASINSKA Katarzyna | 1982 | POL | 41.26 | 45.58 | 1:26.84 | 21.04 |
3 | 2 | 435189 | KLUS Aleksandra | 1986 | POL | 41.51 | 45.73 | 1:27.24 | 23.86 |
4 | 4 | 155194 | KURFUERSTOVA Eva | 1977 | CZE | 41.44 | 46.27 | 1:27.71 | 27.18 |
5 | 9 | 155727 | CAPOVA Gabriela | 1993 | CZE | 42.50 | 45.40 | 1:27.90 | 28.53 |
6 | 3 | 155741 | KOTRLOVA Katerina | 1994 | CZE | 41.63 | 46.29 | 1:27.92 | 28.67 |
7 | 15 | 435334 | GASIENICA DANIEL Maryna | 1994 | POL | 43.02 | 45.50 | 1:28.52 | 32.91 |
8 | 10 | 155698 | RUDOLFOVA Veronika | 1993 | CZE | 42.53 | 46.27 | 1:28.80 | 34.89 |
9 | 14 | 435313 | MAJERCZYK Sabina | 1993 | POL | 43.02 | 45.95 | 1:28.97 | 36.09 |
10 | 13 | 155503 | KLICNAROVA Pavla | 1988 | CZE | 43.35 | 46.29 | 1:29.64 | 40.82 |
11 | 11 | 155517 | POSPISILOVA Andrea | 1988 | CZE | 43.07 | 46.88 | 1:29.95 | 43.02 |
12 | 19 | 435371 | WASEK Katarzyna | 1996 | POL | 44.04 | 46.13 | 1:30.17 | 44.57 |
13 | 17 | 705424 | MIKLOSOVA Katarina | 1995 | SVK | 43.53 | 46.86 | 1:30.39 | 46.13 |
14 | 20 | 705402 | TRAJCIKOVA Eva | 1993 | SVK | 45.13 | 46.17 | 1:31.30 | 52.56 |
15 | 8 | 155766 | DROZDIKOVA Dominika | 1995 | CZE | 44.50 | 46.92 | 1:31.42 | 53.41 |
16 | 16 | 435150 | KLIMEK Karolina | 1983 | POL | 44.59 | 47.03 | 1:31.62 | 54.82 |
17 | 18 | 435319 | BEDKOWSKA Alicja | 1993 | POL | 44.85 | 47.25 | 1:32.10 | 58.21 |
18 | 27 | 705439 | BOBAKOVA Dominika | 1996 | SVK | 46.10 | 47.28 | 1:33.38 | 67.26 |
19 | 21 | 155544 | NEMCOVA Tereza | 1989 | CZE | 44.94 | 48.87 | 1:33.81 | 70.30 |
20 | 24 | 435375 | JANKOWSKA Katarzyna | 1996 | POL | 45.96 | 48.49 | 1:34.45 | 74.82 |
21 | 33 | 705421 | STRACHANOVA Lenka | 1995 | SVK | 46.11 | 48.45 | 1:34.56 | 75.60 |
22 | 31 | 435332 | PRZYBYLA Klaudia | 1994 | POL | 46.71 | 48.04 | 1:34.75 | 76.94 |
23 | 30 | 155750 | STULAKOVA Aneta | 1994 | CZE | 48.40 | 47.75 | 1:36.15 | 86.83 |
24 | 32 | 435372 | MALINOWSKA Aleksandra | 1996 | POL | 47.71 | 49.41 | 1:37.12 | 93.69 |
25 | 36 | 435324 | STANASZEK Alicja | 1994 | POL | 48.34 | 48.86 | 1:37.20 | 94.26 |
26 | 37 | 435376 | LUBERDA Aleksandra | 1996 | POL | 48.59 | 50.17 | 1:38.76 | 105.28 |
27 | 49 | 435249 | MALYSA Zuzanna | 1990 | POL | 49.84 | 49.29 | 1:39.13 | 107.90 |
28 | 44 | 435310 | KUKUCZKA Joanna | 1992 | POL | 51.71 | 55.83 | 1:47.54 | 167.33 |
29 | 45 | 435320 | RASZKA Weronika | 1993 | POL | 59.57 | 1:01.71 | 2:01.28 | 264.44 | Disqualified 2nd run |
35 | 435373 | KOLASA Anna | 1996 | POL | Disqualified 1st run | ||||
34 | 435350 | DLUGOSZ Dorota | 1995 | POL | Did not start 1st run | ||||
48 | 435362 | BRANKA Monika | 1994 | POL | |||||
47 | 435383 | WOLCZANSKA Weronika | 1994 | POL | |||||
43 | 435363 | KORNALEWICZ Honorata | 1996 | POL | Did not finish 2nd run | ||||
42 | 435333 | LOMNICKA Agata | 1994 | POL | |||||
40 | 435370 | CHMIELEWSKA Malgorzata | 1996 | POL | |||||
39 | 435302 | WYKROTA Agata | 1992 | POL | |||||
38 | 705433 | SIMALCIKOVA Adriana | 1996 | SVK | |||||
26 | 705415 | SOBEKOVA Simona | 1994 | SVK | |||||
5 | 705377 | SAALOVA Kristina | 1991 | SVK | Did not finish 1st run | ||||
51 | 435386 | STELMACH Zofia | 1996 | POL | |||||
50 | 435385 | GRANIECZNY Dorotka | 1996 | POL | |||||
46 | 435309 | MROZEK Anna | 1993 | POL | |||||
41 | 435384 | KMIECIK Agata | 1995 | POL | |||||
29 | 435377 | WOJCIK Sabina | 1996 | POL | |||||
28 | 155744 | LEGERSKA Katerina | 1994 | CZE | |||||
25 | 435348 | ZOLADZ Emilia | 1995 | POL | |||||
23 | 435288 | MROZEK Karolina | 1990 | POL | |||||
22 | 435328 | LUKASZYK Aleksandra | 1994 | POL | |||||
12 | 155567 | MATOUSOVA Zuzana | 1990 | CZE | |||||
6 | 155695 | VOLOPICHOVA Valentina | 1993 | CZE |
MĘŻCZYŹNI:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 1 | 150743 | BERNDT Ondrej | 1988 | CZE | 44.51 | 44.25 | 1:28.76 | 25.53 |
2 | 9 | 430633 | JASICZEK Michal | 1994 | POL | 43.76 | 45.07 | 1:28.83 | 26.01 |
3 | 13 | 430194 | KALWA Michal | 1978 | POL | 45.18 | 45.54 | 1:30.72 | 39.00 |
4 | 4 | 430387 | ILEWICZ Jakub | 1987 | POL | 45.46 | 45.49 | 1:30.95 | 40.58 |
5 | 8 | 430550 | KLUSAK Jakub | 1992 | POL | 45.57 | 45.85 | 1:31.42 | 43.81 |
6 | 6 | 150610 | PISA Martin | 1985 | CZE | 46.98 | 44.87 | 1:31.85 | 46.77 |
7 | 22 | 151110 | STEPAN Martin | 1995 | CZE | 46.41 | 45.81 | 1:32.22 | 49.31 |
8 | 10 | 430468 | HABRAT Mateusz | 1990 | POL | 46.37 | 46.11 | 1:32.48 | 51.10 |
9 | 19 | 151059 | POHANKA Jakub | 1994 | CZE | 47.90 | 45.11 | 1:33.01 | 54.74 |
10 | 31 | 6291373 | GUFLER Gert | 1994 | ITA | 47.43 | 46.54 | 1:33.97 | 61.34 |
11 | 35 | 151041 | VRZGULA Lukas | 1993 | CZE | 49.26 | 46.95 | 1:36.21 | 76.73 |
12 | 23 | 151039 | NEMEC Jan | 1993 | CZE | 49.87 | 46.71 | 1:36.58 | 79.27 |
13 | 41 | 430667 | BIALOBRZYCKI Dominik | 1995 | POL | 49.73 | 47.19 | 1:36.92 | 81.61 |
14 | 39 | 430672 | TABASZEWSKI Jakub | 1995 | POL | 50.01 | 48.06 | 1:38.07 | 89.51 |
15 | 51 | 430739 | JAKSINA Pawel | 1996 | POL | 51.27 | 47.41 | 1:38.68 | 93.70 |
16 | 37 | 151082 | DVORAK Adam | 1994 | CZE | 50.80 | 48.74 | 1:39.54 | 99.62 |
17 | 43 | 430019 | CIECHANOWICZ Tomasz | 1989 | POL | 51.30 | 48.54 | 1:39.84 | 101.68 |
18 | 45 | 430018 | BURY Lukasz | 1989 | POL | 52.07 | 49.31 | 1:41.38 | 112.26 |
19 | 56 | 430598 | BANACHOWSKI Maciej | 1993 | POL | 52.72 | 49.32 | 1:42.04 | 116.80 |
20 | 54 | 430624 | SIERPINSKI Ludwik | 1983 | POL | 53.09 | 49.13 | 1:42.22 | 118.03 |
21 | 64 | 430725 | SZCZEPANIK Antoni | 1996 | POL | 53.79 | 51.26 | 1:45.05 | 137.48 |
22 | 81 | 430724 | ZASTAWNY Jakub | 1996 | POL | 53.93 | 51.93 | 1:45.86 | 143.05 |
23 | 65 | 700915 | BROZMAN Branislav | 1996 | SVK | 53.56 | 55.82 | 1:49.38 | 167.24 |
24 | 74 | 430731 | JASINSKI Maciej | 1995 | POL | 56.36 | 53.42 | 1:49.78 | 169.99 |
25 | 92 | 430732 | SOSGORNIK Pawel | 1996 | POL | 58.11 | 55.98 | 1:54.09 | 199.61 |
26 | 89 | 430734 | KOLACZEK Mikolaj | 1996 | POL | 1:00.23 | 1:01.42 | 2:01.65 | 251.57 |
27 | 86 | 430706 | SZARZEC Sebastian | 1994 | POL | 1:06.10 | 1:01.57 | 2:07.67 | 292.94 | Disqualified 2nd run |
21 | 150968 | KUPEC Karel | 1992 | CZE | Disqualified 1st run | ||||
62 | 700895 | KISKA Vladimir | 1994 | SVK | Did not start 2nd run | ||||
16 | 430556 | KNUROWSKI Hubert | 1992 | POL | Did not start 1st run | ||||
85 | 430750 | DENDYS Michal | 1995 | POL | |||||
76 | 430727 | JAKUBOWSKI Michal | 1996 | POL | |||||
75 | 430745 | NOWICKI Marek | 1996 | POL | |||||
71 | 430743 | BEDNARSKI Przemyslaw | 1996 | POL | |||||
70 | 430691 | MROZ Damian | 1995 | POL | |||||
63 | 430456 | BIELARCZYK Jacek | 1976 | POL | Did not finish 2nd run | ||||
87 | 430606 | KRUDYS Pawel | 1993 | POL | |||||
79 | 700923 | PETRIK Tomas | 1996 | SVK | |||||
60 | 430742 | LATUSEK Sylwester | 1996 | POL | |||||
53 | 700916 | SENKAR Samuel | 1996 | SVK | |||||
50 | 430683 | DUTKA Kacper | 1995 | POL | |||||
27 | 700873 | WILD Marek | 1993 | SVK | |||||
12 | 430617 | CHRAPEK Adam | 1993 | POL | |||||
7 | 430443 | WADRZYK Maciej | 1988 | POL | |||||
3 | 700851 | SIRAN Vladimir | 1991 | SVK | |||||
2 | 700820 | RAZUS Martin | 1989 | SVK | Did not finish 1st run | ||||
91 | 430736 | GASIOROWSKI Filip | 1996 | POL | |||||
90 | 430658 | LUCZAK Aleksander | 1993 | POL | |||||
88 | 151181 | ZOGATA Jakub | 1995 | CZE | |||||
84 | 6190340 | RIHOUET Romain | 1996 | FRA | |||||
83 | 430740 | CYZIO Konrad | 1996 | POL | |||||
82 | 430699 | BALAS Szymon | 1995 | POL | |||||
80 | 430746 | BERNER Marcin | 1996 | POL | |||||
78 | 430705 | SZARZEC Mateusz | 1992 | POL | |||||
77 | 430710 | MIREK Maciej | 1996 | POL | |||||
73 | 430747 | SZOT Emil | 1996 | POL | |||||
72 | 430578 | BIELSKI Bartosz | 1991 | POL | |||||
69 | 430409 | OLCZAK Andrzej | 1983 | POL | |||||
68 | 150982 | ZITKO Vojtech | 1992 | CZE | |||||
67 | 430711 | ANTEPOWICZ Jan | 1996 | POL | |||||
66 | 700911 | PIROG Adam | 1995 | SVK | |||||
61 | 430651 | KUBASIEWICZ Antoni | 1994 | POL | |||||
59 | 430748 | PYJAS Piotr | 1996 | POL | |||||
58 | 430614 | SOSGORNIK Alfred | 1993 | POL | |||||
57 | 151083 | HETMANEK Lukas | 1994 | CZE | |||||
55 | 430689 | ZAPOLSKI Patryk | 1995 | POL | |||||
52 | 430629 | KUBALA Robert | 1992 | POL | |||||
49 | 430640 | BABICKI Pawel | 1994 | POL | |||||
48 | 430686 | NAJDER Mateusz | 1995 | POL | |||||
47 | 151081 | KUPEC Radomir | 1994 | CZE | |||||
46 | 430645 | GALUSZKA Przemyslaw | 1994 | POL | |||||
44 | 430621 | KRAWCZYK Adam | 1992 | POL | |||||
42 | 430687 | ORAMUS Piotr | 1995 | POL | |||||
40 | 700893 | ONDERCANIN Daniel | 1994 | SVK | |||||
38 | 700877 | BARICA Jan | 1993 | SVK | |||||
36 | 430666 | BIALOBRZYCKI Sebastian | 1994 | POL | |||||
34 | 430737 | KACICA Alan | 1996 | POL | |||||
33 | 430680 | GORA Maciej | 1994 | POL | |||||
32 | 430646 | MITAN Szymon | 1994 | POL | |||||
30 | 240128 | BUJTAS Csaba | 1992 | HUN | |||||
29 | 6291372 | GROSS David | 1994 | ITA | |||||
28 | 150850 | CHODERA Jakub | 1990 | CZE | |||||
26 | 700908 | MURIN Roman | 1995 | SVK | |||||
25 | 151128 | FRYCEK Marek | 1995 | CZE | |||||
24 | 430565 | WROBLEWSKI Kacper | 1992 | POL | |||||
20 | 430472 | KLUSAK Michal | 1990 | POL | |||||
18 | 430344 | GAJEWSKI-GLODEK Jakub | 1984 | POL | |||||
17 | 700901 | HYSKA Martin | 1994 | SVK | |||||
15 | 430405 | MIESZCZAK Jacek | 1987 | POL | |||||
14 | 430466 | GARNIEWICZ Mateusz | 1990 | POL | |||||
11 | 700862 | KUPCOK Jakub | 1992 | SVK | |||||
5 | 700868 | FALAT Matej | 1993 | SVK |
Dla usystematyzowania podajemy jeszcze pierwsze trójki w poszczególnych klasyfikacjach:
Mężczyźni (open):
1. Ondrej Berndt Ondrej
2. Michał Jasiczek
3. Michał Kałwa
Mężczyźni:
1. Michał Jasiczek
2. Michał Kałwa
3. Jakub Ilewicz
Mężczyźni (junior):
1. Michał Jasiczek
2. Jakub Kłusak
3. Dominik Białobrzycki
Kobiety (open):
1. Martina Dubovska
2. Katarzyna Karasińska
3. Aleksandra Kluś
Kobiety:
1. Katarzyna Karasińska
2. Aleksandra Kluś
3. Maryna Gąsienica Daniel
Kobiety (junior):
1. Maryna Gąsienica Daniel
2. Sabina Majerczyk
3. Katarzyna Wąsek
Tegoroczne Mistrzostwa Polski Seniorów PZN odbywają się pod patronatem programu TAURON Bachleda Ski, którego głównym założeniem jest odbudowa narciarstwa alpejskiego w Polsce. Tej zimy Andrzej Bachleda-Curuś we współpracy z firmą TAURON Polska Energia przygotowali ponad 30 imprez sportowych różnego typu, między innymi cykl Mistrzostw Polski Amatorów, akademicki AZS WIntercup, Młodzieżowy Puchar Polski, Puchar TAURONKA i TAURON Energy Ski Cup. Wszystkie te działania mają na celu zwrócenie uwagi Polaków na piękną dyscyplinę, jaką jest narciarstwo alpejskie.
16 komentarzy do “MP: niespodzianki slalomowe”
Nie rozumiem złośliwego komentarza autora.
Może lepiej nie plujmy na środowisko chłopaków, dziewczyn i ich rodziców, którzy własnymi siłami i środkami finansowymi starają się podtrzymywać umierającą w naszym kraju dyscyplinę.
Dopóki w Polsce nie nastąpi wymiana pokoleniowa działaczy to o profesjonalnym szkoleniu, które pozwoliłoby wyłonić zawodników na poziomie PŚ, możemy sobie pomarzyć! Nawet sam Pan Andrzej Bachleda nic nie zdziała, choć brawa dla niego, że w ogóle podjął inicjatywę.
Gratulacje dla Michała Jasiczka, który jest żywym dowodem na to, że ciężka praca i PROFESJONALNY trening dają oczekiwane efekty.
PS może autor parę słów poświęciłby ceremonii rozdania nagród, która wypadła żenująco i to nie przez zawodników bynajmniej!
Szanowny Kibicu,
jako dziennikarz roszczę sobie prawo do oceniania. Taki jest przywilej tego zawodu, tak samo jak internauci mają prawo komentować. Również złośliwie.
Proszę mi wybaczyć, ale naprawdę trudno mi zrozumieć dlaczego junior wygrywa z seniorami. Jeśli może mi Pan Kibic wyjaśnić to zjawisko, chętnie pokuszę się o zrozumienie. Mam nadzieję, że wynika to z nieprzeciętnego talentu Michała.
Na nikogo nie naplułem, bo nie zwykłem tego czynić. Pozwoliłem sobie na ów komentarz z zastrzeżeniem: „Piszę to z całym szacunkiem dla ciężko pracujących zawodników”. Doskonale zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji w narciarstwie i polskim sporcie w ogóle. Zawodowo zajmuję się tym od kilkunastu lat, a wcześniej sam trenowałem kilka dyscyplin. Mimo że nie uprawiałem wyczynowo narciarstwa, poznałem wielu doskonałych narciarzy, powoli zaczynam rozumieć na czym polega trud tego sportu, szczególnie w okolicznościach polskiej rzeczywistości.
Na temat żenującego zakończenia słyszałem. Odebrałem telefon od jednego z zawodników. Zapowiedział, że dostanę pisemną informację na temat zakończenia. Nie wiem o co dokładnie chodziło. Jak zapewne się Pan/Pani Kibic domyśla, wysłannicy redakcji NTN nie są na miejscu, nad czym ubolewamy. Dlatego liczymy na podsyłanie wszelkich informacji, choćby w komentarzach…
zdrowia i przygód życzę
Dariusz Urbanowicz
Autor nie poświęci paru słów, ponieważ nie bylo go na tych zawodach…
Darku z całym szacunikiem,ale tu nie ma co rozumieć. Wszystko jest jasne. Prawie wszyscy zawodnicy w Polsce jezdza za swoja kase, a Ci nieliczni ktorzy ją dostają z PZN stawiani są w sytuacji, w ktorej wymaga się od nich wyników ponieważ ida na to pieniadze podatnikow… Nic nie muszą!!! u WSZYSTKICH przygotowanie do sezonu to partyzantka…mniejsza lub wieksza ale partyzantka. A Czesi sa o lata swietlne przed nami. Jeśli chcesz iść na wojne to proponuje raczej ze zwiazkiem, a nie z zawodnikami. Łatwo krytykować zza biurka, trudniej poświecić wiekszość swojego czasu i pieniędzy na całe to nasze krajowe narciarstwo. Nikt nie może od nas nic wymagać, bo jezdzimy (nietety) tyko dla siebie.
A Michał wygrywa bo:
1. Ma talent
2. Trenuje z kadrą Kanady (czołówką swiatową) ktora sponsoruje jego ojciec
3. Ma nieogrniczone srodki finansowe, prywatnego trenera, stok tylko dla siebie itp
4. Trenuje profesjonalnie jak nikt inny w Polsce.
Nic dziwnego ze nawet jako junior wygrywa z seniorami, ktorzy trenują jak amatorzy…
Ja chciałem tylko dodać że oczywiśćie w jakim stanie jest narciarstwo alpejskie każdy kto chociaż troche jest w temacie to wie z jednym małym Ale.Tzn: nie widze w tym nic złego że rocznik 94 wygrywa z 78 ,a 78 wygrywa z wieloma młodszymi .Wystarczy popatrzeć na puchar świata żeby zobaczyć że coraz starsi są w stanie wciąć jeszcze rywalizować na wysokim poziomie.Główny pojedynek tego sezonu to był Hirsher vs Kostelić,różnica wieku troche mniejsza ,ale nikt im wieku nie wypominał
czytajac wasze opinie, moim zdaniem kazdy z was ma troche racji… jednak najmniej zgodze sie z opinia „kibic-a”. to jest normalne ze wiekszosc ludzi w tej dyscyplinie sportu placi z wlasnej kieszeni! i to nie tylko w polsce, tylko na calym swiecie, w dodatku placa zawodnicy bedacy lepsi o trzy klasy od naszych zawodnikow! czesi? jaki maja system? pelno dzieciakow jezdzi na zawody od najmlodszych lat, nastepuje selekcja kadrowa i dalej rodzice + sponsorzy dzialaja na wlasna reke z minimalna pomoca zwiazku badz wojska, itp!
oni nam moga jedynie pozazdroscic nakladow finansowowych ktore ida z panstwa na polskie narciarstwo, a zdecydowana wiekszosc nie umie sobie tego docenic! wiec raczej obudzmy sie, badzmy cicho i szanujmy to co mamy.
ten czech ondrey bernt ma jakis system? czy ma lepsze warunki niz bedacy w naszej kadrze chlopcy?! zdecydowanie nie! ale jezdzi na tyle co moze i wali nasze gwiazdy ilewicz, garniewicz jak i gdzie chce!
wiec moze proponuje zacznijcie osiagac jakies wyniki a dopiero pozniej dobiegajcie sie o cos, krytykujcie i oceniajcie, bo jak na razie dyskusja jest co najwyzej smieszna jak caly poziom polskiego narciarstwa. ktory dobitnie pokazaly ostatnie mp w ktorych zawodnik nie startujacy od lat zdoby tytul mistrzowski… i jeszcze pare medali!!!
Z tego, co mi wiadomo w „naszej kadrze” jest aż dwóch „chłopców”, z których jeden z powodu kontuzji w ogóle nie wystartował…
PS ciekawa sprawa z tymi „godnymi pozazdroszczenia” nakładami finansowych z PZN na narciarstwo alpejskie ;)
Hmmm…. Jestem bardzo ciekawy tych nakładó finansowych na polskie narciarstwo. Sam zostałem moim zdaniem okradziony (sprawa „Matwych dusz”) Po bardzo dobrych jak na juniora wynikach ani jednego telefonu chociażby z gratulacjami ze strony PZN o powołaniu do kadry nie wspominając. Tak więc pytam gdzie ta „kasa” ?
Może KRIS miał na myśli nakłady na skoki i narciarstwo biegowe? ;)
Na to wygląda :P
Jezeli chodzi o Czechów i Słowaków mają układ o który większość Polskich trenerów walczy od ładnych paru lat mianowicie każdy rocznik ma na początku roku założony limit powiedzmy rocznik 93 musi znaleźć się w 700 na świecie na liście FIS na koniec sezonu, jeżeli spełni limit dostaje pieniądze na rękę bez zabawy w kadry czy inne pierdoły (w to mogą bawić sie Austriacy, Szwajcarzy narody w których jest tak duża ilość ludzi na tym samym wysokim poziomie że finansowanie pojedyńcze nie miało by sensu) ! w tym wypadku młody zawodnik dostaje określoną wcześniej sumę pieniędzy przez co wie: ile musi wyłożyć z własnej kieszeni, na ile musi poszukać sponsora itp itd to jest jedyne rozwiązanie na nasz kraj ponieważ jak nie od dziś wiadomo Polacy uwielbiają się kłucić a co za tym idzie atmosfera w kadrach jest gorsza a jeżeli atmosfera jest gorsza to i o wynik trudniej !
^
|
|
dobrze powiedziane
Dokladnie tak!
Pociesze was, że u nas w kadrze niepełnosprawnych alpejczyków też jest straszna bryndza.
Niech ktoś napisze co się takiego żenującego działo na ceremonii rozdania nagród, bo bardzo mnie to ciekawi
Jak się ma najlepszego trenera w Polsce (Andrzej Bielawa), to trudno, żeby Jasiczek prędzej czy później nie zjechał takiego wyniku, dodając do tego tak dużą ilość treningu ;)
Ok., tak jak wyniki juniora Michała jestem w stanie zrozumieć, tak zaskakujące na tle pozostałych zawodników (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) są wyniki seniora Michała, który jak autor sam napisał więcej trenuje i szkoli innych niż siebie. Wytłumaczyć, to można chyba tylko talentem i pracowitością, tylko dlaczego PZN, którego niektórzy tak bronią nie był w stanie tego wykorzystać ?!