Dziś w Krynicy odbył się slalom gigant w ramach 79. Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim. Złote medale wywalczyli Aleksandra Kluś i Jakub Ilewicz. Po pierwszym przejeździe prowadzili Maryna Gąsienica Daniel i Mateusz Garniewicz. Tymczasem jednak drugie przejazdy przesądziły, że to nie oni stanęli na najwyższym stopniu podium. W Krynicy dziś mżyło od rana. Warunki panowały mocno nieciekawe.
W zawodach zabrakło kilku dobrych zawodników. Przede wszystkim nie wystartował Maciej Bydliński, który boryka się ze zmęczeniowym złamaniem nogi. Na starcie zabrakło też Filipa Rzepeckiego.
Przepraszamy za brak polskich znaków, ale wyniki zasysane są ze strony FIS.
Wyniki, MP: slalom (Krynica, 14 marca 2012):
KOBIETY:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 7 | 435189 | KLUS Aleksandra | 1986 | POL | 47.12 | 53.73 | 1:40.85 | 28.04 |
2 | 5 | 435142 | KARASINSKA Katarzyna | 1982 | POL | 47.67 | 53.76 | 1:41.43 | 33.04 |
3 | 2 | 155695 | VOLOPICHOVA Valentina | 1993 | CZE | 47.71 | 54.70 | 1:42.41 | 41.50 |
4 | 8 | 155503 | KLICNAROVA Pavla | 1988 | CZE | 48.07 | 54.41 | 1:42.48 | 42.10 |
5 | 6 | 435334 | GASIENICA DANIEL Maryna | 1994 | POL | 46.77 | 55.74 | 1:42.51 | 42.36 |
6 | 13 | 155544 | NEMCOVA Tereza | 1989 | CZE | 49.04 | 53.94 | 1:42.98 | 46.41 |
7 | 14 | 155517 | POSPISILOVA Andrea | 1988 | CZE | 48.59 | 54.86 | 1:43.45 | 50.47 |
8 | 10 | 155567 | MATOUSOVA Zuzana | 1990 | CZE | 49.07 | 54.97 | 1:44.04 | 55.56 |
9 | 9 | 155727 | CAPOVA Gabriela | 1993 | CZE | 48.83 | 55.62 | 1:44.45 | 59.10 |
10 | 20 | 705415 | SOBEKOVA Simona | 1994 | SVK | 50.35 | 54.74 | 1:45.09 | 64.62 |
11 | 17 | 435319 | BEDKOWSKA Alicja | 1993 | POL | 50.42 | 55.26 | 1:45.68 | 69.71 |
12 | 29 | 435371 | WASEK Katarzyna | 1996 | POL | 51.37 | 54.49 | 1:45.86 | 71.26 |
13 | 19 | 705421 | STRACHANOVA Lenka | 1995 | SVK | 51.35 | 54.88 | 1:46.23 | 74.45 |
14 | 25 | 155750 | STULAKOVA Aneta | 1994 | CZE | 51.01 | 55.60 | 1:46.61 | 77.73 |
15 | 23 | 435328 | LUKASZYK Aleksandra | 1994 | POL | 50.30 | 56.46 | 1:46.76 | 79.02 |
16 | 22 | 155744 | LEGERSKA Katerina | 1994 | CZE | 51.20 | 55.64 | 1:46.84 | 79.71 |
17 | 16 | 435150 | KLIMEK Karolina | 1983 | POL | 51.67 | 56.73 | 1:48.40 | 93.17 |
18 | 26 | 435332 | PRZYBYLA Klaudia | 1994 | POL | 53.29 | 55.84 | 1:49.13 | 99.47 |
19 | 18 | 705419 | CHEBENOVA Lenka | 1994 | SVK | 52.62 | 56.97 | 1:49.59 | 103.44 |
20 | 30 | 435373 | KOLASA Anna | 1996 | POL | 53.48 | 56.21 | 1:49.69 | 104.30 |
21 | 35 | 435350 | DLUGOSZ Dorota | 1995 | POL | 52.21 | 57.51 | 1:49.72 | 104.56 |
22 | 36 | 435372 | MALINOWSKA Aleksandra | 1996 | POL | 52.66 | 57.16 | 1:49.82 | 105.42 |
23 | 28 | 435348 | ZOLADZ Emilia | 1995 | POL | 52.84 | 57.25 | 1:50.09 | 107.75 |
24 | 27 | 705435 | HREHOROVA Evelyn | 1996 | SVK | 52.57 | 57.55 | 1:50.12 | 108.01 |
25 | 32 | 435376 | LUBERDA Aleksandra | 1996 | POL | 53.64 | 57.34 | 1:50.98 | 115.43 |
26 | 33 | 435302 | WYKROTA Agata | 1992 | POL | 53.66 | 59.53 | 1:53.19 | 134.49 |
27 | 42 | 435370 | CHMIELEWSKA Malgorzata | 1996 | POL | 55.01 | 58.81 | 1:53.82 | 139.93 |
28 | 39 | 435249 | MALYSA Zuzanna | 1990 | POL | 54.70 | 59.34 | 1:54.04 | 141.83 |
29 | 38 | 435377 | WOJCIK Sabina | 1996 | POL | 55.68 | 1:00.98 | 1:56.66 | 164.43 |
30 | 44 | 435385 | GRANIECZNY Dorotka | 1996 | POL | 55.64 | 1:01.58 | 1:57.22 | 169.26 |
31 | 45 | 435386 | STELMACH Zofia | 1996 | POL | 55.54 | 1:02.02 | 1:57.56 | 172.19 |
32 | 43 | 435384 | KMIECIK Agata | 1995 | POL | 59.42 | 1:05.87 | 2:05.29 | 238.88 |
33 | 41 | 435298 | POTEMPSKA Justyna | 1989 | POL | 1:02.73 | 1:07.22 | 2:09.95 | 279.08 | Did not start 2nd run |
4 | 155728 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | Did not start 1st run | ||||
40 | 435362 | BRANKA Monika | 1994 | POL | Did not finish 2nd run | ||||
37 | 435333 | LOMNICKA Agata | 1994 | POL | |||||
34 | 705433 | SIMALCIKOVA Adriana | 1996 | SVK | |||||
21 | 705424 | MIKLOSOVA Katarina | 1995 | SVK | |||||
15 | 155698 | RUDOLFOVA Veronika | 1993 | CZE | |||||
12 | 155741 | KOTRLOVA Katerina | 1994 | CZE | |||||
11 | 155766 | DROZDIKOVA Dominika | 1995 | CZE | Did not finish 1st run | ||||
46 | 435320 | RASZKA Weronika | 1993 | POL | |||||
31 | 435324 | STANASZEK Alicja | 1994 | POL | |||||
24 | 435375 | JANKOWSKA Katarzyna | 1996 | POL | |||||
3 | 705377 | SAALOVA Kristina | 1991 | SVK | |||||
1 | 435313 | MAJERCZYK Sabina | 1993 | POL |
MĘŻCZYŹNI:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 7 | 150743 | BERNDT Ondrej | 1988 | CZE | 47.00 | 52.32 | 1:39.32 | 32.20 |
2 | 2 | 430387 | ILEWICZ Jakub | 1987 | POL | 47.71 | 52.06 | 1:39.77 | 36.14 |
3 | 15 | 430466 | GARNIEWICZ Mateusz | 1990 | POL | 47.42 | 52.38 | 1:39.80 | 36.40 |
4 | 9 | 700868 | FALAT Matej | 1993 | SVK | 48.19 | 51.66 | 1:39.85 | 36.84 |
5 | 3 | 150610 | PISA Martin | 1985 | CZE | 47.34 | 52.65 | 1:39.99 | 38.07 |
6 | 14 | 430460 | SZCZEPANIK Wojciech | 1988 | POL | 48.58 | 52.76 | 1:41.34 | 49.89 |
7 | 6 | 700862 | KUPCOK Jakub | 1992 | SVK | 48.86 | 52.51 | 1:41.37 | 50.16 |
8 | 21 | 430550 | KLUSAK Jakub | 1992 | POL | 49.48 | 52.41 | 1:41.89 | 54.71 |
9 | 17 | 430556 | KNUROWSKI Hubert | 1992 | POL | 48.63 | 53.37 | 1:42.00 | 55.68 |
9 | 5 | 430610 | STARZYK Pawel | 1993 | POL | 49.30 | 52.70 | 1:42.00 | 55.68 |
11 | 26 | 430646 | MITAN Szymon | 1994 | POL | 49.66 | 52.51 | 1:42.17 | 57.16 |
12 | 29 | 430633 | JASICZEK Michal | 1994 | POL | 49.54 | 52.70 | 1:42.24 | 57.78 |
13 | 13 | 6291373 | GUFLER Gert | 1994 | ITA | 48.85 | 53.88 | 1:42.73 | 62.07 |
14 | 12 | 150968 | KUPEC Karel | 1992 | CZE | 49.67 | 53.10 | 1:42.77 | 62.42 |
15 | 32 | 430689 | ZAPOLSKI Patryk | 1995 | POL | 50.01 | 52.82 | 1:42.83 | 62.95 |
16 | 24 | 430405 | MIESZCZAK Jacek | 1987 | POL | 49.32 | 53.70 | 1:43.02 | 64.61 |
17 | 35 | 151041 | VRZGULA Lukas | 1993 | CZE | 50.15 | 53.15 | 1:43.30 | 67.06 |
17 | 18 | 430640 | BABICKI Pawel | 1994 | POL | 50.25 | 53.05 | 1:43.30 | 67.06 |
19 | 33 | 430687 | ORAMUS Piotr | 1995 | POL | 50.31 | 53.04 | 1:43.35 | 67.50 |
20 | 16 | 6291372 | GROSS David | 1994 | ITA | 50.37 | 53.00 | 1:43.37 | 67.68 |
21 | 38 | 151110 | STEPAN Martin | 1995 | CZE | 50.52 | 53.01 | 1:43.53 | 69.08 |
22 | 31 | 700908 | MURIN Roman | 1995 | SVK | 50.14 | 53.95 | 1:44.09 | 73.98 |
23 | 34 | 430666 | BIALOBRZYCKI Sebastian | 1994 | POL | 50.34 | 54.25 | 1:44.59 | 78.36 |
24 | 45 | 430486 | SOLTYS Jan | 1986 | POL | 50.42 | 54.42 | 1:44.84 | 80.55 |
25 | 41 | 151128 | FRYCEK Marek | 1995 | CZE | 51.15 | 53.86 | 1:45.01 | 82.04 |
26 | 30 | 700877 | BARICA Jan | 1993 | SVK | 50.68 | 54.52 | 1:45.20 | 83.71 |
27 | 37 | 430739 | JAKSINA Pawel | 1996 | POL | 50.94 | 54.38 | 1:45.32 | 84.76 |
28 | 28 | 150850 | CHODERA Jakub | 1990 | CZE | 50.71 | 55.04 | 1:45.75 | 88.52 |
29 | 39 | 430672 | TABASZEWSKI Jakub | 1995 | POL | 50.92 | 54.93 | 1:45.85 | 89.40 |
30 | 47 | 700893 | ONDERCANIN Daniel | 1994 | SVK | 51.36 | 54.55 | 1:45.91 | 89.93 |
31 | 20 | 240128 | BUJTAS Csaba | 1992 | HUN | 50.82 | 55.24 | 1:46.06 | 91.24 |
32 | 40 | 151082 | DVORAK Adam | 1994 | CZE | 51.43 | 54.92 | 1:46.35 | 93.78 |
33 | 46 | 430624 | SIERPINSKI Ludwik | 1983 | POL | 51.50 | 54.88 | 1:46.38 | 94.04 |
34 | 27 | 151081 | KUPEC Radomir | 1994 | CZE | 51.20 | 55.33 | 1:46.53 | 95.36 |
35 | 36 | 430018 | BURY Lukasz | 1989 | POL | 51.90 | 55.18 | 1:47.08 | 100.17 |
36 | 80 | 430578 | BIELSKI Bartosz | 1991 | POL | 53.02 | 55.62 | 1:48.64 | 113.84 |
37 | 52 | 430725 | SZCZEPANIK Antoni | 1996 | POL | 52.60 | 56.16 | 1:48.76 | 114.89 |
38 | 56 | 430710 | MIREK Maciej | 1996 | POL | 52.03 | 56.74 | 1:48.77 | 114.98 |
39 | 48 | 430724 | ZASTAWNY Jakub | 1996 | POL | 52.30 | 56.72 | 1:49.02 | 117.17 |
40 | 44 | 430680 | GORA Maciej | 1994 | POL | 53.13 | 56.19 | 1:49.32 | 119.80 |
41 | 74 | 430711 | ANTEPOWICZ Jan | 1996 | POL | 53.14 | 56.34 | 1:49.48 | 121.20 |
42 | 55 | 430748 | PYJAS Piotr | 1996 | POL | 52.94 | 56.79 | 1:49.73 | 123.39 |
43 | 43 | 430686 | NAJDER Mateusz | 1995 | POL | 53.18 | 58.19 | 1:51.37 | 137.75 |
44 | 61 | 430474 | KOTUCHNA Lukasz | 1989 | POL | 53.73 | 57.79 | 1:51.52 | 139.07 |
45 | 58 | 150982 | ZITKO Vojtech | 1992 | CZE | 54.19 | 57.52 | 1:51.71 | 140.73 |
46 | 70 | 430598 | BANACHOWSKI Maciej | 1993 | POL | 53.64 | 58.08 | 1:51.72 | 140.82 |
47 | 63 | 700923 | PETRIK Tomas | 1996 | SVK | 54.33 | 57.60 | 1:51.93 | 142.66 |
48 | 60 | 430651 | KUBASIEWICZ Antoni | 1994 | POL | 54.17 | 58.58 | 1:52.75 | 149.84 |
49 | 67 | 430746 | BERNER Marcin | 1996 | POL | 53.92 | 58.86 | 1:52.78 | 150.10 |
50 | 75 | 151181 | ZOGATA Jakub | 1995 | CZE | 55.63 | 57.46 | 1:53.09 | 152.82 |
51 | 59 | 700911 | PIROG Adam | 1995 | SVK | 54.44 | 59.42 | 1:53.86 | 159.56 |
52 | 85 | 430750 | DENDYS Michal | 1995 | POL | 55.35 | 58.58 | 1:53.93 | 160.18 |
53 | 84 | 430705 | SZARZEC Mateusz | 1992 | POL | 55.09 | 58.97 | 1:54.06 | 161.32 |
54 | 64 | 430731 | JASINSKI Maciej | 1995 | POL | 54.94 | 59.39 | 1:54.33 | 163.68 |
55 | 73 | 430409 | OLCZAK Andrzej | 1983 | POL | 54.96 | 59.75 | 1:54.71 | 167.01 |
56 | 66 | 430614 | SOSGORNIK Alfred | 1993 | POL | 55.15 | 1:00.08 | 1:55.23 | 171.56 |
57 | 77 | 430695 | SOWINSKI Maciej | 1994 | POL | 55.64 | 1:00.77 | 1:56.41 | 181.90 |
58 | 68 | 430456 | BIELARCZYK Jacek | 1976 | POL | 55.90 | 1:00.66 | 1:56.56 | 183.21 |
59 | 76 | 430732 | SOSGORNIK Pawel | 1996 | POL | 56.85 | 1:01.29 | 1:58.14 | 197.06 |
60 | 86 | 430706 | SZARZEC Sebastian | 1994 | POL | 59.62 | 1:04.54 | 2:04.16 | 249.79 |
61 | 81 | 6190340 | RIHOUET Romain | 1996 | FRA | 1:00.21 | 1:04.61 | 2:04.82 | 255.57 | Did not start 1st run |
82 | 430745 | NOWICKI Marek | 1996 | POL | |||||
71 | 430691 | MROZ Damian | 1995 | POL | |||||
53 | 430621 | KRAWCZYK Adam | 1992 | POL | Did not finish 2nd run | ||||
83 | 430747 | SZOT Emil | 1996 | POL | |||||
79 | 430734 | KOLACZEK Mikolaj | 1996 | POL | |||||
72 | 430606 | KRUDYS Pawel | 1993 | POL | |||||
69 | 430699 | BALAS Szymon | 1995 | POL | |||||
62 | 430736 | GASIOROWSKI Filip | 1996 | POL | |||||
54 | 430629 | KUBALA Robert | 1992 | POL | |||||
51 | 700895 | KISKA Vladimir | 1994 | SVK | |||||
50 | 151083 | HETMANEK Lukas | 1994 | CZE | |||||
49 | 430019 | CIECHANOWICZ Tomasz | 1989 | POL | |||||
42 | 430737 | KACICA Alan | 1996 | POL | |||||
23 | 430344 | GAJEWSKI-GLODEK Jakub | 1984 | POL | |||||
22 | 430468 | HABRAT Mateusz | 1990 | POL | |||||
19 | 700901 | HYSKA Martin | 1994 | SVK | |||||
11 | 430443 | WADRZYK Maciej | 1988 | POL | |||||
8 | 430617 | CHRAPEK Adam | 1993 | POL | |||||
4 | 430472 | KLUSAK Michal | 1990 | POL | |||||
1 | 700820 | RAZUS Martin | 1989 | SVK | Did not finish 1st run | ||||
78 | 430740 | CYZIO Konrad | 1996 | POL | |||||
65 | 430658 | LUCZAK Aleksander | 1993 | POL | |||||
57 | 700915 | BROZMAN Branislav | 1996 | SVK | |||||
25 | 151059 | POHANKA Jakub | 1994 | CZE | |||||
10 | 151039 | NEMEC Jan | 1993 | CZE |
Wyniki mężczyzn – junior (slalom gigant)
1. Jakub Kłusak
2. Paweł Starzyk / Hubert Knurowski
Wyniki kobiet – junior (slalom gigant)
1. Maryna Gąsienica-Daniel
2. Alicja Będkowska
3. Katarzyna Wąsek
1 komentarz do “Mistrzowie Polski w slalomie gigancie 2012”
Gratulujemy Ci Kuba tego zwycięstwa – ciocia i wujek z Raciborza.