Mistrzostwa Polski Seniorów to najważniejszy sprawdzian dla naszych alpejczyków. To w zasadzie jedyna impreza, na której spotyka się elita naszych racerów wraz z zawodnikami aspirującymi do tego grona. Rywalizując dają możliwość porównania formy sportowej, możliwości oraz jakości metod treningowych. Wyniki mówią wszystko, albo prawie wszystko, na temat tego co się dzieje w naszym narciarstwie alpejskim. Poniżej prezentujemy zestawienie rezultatów.
Chciałbym przeprosić za opóźnienie tej publikacji. Mogę się jedynie wytłumaczyć rozjazdami. Cała redakcja była na nartach, w pracy.
Kiedy po powrocie z Alp przejrzałem sobie na spokojnie wyniki, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że nie wszystko trzyma się kupy. Maciek Bydliński zawiódł na całej linii. W sumie to zupełnie jak w całym sezonie, bo zdobywając tylko punkt w superkombinacji i po całkowicie bezpłciowym występie w Soczi, brak złotego medalu ani w gigancie ani w slalomie, to kompromitacja. Jakby nie patrzeć jest jedynym w pełni finansowanym przez PZN zawodnikiem naszej kadry i mistrzostwo Polski stanowi jego powinność.
(Swoją drogą, czy wiecie ile kosztowały przygotowania olimpijskie Maćka?)
Brawa dla Michała Jasiczka i Jakuba Kłusaka za utarcie nosa „flagowemu okrętowi” sekcji alpejskiej Polskiego Związku Narciarskiego. Dwa srebrne medale ujmy nie przynoszą, ale chyba to nie wszystko co powinien mieć do powiedzenia Maciek – znak czasu. Brąz w gigancie wywalczył Jakub Ilewicz, który po świetnym sezonie akademickim i udanym FIS-owym ostrzył sobie zęby na coś więcej. Szczególnie w slalomie, w którym z kolei wypadł z trasy w pierwszym przejeździe. W tej konkurencji trzecie miejsce wywalczył z kolei Kuba Kłusak. Olimpijczyk z Soczi Mateusz Garniewicz był szósty w gigancie i czwarty w slalomie.
Gwiazdą mistrzostw Polski wśród pań została Agnieszka Gąsienica Gładczan, która bynajmniej na igrzyska w Soczi nie pojechała. PZN bowiem postawił na młodość (z czym trudno się nie zgodzić), a po cichu mówiło się też o kontuzji uniemożliwiającej Adze pełne zaangażowanie w trening. Psychologowie (nie tylko sportowi) mówią o zjawisku „średniej motywacji”, kiedy startuje się bez wewnętrznego rygoru zwycięstwa, ani też bez „olewczego” podejścia… po prostu pójdzie, jak pójdzie, albo dobrze, albo źle i zawsze będzie OK. U niektórych to skutkuje i być może właśnie Agnieszce tak się zdarzyło. Dwa złote medale, dwa kolejne sukcesy. Brawa! W gigancie medale zdobyły także Sabina Majerczyk (srebro) oraz Maryna Gąsienica Daniel (brąz), w slalomie zaś Karolina Chrapek (srebro) i Katarzyna Wąsek (brąz). Zarówno Maryna jak i Sabina w slalomie wypadły w pierwszym przejeździe. Na starcie zabrakło Aleksandry Kluś, która po powrocie z igrzysk ogłosiła, że w Soczi ścigała się po raz ostatni.
Czempionat naszego kraju został rozegrany w Jasnej, przy okazji mistrzostw Słowacji. Miało to swoją wartość w postaci niskiego dodatku FIS-punktowego. Adam Zampa za zwycięstwo w slalomie dostał osiem punktów. Tylko w gigancie kobiet i mężczyzn udało się Polakom zmieścić na podium. Poza tym zawody zdominowali nasi południowi sąsiedzi.
Gigant kobiet:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 155503 | KLICNAROVA Pavla | 1988 | CZE | 01:07.68 | 01:08.33 | 02:16.01 | 17.44 | |
2 | 5 | 435210 | GASIENICA- GLADCZAN Agnieszka | 1987 | POL | 01:07.55 | 01:08.71 | 02:16.26 | +0.25 | 19.08 |
2 | 3 | 705423 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 01:07.62 | 01:08.64 | 02:16.26 | +0.25 | 19.08 |
4 | 1 | 155728 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | 01:08.08 | 01:08.39 | 02:16.47 | +0.46 | 20.45 |
5 | 6 | 435313 | MAJERCZYK Sabina | 1993 | POL | 01:07.98 | 01:08.83 | 02:16.81 | +0.80 | 22.67 |
6 | 7 | 435334 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | 01:10.08 | 01:07.78 | 02:17.86 | +1.85 | 29.55 |
7 | 14 | 155586 | KMOCHOVA Tereza | 1990 | CZE | 01:10.05 | 01:09.21 | 02:19.26 | +3.25 | 38.71 |
8 | 2 | 705394 | KANTOROVA Barbara | 1992 | SVK | 01:09.35 | 01:10.06 | 02:19.41 | +3.40 | 39.69 |
9 | 15 | 155790 | CAMKOVA Veronika | 1996 | CZE | 01:10.76 | 01:08.85 | 02:19.61 | +3.60 | 41.00 |
10 | 9 | 155740 | STRAKOVA Bara | 1994 | CZE | 01:10.90 | 01:08.73 | 02:19.63 | +3.62 | 41.13 |
11 | 29 | 435347 | KLUSAK Magdalena | 1995 | POL | 01:11.10 | 01:09.59 | 02:20.69 | +4.68 | 48.06 |
12 | 8 | 155727 | CAPOVA Gabriela | 1993 | CZE | 01:10.72 | 01:10.15 | 02:20.87 | +4.86 | 49.24 |
13 | 18 | 435371 | WASEK Katarzyna | 1996 | POL | 01:10.24 | 01:10.93 | 02:21.17 | +5.16 | 51.21 |
14 | 10 | 155605 | KLOUCKOVA Karolina | 1990 | CZE | 01:11.25 | 01:09.99 | 02:21.24 | +5.23 | 51.66 |
15 | 12 | 705363 | LUKACOVA Barbora | 1990 | SVK | 01:11.98 | 01:09.96 | 02:21.94 | +5.93 | 56.24 |
16 | 24 | 435387 | MISNIAKIEWICZ Hanna | 1996 | POL | 01:11.66 | 01:10.50 | 02:22.16 | +6.15 | 57.68 |
17 | 17 | 705415 | SOBEKOVA Simona | 1994 | SVK | 01:13.36 | 01:09.69 | 02:23.05 | +7.04 | 63.51 |
18 | 19 | 705424 | MIKLOSOVA Katarina | 1995 | SVK | 01:13.03 | 01:10.14 | 02:23.17 | +7.16 | 64.29 |
19 | 34 | 435394 | KOHUT Iwona | 1997 | POL | 01:13.94 | 01:10.79 | 02:24.73 | +8.72 | 74.50 |
20 | 33 | 435388 | LEONOWICZ Maria | 1996 | POL | 01:14.45 | 01:11.02 | 02:25.47 | +9.46 | 79.34 |
21 | 27 | 705439 | BOBAKOVA Dominika | 1996 | SVK | 01:16.01 | 01:10.73 | 02:26.74 | +10.73 | 87.65 |
22 | 37 | 705449 | LUBYOVA Kristina | 1997 | SVK | 01:17.22 | 01:12.16 | 02:29.38 | +13.37 | 104.93 |
23 | 30 | 705435 | HREHOROVA Evelyn | 1996 | SVK | 01:16.72 | 01:15.12 | 02:31.84 | +15.83 | 121.03 |
24 | 36 | 705445 | HORVATHOVA Tatiana | 1997 | SVK | 01:19.13 | 01:13.42 | 02:32.55 | +16.54 | 125.67 |
25 | 43 | 705454 | DUDASOVA Miroslava | 1997 | SVK | 01:22.42 | 01:14.93 | 02:37.35 | +21.34 | 157.08 |
Did not start 1st run | ||||||||||
44 | 435396 | LUCHT Karolina | 1997 | POL | ||||||
Did not finish 2nd run | ||||||||||
38 | 155834 | BARTKOVA Eliska | 1997 | CZE | ||||||
11 | 435245 | CHRAPEK Karolina | 1990 | POL | ||||||
Did not finish 1st run | ||||||||||
42 | 705455 | KUSENDOVA Timea | 1997 | SVK | ||||||
41 | 435370 | CHMIELEWSKA Malgorzata | 1996 | POL | ||||||
40 | 435386 | STELMACH Zofia | 1996 | POL | ||||||
39 | 705446 | HREHOROVA Natalia | 1997 | SVK | ||||||
35 | 155661 | PLATENKOVA Kristyna | 1992 | CZE | ||||||
32 | 435391 | MIREK Katarzyna | 1997 | POL | ||||||
31 | 155833 | BONIATTI Kristina | 1997 | CZE | ||||||
28 | 155783 | SINTAKOVA Kristyna | 1995 | CZE | ||||||
26 | 705433 | SIMALCIKOVA Adriana | 1996 | SVK | ||||||
25 | 155796 | NOVAKOVSKA Ivana | 1996 | CZE | ||||||
23 | 705431 | PRIELOZNA Laura | 1996 | SVK | ||||||
22 | 155673 | HEGMONOVA Barbora | 1992 | CZE | ||||||
21 | 155835 | ZEMKOVA Zuzana | 1997 | CZE | ||||||
20 | 155802 | PAULUSOVA Tereza | 1996 | CZE | ||||||
16 | 155698 | RUDOLFOVA Veronika | 1993 | CZE | ||||||
13 | 705377 | SAALOVA Kristina | 1991 | SVK |
Gigant mężczyzn:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | 01:06.07 | 01:05.36 | 02:11.43 | 18.26 | |
2 | 6 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 01:06.71 | 01:05.39 | 02:12.10 | +0.67 | 22.80 |
3 | 20 | 430550 | KLUSAK Jakub | 1992 | POL | 01:07.71 | 01:05.30 | 02:13.01 | +1.58 | 28.96 |
4 | 3 | 151024 | KOTZMANN Adam | 1993 | CZE | 01:07.18 | 01:06.42 | 02:13.60 | +2.17 | 32.95 |
5 | 4 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 01:07.14 | 01:06.77 | 02:13.91 | +2.48 | 35.05 |
6 | 1 | 430387 | ILEWICZ Jakub | 1987 | POL | 01:07.93 | 01:06.25 | 02:14.18 | +2.75 | 36.88 |
7 | 12 | 430617 | CHRAPEK Adam | 1993 | POL | 01:08.03 | 01:06.38 | 02:14.41 | +2.98 | 38.44 |
8 | 2 | 430472 | KLUSAK Michal | 1990 | POL | 01:08.17 | 01:06.49 | 02:14.66 | +3.23 | 40.13 |
9 | 7 | 700879 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | 01:10.10 | 01:05.25 | 02:15.35 | +3.92 | 44.80 |
10 | 72 | 6291373 | GUFLER Gert | 1994 | ITA | 01:10.04 | 01:05.92 | 02:15.96 | +4.53 | 48.94 |
11 | 21 | 151154 | SKOREPA Jan | 1996 | CZE | 01:09.18 | 01:07.28 | 02:16.46 | +5.03 | 52.32 |
12 | 9 | 430466 | GARNIEWICZ Mateusz | 1990 | POL | 01:09.58 | 01:08.14 | 02:17.72 | +6.29 | 60.85 |
13 | 18 | 150980 | PAVLICEK Lukas | 1992 | CZE | 01:10.56 | 01:08.32 | 02:18.88 | +7.45 | 68.71 |
14 | 22 | 700843 | KUTLIK Matej | 1991 | SVK | 01:10.90 | 01:08.30 | 02:19.20 | +7.77 | 70.88 |
15 | 13 | 150744 | CERMAK Jan | 1988 | CZE | 01:10.31 | 01:09.00 | 02:19.31 | +7.88 | 71.62 |
16 | 51 | 430683 | DUTKA Kacper | 1995 | POL | 01:12.34 | 01:07.00 | 02:19.34 | +7.91 | 71.82 |
17 | 31 | 700901 | HYSKA Martin | 1994 | SVK | 01:12.49 | 01:07.16 | 02:19.65 | +8.22 | 73.92 |
18 | 48 | 430742 | LATUSEK Sylwester | 1996 | POL | 01:12.35 | 01:07.41 | 02:19.76 | +8.33 | 74.67 |
19 | 32 | 151041 | VRZGULA Lukas | 1993 | CZE | 01:11.88 | 01:07.98 | 02:19.86 | +8.43 | 75.35 |
20 | 29 | 150936 | PRSALA Vojta | 1991 | CZE | 01:12.32 | 01:07.67 | 02:19.99 | +8.56 | 76.23 |
21 | 28 | 151110 | STEPAN Martin | 1995 | CZE | 01:12.79 | 01:07.42 | 02:20.21 | +8.78 | 77.72 |
22 | 59 | 430667 | BIALOBRZYCKI Dominik | 1995 | POL | 01:12.84 | 01:07.41 | 02:20.25 | +8.82 | 77.99 |
23 | 40 | 430616 | MAKOWSKI Michal | 1993 | POL | 01:13.80 | 01:07.56 | 02:21.36 | +9.93 | 85.50 |
23 | 34 | 151109 | KLEMS Vaclav | 1995 | CZE | 01:12.28 | 01:09.08 | 02:21.36 | +9.93 | 85.50 |
25 | 23 | 150985 | VRZGULA Vaclav | 1992 | CZE | 01:13.82 | 01:07.98 | 02:21.80 | +10.37 | 88.48 |
26 | 27 | 700929 | PRIELOZNY Matej | 1997 | SVK | 01:12.49 | 01:10.12 | 02:22.61 | +11.18 | 93.97 |
27 | 37 | 430687 | ORAMUS Piotr | 1995 | POL | 01:13.44 | 01:09.29 | 02:22.73 | +11.30 | 94.78 |
28 | 46 | 150802 | KONICEK Jiri | 1989 | CZE | 01:13.60 | 01:09.73 | 02:23.33 | +11.90 | 98.84 |
29 | 50 | 430672 | TABASZEWSKI Jakub | 1995 | POL | 01:14.00 | 01:10.33 | 02:24.33 | +12.90 | 105.61 |
30 | 58 | 430760 | DULCZEWSKI Antoni | 1997 | POL | 01:17.25 | 01:09.50 | 02:26.75 | +15.32 | 122.00 |
31 | 68 | 151202 | KADLA Jiri | 1997 | CZE | 01:17.04 | 01:10.71 | 02:27.75 | +16.32 | 128.77 |
32 | 64 | 430747 | SZOT Emil | 1996 | POL | 01:16.16 | 01:12.66 | 02:28.82 | +17.39 | 136.02 |
33 | 44 | 700915 | BROZMAN Branislav | 1996 | SVK | 01:15.37 | 01:14.82 | 02:30.19 | +18.76 | 145.30 |
34 | 70 | 151209 | BRYDL David | 1997 | CZE | 01:17.81 | 01:13.59 | 02:31.40 | +19.97 | 153.49 |
35 | 66 | 700932 | MOZOLA Ondrej | 1997 | SVK | 01:19.88 | 01:13.20 | 02:33.08 | +21.65 | 164.87 |
36 | 62 | 700931 | KUHAJDIK Matej | 1997 | SVK | 01:20.15 | 01:14.30 | 02:34.45 | +23.02 | 174.14 |
Did not start 2nd run | ||||||||||
71 | 150395 | LANGMAIER Jiri | 1975 | CZE | ||||||
Did not start 1st run | ||||||||||
24 | 700875 | PAVELKA Matus | 1993 | SVK | ||||||
Did not finish 2nd run | ||||||||||
69 | 151212 | BOLCEK Martin | 1997 | CZE | ||||||
25 | 430680 | GORA Maciej | 1994 | POL | ||||||
19 | 700883 | PEDAN Heiko | 1993 | SVK | ||||||
14 | 430640 | BABICKI Pawel | 1994 | POL | ||||||
11 | 151060 | PAULUS Daniel | 1994 | CZE | ||||||
Did not finish 1st run | ||||||||||
67 | 151166 | POSPISIL Jakub | 1996 | CZE | ||||||
65 | 700930 | KIZA Jakub | 1997 | SVK | ||||||
63 | 700920 | HRKUT Tomas | 1996 | SVK | ||||||
61 | 430731 | JASINSKI Maciej | 1995 | POL | ||||||
60 | 150638 | DOLEZAL Ondrej | 1986 | CZE | ||||||
57 | 430349 | LEONOWICZ Kasper | 1985 | POL | ||||||
56 | 430724 | ZASTAWNY Jakub | 1996 | POL | ||||||
55 | 700923 | PETRIK Tomas | 1996 | SVK | ||||||
54 | 430710 | MIREK Maciej | 1996 | POL | ||||||
53 | 430713 | KUBASIEWICZ Stanislaw | 1996 | POL | ||||||
52 | 430018 | BURY Lukasz | 1989 | POL | ||||||
49 | 700922 | MURARIK Lubomir | 1996 | SVK | ||||||
47 | 430748 | PYJAS Piotr | 1996 | POL | ||||||
45 | 151034 | KUPEC Jan | 1993 | CZE | ||||||
43 | 430737 | KACICA Alan | 1996 | POL | ||||||
42 | 460067 | OLARU Bogdan | 1989 | ROU | ||||||
41 | 430666 | BIALOBRZYCKI Sebastian | 1994 | POL | ||||||
39 | 430686 | NAJDER Mateusz | 1995 | POL | ||||||
38 | 430739 | JAKSINA Pawel | 1996 | POL | ||||||
36 | 151173 | KRAL Petr | 1996 | CZE | ||||||
35 | 700893 | ONDERCANIN Daniel | 1994 | SVK | ||||||
33 | 700797 | MACKO Samuel | 1988 | SVK | ||||||
30 | 700871 | MARTINCEK Marek | 1993 | SVK | ||||||
26 | 150822 | BALCAR Pavel | 1989 | CZE | ||||||
17 | 700916 | SENKAR Samuel | 1996 | SVK | ||||||
16 | 430460 | SZCZEPANIK Wojciech | 1988 | POL | ||||||
15 | 430610 | STARZYK Pawel | 1993 | POL | ||||||
10 | 151039 | NEMEC Jan | 1993 | CZE | ||||||
8 | 240132 | FARKAS Norbert | 1992 | HUN |
Slalom kobiet:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 705423 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 00:54.63 | 00:52.62 | 01:47.25 | 14.22 | |
2 | 5 | 155728 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | 00:55.00 | 00:52.56 | 01:47.56 | +0.31 | 16.01 |
3 | 1 | 705394 | KANTOROVA Barbara | 1992 | SVK | 00:55.69 | 00:53.17 | 01:48.86 | +1.61 | 23.53 |
4 | 2 | 435210 | GASIENICA- GLADCZAN Agnieszka | 1987 | POL | 00:55.55 | 00:53.32 | 01:48.87 | +1.62 | 23.59 |
5 | 11 | 705377 | SAALOVA Kristina | 1991 | SVK | 00:56.22 | 00:53.01 | 01:49.23 | +1.98 | 25.67 |
6 | 10 | 155698 | RUDOLFOVA Veronika | 1993 | CZE | 00:56.28 | 00:53.21 | 01:49.49 | +2.24 | 27.17 |
7 | 7 | 155727 | CAPOVA Gabriela | 1993 | CZE | 00:57.62 | 00:52.46 | 01:50.08 | +2.83 | 30.58 |
8 | 24 | 435245 | CHRAPEK Karolina | 1990 | POL | 00:56.92 | 00:53.20 | 01:50.12 | +2.87 | 30.81 |
9 | 8 | 435371 | WASEK Katarzyna | 1996 | POL | 00:56.51 | 00:55.10 | 01:51.61 | +4.36 | 39.42 |
10 | 23 | 155835 | ZEMKOVA Zuzana | 1997 | CZE | 00:57.57 | 00:54.13 | 01:51.70 | +4.45 | 39.94 |
11 | 16 | 155503 | KLICNAROVA Pavla | 1988 | CZE | 00:58.90 | 00:53.77 | 01:52.67 | +5.42 | 45.55 |
12 | 13 | 435017 | BEREZIK Anna | 1989 | POL | 00:59.05 | 00:55.10 | 01:54.15 | +6.90 | 54.11 |
13 | 28 | 705415 | SOBEKOVA Simona | 1994 | SVK | 01:00.81 | 00:55.34 | 01:56.15 | +8.90 | 65.67 |
14 | 20 | 705436 | KAMENICKA Daniela | 1996 | SVK | 01:00.81 | 00:55.87 | 01:56.68 | +9.43 | 68.73 |
15 | 21 | 435347 | KLUSAK Magdalena | 1995 | POL | 01:00.47 | 00:57.79 | 01:58.26 | +11.01 | 77.87 |
16 | 31 | 435394 | KOHUT Iwona | 1997 | POL | 01:03.63 | 00:58.12 | 02:01.75 | +14.50 | 98.04 |
17 | 33 | 435396 | LUCHT Karolina | 1997 | POL | 01:04.49 | 00:58.71 | 02:03.20 | +15.95 | 106.43 |
18 | 42 | 705445 | HORVATHOVA Tatiana | 1997 | SVK | 01:06.12 | 01:01.66 | 02:07.78 | +20.53 | 132.90 |
19 | 44 | 705446 | HREHOROVA Natalia | 1997 | SVK | 01:08.03 | 01:03.69 | 02:11.72 | +24.47 | 155.68 |
20 | 45 | 435386 | STELMACH Zofia | 1996 | POL | 01:08.29 | 01:05.04 | 02:13.33 | +26.08 | 164.99 |
21 | 47 | 705455 | KUSENDOVA Timea | 1997 | SVK | 01:14.12 | 01:06.25 | 02:20.37 | +33.12 | 205.68 |
22 | 48 | 705454 | DUDASOVA Miroslava | 1997 | SVK | 01:08.62 | 01:21.46 | 02:30.08 | +42.83 | 261.82 |
Did not start 1st run | ||||||||||
36 | 155802 | PAULUSOVA Tereza | 1996 | CZE | ||||||
Did not finish 2nd run | ||||||||||
40 | 155833 | BONIATTI Kristina | 1997 | CZE | ||||||
30 | 705439 | BOBAKOVA Dominika | 1996 | SVK | ||||||
18 | 705424 | MIKLOSOVA Katarina | 1995 | SVK | ||||||
14 | 155586 | KMOCHOVA Tereza | 1990 | CZE | ||||||
Did not finish 1st run | ||||||||||
46 | 155834 | BARTKOVA Eliska | 1997 | CZE | ||||||
43 | 435391 | MIREK Katarzyna | 1997 | POL | ||||||
41 | 705444 | STRACHANOVA Simona | 1997 | SVK | ||||||
39 | 155661 | PLATENKOVA Kristyna | 1992 | CZE | ||||||
38 | 705435 | HREHOROVA Evelyn | 1996 | SVK | ||||||
37 | 435388 | LEONOWICZ Maria | 1996 | POL | ||||||
35 | 705433 | SIMALCIKOVA Adriana | 1996 | SVK | ||||||
34 | 435370 | CHMIELEWSKA Malgorzata | 1996 | POL | ||||||
32 | 705449 | LUBYOVA Kristina | 1997 | SVK | ||||||
29 | 705431 | PRIELOZNA Laura | 1996 | SVK | ||||||
27 | 155796 | NOVAKOVSKA Ivana | 1996 | CZE | ||||||
26 | 435387 | MISNIAKIEWICZ Hanna | 1996 | POL | ||||||
25 | 155783 | SINTAKOVA Kristyna | 1995 | CZE | ||||||
22 | 155605 | KLOUCKOVA Karolina | 1990 | CZE | ||||||
19 | 155673 | HEGMONOVA Barbora | 1992 | CZE | ||||||
17 | 435334 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | ||||||
15 | 155790 | CAMKOVA Veronika | 1996 | CZE | ||||||
12 | 435313 | MAJERCZYK Sabina | 1993 | POL | ||||||
9 | 155740 | STRAKOVA Bara | 1994 | CZE | ||||||
6 | 705363 | LUKACOVA Barbora | 1990 | SVK | ||||||
3 | 155479 | SMUTNA Michaela | 1987 | CZE |
Slalom mężczyzn:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 00:50.23 | 00:49.67 | 01:39.90 | 8.00 | |
2 | 4 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | 00:51.39 | 00:50.52 | 01:41.91 | +2.01 | 20.47 |
3 | 3 | 700868 | FALAT Matej | 1993 | SVK | 00:52.14 | 00:50.67 | 01:42.81 | +2.91 | 26.06 |
4 | 14 | 700879 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | 00:52.73 | 00:50.59 | 01:43.32 | +3.42 | 29.23 |
5 | 5 | 430633 | JASICZEK Michal | 1994 | POL | 00:52.47 | 00:50.90 | 01:43.37 | +3.47 | 29.54 |
6 | 2 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 00:51.98 | 00:51.97 | 01:43.95 | +4.05 | 33.14 |
7 | 12 | 430550 | KLUSAK Jakub | 1992 | POL | 00:53.22 | 00:52.79 | 01:46.01 | +6.11 | 45.92 |
8 | 7 | 430466 | GARNIEWICZ Mateusz | 1990 | POL | 00:53.70 | 00:53.11 | 01:46.81 | +6.91 | 50.88 |
9 | 9 | 150936 | PRSALA Vojta | 1991 | CZE | 00:54.01 | 00:53.10 | 01:47.11 | +7.21 | 52.75 |
10 | 55 | 430762 | JASICZEK Jedrzej | 1997 | POL | 00:55.07 | 00:54.16 | 01:49.23 | +9.33 | 65.90 |
11 | 43 | 430683 | DUTKA Kacper | 1995 | POL | 00:55.58 | 00:54.40 | 01:49.98 | +10.08 | 70.56 |
12 | 51 | 430687 | ORAMUS Piotr | 1995 | POL | 00:56.53 | 00:54.28 | 01:50.81 | +10.91 | 75.71 |
13 | 6 | 150744 | CERMAK Jan | 1988 | CZE | 00:53.20 | 00:57.78 | 01:50.98 | +11.08 | 76.76 |
14 | 40 | 430739 | JAKSINA Pawel | 1996 | POL | 00:58.45 | 00:53.34 | 01:51.79 | +11.89 | 81.79 |
15 | 45 | 430737 | KACICA Alan | 1996 | POL | 00:56.79 | 00:55.57 | 01:52.36 | +12.46 | 85.33 |
16 | 48 | 700893 | ONDERCANIN Daniel | 1994 | SVK | 00:59.76 | 00:55.38 | 01:55.14 | +15.24 | 102.58 |
17 | 64 | 700911 | PIROG Adam | 1995 | SVK | 01:02.13 | 00:55.46 | 01:57.59 | +17.69 | 117.79 |
18 | 63 | 700930 | KIZA Jakub | 1997 | SVK | 01:01.33 | 00:56.74 | 01:58.07 | +18.17 | 120.77 |
19 | 66 | 700931 | KUHAJDIK Matej | 1997 | SVK | 01:01.57 | 00:56.79 | 01:58.36 | +18.46 | 122.57 |
20 | 67 | 700932 | MOZOLA Ondrej | 1997 | SVK | 01:02.27 | 00:56.65 | 01:58.92 | +19.02 | 126.04 |
21 | 60 | 430747 | SZOT Emil | 1996 | POL | 00:59.75 | 01:03.61 | 02:03.36 | +23.46 | 153.60 |
22 | 73 | 150395 | LANGMAIER Jiri | 1975 | CZE | 01:08.05 | 01:02.43 | 02:10.48 | +30.58 | 197.79 |
Disqualified 2nd run | ||||||||||
50 | 151034 | KUPEC Jan | 1993 | CZE | ||||||
Disqualified 1st run | ||||||||||
8 | 700901 | HYSKA Martin | 1994 | SVK | ||||||
Did not finish 2nd run | ||||||||||
49 | 430629 | KUBALA Robert | 1992 | POL | ||||||
42 | 700929 | PRIELOZNY Matej | 1997 | SVK | ||||||
39 | 430667 | BIALOBRZYCKI Dominik | 1995 | POL | ||||||
31 | 150985 | VRZGULA Vaclav | 1992 | CZE | ||||||
24 | 430443 | WADRZYK Maciej | 1988 | POL | ||||||
19 | 430472 | KLUSAK Michal | 1990 | POL | ||||||
18 | 151060 | PAULUS Daniel | 1994 | CZE | ||||||
15 | 430194 | KALWA Michal | 1978 | POL | ||||||
10 | 430610 | STARZYK Pawel | 1993 | POL | ||||||
Did not finish 1st run | ||||||||||
75 | 240108 | SZABO Bence | 1986 | HUN | ||||||
74 | 700937 | PAULL Michal | 1997 | SVK | ||||||
72 | 151166 | POSPISIL Jakub | 1996 | CZE | ||||||
71 | 151209 | BRYDL David | 1997 | CZE | ||||||
70 | 151212 | BOLCEK Martin | 1997 | CZE | ||||||
69 | 700920 | HRKUT Tomas | 1996 | SVK | ||||||
68 | 151202 | KADLA Jiri | 1997 | CZE | ||||||
65 | 150802 | KONICEK Jiri | 1989 | CZE | ||||||
62 | 700843 | KUTLIK Matej | 1991 | SVK | ||||||
61 | 700797 | MACKO Samuel | 1988 | SVK | ||||||
59 | 700915 | BROZMAN Branislav | 1996 | SVK | ||||||
58 | 700922 | MURARIK Lubomir | 1996 | SVK | ||||||
57 | 430640 | BABICKI Pawel | 1994 | POL | ||||||
56 | 700923 | PETRIK Tomas | 1996 | SVK | ||||||
54 | 430018 | BURY Lukasz | 1989 | POL | ||||||
53 | 430724 | ZASTAWNY Jakub | 1996 | POL | ||||||
52 | 430616 | MAKOWSKI Michal | 1993 | POL | ||||||
47 | 151109 | KLEMS Vaclav | 1995 | CZE | ||||||
46 | 6291373 | GUFLER Gert | 1994 | ITA | ||||||
44 | 430672 | TABASZEWSKI Jakub | 1995 | POL | ||||||
41 | 430686 | NAJDER Mateusz | 1995 | POL | ||||||
38 | 430460 | SZCZEPANIK Wojciech | 1988 | POL | ||||||
37 | 150980 | PAVLICEK Lukas | 1992 | CZE | ||||||
36 | 430748 | PYJAS Piotr | 1996 | POL | ||||||
35 | 430666 | BIALOBRZYCKI Sebastian | 1994 | POL | ||||||
34 | 151173 | KRAL Petr | 1996 | CZE | ||||||
33 | 430344 | GAJEWSKI-GLODEK Jakub | 1984 | POL | ||||||
32 | 700916 | SENKAR Samuel | 1996 | SVK | ||||||
30 | 430742 | LATUSEK Sylwester | 1996 | POL | ||||||
29 | 430680 | GORA Maciej | 1994 | POL | ||||||
28 | 151039 | NEMEC Jan | 1993 | CZE | ||||||
27 | 151119 | STASZOWSKI Michal | 1995 | CZE | ||||||
26 | 151154 | SKOREPA Jan | 1996 | CZE | ||||||
25 | 151041 | VRZGULA Lukas | 1993 | CZE | ||||||
23 | 151110 | STEPAN Martin | 1995 | CZE | ||||||
22 | 240132 | FARKAS Norbert | 1992 | HUN | ||||||
21 | 430617 | CHRAPEK Adam | 1993 | POL | ||||||
20 | 150822 | BALCAR Pavel | 1989 | CZE | ||||||
17 | 460067 | OLARU Bogdan | 1989 | ROU | ||||||
16 | 700883 | PEDAN Heiko | 1993 | SVK | ||||||
13 | 151024 | KOTZMANN Adam | 1993 | CZE | ||||||
