Dziś podczas wieczornej ceremonii rozdane zostaną pierwsze medale YOG 2012. Córka legendarnego zjazdowca i kierowcy rajdowego Luca Alphanda – Estelle (na zdjęciu) zwyciężyła pierwszą konkurencję YOG Innsbruck 2012 – supergigant. Francuzka narciarka (rocznik ’95) wyprzedziła drugą na mecie Norweżkę Norę Grieg Christensen zaledwie o 0.01 sekundy! Trzecia na mecie przedstawicielka gospodarzy Christina Ager straciła już trochę więcej, bo 0.28 s. W zawodach wystartowała również reprezentantka Polski Katarzyna Wąsek (’96). Jednak na liście startowej znajdujemy jej nazwisko w rubryce… zdyskwalifikowanych. Powód – złamanie przepisu FIS 627.5, w którym czytamy, że do startu nie jest dopuszczony zawodnik, który nie wziął udziału przynajmniej w jednym mierzonym treningu zjazdowym. No cóż. Sporym zaskoczeniem w kategorii juniorów wydaje się być zwycięstwo Marokańczyka Adama Lamhamediego. Na podium też stanęli Szwed Fredrik Bauer oraz… Andorczyk Joah Verdu Sanchez. Polak Andrzej Dziedzic (’95) uplasował się na miejscu 23., co trzeba uznać za wynik naprawdę dobry. Wstępne szacunki określały możliwości Polaka na miejsca około drugiej-trzeciej dziesiątki. Supergigant to konkurencja szybkościowa, do której się dopiero dojrzewa wraz z biegiem kariery.
W przypadku Kasi oraz Andrzeja i tak liczymy na starty w konkurencjach technicznych, które planujemy sprawozdawać z miejsca zdarzeń. Do Innsbrucka wybieramy się już we wtorek!
Wyniki, YOG 2012 – supergigant juniorek (Innsbruck, 14 stycznia 2012):
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 9 | 197616 | ALPHAND Estelle | 1995 | FRA | 1:05.78 | 35.62 |
2 | 15 | 426092 | CHRISTENSEN Nora Grieg | 1995 | NOR | 1:05.79 | 35.78 |
3 | 4 | 56258 | AGER Christina | 1995 | AUT | 1:06.06 | 40.13 |
4 | 2 | 197651 | DIREZ Clara | 1995 | FRA | 1:06.09 | 40.62 |
5 | 6 | 56283 | RETTENWENDER Martina | 1995 | AUT | 1:06.10 | 40.78 |
6 | 5 | 506664 | FJAELLSTROEM Magdalena | 1995 | SWE | 1:06.23 | 42.87 |
7 | 10 | 45331 | SMALL Greta | 1995 | AUS | 1:06.52 | 47.54 |
8 | 12 | 299000 | OLIVIERI Veronica | 1995 | ITA | 1:06.59 | 48.67 |
9 | 22 | 705423 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 1:06.86 | 53.02 |
10 | 3 | 516373 | FLUETSCH Luana | 1995 | SUI | 1:06.99 | 55.12 |
11 | 16 | 107532 | TOMMY Mikaela | 1995 | CAN | 1:07.06 | 56.25 |
12 | 32 | 385093 | TRSINSKI Sasa | 1996 | CRO | 1:07.07 | 56.41 |
13 | 18 | 405138 | JELINKOVA Adriana | 1995 | NED | 1:07.22 | 58.82 |
14 | 1 | 485802 | TKACHENKO Ekaterina | 1995 | RUS | 1:07.39 | 61.56 |
15 | 34 | 206653 | REINOLD Jenny | 1996 | GER | 1:07.42 | 62.05 |
16 | 24 | 25188 | RAMENTOL Sara | 1996 | AND | 1:07.96 | 70.75 |
17 | 11 | 415205 | HUDSON Piera | 1996 | NZL | 1:08.06 | 72.36 |
18 | 23 | 155766 | DROZDIKOVA Dominika | 1995 | CZE | 1:08.47 | 78.97 |
19 | 21 | 496135 | ROCAMORA Ona | 1995 | SPA | 1:08.99 | 87.35 |
20 | 27 | 565447 | SEIDL Claudia | 1996 | SLO | 1:09.92 | 102.33 |
21 | 36 | 185389 | SCHOULTZ Olivia | 1995 | FIN | 1:10.27 | 107.97 |
22 | 35 | 35206 | COSTANTINI Delfina | 1996 | ARG | 1:10.50 | 111.68 |
23 | 31 | 307386 | DENDA Kayo | 1995 | JPN | 1:10.77 | 116.03 |
24 | 25 | 225588 | ROGERS Rachelle | 1995 | GBR | 1:11.05 | 120.54 |
25 | 37 | 95126 | POPOVA Aleksandra | 1996 | BUL | 1:11.92 | 134.56 |
26 | 30 | 695105 | GORBUNOVA Anastasiia | 1995 | UKR | 1:12.53 | 144.39 |
27 | 39 | 555036 | ABOLTINA Agnese | 1996 | LAT | 1:13.14 | 154.22 |
28 | 29 | 325111 | JO Eun-Hwa | 1995 | KOR | 1:13.85 | 165.66 |
29 | 40 | 245068 | URY Zsuzsanna | 1995 | HUN | 1:14.36 | 173.88 |
30 | 44 | 525088 | KAVUR Dila | 1996 | TUR | 1:20.46 | 272.18 |
31 | 43 | 345098 | KEIROUZ Celine | 1995 | LIB | 1:25.79 | 358.07 |
32 | 45 | 265037 | AHMADI Hadis | 1996 | IRA | 1:28.41 | 400.29 | Disqualified 1st run |
42 | 675035 | GRIGOROVA Mariya | 1996 | KAZ | |||
38 | 435371 | WASEK Katarzyna | 1996 | POL | Did not start 1st run | ||
41 | 235277 | GKOGKOU Anastasia | 1995 | GRE | Did not finish 1st run | ||
33 | 107583 | REMME Roni | 1996 | CAN | |||
28 | 175046 | FAARUP Julie | 1995 | DAN | |||
26 | 395015 | TOBI Triin | 1995 | EST | |||
20 | 255367 | VILHJALMSDOTTIR Helga Maria | 1995 | ISL | |||
19 | 6535256 | MUELLER-RISTINE Julia | 1995 | USA | |||
17 | 206590 | KRAUSS Alisa | 1995 | GER | |||
14 | 426100 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | |||
13 | 299042 | FIORANO Jasmine | 1995 | ITA | |||
8 | 565428 | BREZOVNIK Sasa | 1995 | SLO | |||
7 | 516394 | SUTER Jasmina | 1995 | SUI |
Wyniki, YOG 2012 – supergigant juniorów (Innsbruck, 14 stycznia 2012):
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 13 | 790025 | LAMHAMEDI Adam | 1995 | MAR | 1:04.45 | 59.42 |
2 | 14 | 502042 | BAUER Fredrik | 1995 | SWE | 1:04.57 | 61.39 |
3 | 2 | 20398 | VERDU SANCHEZ Joan | 1995 | AND | 1:04.65 | 62.71 |
4 | 8 | 6190006 | SCHULLER Victor | 1995 | FRA | 1:04.81 | 65.34 |
5 | 3 | 202652 | KRAHNERT Lucas | 1995 | GER | 1:04.84 | 65.83 |
6 | 12 | 422390 | MONSEN Marcus | 1995 | NOR | 1:04.97 | 67.97 |
7 | 19 | 6291646 | DA VILLA Davide | 1995 | ITA | 1:05.53 | 77.18 |
8 | 20 | 230659 | VALCAREGGI Massimiliano | 1995 | GRE | 1:05.55 | 77.51 |
9 | 9 | 6291725 | ZINGERLE Hannes | 1995 | ITA | 1:05.57 | 77.84 |
10 | 44 | 54358 | GRAF Mathias Elmar | 1996 | AUT | 1:05.62 | 78.66 |
11 | 41 | 512138 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | 1:05.71 | 80.14 |
12 | 30 | 304544 | HIROSHIMA Seiya | 1995 | JPN | 1:06.00 | 84.91 |
13 | 18 | 512116 | GUT Ian | 1995 | SUI | 1:06.06 | 85.90 |
14 | 22 | 151110 | STEPAN Martin | 1995 | CZE | 1:06.24 | 88.86 |
15 | 10 | 481668 | PAK Artem | 1995 | RUS | 1:06.27 | 89.35 |
16 | 17 | 6531160 | LEEVER Alex | 1995 | USA | 1:06.33 | 90.34 |
17 | 26 | 221170 | HENDERSON Paul | 1995 | GBR | 1:06.97 | 100.87 |
18 | 27 | 700908 | MURIN Roman | 1995 | SVK | 1:07.01 | 101.52 |
19 | 23 | 250359 | BJARNASON Jakob Helgi | 1995 | ISL | 1:07.07 | 102.51 |
20 | 46 | 104409 | QUEZEL Lambert | 1996 | CAN | 1:07.40 | 107.94 |
21 | 28 | 110339 | ECHEVERRIA Sebastian | 1995 | CHI | 1:07.59 | 111.06 |
22 | 24 | 320391 | KIM Dong-Woo | 1995 | KOR | 1:07.65 | 112.05 |
23 | 35 | 430668 | DZIEDZIC Andrzej | 1995 | POL | 1:07.98 | 117.48 |
24 | 21 | 491965 | BERTRAN Adria | 1995 | SPA | 1:08.21 | 121.26 |
25 | 45 | 30364 | FREGONESE Ramiro | 1996 | ARG | 1:08.48 | 125.70 |
26 | 31 | 180760 | SATTANEN Juho | 1995 | FIN | 1:08.86 | 131.95 |
27 | 33 | 690722 | MYTSAK Dmytro | 1995 | UKR | 1:08.89 | 132.44 |
28 | 43 | 390037 | LUIK Tonis | 1995 | EST | 1:09.00 | 134.25 |
29 | 34 | 92673 | NUSHEV Georgi | 1995 | BUL | 1:09.11 | 136.06 |
30 | 32 | 460101 | CENTIU Mihai Andrei | 1996 | ROU | 1:09.42 | 141.16 |
31 | 25 | 410395 | IZARD-PRICE Harry | 1995 | NZL | 1:09.52 | 142.81 |
32 | 47 | 550066 | ZVEJNIEKS Miks Edgars | 1995 | LAT | 1:09.99 | 150.54 |
33 | 29 | 670073 | SABITOV Ruslan | 1995 | KAZ | 1:10.32 | 155.96 |
34 | 37 | 40577 | LAIDLAW Harry | 1996 | AUS | 1:11.21 | 170.60 |
35 | 40 | 240139 | KEKESI Marton | 1995 | HUN | 1:11.70 | 178.66 |
36 | 50 | 780013 | ZAVECKAS Rokas | 1996 | LTU | 1:12.29 | 188.36 |
37 | 53 | 340305 | MOHBAT Alexandre | 1995 | LIB | 1:14.42 | 223.40 |
38 | 55 | 520164 | TOPALOGLU Mustafa | 1996 | TUR | 1:15.64 | 243.46 |
39 | 51 | 370034 | PELASSY Bryan | 1996 | MON | 1:16.51 | 257.77 |
40 | 52 | 260241 | BAHA Nima | 1996 | IRA | 1:17.43 | 272.90 |
41 | 38 | 210034 | SEMENCHENKO Arkadiy | 1995 | UZB | 1:17.50 | 274.05 |
42 | 54 | 570018 | SPEELMAN Sive | 1995 | RSA | 1:18.31 | 287.37 | Disqualified 1st run |
39 | 750106 | NASHOKU Marjan | 1995 | MKD | |||
15 | 202642 | ERTL Nikolaus | 1995 | GER | Did not finish 1st run | ||
49 | 170149 | BIGOM Frederik Munck | 1995 | DAN | |||
48 | 350098 | HUG Manuel | 1996 | LIE | |||
42 | 380361 | RODES Istok | 1996 | CRO | |||
36 | 959600 | ABEDA Shannon-Ogbani | 1996 | ERI | |||
16 | 60236 | VAN DEN BROECKE Dries | 1995 | BEL | |||
11 | 561322 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | |||
7 | 54320 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | |||
6 | 422379 | FJELDBERG Martin | 1995 | NOR | |||
5 | 6190071 | HERPIN Leny | 1995 | FRA | |||
4 | 561310 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | |||
1 | 104311 | GRASIC Martin | 1995 | CAN |
1 komentarz do “Luc Alphand pęka z dumy”
baty od andorczyka? smutne