Chcąc nie chcąc życie narciarskie, kiedy na Półkuli Północnej panuje lato, przenosi się na Południe. Zawodnicy rozjeżdżają się do ośrodków w Nowej Zelandii, Chile i Argentynie. Również Autralia jest ciekawym miejscem na letni trening… Katarzyna Wąsek zajęła drugie miejsce w zawodach FIS w slalomie, które rozegrane zostały w australijskim ośrodku Mt. Buller. 17-latka wygrała pierwszy przejazd. Była szybsza m.in. od Emily Bamford – trzykrotnej zwyciężczyni Pucharu Kontynentalnego Australii i Nowej Zelandii w slalomie. W drugim przejeździe trenująca w Mt. Buller Australijka lepiej poradziła sobie z trudnymi warunkami i ostatecznie stanęła na najwyższym stopniu podium.
Oto komentarz naszej juniorki:
Pierwszy przejazd poszedł bardzo gładko i bez żadnych błędów, nie był to też trudny slalom. Drugi przejazd miałyśmy na typowo męskiej trasie, puszczonej na wprost, a ja wolę skręcać. Mimo wszystko jak na pierwszy start w Australii i w nowym sezonie było dobrze!
Piotr Oramus zajął dziewiętnaste miejsce. Pecha miał Jakub Ilewicz, który nie ukończył drugiego przejazdu.
Starty w zawodach FIS są ostatnim etapem zgrupowania treningowego grupy TAURON Bachleda Ski. Przed powrotem do Polski trójkę zawodników czeka jeszcze rywalizacja w mistrzostwach Australii w slalomie i slalomie gigancie w Thredbo (12 – 15 sierpnia).
(tekst na podstawie informacji prasowej)
Wyniki, Zawody FIS w slalomie kobiet (Mt. Buller, 7 sierpnia 2013 r.):
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 13 | 45267 | BAMFORD Emily | 1992 | AUS | 55.13 | 51.31 | 1:46.44 | 37.10 |
2 | 1 | 435371 | WASEK Katarzyna | 1996 | POL | 54.80 | 52.47 | 1:47.27 | 41.93 |
3 | 12 | 539087 | BARRY Caroline | 1991 | USA | 55.92 | 51.86 | 1:47.78 | 44.91 |
4 | 10 | 107227 | TESCHNER Randa | 1992 | CAN | 55.46 | 52.55 | 1:48.01 | 46.25 |
5 | 2 | 45327 | CHEVALIER Joelle | 1991 | AUS | 55.87 | 53.49 | 1:49.36 | 54.11 |
6 | 11 | 45288 | HODKINSON Toni | 1993 | AUS | 56.70 | 52.88 | 1:49.58 | 55.39 |
7 | 4 | 45328 | COATES Matilda | 1995 | AUS | 56.64 | 53.69 | 1:50.33 | 59.76 |
8 | 3 | 45279 | HASLAU Jessica | 1992 | AUS | 56.40 | 54.16 | 1:50.56 | 61.10 |
9 | 14 | 56285 | ZIEGLER Hannah | 1995 | AUT | 58.48 | 53.59 | 1:52.07 | 69.89 |
10 | 9 | 45309 | KELLY Bobbi | 1994 | AUS | 59.72 | 57.62 | 1:57.34 | 100.59 |
11 | 5 | 45332 | KELLY Charlee | 1995 | AUS | 1:00.03 | 57.89 | 1:57.92 | 103.97 |
12 | 23 | 45372 | MAHON Annabel | 1997 | AUS | 1:02.19 | 57.03 | 1:59.22 | 111.54 |
13 | 19 | 56366 | BREITFUSS Manuela | 1997 | AUT | 58.16 | 1:01.32 | 1:59.48 | 113.06 |
14 | 22 | 45374 | SPANOS Zoe | 1997 | AUS | 1:02.70 | 57.13 | 1:59.83 | 115.10 |
15 | 17 | 705444 | STRACHANOVA Simona | 1997 | SVK | 1:03.84 | 58.56 | 2:02.40 | 130.07 |
16 | 18 | 45371 | KAPUR Sarah | 1997 | AUS | 1:04.13 | 58.66 | 2:02.79 | 132.34 |
17 | 15 | 45382 | WOOD Phoebe | 1997 | AUS | 1:05.89 | 58.71 | 2:04.60 | 142.88 |
18 | 20 | 45348 | DEBNEY Alice | 1993 | AUS | 1:07.14 | 1:00.49 | 2:07.63 | 160.53 |
19 | 21 | 575008 | REEDERS Lorinda | 1996 | RSA | 1:21.02 | 1:21.40 | 2:42.42 | 363.18 | Disqualified 1st run |
8 | 45367 | GILMORE Rouchelle | 1994 | AUS | Did not finish 2nd run | ||||
16 | 575009 | HENNING Bianca | 1997 | RSA | |||||
7 | 45347 | KAPUR Hannah | 1995 | AUS | |||||
6 | 45314 | JAMES Isabelle | 1994 | AUS |
Wyniki, Zawody FIS w slalomie mężczyzn (Mt. Buller, 7 sierpnia 2013 r.):
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 27 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | 50.62 | 49.10 | 1:39.72 | 20.41 |
2 | 26 | 501351 | JOHANSSON Emil | 1988 | SWE | 50.97 | 48.85 | 1:39.82 | 21.03 |
3 | 28 | 40349 | RISHWORTH Mike | 1987 | AUS | 51.12 | 48.88 | 1:40.00 | 22.15 |
4 | 32 | 54233 | LEITGEB Richard | 1994 | AUT | 51.80 | 48.41 | 1:40.21 | 23.46 |
5 | 24 | 54034 | PREYMANN Clemens | 1991 | AUT | 51.90 | 48.95 | 1:40.85 | 27.44 |
6 | 29 | 60236 | VAN DEN BROECKE Dries | 1995 | BEL | 51.42 | 50.10 | 1:41.52 | 31.60 |
7 | 35 | 40594 | PERAUDO Ross | 1992 | AUS | 52.37 | 49.29 | 1:41.66 | 32.47 |
8 | 34 | 40536 | DEMSCHAR Daniel | 1994 | AUS | 52.26 | 49.86 | 1:42.12 | 35.33 |
9 | 38 | 54182 | RAGGINGER Christian | 1993 | AUT | 53.23 | 49.33 | 1:42.56 | 38.07 |
10 | 31 | 54243 | DUERAGER Matthaeus | 1994 | AUT | 52.69 | 50.77 | 1:43.46 | 43.66 |
11 | 25 | 40553 | CHEVALIER Luc Henri | 1992 | AUS | 53.21 | 50.36 | 1:43.57 | 44.35 |
12 | 41 | 40506 | ROBERTSON Sam | 1993 | AUS | 54.25 | 49.44 | 1:43.69 | 45.09 |
13 | 46 | 6531135 | FRANCIS Brian | 1995 | USA | 54.28 | 50.04 | 1:44.32 | 49.01 |
14 | 40 | 40545 | MCFIE Iain | 1994 | AUS | 54.38 | 50.48 | 1:44.86 | 52.37 |
15 | 37 | 54371 | BABINSKY Stefan | 1996 | AUT | 54.41 | 50.56 | 1:44.97 | 53.05 |
16 | 51 | 740031 | SEREBRAKIAN Arman | 1987 | ARM | 55.37 | 49.79 | 1:45.16 | 54.23 |
17 | 43 | 54373 | SENDLHOFER Lukas | 1996 | AUT | 55.87 | 50.66 | 1:46.53 | 62.75 |
18 | 60 | 54415 | OBERLADER Lukas | 1997 | AUT | 55.73 | 51.29 | 1:47.02 | 65.80 |
19 | 45 | 430687 | ORAMUS Piotr | 1995 | POL | 56.94 | 51.22 | 1:48.16 | 72.88 |
20 | 70 | 40616 | THOMPSON Oliver | 1997 | AUS | 57.06 | 52.27 | 1:49.33 | 80.16 |
21 | 47 | 40508 | LEWIS Tom | 1993 | AUS | 58.61 | 53.78 | 1:52.39 | 99.18 |
22 | 30 | 40523 | DEMSCHAR Dominic | 1993 | AUS | 52.97 | 1:00.73 | 1:53.70 | 107.33 |
23 | 64 | 40608 | ETHERTON Sam | 1997 | AUS | 59.98 | 53.99 | 1:53.97 | 109.01 |
24 | 50 | 40585 | MOLNAR Hamish | 1996 | AUS | 1:02.48 | 52.50 | 1:54.98 | 115.29 |
25 | 55 | 40581 | TYLER Ben | 1996 | AUS | 1:01.71 | 54.46 | 1:56.17 | 122.69 |
26 | 56 | 570018 | SPEELMAN Sive | 1995 | RSA | 1:01.11 | 55.98 | 1:57.09 | 128.41 |
27 | 71 | 570020 | OLIVIER Francois | 1996 | RSA | 1:03.61 | 59.27 | 2:02.88 | 164.41 |
28 | 62 | 40606 | CASEY Edward | 1997 | AUS | 1:04.89 | 59.03 | 2:03.92 | 170.87 |
29 | 67 | 40605 | BJARNASON Casper | 1997 | AUS | 1:06.80 | 59.19 | 2:05.99 | 183.74 |
30 | 61 | 960300 | GOUTT Yohan Goncalves | 1994 | TLS | 1:07.20 | 1:00.87 | 2:08.07 | 196.67 |
31 | 58 | 570019 | WILSON Connor | 1996 | RSA | 1:08.01 | 1:01.36 | 2:09.37 | 204.76 |
32 | 59 | 40563 | KILROY Alexander | 1995 | AUS | 1:07.97 | 1:02.81 | 2:10.78 | 213.52 |
33 | 57 | 40582 | LEICESTER Brad | 1996 | AUS | 1:09.33 | 1:05.55 | 2:14.88 | 239.01 |
34 | 72 | 40614 | O CALLAGHAN Jonty | 1997 | AUS | 1:16.86 | 1:08.78 | 2:25.64 | 305.91 | Disqualified 1st run |
69 | 40477 | DINHAM Duane | 1992 | AUS | |||||
68 | 40611 | KONECSNY Sebastian | 1997 | AUS | |||||
44 | 54383 | KOGLER Tobias | 1996 | AUT | Did not finish 2nd run | ||||
66 | 40607 | COULL Harrison | 1997 | AUS | |||||
54 | 40574 | HILL Max | 1996 | AUS | |||||
48 | 221233 | BREESE Ashley | 1996 | GBR | |||||
39 | 104075 | COOKSON Bryan | 1994 | CAN | |||||
36 | 430387 | ILEWICZ Jakub | 1987 | POL | Did not finish 1st run | ||||
65 | 570021 | OLIVIER Matthys | 1996 | RSA | |||||
63 | 40612 | SCOTT Alec | 1997 | AUS | |||||
53 | 40584 | FAIRLEY Andrew | 1996 | AUS | |||||
52 | 40496 | NORBURY Bennett | 1992 | AUS | |||||
49 | 221129 | STEVENSON James | 1994 | GBR | |||||
42 | 40576 | HOUGH Max | 1996 | AUS | |||||
33 | 54309 | LUERZER Sebastian Leonhard | 1995 | AUT |
3 komentarze do “Kasia Wąsek druga w Australii”
Niezla brew. Skąd ona do tej Australii pojechała
Który był Baton po pierwszym przejeździe ?
Niestety nie wiem. Na stronie FIS nie ma wyników pierwszego przejazdu… :(