II trening DH – mieszanie w głowach

Matthias Mayer był najszybszy podczas drugiego dnia treningowego przed pierwszymi zawodami narciarstwa alpejskiego w Soczi 2014. Austriak uzyskał 0,27 sekundy lepszy czas od Carlo Janki. Trzeci wynik uzyskał Aksel Lund Svindal, który stracił ponad pół sekundy. Mimo że nazwisko Macieja Bydlińskiego widniało na liście startowej, Polak nie pojawił się w bramce startowej. Co przyniesie sobotni zjazd? To dopiero zagadka. Cztery lata temu w Vancouver niespodziankę sprawił Didier Defago. Czy w tym roku znów ktoś wyskoczy zza pierwszego szeregu faworytów? A kto faktycznie jest faworytem? Kto przejdzie do historii na wieki jako mistrz olimpijskiego zjazdu?

Trzeci trening już w sobotę.

Drugi trening odbyły również kobiety. Najlepiej pojechał Fabienne Suter, Tina Weirather i Anna Fenninger. Wszystkie trzy zmieściły się w okresie 0,23 sekundy… 4,8 sekundy to starta Karoliny Chrapek do najszybszej. Znów pokazała się Kajsa Kling. Pokazała, że w grze utrzymuje się Tina Maze… Oj, niełatwo będzie wytypować medalistów.

WYŚLIJ SWOJE TYPY

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.
1 11 53902MAYER Matthias1990AUT 2:06.51
2 3 511313JANKA Carlo1986SUI 2:06.78 +0.27
3 19 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR 2:07.06 +0.55
3 6 50753KROELL Klaus1980AUT 2:07.06 +0.55
5 8 292455FILL Peter1982ITA 2:07.13 +0.62
6 12 532431MILLER Bode1977USA 2:07.15 +0.64
7 14 53817FRANZ Max 1989AUT 2:07.36 +0.85
8 13 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 2:07.52 +1.01
9 4 510727DEFAGO Didier1977SUI 2:07.86 +1.35
10 27 194190ROGER Brice1990FRA 2:07.90 +1.39
11 10 292514HEEL Werner1982ITA 2:07.97 +1.46
12 2 50858STREITBERGER Georg1981AUT 2:08.08 +1.57
13 24 54005STRIEDINGER Otmar1991AUT 2:08.14 +1.63
14 16 511139KUENG Patrick1984SUI 2:08.22 +1.71
15 17 102263GUAY Erik1981CAN 2:08.26 +1.75
16 25 51215BAUMANN Romed1986AUT 2:08.30 +1.79
17 20 192746THEAUX Adrien1984FRA 2:08.41 +1.90
18 28 533866NYMAN Steven1982USA 2:08.49 +1.98
18 26 530874GANONG Travis1988USA 2:08.49 +1.98
20 22 102899OSBORNE-PARADIS Manuel1984CAN 2:08.75 +2.24
21 35 511513CAVIEZEL Mauro1988SUI 2:08.76 +2.25
22 33 934643GOLDBERG Jared1991USA 2:08.81 +2.30
23 32 534939FISHER Erik1985USA 2:08.85 +2.34
24 40 422139KILDE Aleksander Aamodt1992NOR 2:08.92 +2.41
25 15 191740CLAREY Johan1981FRA 2:09.11 +2.60
26 21 293006INNERHOFER Christof1984ITA 2:09.17 +2.66
27 38 380260KOSTELIC Ivica1979CRO 2:09.26 +2.75
28 7 192932FAYED Guillermo1985FRA 2:09.33 +2.82
29 31 511352VILETTA Sandro1986SUI 2:09.34 +2.83
30 5 511383FEUZ Beat1987SUI 2:09.49 +2.98
31 23 191964POISSON David1982FRA 2:09.56 +3.05
32 41 150398BANK Ondrej1980CZE 2:09.59 +3.08
33 1 51327PUCHNER Joachim1987AUT 2:09.63 +3.12
34 29 561067PERKO Rok1985SLO 2:09.76 +3.25
35 9 533131SULLIVAN Marco1980USA 2:09.90 +3.39
36 37 103271THOMSEN Benjamin1987CAN 2:10.01 +3.50
37 39 491151DE LA CUESTA Paul1988SPA 2:10.11 +3.60
38 30 102271HUDEC Jan1981CAN 2:10.73 +4.22
39 42 561217KOSI Klemen1991SLO 2:11.07 +4.56
40 34 481705GLEBOV Alexander1983RUS 2:11.21 +4.70
41 55 92534CHONGAROV Nikola1989BUL 2:12.29 +5.78
42 18 291459PARIS Dominik1989ITA 2:12.61 +6.10
43 57 150495VRABLIK Martin1982CZE 2:12.66 +6.15
44 52 110324VON APPEN Henrik1994CHI 2:12.67 +6.16
45 48 370031ALESSANDRIA Arnaud1993MON 2:13.15 +6.64
46 45 660021DANILOCHKIN Yuri1991BLR 2:13.28 +6.77
46 44 670037ZAKURDAEV Igor1987KAZ 2:13.28 +6.77
48 61 90131GEORGIEV Georgi1987BUL 2:13.43 +6.92
49 50 700830ZAMPA Adam1990SVK 2:13.46 +6.95
50 51 170131FAARUP Christoffer1992DAN 2:13.58 +7.07
51 46 20324OLIVERAS Marc1991AND 2:14.26 +7.75
52 56 370022JENOT Olivier1988MON 2:15.13 +8.62
53 60 670052KHUBER Martin1992KAZ 2:15.49 +8.98
54 54 30149SIMARI BIRKNER Cristian Javier1980ARG 2:16.37 +9.86
55 47 550022RODE Roberts1987LAT 2:17.32 +10.81
56 62 150644KRYZL Krystof1986CZE 2:18.71 +12.20
57 58 710320LAIKERT Igor1991BIH 2:18.81 +12.30
58 53 700878BENDIK Martin1993SVK 2:20.20 +13.69
59 36 491129TERRA Ferran1987SPA 2:21.89 +15.38
Did not start 1st run
74 30246BIRKNER KETELHOHN Jorge F.1990ARG
73 481327TRIKHICHEV Pavel1992RUS
72 480736KHOROSHILOV Alexander1984RUS
71 430429BYDLINSKI Maciej1988POL
70 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas1984FRA
69 530939WEIBRECHT Andrew1986USA
68 510890ZURBRIGGEN Silvan1981SUI
67 103612PRIDY Morgan1990CAN
66 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO
65 194364PINTURAULT Alexis1991FRA
64 534562LIGETY Ted1984USA
49 670058KOSHKIN Dmitriy1986KAZ
Did not finish 1st run
63 460071ACHIRILOAIE Ioan Valeriu1990ROU
59 700868FALAT Matej1993SVK
43 20267ESTEVE Kevin1989AND
RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.
1 1 515766SUTER Fabienne1985SUI 1:42.70
2 16 355050WEIRATHER Tina1989LIE 1:42.81 +0.11
3 19 55947FENNINGER Anna1989AUT 1:42.93 +0.23
4 4 505886KLING Kajsa1988SWE 1:43.32 +0.62
5 18 565243MAZE Tina1983SLO 1:43.34 +0.64
6 15 537582COOK Stacey1984USA 1:43.39 +0.69
7 2 425880SEJERSTED Lotte Smiseth1991NOR 1:43.55 +0.85
8 30 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi1981SUI 1:43.56 +0.86
9 11 515747GISIN Dominique1985SUI 1:43.60 +0.90
10 10 537545MANCUSO Julia1984USA 1:43.63 +0.93
11 14 206001HOEFL-RIESCH Maria1984GER 1:43.87 +1.17
12 35 539536WILES Jacqueline1992USA 1:43.92 +1.22
13 28 296431STUFFER Verena1984ITA 1:44.13 +1.43
14 9 55766STERZ Regina1985AUT 1:44.14 +1.44
15 34 297702MARSAGLIA Francesca1990ITA 1:44.31 +1.61
16 21 516138GUT Lara1991SUI 1:44.45 +1.75
16 3 565360STUHEC Ilka1990SLO 1:44.45 +1.75
18 32 425929MOWINCKEL Ragnhild1992NOR 1:44.50 +1.80
19 36 565320FERK Marusa1988SLO 1:44.52 +1.82
19 8 515806JNGLIN-KAMER Nadja1986SUI 1:44.52 +1.82
21 24 205218REBENSBURG Viktoria1989GER 1:44.60 +1.90
22 31 105269GAGNON Marie-Michele1989CAN 1:44.61 +1.91
23 6 538573ROSS Laurenne1988USA 1:44.62 +1.92
24 7 56128HUETTER Cornelia1992AUT 1:44.75 +2.05
25 20 495318RUIZ CASTILLO Carolina1981SPA 1:44.78 +2.08
26 5 196460MARCHAND-ARVIER Marie1985FRA 1:44.89 +2.19
27 26 296729FANCHINI Nadia1986ITA 1:44.93 +2.23
28 13 296472FANCHINI Elena1985ITA 1:45.01 +2.31
29 29 55970SCHMIDHOFER Nicole1989AUT 1:45.04 +2.34
30 42 55759KIRCHGASSER Michaela1985AUT 1:45.11 +2.41
31 22 55690HOSP Nicole1983AUT 1:45.77 +3.07
32 33 155563KRIZOVA Klara1989CZE 1:45.80 +3.10
33 44 506399HECTOR Sara1992SWE 1:45.81 +3.11
34 27 538305SMITH Leanne1987USA 1:45.86 +3.16
35 12 55576GOERGL Elisabeth1981AUT 1:45.88 +3.18
36 45 225206ALCOTT Chemmy1982GBR 1:45.89 +3.19
37 43 375018COLETTI Alexandra1983MON 1:46.09 +3.39
38 17 515782KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne1986SUI 1:46.21 +3.51
39 40 485631YAKOVISHINA Elena1992RUS 1:46.22 +3.52
40 39 485632BEDAREVA Maria1992RUS 1:46.39 +3.69
41 37 245066MIKLOS Edit1988HUN 1:46.56 +3.86
42 47 297601BRIGNONE Federica1990ITA 1:46.66 +3.96
43 38 515997FEIERABEND Denise1989SUI 1:46.72 +4.02
44 46 155415STRACHOVA Sarka1985CZE 1:47.19 +4.49
45 48 435245CHRAPEK Karolina1990POL 1:47.50 +4.80
46 49 45331SMALL Greta1995AUS 1:48.01 +5.31
47 52 705349GANTNEROVA Jana1989SVK 1:48.35 +5.65
48 51 25096GUTIERREZ Mireia1988AND 1:48.76 +6.06
49 50 35089SIMARI BIRKNER Macarena1984ARG 1:48.94 +6.24
50 53 465098CAILL Ania Monica1995ROU 1:50.50 +7.80
51 54 115115BARAHONA Noelle1990CHI 1:51.26 +8.56
52 55 245051BERECZ Anna1988HUN 1:53.23 +10.53
Did not start 1st run
41 538855FORD Julia1990USA
25 296008MERIGHETTI Daniela1981ITA
Did not finish 1st run
56 705377SAALOVA Kristina1991SVK
23 106849YURKIW Larisa1988CAN
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.