FIS Race Ruka: Baton jedenasty (wyniki)

Jakub Ilewicz rozpoczął na dobre sezon zimowy. Jedenaste miejsce w zawodach rangi FIS Race daje jeszcze szansę na poprawę, czego życzymy.

Link do wyników kobiet.

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 73 180737LUUKKO Max 1994FIN 42.73 42.78 1:25.51 21.81
2 62 550054ZVEJNIEKS Kristaps1992LAT 42.65 43.02 1:25.67 22.97
3 70 180701NAKKI Aleksi1993FIN 42.93 42.81 1:25.74 23.48
4 71 180731DAHL Juho1994FIN 42.73 43.36 1:26.09 26.02
5 66 550061ONSKULIS Martins1994LAT 43.95 43.85 1:27.80 38.41
6 77 180791MUSTALAHTI Jaakko1996FIN 43.68 44.51 1:28.19 41.24
7 83 180763RANTALA Aleksi1995FIN 43.91 44.42 1:28.33 42.26
8 85 180780TAKKI Teddy1996FIN 44.47 43.96 1:28.43 42.98
9 78 180786BACK Robin1996FIN 45.12 43.58 1:28.70 44.94
10 65 250259GUDMUNDSSON Brynjar Jokull1989ISL 44.09 44.78 1:28.87 46.17
11 61 430387ILEWICZ Jakub1987POL 44.90 44.00 1:28.90 46.39
12 118 180820MANKINEN Miikka1997FIN 44.76 44.52 1:29.28 49.14
13 76 180792SALMENKIVI Otto1996FIN 45.82 43.99 1:29.81 52.99
14 103 180738HELLBERG Teemu1994FIN 45.31 44.93 1:30.24 56.11
15 81 481644SUSLOV Viacheslav1995RUS 45.85 44.53 1:30.38 57.12
16 87 180753TUHKALA Antti1995FIN 45.53 45.22 1:30.75 59.80
17 98 700859HROMADA Martin1992SVK 45.45 46.04 1:31.49 65.17
18 101 481680FALALEEV Igor1995RUS 46.71 45.12 1:31.83 67.63
19 96 180766MAKELA Elmeri1995FIN 46.28 46.00 1:32.28 70.90
20 127 180813TUONONEN Henry1997FIN 46.35 46.10 1:32.45 72.13
21 94 422512SUND Philip Moy1996NOR 46.04 46.42 1:32.46 72.20
22 100 550071FOGELIS Daniels1994LAT 46.57 46.59 1:33.16 77.28
23 82 180797KUIKKANIEMI Santtu1996FIN 47.20 46.43 1:33.63 80.68
24 113 180806LEONSAARI Antti1997FIN 46.98 46.78 1:33.76 81.63
25 117 422564HAUKLAND Henrik1997NOR 47.22 47.07 1:34.29 85.47
26 131 180817SJOBERG Marlon1997FIN 47.51 46.84 1:34.35 85.91
27 107 780012TUMAS Aivaras1995LTU 48.09 47.25 1:35.34 93.08
28 88 422440SAGFJORD Gabriel Starup1995NOR 44.67 51.50 1:36.17 99.10
29 129 422559BERNTSEN Alexander1997NOR 48.66 47.85 1:36.51 101.57
30 120 180815KUUSLA Henri1997FIN 48.00 49.08 1:37.08 105.70
31 106 180771JUNTUNEN Markus1995FIN 49.34 47.79 1:37.13 106.06
32 115 180812AHO Saku1997FIN 48.12 51.19 1:39.31 121.87
33 125 481882SKOROKHODOV Egor1997RUS 50.03 50.26 1:40.29 128.97
34 126 390041LUIK Juhan1997EST 51.71 49.55 1:41.26 136.01
35 75 180718HENTTINEN Jens1993FIN 1:03.14 41.87 1:45.01 163.20
36 109 170152JONSTRUP Jeppe1996DAN 49.61 59.50 1:49.11 192.92
37 130 481885BOGACHENKO Nikita1997RUS 50.65 1:02.92 1:53.57 225.26
38 111 180266LASSILA Kalle1972FIN 1:06.91 1:04.77 2:11.68 356.57
Disqualified 1st run
90 180754SIROLA Verneri1995FIN
63 180722KUUKKA Justus1994FIN
Did not start 2nd run
105 422513NILSEN Thomas1996NOR
67 180732NIEMELA Arttu1994FIN
Did not start 1st run
122 180821KEMILA Atte1997FIN
Did not finish 2nd run
123 180822KUKKONEN Lassi1997FIN
112 180814HALTTUNEN Arttu1997FIN
108 180802HELKAMO Mathias1996FIN
102 180769KINNUNEN Antti1995FIN
93 180704PELTOLA Kalle1993FIN
79 700908MURIN Roman1995SVK
72 180726VAHAPASSI Oskari1994FIN
69 502135GRYM Hannes1996SWE
Did not finish 1st run
128 780018GUDZIUS Kasparas1997LTU
124 180808HANDOLIN Juho1997FIN
121 180816WESTERMARCK William1997FIN
119 180810PALANDER Saku1997FIN
116 180811ENGROOS Robert1997FIN
114 481886PUSHKAREV Daniil1997RUS
110 422540PETTERSEN Haakon1996NOR
104 390034KONI Ranek1993EST
99 180727KAINULAINEN Ville1994FIN
97 180733TUPPURAINEN Juho1994FIN
95 180770WIKSTROM Robert1995FIN
92 180785VIRKKULA Santeri1996FIN
91 180796NIHTILA Niklas1996FIN
89 550065SARKANIS Toms1993LAT
86 180762PENTTALA Olli1995FIN
84 180598KOIVULA Antto1990FIN
80 422438CROGH Sindre1995NOR
74 481322ANDREEVSKIY Alexey1992RUS
68 502163KLEIN Isak1996SWE
64 180707SALLINEN Joona1993FIN
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.