Fenninger wygrywa ten sezon

Anna Fenniger zwyciężyła w ostatnim gigancie sezonu 2013/2014. Rozegrany został w Lenzerheide podczas Finałów Pucharu Świata. Anna pokonała dziś swoją rodaczkę Evę-Marię Brem oraz Jessikę Lindell-Vikarby. Szwedka pretendowała do zwycięstwa w rywalizacji w gigancie, ale dziś Fenninger rozwiała jej mrzonki. Lindell twierdzi, że nie spodziewała się, że aż pięciokrotnie stanie na podium w tym sezonie. Fenninger ma wymarzony okres życia. Złoto i srebro na igrzyskach, do tego Kryształowa Kula za klasyfikację generalną, a na dodatek kulka za gigant. Brawo.

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 7 55947FENNINGER Anna1989AUT 59.37 1:01.91 2:01.28 0.00
2 11 55898BREM Eva-Maria1988AUT 1:00.06 1:01.47 2:01.53 +0.25 1.83
3 1 505632LINDELL-VIKARBY Jessica1984SWE 59.51 1:02.10 2:01.61 +0.33 2.42
4 12 296729FANCHINI Nadia1986ITA 1:00.36 1:01.50 2:01.86 +0.58 4.26
5 3 516138GUT Lara1991SUI 59.99 1:01.90 2:01.89 +0.61 4.48
6 5 505760PIETILAE-HOLMNER Maria1986SWE 1:00.20 1:01.70 2:01.90 +0.62 4.55
7 4 196793MARMOTTAN Anemone1988FRA 59.33 1:02.58 2:01.91 +0.63 4.62
8 9 515747GISIN Dominique1985SUI 1:00.19 1:01.75 2:01.94 +0.66 4.84
9 10 297601BRIGNONE Federica1990ITA 1:00.42 1:01.59 2:02.01 +0.73 5.36
10 8 205218REBENSBURG Viktoria1989GER 1:00.26 1:01.78 2:02.04 +0.76 5.58
11 6 55838ZETTEL Kathrin1986AUT 1:00.01 1:02.11 2:02.12 +0.84 6.16
12 2 6535237SHIFFRIN Mikaela1995USA 59.98 1:02.25 2:02.23 +0.95 6.97
13 18 505679HANSDOTTER Frida1985SWE 1:01.51 1:00.82 2:02.33 +1.05 7.71
14 14 296259MOELGG Manuela1983ITA 1:01.13 1:01.36 2:02.49 +1.21 8.88
15 16 105269GAGNON Marie-Michele1989CAN 1:01.41 1:01.19 2:02.60 +1.32 9.69
16 13 565243MAZE Tina1983SLO 1:00.85 1:01.76 2:02.61 +1.33 9.76
17 17 55576GOERGL Elisabeth1981AUT 1:01.58 1:01.50 2:03.08 +1.80 13.21
18 19 505886KLING Kajsa1988SWE 1:02.23 1:02.37 2:04.60 +3.32 24.36
19 25 299276BASSINO Marta1996ITA 1:03.67 1:01.30 2:04.97 +3.69 27.08
20 22 185140POUTIAINEN Tanja1980FIN 1:02.64 1:02.47 2:05.11 +3.83 28.11
21 23 196179BERTRAND Marion1984FRA 1:04.82 1:00.94 2:05.76 +4.48 32.88
Did not start 2nd run
20 295445KARBON Denise1980ITA
Did not finish 1st run
24 106825PREFONTAINE Marie-Pier1988CAN
21 297702MARSAGLIA Francesca1990ITA
15 425771LOESETH Nina1989NOR
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

2 komentarze do “Fenninger wygrywa ten sezon”

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.