Fenninger w Are 1. po dwakroć

Anna Fenninger zwyciężyła dwa giganty rozgrywane dzień po dniu podczas Pucharu Świata w szwedzkim Are. Ależ ona jeździła!

6 marca 2014:
RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 5 55947FENNINGER Anna1989AUT 1:13.64 1:12.75 2:26.39 0.00
2 13 196793MARMOTTAN Anemone1988FRA 1:13.71 1:12.89 2:26.60 +0.21 1.28
3 15 55898BREM Eva-Maria1988AUT 1:14.30 1:12.48 2:26.78 +0.39 2.37
3 1 516138GUT Lara1991SUI 1:13.41 1:13.37 2:26.78 +0.39 2.37
5 3 565243MAZE Tina1983SLO 1:12.76 1:14.27 2:27.03 +0.64 3.89
6 6 505632LINDELL-VIKARBY Jessica1984SWE 1:13.48 1:13.73 2:27.21 +0.82 4.99
7 4 55838ZETTEL Kathrin1986AUT 1:13.63 1:13.72 2:27.35 +0.96 5.84
8 2 505760PIETILAE-HOLMNER Maria1986SWE 1:14.04 1:13.33 2:27.37 +0.98 5.96
9 9 297601BRIGNONE Federica1990ITA 1:13.60 1:13.84 2:27.44 +1.05 6.38
10 26 296259MOELGG Manuela1983ITA 1:14.16 1:13.50 2:27.66 +1.27 7.72
11 8 205218REBENSBURG Viktoria1989GER 1:14.16 1:13.58 2:27.74 +1.35 8.21
12 22 55759KIRCHGASSER Michaela1985AUT 1:14.99 1:13.22 2:28.21 +1.82 11.06
13 11 105269GAGNON Marie-Michele1989CAN 1:14.85 1:13.38 2:28.23 +1.84 11.19
14 34 196179BERTRAND Marion1984FRA 1:15.77 1:12.72 2:28.49 +2.10 12.77
15 7 6535237SHIFFRIN Mikaela1995USA 1:14.47 1:14.08 2:28.55 +2.16 13.13
16 21 425771LOESETH Nina1989NOR 1:16.03 1:12.58 2:28.61 +2.22 13.50
17 14 515747GISIN Dominique1985SUI 1:14.88 1:13.88 2:28.76 +2.37 14.41
18 32 197319BAUD Adeline1992FRA 1:15.92 1:13.01 2:28.93 +2.54 15.44
19 17 55576GOERGL Elisabeth1981AUT 1:14.89 1:14.07 2:28.96 +2.57 15.62
20 28 505886KLING Kajsa1988SWE 1:15.53 1:13.51 2:29.04 +2.65 16.11
21 40 516280HOLDENER Wendy1993SUI 1:16.07 1:12.99 2:29.06 +2.67 16.23
21 12 206001HOEFL-RIESCH Maria1984GER 1:14.80 1:14.26 2:29.06 +2.67 16.23
23 20 185140POUTIAINEN Tanja1980FIN 1:15.55 1:13.53 2:29.08 +2.69 16.35
24 16 505679HANSDOTTER Frida1985SWE 1:14.68 1:14.58 2:29.26 +2.87 17.45
25 27 297702MARSAGLIA Francesca1990ITA 1:16.00 1:13.45 2:29.45 +3.06 18.60
26 43 196725BARIOZ Taina1988FRA 1:16.19 1:13.42 2:29.61 +3.22 19.58
27 10 296729FANCHINI Nadia1986ITA 1:13.23 1:16.45 2:29.68 +3.29 20.00
28 18 537545MANCUSO Julia1984USA 1:15.90 1:14.82 2:30.72 +4.33 26.32
29 29 506399HECTOR Sara1992SWE 1:15.07 1:16.12 2:31.19 +4.80 29.18
Did not start 1st run
50 106961MIELZYNSKI Erin1990CAN
Did not qualify for 2nd run
60 565360STUHEC Ilka1990SLO
59 425880SEJERSTED Lotte Smiseth1991NOR
58 185317SOPPELA Merle1991FIN
55 516283ELLENBERGER Andrea1993SUI
54 197616ALPHAND Estelle1995FRA
52 297851AZZOLA Michela1991ITA
51 155415STRACHOVA Sarka1985CZE
49 56032SCHILD Bernadette1990AUT
47 197651DIREZ Clara1995FRA
46 55750FISCHBACHER Andrea1985AUT
45 538284MCJAMES Megan1987USA
44 56217BRUNNER Stephanie1994AUT
42 565331LAVTAR Katarina1988SLO
41 298124AGNELLI Nicole1992ITA
39 297171FANCHINI Sabrina1988ITA
37 297910CURTONI Elena1991ITA
36 197497MIRADOLI Romane1994FRA
35 425887LOESETH Mona1991NOR
33 506348STAALNACKE Ylva1992SWE
31 56087SIEBENHOFER Ramona1991AUT
25 55818KOEHLE Stefanie1986AUT
24 196726BARTHET Anne-Sophie1988FRA
23 106825PREFONTAINE Marie-Pier1988CAN
Did not finish 2nd run
19 295445KARBON Denise1980ITA
Did not finish 1st run
61 107068PHELAN Brittany1991CAN
57 355055BUEHLER Rebecca1992LIE
56 565373ROBNIK Tina1991SLO
53 205239WIRTH Barbara1989GER
48 516394SUTER Jasmina1995SUI
38 206444HOESL Simona1992GER
30 425929MOWINCKEL Ragnhild1992NOR
7 marca 2014:
RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 1 55947FENNINGER Anna1989AUT 58.49 1:01.66 2:00.15 0.00
2 9 205218REBENSBURG Viktoria1989GER 58.97 1:01.79 2:00.76 +0.61 4.52
3 7 505632LINDELL-VIKARBY Jessica1984SWE 59.10 1:01.73 2:00.83 +0.68 5.04
4 14 55898BREM Eva-Maria1988AUT 59.51 1:01.44 2:00.95 +0.80 5.93
5 6 505760PIETILAE-HOLMNER Maria1986SWE 59.05 1:02.23 2:01.28 +1.13 8.37
6 23 296259MOELGG Manuela1983ITA 59.69 1:01.79 2:01.48 +1.33 9.85
7 8 296729FANCHINI Nadia1986ITA 59.36 1:02.34 2:01.70 +1.55 11.48
8 11 297601BRIGNONE Federica1990ITA 59.80 1:02.12 2:01.92 +1.77 13.11
9 19 425771LOESETH Nina1989NOR 59.95 1:02.33 2:02.28 +2.13 15.78
10 13 206001HOEFL-RIESCH Maria1984GER 1:00.51 1:01.96 2:02.47 +2.32 17.19
11 26 505886KLING Kajsa1988SWE 1:00.10 1:02.46 2:02.56 +2.41 17.85
12 29 196179BERTRAND Marion1984FRA 59.84 1:02.74 2:02.58 +2.43 18.00
13 42 565331LAVTAR Katarina1988SLO 1:00.60 1:02.09 2:02.69 +2.54 18.81
14 21 185140POUTIAINEN Tanja1980FIN 59.92 1:02.88 2:02.80 +2.65 19.63
15 40 516280HOLDENER Wendy1993SUI 1:00.74 1:02.07 2:02.81 +2.66 19.70
16 20 295445KARBON Denise1980ITA 1:00.69 1:02.22 2:02.91 +2.76 20.44
17 22 55759KIRCHGASSER Michaela1985AUT 1:00.04 1:02.95 2:02.99 +2.84 21.04
18 12 515747GISIN Dominique1985SUI 1:00.77 1:02.28 2:03.05 +2.90 21.48
19 25 297702MARSAGLIA Francesca1990ITA 1:00.61 1:02.48 2:03.09 +2.94 21.78
20 18 537545MANCUSO Julia1984USA 1:00.42 1:02.70 2:03.12 +2.97 22.00
21 41 298124AGNELLI Nicole1992ITA 1:00.81 1:02.33 2:03.14 +2.99 22.15
22 16 55576GOERGL Elisabeth1981AUT 1:00.31 1:02.86 2:03.17 +3.02 22.37
23 3 55838ZETTEL Kathrin1986AUT 59.53 1:03.65 2:03.18 +3.03 22.44
24 2 6535237SHIFFRIN Mikaela1995USA 1:00.31 1:02.96 2:03.27 +3.12 23.11
25 15 105269GAGNON Marie-Michele1989CAN 1:00.09 1:03.22 2:03.31 +3.16 23.41
26 17 505679HANSDOTTER Frida1985SWE 1:00.37 1:03.49 2:03.86 +3.71 27.48
27 51 297851AZZOLA Michela1991ITA 1:00.88 1:03.34 2:04.22 +4.07 30.15
28 27 196726BARTHET Anne-Sophie1988FRA 1:00.91 1:03.69 2:04.60 +4.45 32.96
Did not start 1st run
57 425880SEJERSTED Lotte Smiseth1991NOR
54 506350EKLUND Nathalie1992SWE
49 106961MIELZYNSKI Erin1990CAN
Did not qualify for 2nd run
58 565360STUHEC Ilka1990SLO
56 355055BUEHLER Rebecca1992LIE
55 565373ROBNIK Tina1991SLO
53 516283ELLENBERGER Andrea1993SUI
52 197616ALPHAND Estelle1995FRA
50 155415STRACHOVA Sarka1985CZE
48 516394SUTER Jasmina1995SUI
46 55750FISCHBACHER Andrea1985AUT
45 538284MCJAMES Megan1987USA
44 56217BRUNNER Stephanie1994AUT
43 196725BARIOZ Taina1988FRA
39 297171FANCHINI Sabrina1988ITA
38 206444HOESL Simona1992GER
37 297910CURTONI Elena1991ITA
35 197497MIRADOLI Romane1994FRA
33 506348STAALNACKE Ylva1992SWE
32 56087SIEBENHOFER Ramona1991AUT
31 55818KOEHLE Stefanie1986AUT
30 197319BAUD Adeline1992FRA
28 506399HECTOR Sara1992SWE
24 106825PREFONTAINE Marie-Pier1988CAN
Did not finish 2nd run
10 196793MARMOTTAN Anemone1988FRA
5 565243MAZE Tina1983SLO
Did not finish 1st run
47 197651DIREZ Clara1995FRA
36 425929MOWINCKEL Ragnhild1992NOR
34 425887LOESETH Mona1991NOR
4 516138GUT Lara1991SUI
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.