Oto i on! Didier Cuche znów na topie. Ponownie pokazał klasę w Lake Louise wygrywając pierwszy zjazd Pucharu Świata w tym sezonie. Tuż za nim uplasował się wciąż określany mianem młodego (rocznik ’87, co w porównaniu z Cuchem jest w pełni uzasadnione) Beat Feuz. Zatem dwóch Szwajcarów na najwyższych stopniach podium.
Wspaniałe otwarcie sezonu, z drugim miejscem, to zakrawa na sensację. Dobrze jest być drugim. Jestem naprawdę szczęśliwy, zwłaszcza mając przed sobą tylko Cuche’a. Mam nadzieję, że jutro w supergigancie wejdę do trzydziestki. Chciałbym znów pokazać kawałek dobrego narciarstwa.
Potem jednak tłoczno od Austriaków. Lecz tu spora niespodzianka, bo trzecie miejsce zajął Hannes Reichelt, który wcisnął się przed mającego wilczy apetyt na medal Romeda Baumanna. Piąte miejsce dla Klausa Kroela, który również miał zakusy na czołową trójkę. Warto podkreślić, że Reichelt startował z 45. numerem. W pierwszej dziesiątce uplasował się jeszcze Joachim Puchner i Georg Streitberger. Przed nimi finiszowało dwóch Francuzów ex aequo na szóstym miejscu, Johan Clarey i Adrien Theaux oraz Bode Miller.
Polacy nie startowali.
Organizatorzy mogą mówić o wielkim szczęściu. Znowu pogoda w Kanadzie narobiła im stracha, lecz koniec końców udało się uporać z opadami, a w trakcie zawodów systematycznie się wypogadzało.
W niedzielę w Lake Louise zaplanowany jest super-G.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 17 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:47.28 | 0.00 |
2 | 19 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:47.34 | 0.74 |
3 | 45 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:47.36 | 0.99 |
4 | 18 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:47.63 | 4.34 |
5 | 22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:47.75 | 5.83 |
6 | 30 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:47.91 | 7.81 |
6 | 13 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:47.91 | 7.81 |
8 | 26 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:47.96 | 8.43 |
9 | 9 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:48.01 | 9.05 |
10 | 3 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:48.06 | 9.67 |
11 | 31 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:48.26 | 12.15 |
12 | 2 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:48.33 | 13.02 |
13 | 29 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:48.36 | 13.39 |
14 | 14 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:48.53 | 15.50 |
15 | 4 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:48.59 | 16.24 |
16 | 41 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:48.67 | 17.23 |
17 | 59 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:48.69 | 17.48 |
17 | 24 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:48.69 | 17.48 |
19 | 48 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:48.71 | 17.73 |
20 | 28 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:48.73 | 17.98 |
21 | 32 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:48.76 | 18.35 |
22 | 7 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:48.80 | 18.84 |
23 | 20 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:48.84 | 19.34 |
24 | 37 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:48.88 | 19.84 |
25 | 43 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:48.90 | 20.08 |
25 | 35 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:48.90 | 20.08 |
27 | 38 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:48.91 | 20.21 |
28 | 10 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:48.92 | 20.33 |
29 | 21 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:48.93 | 20.46 |
30 | 1 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:48.96 | 20.83 |
31 | 39 | 53837 | KRAMER Manuel | 1989 | AUT | 1:49.04 | 21.82 |
32 | 33 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 1:49.05 | 21.94 |
33 | 8 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:49.08 | 22.32 |
34 | 54 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:49.12 | 22.81 |
35 | 34 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 1:49.19 | 23.68 |
35 | 6 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:49.19 | 23.68 |
37 | 44 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:49.26 | 24.55 |
38 | 46 | 930024 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 1:49.27 | 24.67 |
39 | 60 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:49.35 | 25.66 |
39 | 27 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:49.35 | 25.66 |
41 | 11 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:49.38 | 26.03 |
42 | 25 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:49.39 | 26.16 |
43 | 12 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:49.41 | 26.41 |
44 | 15 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:49.42 | 26.53 |
45 | 56 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:49.48 | 27.27 |
46 | 58 | 103090 | HELIE Louis-Pierre | 1986 | CAN | 1:49.52 | 27.77 |
47 | 62 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:49.59 | 28.64 |
48 | 16 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:49.69 | 29.88 |
49 | 23 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:49.78 | 30.99 |
50 | 42 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:49.81 | 31.37 |
51 | 36 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:49.85 | 31.86 |
52 | 55 | 103656 | HALBERT Kelby | 1990 | CAN | 1:49.88 | 32.23 |
53 | 47 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:50.02 | 33.97 |
54 | 49 | 561087 | MARKIC Gasper | 1986 | SLO | 1:50.24 | 36.70 |
54 | 5 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:50.24 | 36.70 |
56 | 52 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 1:50.25 | 36.82 |
57 | 40 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:50.40 | 38.68 |
58 | 65 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | 1:50.49 | 39.80 |
59 | 68 | 102403 | SEMPLE Ryan | 1982 | CAN | 1:50.51 | 40.04 |
59 | 61 | 103385 | PRIDY Conrad | 1988 | CAN | 1:50.51 | 40.04 |
61 | 50 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:50.69 | 42.28 |
62 | 63 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:50.78 | 43.39 |
63 | 51 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | 1:51.13 | 47.73 |
64 | 69 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:52.43 | 63.85 |
65 | 66 | 220695 | CRAWFORD Douglas | 1987 | GBR | 1:52.85 | 69.05 |
66 | 67 | 380298 | SIROKI Tin | 1987 | CRO | 1:53.60 | 78.35 | Did not finish 1st run |
64 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | |||
57 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | |||
53 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO |
1 komentarz do “Cuche! Cuche! Cuche!”
Brawo Didier – zawsze jesteś moim faworytem !!!