Drugi dzień rywalizacji slalomistów podczas zawodów FIS w Mt. Buller był znacznie lepszy w wykonaniu Jakuba Ilewicza. Dzień wcześniej wypadł z trasy, dziś zaś dojechał do mety w obu przejazdach i uzyskał piąty rezultat! Zwyciężył Szwed Anton Lahdenperae, który przygotowuje się do kolejnego sezonu startów w Pucharze Świata.
Oto komentarz Batona:
Dzisiejszy start był bardzo udany. Forma rośnie, więc w czasie mistrzostw Australii w Thredbo będzie już tylko walka o podium. Czeka nas weekend przygotowań, a od poniedziałku walczymy dalej!
Ponownie na drugim miejscu ukończyła zawody Katarzyna Wąsek:
Dziś rano nic nie wskazywało na to, że zawody się odbędą. Silny wiatr unieruchomił wyciągi, w ciągu nocy napadało także mnóstwo śniegu. Jednak już po godzinie niebo było błękitne i bez problemu udało się rozegrać dwa przejazdy slalomu. Znowu byłam druga, ale i tak jestem zadowolona, bo Emily Bamford to silna zawodniczka. Będę miała jeszcze szansę zmierzyć się z nią w czasie mistrzostw Australii, które odbędą się w przyszłym tygodniu w Thredbo.
Polka otrzymała także nagrodę dla najszybszej juniorki zawodów.
W zawodach wystartował także przebywający w Australii Piotr Oramus. Czas dzisiejszych przejazdów dał mu 24. miejsce.
Udział w zawodach jest zwieńczeniem trzytygodniowego zgrupowania treningowego teamu Tauron Bachleda Ski w Australii. Dla młodych zawodników, którzy dopiero rozpoczynają starty na arenie międzynarodowej. Jest to również okazja na poprawę swoich pozycji w rankingu FIS. Ilewicz walczy zaś o punkty potrzebne do kwalifikacji na igrzyska olimpijskie Soczi 2013.
(tekst na podstawie informacji prasowej)
Wyniki, Zawody FIS w slalomie kobiet (Mt. Buller, 8 sierpnia 2013 r.):
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 7 | 45267 | BAMFORD Emily | 1992 | AUS | 55.03 | 50.10 | 1:45.13 | 37.45 |
2 | 9 | 435371 | WASEK Katarzyna | 1996 | POL | 55.78 | 51.06 | 1:46.84 | 47.53 |
3 | 3 | 107227 | TESCHNER Randa | 1992 | CAN | 55.90 | 51.11 | 1:47.01 | 48.54 |
4 | 12 | 539087 | BARRY Caroline | 1991 | USA | 56.10 | 51.28 | 1:47.38 | 50.72 |
5 | 1 | 56285 | ZIEGLER Hannah | 1995 | AUT | 56.27 | 51.53 | 1:47.80 | 53.20 |
6 | 14 | 45279 | HASLAU Jessica | 1992 | AUS | 57.61 | 51.48 | 1:49.09 | 60.80 |
7 | 15 | 56366 | BREITFUSS Manuela | 1997 | AUT | 58.16 | 51.68 | 1:49.84 | 65.23 |
8 | 2 | 45332 | KELLY Charlee | 1995 | AUS | 59.69 | 54.91 | 1:54.60 | 93.30 |
9 | 13 | 45309 | KELLY Bobbi | 1994 | AUS | 1:01.49 | 54.16 | 1:55.65 | 99.49 |
10 | 21 | 45372 | MAHON Annabel | 1997 | AUS | 1:01.53 | 55.46 | 1:56.99 | 107.39 |
11 | 19 | 705444 | STRACHANOVA Simona | 1997 | SVK | 1:01.42 | 56.16 | 1:57.58 | 110.87 |
12 | 10 | 45347 | KAPUR Hannah | 1995 | AUS | 1:02.06 | 57.11 | 1:59.17 | 120.25 |
13 | 6 | 45314 | JAMES Isabelle | 1994 | AUS | 1:02.88 | 56.72 | 1:59.60 | 122.79 |
14 | 24 | 45371 | KAPUR Sarah | 1997 | AUS | 1:02.68 | 57.04 | 1:59.72 | 123.49 |
15 | 17 | 45382 | WOOD Phoebe | 1997 | AUS | 1:04.11 | 55.77 | 1:59.88 | 124.44 |
16 | 23 | 45370 | COLEMAN Rebecca | 1997 | AUS | 1:11.60 | 52.85 | 2:04.45 | 151.39 |
17 | 22 | 45348 | DEBNEY Alice | 1993 | AUS | 1:06.75 | 58.74 | 2:05.49 | 157.52 |
18 | 20 | 575009 | HENNING Bianca | 1997 | RSA | 1:10.95 | 59.94 | 2:10.89 | 189.37 |
19 | 4 | 45367 | GILMORE Rouchelle | 1994 | AUS | 1:08.81 | 1:03.17 | 2:11.98 | 195.80 | Did not finish 2nd run |
18 | 45374 | SPANOS Zoe | 1997 | AUS | Did not finish 1st run | ||||
16 | 575008 | REEDERS Lorinda | 1996 | RSA | |||||
11 | 45288 | HODKINSON Toni | 1993 | AUS | |||||
8 | 45328 | COATES Matilda | 1995 | AUS | |||||
5 | 45327 | CHEVALIER Joelle | 1991 | AUS |
Wyniki, Zawody FIS w slalomie mężczyzn (Mt. Buller, 8 sierpnia 2013 r.):
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 37 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | 51.44 | 47.05 | 1:38.49 | 18.18 |
2 | 38 | 501351 | JOHANSSON Emil | 1988 | SWE | 52.58 | 47.24 | 1:39.82 | 26.55 |
3 | 30 | 40594 | PERAUDO Ross | 1992 | AUS | 52.74 | 47.26 | 1:40.00 | 27.69 |
4 | 39 | 54182 | RAGGINGER Christian | 1993 | AUT | 52.64 | 47.47 | 1:40.11 | 28.38 |
5 | 26 | 430387 | ILEWICZ Jakub | 1987 | POL | 52.73 | 47.46 | 1:40.19 | 28.88 |
6 | 35 | 54034 | PREYMANN Clemens | 1991 | AUT | 53.24 | 47.15 | 1:40.39 | 30.14 |
7 | 36 | 60236 | VAN DEN BROECKE Dries | 1995 | BEL | 52.64 | 47.91 | 1:40.55 | 31.15 |
8 | 31 | 40349 | RISHWORTH Mike | 1987 | AUS | 52.27 | 48.54 | 1:40.81 | 32.78 |
9 | 28 | 54233 | LEITGEB Richard | 1994 | AUT | 52.83 | 48.11 | 1:40.94 | 33.60 |
10 | 32 | 40523 | DEMSCHAR Dominic | 1993 | AUS | 53.56 | 48.11 | 1:41.67 | 38.20 |
11 | 29 | 40553 | CHEVALIER Luc Henri | 1992 | AUS | 53.75 | 48.26 | 1:42.01 | 40.34 |
12 | 47 | 6531135 | FRANCIS Brian | 1995 | USA | 54.89 | 47.72 | 1:42.61 | 44.12 |
13 | 52 | 740031 | SEREBRAKIAN Arman | 1987 | ARM | 53.93 | 49.43 | 1:43.36 | 48.84 |
14 | 25 | 54371 | BABINSKY Stefan | 1996 | AUT | 54.45 | 49.25 | 1:43.70 | 50.98 |
15 | 45 | 54383 | KOGLER Tobias | 1996 | AUT | 55.39 | 49.07 | 1:44.46 | 55.76 |
16 | 33 | 54309 | LUERZER Sebastian Leonhard | 1995 | AUT | 55.27 | 49.41 | 1:44.68 | 57.15 |
17 | 41 | 40545 | MCFIE Iain | 1994 | AUS | 56.37 | 49.07 | 1:45.44 | 61.93 |
18 | 69 | 40612 | SCOTT Alec | 1997 | AUS | 56.25 | 49.27 | 1:45.52 | 62.43 |
19 | 49 | 221233 | BREESE Ashley | 1996 | GBR | 55.95 | 49.78 | 1:45.73 | 63.76 |
20 | 73 | 40616 | THOMPSON Oliver | 1997 | AUS | 55.66 | 50.16 | 1:45.82 | 64.32 |
21 | 64 | 54415 | OBERLADER Lukas | 1997 | AUT | 56.68 | 50.41 | 1:47.09 | 72.32 |
22 | 43 | 40576 | HOUGH Max | 1996 | AUS | 59.14 | 48.21 | 1:47.35 | 73.95 |
23 | 70 | 40607 | COULL Harrison | 1997 | AUS | 57.78 | 49.66 | 1:47.44 | 74.52 |
24 | 46 | 430687 | ORAMUS Piotr | 1995 | POL | 57.88 | 50.60 | 1:48.48 | 81.07 |
25 | 50 | 221129 | STEVENSON James | 1994 | GBR | 58.83 | 51.35 | 1:50.18 | 91.77 |
26 | 62 | 40608 | ETHERTON Sam | 1997 | AUS | 59.67 | 52.25 | 1:51.92 | 102.72 |
27 | 57 | 570018 | SPEELMAN Sive | 1995 | RSA | 59.62 | 53.42 | 1:53.04 | 109.77 |
28 | 68 | 40611 | KONECSNY Sebastian | 1997 | AUS | 1:00.43 | 53.36 | 1:53.79 | 114.49 |
29 | 61 | 40477 | DINHAM Duane | 1992 | AUS | 1:00.84 | 55.26 | 1:56.10 | 129.04 |
30 | 66 | 40606 | CASEY Edward | 1997 | AUS | 1:02.14 | 55.02 | 1:57.16 | 135.71 |
31 | 65 | 570020 | OLIVIER Francois | 1996 | RSA | 1:02.42 | 57.22 | 1:59.64 | 151.32 |
32 | 72 | 960300 | GOUTT Yohan Goncalves | 1994 | TLS | 1:03.02 | 57.21 | 2:00.23 | 155.03 |
33 | 71 | 40605 | BJARNASON Casper | 1997 | AUS | 1:03.85 | 56.49 | 2:00.34 | 155.73 |
34 | 63 | 570021 | OLIVIER Matthys | 1996 | RSA | 1:04.67 | 57.94 | 2:02.61 | 170.02 |
35 | 59 | 570019 | WILSON Connor | 1996 | RSA | 1:05.13 | 58.63 | 2:03.76 | 177.26 |
36 | 60 | 40563 | KILROY Alexander | 1995 | AUS | 1:06.90 | 1:00.46 | 2:07.36 | 199.92 |
37 | 58 | 40582 | LEICESTER Brad | 1996 | AUS | 1:12.37 | 1:01.77 | 2:14.14 | 242.60 |
38 | 67 | 40614 | O CALLAGHAN Jonty | 1997 | AUS | 1:15.31 | 1:08.62 | 2:23.93 | 304.23 | Disqualified 1st run |
48 | 40508 | LEWIS Tom | 1993 | AUS | Did not start 2nd run | ||||
34 | 40536 | DEMSCHAR Daniel | 1994 | AUS | Did not start 1st run | ||||
55 | 40574 | HILL Max | 1996 | AUS | Did not finish 2nd run | ||||
53 | 40496 | NORBURY Bennett | 1992 | AUS | Did not finish 1st run | ||||
56 | 40581 | TYLER Ben | 1996 | AUS | |||||
54 | 40584 | FAIRLEY Andrew | 1996 | AUS | |||||
51 | 40585 | MOLNAR Hamish | 1996 | AUS | |||||
44 | 54373 | SENDLHOFER Lukas | 1996 | AUT | |||||
42 | 40506 | ROBERTSON Sam | 1993 | AUS | |||||
40 | 104075 | COOKSON Bryan | 1994 | CAN | |||||
27 | 54243 | DUERAGER Matthaeus | 1994 | AUT |
1 komentarz do “Baton piąty w FIS-ach w Australii”
Bez jaj co On z dziećmi startował