W przepięknym stylu Ted Ligety zwyciężył w pierwszych zawodach Pucharu Świata tego sezonu w Sölden. W slalomie gigancie nie miał sobie równych do tego stopnia, że drugiego na mecie Manfreda Moelgga pokonał aż o 2.75 sekundy! To największa różnica w gigancie PŚ od 1979 roku, kiedy to Stenmark pokonał Kriżaja w Jasnej o +4.06. Imponujące, ale kto widział ten przejazd, czuł że Ted jedzie naprawdę szybko i skutecznie. Nie uchronił się od błędów, ale popełnił ich najmniej. W nieskomplikowany sposób skomentował wyczyn Teda Kanadyjczyk Dustin Cook:
Wow, just wow.
A okazji do stracenia cennego czasu było mnóstwo. Warunki bowiem panowały niezwykle trudne. Momentami zawodnicy wjeżdżali w puch do połowy butów, a pod spodem był twardy jak beton lód. Do tego po pierwszym przejeździe, w którym Amerykanin stracił do lidera Thomasa Fanary ledwie 0,04 s., pozostały koleiny. Kilku zawodników zgubiło narty, niejednemu zdarzył się efektowny upadek. Trzecie miejsce wywalczył najlepszy narciarz ostatniego sezonu Marcel Hirscher.
Można by gdybać, co by było, gdyby w Soelden startowali Polacy… Jednak pod ich nieobecność jednym z bohaterów inauguracji sezonu Pucharu Świata mężczyzn został Adam Zampa. Słowak startował z numerem 40. Wszedł do drugiego przejazdu z 28. czasem, a ostatecznie wylądował na dziewiątym miejscu. To rozpoznawalny w Polsce zawodnik. Wielu z naszych narciarzy ścigało się z nim w FIS-ach. Ten sezon może należeć do niego. Rozpoczął go od zwycięstwa w slalomowym Pucharze Nowej Zelandii… Jego sympatią jest urocza Michelle Gisin. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa.
Nocna śnieżyca odcięła dolną stację, gdzie usytuowana jest meta i trybuny giganta na Lodowcu Rettenbach. Droga była nieprzejezdna i wielu kibiców nie zdołało dotrzeć na pierwszy przejazd. Drugi obserwował już komplet i trwał festiwal fanklubów. W Sölden atmosfera jest genialna!
Wyniki – Puchar Świata w gigancie mężczyzn (Sölden, 28 października 2012):
1 | 5 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:18.52 | 1:17.50 | 2:36.02 | 0.00 |
2 | 21 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:18.64 | 1:20.13 | 2:38.77 | 15.69 |
3 | 7 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:19.84 | 1:19.30 | 2:39.14 | 17.80 |
4 | 12 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:18.48 | 1:20.77 | 2:39.25 | 18.43 |
5 | 14 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:19.75 | 1:19.70 | 2:39.45 | 19.57 |
6 | 3 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:20.00 | 1:19.62 | 2:39.62 | 20.54 |
7 | 27 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:19.86 | 1:19.89 | 2:39.75 | 21.28 |
8 | 15 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:19.97 | 1:19.83 | 2:39.80 | 21.56 |
9 | 40 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 1:20.89 | 1:18.94 | 2:39.83 | 21.73 |
10 | 22 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:19.90 | 1:20.12 | 2:40.02 | 22.82 |
11 | 28 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:20.46 | 1:19.64 | 2:40.10 | 23.27 |
12 | 13 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:20.70 | 1:19.64 | 2:40.34 | 24.64 |
13 | 30 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:20.38 | 1:19.98 | 2:40.36 | 24.76 |
14 | 17 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:20.75 | 1:19.65 | 2:40.40 | 24.99 |
15 | 9 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:19.62 | 1:20.82 | 2:40.44 | 25.21 |
16 | 39 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:20.25 | 1:20.26 | 2:40.51 | 25.61 |
17 | 26 | 101895 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | 1:20.91 | 1:19.86 | 2:40.77 | 27.10 |
18 | 59 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:20.53 | 1:20.40 | 2:40.93 | 28.01 |
19 | 25 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:19.80 | 1:21.23 | 2:41.03 | 28.58 |
20 | 16 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:19.57 | 1:22.03 | 2:41.60 | 31.83 |
21 | 35 | 561032 | JAZBEC Janez | 1984 | SLO | 1:20.35 | 1:21.30 | 2:41.65 | 32.12 |
22 | 54 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | 1:20.87 | 1:20.88 | 2:41.75 | 32.69 |
23 | 42 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:20.40 | 1:21.43 | 2:41.83 | 33.14 | Did not start 1st run |
19 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | Did not qualify for 2nd run | ||||
68 | 380335 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | |||||
67 | 303097 | ISHII Tomoya | 1989 | JPN | |||||
66 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
65 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | |||||
64 | 202265 | STAUBITZER Benedikt | 1990 | GER | |||||
60 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | |||||
58 | 202345 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | |||||
57 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | |||||
56 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | |||||
55 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | |||||
53 | 54027 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | |||||
52 | 50600 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | |||||
51 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | |||||
50 | 511718 | PLEISCH Manuel | 1990 | SUI | |||||
49 | 194212 | THOULE Nicolas | 1990 | FRA | |||||
48 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | |||||
47 | 511852 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | |||||
46 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | |||||
45 | 930160 | KELLEY Robby | 1990 | USA | |||||
44 | 194146 | LAMBERT Nicolas | 1990 | FRA | |||||
43 | 103865 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | |||||
41 | 422139 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | |||||
38 | 511638 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | |||||
36 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | |||||
34 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | |||||
33 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | |||||
32 | 534038 | NICKERSON Warner | 1981 | USA | |||||
23 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | |||||
20 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | |||||
11 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | |||||
1 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | Did not finish 2nd run | ||||
37 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | |||||
29 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | |||||
18 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | |||||
10 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | |||||
8 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | |||||
6 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | |||||
2 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | Did not finish 1st run | ||||
71 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | |||||
70 | 680053 | GELASHVILI Jaba | 1993 | GEO | |||||
69 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | |||||
63 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | |||||
62 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS | |||||
61 | 561244 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | |||||
31 | 481148 | MAYTAKOV Sergei | 1990 | RUS | |||||
24 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | |||||
4 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA |
2 komentarze do “Bajkowe zwycięstwo Teda Ligety”
Dobrze było znowu usłyszeć Pana Domańskiego, widzę , że jest w wysokiej formie.
Ligety naprawdę pokazał klasę.Mnie bardzo podobały sie tez przejazdy FAnary w pierwszym przejeżdzie,Hirschera,Zampy w drugim i drugi przejazd Roberto Naniego.