Tina Maze… w końcu!

Drugi zjazd w Cortinie d’Ampezzo okazał się szczęśliwy dla Tiny Maze. Wygrała pierwszy Puchar Świata w tym sezonie. Trudno wyrokować ile tu zależało od szczęścia. Być może w końcu pozazębiały się sprawy, które stanowiły kotwicę dla najlepszej narciarki ubiegłego sezonu i rekordzistki punktacji PŚ w jednym. Niezależnie od dywagacji, Tina pojechała niemal bezbłędnie i naprawdę szybko. Proste.

W nocy ścisnęło mrozem, pogoda była idealna. Trasa jeszcze bardziej zlodzona niż w piątek.

Znamienne wydają się być słowa Tiny na temat jej nowego trenera Mauro Pini, bo trudno nie zauważyć tendencji wzrostowej w kwestii wyników, jeśli chodzi o ostatnie dni w jej wykonaniu:

Mauro wprowadził spokój w ekipie, z nim jest łatwiej. Wiedzieliśmy, że jest świetnym trenerem o ogromnym doświadczeniu. Dzięki niemu mogę się koncentrować tylko na narciarstwie, nie dotyczą mnie inne sprawy. On szybko zrozumiał całą sytuację i wpoił mi, że mam ją zaakceptować, a nie walczyć z nią.

Marianne Kaufmann-Abderhalden zajęła drugie miejsce ze stratą 0.31 sekundy. Trzecie miejsce dla Tiny Weirather, która kontrolnie tylko zwalnia tempo, bo ciężko ją usunąć z podium. W tym sezonie jest niezwykle skuteczna. Na pudle nie zmieściła się za to wczorajsza triumfatorka Maria Hoefl-Riesch. Tym samym nie udało jej się ustrzelić dubletu. Popełniła zbyt wiele błędów, jak to sama określiła. Powoli zapełnia się pustka po Lindsey Vonn. W pierwszej dziesiątce sklasyfikowano dwie Amerykanki. Stacey Cook była piąta (ex aequo z Anną Fenniger), a Julia Mancuso tuż za nimi – siódmy czas. Do ścigania wraca Chemmy Alcott. Brytyjka ukończyła rywalizację z 47. wynikiem.

Polki nie startowały.

Jutro w Cortinie supergigant. Nie zapomnijcie typować!

LIGA TYPERÓW NTN – WYŚLIJ SWOJE TYPY!!!

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.FIS Points
1 19 565243MAZE Tina1983SLO 1:37.79 0.00
2 18 515782KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne1986SUI 1:38.06 +0.27 3.78
3 16 355050WEIRATHER Tina1989LIE 1:38.17 +0.38 5.32
4 21 206001HOEFL-RIESCH Maria1984GER 1:38.33 +0.54 7.57
5 20 55947FENNINGER Anna1989AUT 1:38.35 +0.56 7.85
5 15 537582COOK Stacey1984USA 1:38.35 +0.56 7.85
7 12 537545MANCUSO Julia1984USA 1:38.42 +0.63 8.83
8 14 515747GISIN Dominique1985SUI 1:38.46 +0.67 9.39
9 27 55970SCHMIDHOFER Nicole1989AUT 1:38.52 +0.73 10.23
10 17 516138GUT Lara1991SUI 1:38.58 +0.79 11.07
11 29 55750FISCHBACHER Andrea1985AUT 1:38.65 +0.86 12.05
12 28 425880SEJERSTED Lotte Smiseth1991NOR 1:38.66 +0.87 12.19
13 25 296427SCHNARF Johanna1984ITA 1:38.67 +0.88 12.33
14 8 55576GOERGL Elisabeth1981AUT 1:38.70 +0.91 12.75
15 5 505886KLING Kajsa1988SWE 1:38.78 +0.99 13.87
16 24 296431STUFFER Verena1984ITA 1:38.79 +1.00 14.01
17 26 56128HUETTER Cornelia1992AUT 1:38.92 +1.13 15.83
18 9 55766STERZ Regina1985AUT 1:38.93 +1.14 15.97
19 31 55690HOSP Nicole1983AUT 1:39.02 +1.23 17.23
20 3 205218REBENSBURG Viktoria1989GER 1:39.06 +1.27 17.79
21 11 495318RUIZ CASTILLO Carolina1981SPA 1:39.10 +1.31 18.35
22 10 515806JNGLIN-KAMER Nadja1986SUI 1:39.15 +1.36 19.05
23 6 55913MOSER Stefanie1988AUT 1:39.20 +1.41 19.75
24 4 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi1981SUI 1:39.21 +1.42 19.89
25 13 296008MERIGHETTI Daniela1981ITA 1:39.32 +1.53 21.43
26 7 538305SMITH Leanne1987USA 1:39.43 +1.64 22.98
26 1 296729FANCHINI Nadia1986ITA 1:39.43 +1.64 22.98
28 38 565320FERK Marusa1988SLO 1:39.47 +1.68 23.54
29 40 539536WILES Jacqueline1992USA 1:39.50 +1.71 23.96
30 23 196460MARCHAND-ARVIER Marie1985FRA 1:39.59 +1.80 25.22
31 22 296472FANCHINI Elena1985ITA 1:39.75 +1.96 27.46
32 34 155563KRIZOVA Klara1989CZE 1:39.78 +1.99 27.88
33 30 515766SUTER Fabienne1985SUI 1:39.79 +2.00 28.02
34 35 297702MARSAGLIA Francesca1990ITA 1:39.85 +2.06 28.86
35 2 538573ROSS Laurenne1988USA 1:40.03 +2.24 31.38
36 33 516219NUFER Priska1992SUI 1:40.22 +2.43 34.04
37 46 538855FORD Julia1990USA 1:40.23 +2.44 34.18
38 39 297910CURTONI Elena1991ITA 1:40.46 +2.67 37.41
39 41 56087SIEBENHOFER Ramona1991AUT 1:40.65 +2.86 40.07
40 47 55818KOEHLE Stefanie1986AUT 1:40.72 +2.93 41.05
41 48 375018COLETTI Alexandra1983MON 1:40.74 +2.95 41.33
42 37 197295PIOT Jennifer1992FRA 1:40.78 +2.99 41.89
43 43 515997FEIERABEND Denise1989SUI 1:40.91 +3.12 43.71
44 36 56177VENIER Stephanie1993AUT 1:40.93 +3.14 43.99
45 42 298694PICHLER Karoline1994ITA 1:40.99 +3.20 44.83
46 45 197006GAUTHIER Marine1990FRA 1:41.28 +3.49 48.89
47 49 225206ALCOTT Chemmy1982GBR 1:41.79 +4.00 56.04
48 50 505632LINDELL-VIKARBY Jessica1984SWE 1:41.92 +4.13 57.86
49 51 106825PREFONTAINE Marie-Pier1988CAN 1:42.51 +4.72 66.13
Did not start 1st run
32 425929MOWINCKEL Ragnhild1992NOR
Did not finish 1st run
44 245066MIKLOS Edit1988HUN
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup 2022/2023

Już od kilku lat Gadające Głowy z zawodów finałowych ukazują się wiosną. Powodów jest kilka: po pierwsze podczas maratonu wieńczącego akademicki sezon powstaje tyle materiałów, że nie ma czasu ani na montaż,

87

No i zrobiła to! Zwycięstwem w sobotnim slalomie Mikaela Shiffrin ustawiła poprzeczkę największej liczby zwycięstw o jedno oczko wyżej od osiągnięć legendarnego Ingemara Stenmarka, a dzień wcześniej w gigancie wyrównała rekord. Patrzyłem

amp dulczewski

AMP 2023: Oto mistrz

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) wywalczyli tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie. W slalomie najlepsi byli Aniela Sawicka (AWF Katowice) oraz Wojciech Dulczewski (AWF Kraków). Co za historia!

amp slalom

AMP 2023: Rozważnie czy ryzykownie?

Maria Łuczak (UM Łódź) na wschodzie i Aniela Sawicka (AWF Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów najszybsi byli Wojciech

amp zakopane

AMP 2023: Narciarska śmietanka na Harendzie

Zawodnicy AWF Katowice zdominowali rywalizację w zachodniej strefie w eliminacjach giganta. Zwyciężyli Aniela Sawicka i Bartłomiej Sanetra. Na wschodzie najlepiej spisali się uczestnicy uniwersjady w Lake Placid – Maja Chyla

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.