PŚ LL: Riesch ponad wszystkie

Maria Hoefl-Riesch nie miała sobie równych poczas zjazdu w Lake Louise. Wczoraj wygrała trening, a dziś zawody zaliczane do punktacji Pucharu Świata. Zamglenie i ekstremalne mrozy – zmierzono -36 stopni Celsjusza – spowodowały godzinne opóźnienie rozpoczęcia rywalizacji pań. Wszystkie jeździły albo zamaskowane, albo z zaklejonymi plastrami twarzami.

0,7 sekundy to przewaga, z jaką została sklasyfikowana przed Szwajcarką Marianne Kaufmann-Abderhalden. Szwajcarka zaś zepchnęła z podium najszybszą z Austriaczek Annę Fenninger. Trzecie miejsce zajęła Elena Fanchini. Włoszka jest jedną ze zdecydowanych sensacji tego sezonu. Drugi zjazd i drugie podium. Znów trzecie miejsce, podobnie jak w Beaver Creek przed tygodniem. Elena nie ma zbyt wielu poważnych sukcesów w zjeździe, ale właśnie w Lake Louise triumfowała w Pucharze Świata w 2005 roku. Nie przełamała się Lara Gut, która tak świetnie weszła w sezon.

Jedyna Polka na liście startowej, Karlina Chrapek, zanotowała ponad pięciosekundową stratę do zwyciężczyni i uplasowała się w tyle stawki.

Wielkie emocje wzbudził przejazd Lindsey Vonn, której udało się zdobyć punkty. 26. miejsce 40. miejsce (poprawione przez DU) to całkiem niezły wynik zważywszy kłopoty zdrowotne z jakimi się boryka. Na mecie wyglądała raczej na cierpiętniczkę, jakby ją bolało kolano, które przed dwoma tygodniami znowu podkręciła.

Jutro kobiety ponownie przystąpią do zjazdu PŚ.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 20 206001HOEFL-RIESCH Maria1984GER 1:56.03
2 30 515782KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne1986SUI 1:56.73
3 10 296472FANCHINI Elena1985ITA 1:57.23
4 22 55947FENNINGER Anna1989AUT 1:57.30
5 19 355050WEIRATHER Tina1989LIE 1:57.51
6 9 515806JNGLIN-KAMER Nadja1986SUI 1:57.54
7 17 565243MAZE Tina1983SLO 1:57.57
8 51 106849YURKIW Larisa1988CAN 1:57.66
8 6 55913MOSER Stefanie1988AUT 1:57.66
10 11 495318RUIZ CASTILLO Carolina1981SPA 1:57.76
11 21 516138GUT Lara1991SUI 1:57.79
12 55 505886KLING Kajsa1988SWE 1:57.84
13 24 205218REBENSBURG Viktoria1989GER 1:57.85
14 28 515747GISIN Dominique1985SUI 1:57.88
15 23 55576GOERGL Elisabeth1981AUT 1:57.90
16 29 565360STUHEC Ilka1990SLO 1:58.01
17 35 56128HUETTER Cornelia1992AUT 1:58.05
18 49 56087SIEBENHOFER Ramona1991AUT 1:58.08
19 14 55766STERZ Regina1985AUT 1:58.29
20 27 296427SCHNARF Johanna1984ITA 1:58.47
21 8 196460MARCHAND-ARVIER Marie1985FRA 1:58.50
22 56 538855FORD Julia1990USA 1:58.51
23 4 425880SEJERSTED Lotte Smiseth1991NOR 1:58.52
24 46 55970SCHMIDHOFER Nicole1989AUT 1:58.58
25 25 296431STUFFER Verena1984ITA 1:58.60
26 43 565320FERK Marusa1988SLO 1:58.64
27 12 537545MANCUSO Julia1984USA 1:58.66
28 13 296008MERIGHETTI Daniela1981ITA 1:58.71
29 7 296729FANCHINI Nadia1986ITA 1:58.88
30 34 516185HAEHLEN Joana1992SUI 1:58.89
31 57 425929MOWINCKEL Ragnhild1992NOR 1:58.93
31 1 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi1981SUI 1:58.93
33 54 197006GAUTHIER Marine1990FRA 1:58.95
33 53 539536WILES Jacqueline1992USA 1:58.95
35 36 56088TIPPLER Tamara1991AUT 1:58.97
36 38 516219NUFER Priska1992SUI 1:59.01
36 33 515849DETTLING Andrea1987SUI 1:59.01
38 26 515766SUTER Fabienne1985SUI 1:59.05
39 48 245066MIKLOS Edit1988HUN 1:59.18
40 16 537582COOK Stacey1984USA 1:59.20
41 18 537544VONN Lindsey1984USA 1:59.22
42 60 375018COLETTI Alexandra1983MON 1:59.30
43 40 297702MARSAGLIA Francesca1990ITA 1:59.44
44 50 206367HRONEK Veronique1991GER 1:59.45
45 45 206460WENIG Michaela1992GER 1:59.47
46 3 55750FISCHBACHER Andrea1985AUT 1:59.49
47 32 298323GOGGIA Sofia1992ITA 1:59.52
48 39 155563KRIZOVA Klara1989CZE 1:59.56
49 42 297134BORSOTTI Camilla1988ITA 1:59.63
50 15 538305SMITH Leanne1987USA 2:00.01
51 59 485632BEDAREVA Maria1992RUS 2:00.26
52 52 196968BAILET Margot1990FRA 2:00.27
53 41 197295PIOT Jennifer1992FRA 2:00.56
54 58 155415STRACHOVA Sarka1985CZE 2:00.57
55 44 539685RYAN Katie1993USA 2:00.85
56 47 298084AGERER Lisa Magdalena1991ITA 2:00.94
57 5 538573ROSS Laurenne1988USA 2:01.00
58 37 565333BRODNIK Vanja1989SLO 2:01.03
59 61 435245CHRAPEK Karolina1990POL 2:01.16
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

1 komentarz do “PŚ LL: Riesch ponad wszystkie”

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

puchar świata

Powrót wtorkowego Urbanowicza

Trudno być kibicem narciarstwa (nie tylko w wielkim mieście). Za oknem jesienna smuta, więc fotel, kanapa, sofa i odbiornik TV, kawa albo herbata, śniadanie, murzynek upieczony przez babcię. Dwie Polki na starcie, więc emocje gwarantowane,

volkl

100 lat firmy Völkl

Firma Völkl… Niemiecka precyzja. Narty, które odegrały wielką rolę w moim życiu. Prawdopodobnie nie tylko moim. Już ich bardzo specyficzna i utrzymywana od lat w tym samym stylu szata graficzna robi

schwarz

Sölden – dzień drugi

Niestety, niestety. Pogoda w drugi dzień zmagań w Sölden nie była już tak łaskawa, jak w sobotę. Nad doliną od czwartku wisiała groźba Fohnu, czyli wiatru halnego. Wreszcie w nocy z soboty na niedzielę masy

gut-behrami

Inauguracja – pojedynek weteranek

Lepszej inauguracji alpejskiego Pucharu Świata nie mogliśmy sobie wyobrazić. Piękna, słoneczna pogoda, stoki delikatnie przyprószone świeżym śniegiem, a na starcie cała światowa czołówka gigancistek. Wśród startujących pań, dwie

stalkant

Wróżenie z kuli – przed nadchodzącym sezonem PŚ

Możemy tu wypisać kilka banałów o upływie czasu. Przedstawimy jednak fakty. Alpejczycy trenują już na południowej półkuli w Nowej Zelandii czy Ameryce Południowej. A u nas w kraju Stalkant FM, samozwańcze medium narciarskie

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.