PŚ LL: Dwa dni, dwa złota

Maria Hoefl-Riesch świetnie radzi sobie zarówno z niskimi temperaturami (mrozy w Lake Louise zbliżają się do -40 stopni C) jak i trasą zjazdu Pucharu Świata w Lake Louise. Drugi dzień rywalizacji o punkty PŚ i drugie zwycięstwo. Sobotnie już nie tak przekonujące jak to piątkowe, bo Niemka nie ustrzegła się kilku błędów, ale najważniejsze dla niej, że uzyskała najlepszy czas.

Trasa była jeszcze szybsza niż dzień wcześniej. Nie jechałam tak czysto jak w piątek. Przez błędy straciłam trochę czasu w środkowym odcinku, ale wystarczyło na wygraną…

Tym samym Riesch wysunęła się pozycję liderki w klasyfikacji generalnej PŚ. Smutek po piątkowej dyskwalifikacji powetowała sobie Tina Weirather, która straciła do triumfatorki 0,44 sekundy i zajęła drugie miejsce. Na trzecim sklasyfikowano Austriaczkę Annę Fenninger. Coraz pewniej poczyna sobie Lindsey Vonn. Jedenaste miejsce, w porównaniu do czterdziestego z piątku, to naprawdę blisko czołówki. Jej mina na mecie w piątek nie wróżyła nic dobrego, a jednak Amerykanka potrafiła wykrzesać z siebie jeszcze więcej.

Oto komentarz Karoliny Chrapek podsumowujący występ w LL:

Hmmm… musicie mi uwierzyć na słowo, ale dałam z siebie wszystko, niestety nie udało mi się zdobyć choć trochę lepszej lokaty i ponownie zakończyłam na ostatnim miejscu. Mój przejazd był trochę szybszy, ale koleżanki nie próżnowały i też się rozpędziły. Ja bardzo się cieszę, że mogłam tutaj wystartować, zebrałam sporo doświadczenia i jechałam najszybciej w swoim życiu 134,05 km/h !!!
Jutro kolejna szansa – start w SG.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 20 206001HOEFL-RIESCH Maria1984GER 1:55.09 0.00
2 16 355050WEIRATHER Tina1989LIE 1:55.43 4.05
3 21 55947FENNINGER Anna1989AUT 1:55.56 5.59
4 15 515782KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne1986SUI 1:55.92 9.88
5 10 296472FANCHINI Elena1985ITA 1:55.93 10.00
6 17 565243MAZE Tina1983SLO 1:56.00 10.83
7 35 56128HUETTER Cornelia1992AUT 1:56.08 11.78
8 54 505886KLING Kajsa1988SWE 1:56.09 11.90
9 4 515747GISIN Dominique1985SUI 1:56.13 12.38
10 25 55576GOERGL Elisabeth1981AUT 1:56.17 12.86
11 18 537544VONN Lindsey1984USA 1:56.35 15.00
12 19 537582COOK Stacey1984USA 1:56.47 16.43
13 22 516138GUT Lara1991SUI 1:56.53 17.14
14 27 55913MOSER Stefanie1988AUT 1:56.57 17.62
15 7 205218REBENSBURG Viktoria1989GER 1:56.58 17.74
16 30 565360STUHEC Ilka1990SLO 1:56.71 19.28
17 29 538305SMITH Leanne1987USA 1:56.77 20.00
18 53 197006GAUTHIER Marine1990FRA 1:56.80 20.36
19 6 55750FISCHBACHER Andrea1985AUT 1:56.83 20.71
19 3 296427SCHNARF Johanna1984ITA 1:56.83 20.71
21 8 537545MANCUSO Julia1984USA 1:56.86 21.07
22 23 55970SCHMIDHOFER Nicole1989AUT 1:56.93 21.90
22 9 196460MARCHAND-ARVIER Marie1985FRA 1:56.93 21.90
24 49 56087SIEBENHOFER Ramona1991AUT 1:56.98 22.50
25 43 565320FERK Marusa1988SLO 1:56.99 22.62
26 46 106849YURKIW Larisa1988CAN 1:57.13 24.28
27 14 495318RUIZ CASTILLO Carolina1981SPA 1:57.14 24.40
27 1 296729FANCHINI Nadia1986ITA 1:57.14 24.40
29 28 296431STUFFER Verena1984ITA 1:57.23 25.47
30 13 55766STERZ Regina1985AUT 1:57.29 26.19
31 52 539536WILES Jacqueline1992USA 1:57.47 28.33
32 40 297702MARSAGLIA Francesca1990ITA 1:57.55 29.28
33 5 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi1981SUI 1:57.63 30.24
34 34 56125PUCHNER Mirjam1992AUT 1:57.66 30.59
35 48 245066MIKLOS Edit1988HUN 1:57.82 32.50
36 2 515766SUTER Fabienne1985SUI 1:57.83 32.62
37 33 516185HAEHLEN Joana1992SUI 1:57.90 33.45
38 32 515849DETTLING Andrea1987SUI 1:57.98 34.40
39 59 375018COLETTI Alexandra1983MON 1:58.03 35.00
40 50 206367HRONEK Veronique1991GER 1:58.08 35.59
40 24 425880SEJERSTED Lotte Smiseth1991NOR 1:58.08 35.59
42 45 206460WENIG Michaela1992GER 1:58.16 36.54
43 39 155563KRIZOVA Klara1989CZE 1:58.20 37.02
44 56 425929MOWINCKEL Ragnhild1992NOR 1:58.21 37.14
45 38 516219NUFER Priska1992SUI 1:58.23 37.38
46 55 538855FORD Julia1990USA 1:58.43 39.76
47 51 196968BAILET Margot1990FRA 1:58.52 40.83
48 41 197295PIOT Jennifer1992FRA 1:58.73 43.33
49 47 298084AGERER Lisa Magdalena1991ITA 1:58.77 43.81
50 26 538573ROSS Laurenne1988USA 1:59.12 47.97
51 42 297134BORSOTTI Camilla1988ITA 1:59.20 48.92
52 58 485632BEDAREVA Maria1992RUS 1:59.30 50.11
53 37 565333BRODNIK Vanja1989SLO 1:59.51 52.61
54 44 539685RYAN Katie1993USA 2:00.05 59.04
55 57 155415STRACHOVA Sarka1985CZE 2:00.17 60.47
56 60 435245CHRAPEK Karolina1990POL 2:00.55 64.99
Did not finish 1st run
36 56088TIPPLER Tamara1991AUT
31 298323GOGGIA Sofia1992ITA
12 515806JNGLIN-KAMER Nadja1986SUI
11 296008MERIGHETTI Daniela1981ITA
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.