vlhova

Niesamowita Petra

Inauguracyjny, jak zwykle w Levi, slalom pań za nami. Przejazd pierwszy, oprócz kilku małych niespodzianek (forma Leny Duerr, Martina Dubovska i Laurence St-Germain w trzydziestce) potwierdził układ sił: Shiffrin, Vlhová, Hansdotter, Holdener, czyli wszystko po staremu. Dziać się zaczęło dopiero w przejeździe drugim. Po pierwsze znakomicie zjechały: Austriaczka Stephanie Brunner, która jest właściwie specjalistką gigantów; Denise Feierabend, która awansowała o 13 pozycji i młoda, kolejna Szwajacarka Melanie Meillard – dziewczyna o niezwykłym wyczuciu śniegu i terenu, o której zapewne jeszcze nie raz usłyszymy. Po drugie…

Po drugie na sam koniec do akcji ruszyły wielkie gwiazdy tej konkurencji. Wendy Holdener pojechała, bardzo odważnie i precyzyjnie, ale bez ostatniego grama ryzyka. Pomimo to, jej czas był imponujący. Frida Hansdotter nie dała rady i spadła o jeno miejsce za Szwajcarkę. To też nie zaskoczyło. Przejazd Petry Vlhovej był po prostu imponujący. Młoda Słowaczka postawiła wszystko na jedną kartę ryzykując od góry do dołu. Co więcej, pomimo dwóch widocznych błędów kiedy o mało nie została na tyłach przy wyjściu ze skrętu wykręciła czas, który wprawił w niemałe zdumienie nie tylko Holdener. Łącznie 1,35 sek. szybciej od Wendy. Teraz wszystko należało do Mikaeli Shiffrin. Amerykanka pojechała w swoim, znakomitym stylu, ale pomimo to nie dorównała Petrze. Na mecie zanotowała 0,1 sek. straty pomimo 0,29 sek. przewagi na starcie. Wyglądała na nieco zdziwioną, ale miło pogratulowała Słowaczce. W ten sposób Petra Vlhová po raz drugi z rzędu pokonała w regularnej walce faworyzowaną Amerykankę. To zapowiada bardzo ciekawy sezon i być może także następne, gdyż obie panie mają dopiero po 22 lata.

A tak swoją drogą mamy nosa. Po raz kolejny osoba, z którą przeprowadzamy wywiad zaczyna wygrywać. W grudniowym numerze NTN Snow & More przeczytacie materiał powstały po rozmowie z Petrą i jej bratem Borisem w Sölden. A rozmowa ta była wielce interesująca.

Jutro pojadą panowie, a na liście startowej znajdujemy powracających po kontuzjach Hirschera i Dopfera. Zobaczymy tylko, czy jutrzejszy slalom dramaturgią dorówna temu dzisiejszemu.

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS PointsWC Points
1 7 705423VLHOVA Petra1995SVK 55.87 54.11 1:49.98 0.00 100.00
2 3 6535237SHIFFRIN Mikaela1995USA 55.66 54.42 1:50.08 +0.10 0.65 80.00
3 4 516280HOLDENER Wendy1993SUI 56.86 54.47 1:51.33 +1.35 8.84 60.00
4 1 505679HANSDOTTER Frida1985SWE 56.39 55.76 1:52.15 +2.17 14.21 50.00
5 14 516528MEILLARD Melanie1998SUI 57.61 54.95 1:52.56 +2.58 16.89 45.00
6 16 206355DUERR Lena1991GER 57.23 55.53 1:52.76 +2.78 18.20 40.00
7 34 506146SWENN-LARSSON Anna1991SWE 57.48 55.68 1:53.16 +3.18 20.82 36.00
8 53 56217BRUNNER Stephanie1994AUT 58.38 54.80 1:53.18 +3.20 20.95 32.00
9 13 565401BUCIK Ana1993SLO 57.46 55.78 1:53.24 +3.26 21.34 29.00
10 17 105269GAGNON Marie-Michele1989CAN 57.41 56.05 1:53.46 +3.48 22.78 26.00
11 19 55759KIRCHGASSER Michaela1985AUT 58.09 55.41 1:53.50 +3.52 23.04 24.00
12 42 56253HUBER Katharina1995AUT 58.02 55.53 1:53.55 +3.57 23.37 22.00
13 51 426100HOLTMANN Mina Fuerst1995NOR 58.68 55.05 1:53.73 +3.75 24.55 20.00
14 5 506341WIKSTROEM Emelie1992SWE 57.32 56.44 1:53.76 +3.78 24.75 18.00
15 15 516284GISIN Michelle1993SUI 58.36 55.57 1:53.93 +3.95 25.86 16.00
16 21 515997FEIERABEND Denise1989SUI 58.86 55.08 1:53.94 +3.96 25.92 15.00
17 47 107427ST-GERMAIN Laurence1994CAN 58.31 55.65 1:53.96 +3.98 26.06 14.00
17 25 565320FERK Marusa1988SLO 57.89 56.07 1:53.96 +3.98 26.06 14.00
17 12 425981SKJOELD Maren1993NOR 58.25 55.71 1:53.96 +3.98 26.06 14.00
20 27 206487WIESLER Maren1993GER 57.94 56.03 1:53.97 +3.99 26.12 11.00
21 11 537772STIEGLER Resi1985USA 58.67 55.46 1:54.13 +4.15 27.17 10.00
22 23 296259MOELGG Manuela1983ITA 58.72 55.49 1:54.21 +4.23 27.69 9.00
23 28 56367GALLHUBER Katharina1997AUT 58.57 55.68 1:54.25 +4.27 27.95 8.00
24 18 55977THALMANN Carmen1989AUT 58.50 55.87 1:54.37 +4.39 28.74 7.00
25 36 197616ALPHAND Estelle1995SWE 58.31 56.08 1:54.39 +4.41 28.87 6.00
26 30 196806NOENS Nastasia1988FRA 58.41 56.06 1:54.47 +4.49 29.39 5.00
27 22 106961MIELZYNSKI Erin1990CAN 58.45 56.06 1:54.51 +4.53 29.66 4.00
28 9 296354COSTAZZA Chiara1984ITA 58.41 56.12 1:54.53 +4.55 29.79 3.00
29 37 155728DUBOVSKA Martina1992CZE 58.15 56.46 1:54.61 +4.63 30.31 2.00
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.