MŚ: slalom juniorów

Czy złoty medal mistrzostw świata juniorów zdobyty przez medalistę olimpijskiego to sensacja? Wydaje się to być oczywistą oczywistością. Henrik Kristoffersen wywalczył drugie złoto juniorskiego czempionatu w Jasnej. Wcześniej triumfował w gigancie. Tym razem Norwegowie nie zdominowali czołówki, ale na podium stanęli zawodnicy znani już z Pucharu Świata – Szwajcar Luca Aerni (srebro) i Szwajcar Daniel Yule (brąz).
Świetnie spisał się także Michał Jasiczek. Olimpijczyk z Soczi ukończył(!) rywalizację na dziesiątym miejscu. Z trudem przychodzi mi entuzjazm w kwestii wyczynów tego zawodnika, ale wygląda na to, że to jeden z najlepszych slalomowych startów Polaków w MŚ juniorów, o ile nie najlepszy. Gratulacje!

W 1997 roku Michał Kałwa był 16., a Wojciech Podgórny 17. W 1985 roku znów dwóch Polaków wjechało do drugiej dziesiątki: 13. Stanisław Wojtanek, 15. Tadeusz Pazdan.

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 3 422304KRISTOFFERSEN Henrik1994NOR 47.61 49.60 1:37.21 6.00
2 6 511983AERNI Luca1993SUI 47.95 49.35 1:37.30 +0.09 6.57
3 7 511996YULE Daniel1993SUI 48.88 49.58 1:38.46 +1.25 13.97
4 8 202485KETTERER David1993GER 48.98 50.21 1:39.19 +1.98 18.63
5 18 422390MONSEN Marcus1995NOR 49.46 49.74 1:39.20 +1.99 18.69
6 14 180718HENTTINEN Jens1993FIN 48.99 50.24 1:39.23 +2.02 18.88
6 13 380361RODES Istok1996CRO 49.19 50.04 1:39.23 +2.02 18.88
8 58 6291574SALA Tommaso1995ITA 50.48 49.58 1:40.06 +2.85 24.18
9 20 422278WINDINGSTAD Rasmus1993NOR 50.35 49.86 1:40.21 +3.00 25.13
10 10 430633JASICZEK Michal1994POL 50.22 50.08 1:40.30 +3.09 25.71
11 17 512063BONVIN Anthony1994SUI 50.73 49.61 1:40.34 +3.13 25.96
12 26 561291GROSELJ Zan1993SLO 50.03 50.52 1:40.55 +3.34 27.30
13 28 6291646DA VILLA Davide1995ITA 50.81 49.79 1:40.60 +3.39 27.62
14 15 380334VIDOVIC Matej1993CRO 51.58 49.12 1:40.70 +3.49 28.26
15 5 304242NARITA Hideyuki1993JPN 50.07 50.94 1:41.01 +3.80 30.24
16 79 511988GENOUD Amaury1993SUI 51.13 50.04 1:41.17 +3.96 31.26
17 38 180731DAHL Juho1994FIN 51.07 50.25 1:41.32 +4.11 32.21
18 86 92719ZLATKOV Kamen1997BUL 52.45 48.92 1:41.37 +4.16 32.53
19 73 202535DRESSEN Thomas1993GER 51.88 49.64 1:41.52 +4.31 33.49
20 49 6291430MAURBERGER Simon1995ITA 51.05 50.51 1:41.56 +4.35 33.74
21 50 60236VAN DEN BROECKE Dries1995BEL 50.92 50.67 1:41.59 +4.38 33.94
22 40 350095PFIFFNER Marco1994LIE 51.49 50.21 1:41.70 +4.49 34.64
23 61 202597SCHMID Alexander1994GER 51.87 49.94 1:41.81 +4.60 35.34
24 30 194664RIZZO Maxime1993FRA 51.14 50.71 1:41.85 +4.64 35.59
25 56 92720POPOV Albert1997BUL 51.18 51.31 1:42.49 +5.28 39.68
26 74 700901HYSKA Martin1994SVK 52.32 50.40 1:42.72 +5.51 41.14
27 112 700916SENKAR Samuel1996SVK 52.79 52.38 1:45.17 +7.96 56.77
28 60 700879ZAMPA Andreas1993SVK 54.08 51.79 1:45.87 +8.66 61.23
29 68 221213RAPOSO Charles1996GBR 53.46 52.69 1:46.15 +8.94 63.02
30 48 481514BORODAYKIN Artem1994RUS 52.86 53.31 1:46.17 +8.96 63.15
31 64 6531203SPROCK Ty 1995USA 53.56 52.64 1:46.20 +8.99 63.34
32 127 80076GRAHN Guilherme1997BRA 54.26 52.65 1:46.91 +9.70 67.87
33 81 304913OKUMURA Shun1996JPN 54.16 52.95 1:47.11 +9.90 69.14
34 85 110320CLARO Eugenio1993CHI 54.36 53.10 1:47.46 +10.25 71.37
35 116 60253MARCHANT Armand1997BEL 53.86 54.47 1:48.33 +11.12 76.92
36 78 40523DEMSCHAR Dominic1993AUS 53.96 54.41 1:48.37 +11.16 77.18
37 95 151159KUCERA Jan1996CZE 54.14 54.43 1:48.57 +11.36 78.45
38 98 6531520MORSE Sam1996USA 54.34 54.25 1:48.59 +11.38 78.58
39 21 511947BRUEGGER Matthias1993SUI 54.21 54.63 1:48.84 +11.63 80.18
40 80 700883PEDAN Heiko1993SVK 55.83 53.64 1:49.47 +12.26 84.19
41 105 240139KEKESI Marton1995HUN 55.62 53.86 1:49.48 +12.27 84.26
42 65 221112MOYNIHAN Nicholas1994GBR 57.16 52.50 1:49.66 +12.45 85.41
43 110 310421STEVOVIC Marko1996SRB 55.57 54.23 1:49.80 +12.59 86.30
44 102 194752HANSE Arthur1993POR 54.67 55.62 1:50.29 +13.08 89.42
45 122 170151DYRBYE NAESTED Casper1996DAN 56.25 55.35 1:51.60 +14.39 97.78
46 117 240142SZOLLOS Benjamin1996HUN 57.13 54.71 1:51.84 +14.63 99.31
47 114 250379HAUKSSON Sigurdur1996ISL 56.59 56.76 1:53.35 +16.14 108.94
48 130 710351EMRIC Eman1996BIH 57.15 56.52 1:53.67 +16.46 110.98
49 124 690722MYTSAK Dmytro1995UKR 56.42 58.05 1:54.47 +17.26 116.08
50 113 690694KOVBASNYUK Ivan1993UKR 57.65 56.84 1:54.49 +17.28 116.21
51 132 460081MOLDOVAN Dragos Dan1993ROU 58.03 58.52 1:56.55 +19.34 129.35
52 136 660023CHERTSIN Daniil1997BLR 59.85 57.53 1:57.38 +20.17 134.64
53 137 550078OPMANIS Elvis1997LAT 59.52 58.07 1:57.59 +20.38 135.98
54 135 780012TUMAS Aivaras1995LTU 1:01.69 56.64 1:58.33 +21.12 140.70
55 138 390039VIRRO Sten-Mark1997EST 1:00.70 59.27 1:59.97 +22.76 151.16
56 126 780013ZAVECKAS Rokas1996LTU 1:01.60 1:00.52 2:02.12 +24.91 164.87
57 141 240144ALATTYANI Adam1996HUN 1:04.00 1:01.43 2:05.43 +28.22 185.99
58 140 340250CHAMOUN Dani1993LIB 1:09.68 1:09.65 2:19.33 +42.12 274.64
59 145 130034WU Meng-che1995TPE 1:25.35 1:27.08 2:52.43 +1:15.22 485.75
Disqualified 1st run
9 380335ZUBCIC Filip1993CRO
1 202520HOLZMANN Sebastian1993GER
Did not start 1st run
118 6530453DUPRATT Samuel1993USA
47 194650PICCARD Roy1993FRA
34 501898ROENNGREN Mattias1993SWE
Did not finish 2nd run
97 250323FINNSSON Magnus1993ISL
88 6530454FARROW Tanner1993USA
66 6190210GERACI Hugo1996FRA
57 194858ALLEGRE Nils1994FRA
55 103942BELL Jeffrey1993CAN
Did not finish 1st run
144 360039CASTERMANS Ben1995LUX
143 620059THAKUR Himanshu1994IND
142 360042CERVINO Jean-Marie1997LUX
139 340335CHAKER Michael1996LIB
134 710362LOKMIC Emir1997BIH
133 690737TSIBELENKO Levko1996UKR
131 240145BENEDEK Patrik1997HUN
129 390034KONI Ranek1993EST
128 230609DELLIOS Michael1994GRE
125 60254LAHAYE Benoit1997BEL
123 60256VERBEKE Tom1997BEL
121 110350FIGUEROA Andres1996CHI
120 110328PFINGSTHORN Sebastian1994CHI
119 30351GRAMPA Pedro1995ARG
115 230667PROIOS Ioannis1995GRE
111 110324VON APPEN Henrik1994CHI
109 430742LATUSEK Sylwester1996POL
108 710356HODZIC Haris1996BIH
107 6531127DUFFY Drew1995USA
106 221117GOWER Jack1994GBR
104 710353SLJIVIC Marko1996BIH
103 180791MUSTALAHTI Jaakko1996FIN
101 350097GAUER Nico1996LIE
100 310415STANISIC Strahinja1995SRB
99 30368BIRKNER KETELHOHN Santos Raul1996ARG
96 151110STEPAN Martin1995CZE
94 6291725ZINGERLE Hannes1995ITA
93 410372PREBBLE Nick1993NZL
92 481614SHARIY Valentin1995RUS
91 430680GORA Maciej1994POL
90 30388BIRKNER DE MIGUEL Tomas1997ARG
89 350098HUG Manuel1996LIE
87 250341ISAKSSON Arnar-Geir1994ISL
84 20378ESTEVE Axel1994AND
83 151060PAULUS Daniel1994CZE
82 103984LAJOIE Vincent1993CAN
77 221223MAJOR Billy1996GBR
76 491853DEL CAMPO Juan1994SPA
75 430610STARZYK Pawel1993POL
72 481549STUKOV Maksim1994RUS
71 481428NOVIKOV Vladislav1993RUS
70 230651ANTONIOU Ioannis1995GRE
69 550066ZVEJNIEKS Miks1995LAT
67 151024KOTZMANN Adam1993CZE
63 561278REICH – POGLADIC Andraz1993SLO
62 104096THOMPSON Broderick1994CAN
59 104015SCHUESSLER BEDARD William1993CAN
54 380363KOLEGA Elias1996CRO
53 202566BRANDNER Christof1994GER
52 104026SWETTE Ford1993CAN
51 491876PUENTE TASIAS Alex1994SPA
46 180732NIEMELA Arttu1994FIN
45 6290540DE VETTORI Matteo1993ITA
44 180737LUUKKO Max 1994FIN
43 202603MAAS Max 1994GER
42 561296SPIK Jakob1994SLO
41 6290764RIORDA Luca1993ITA
39 104023STEINKE Chris1993CAN
37 194888AURARD Corentin1994FRA
36 561322HADALIN Stefan1995SLO
35 92673NUSHEV Georgi1995BUL
33 54252RASCHNER Dominik1994AUT
32 6530534VIETZE Sandy1993USA
31 561313DVORNIK Aljaz1995SLO
29 501983STEIN-LAGERHEIM Casper1994SWE
27 194935FAVROT Thibaut1994FRA
25 561269BREZNIK Jan1993SLO
24 304535NAKAMURA Shun1995JPN
23 54245HETTEGGER Thomas1994AUT
22 501994SUNDQUIST Max-gordon1994SWE
19 700868FALAT Matej1993SVK
16 250348KRISTGEIRSSON Einar Kristinn1994ISL
12 54320SCHWARZ Marco1995AUT
11 501873LUNDBAECK Gustav1993SWE
4 512014NIEDERBERGER Bernhard1993SUI
2 54170MATT Michael1993AUT
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.