Mistrzostwa Polski Seniorów: gdzie jesteśmy?

Mistrzostwa Polski Seniorów to najważniejszy sprawdzian dla naszych alpejczyków. To w zasadzie jedyna impreza, na której spotyka się elita naszych racerów wraz z zawodnikami aspirującymi do tego grona. Rywalizując dają możliwość porównania formy sportowej, możliwości oraz jakości metod treningowych. Wyniki mówią wszystko, albo prawie wszystko, na temat tego co się dzieje w naszym narciarstwie alpejskim. Poniżej prezentujemy zestawienie rezultatów.

Chciałbym przeprosić za opóźnienie tej publikacji. Mogę się jedynie wytłumaczyć rozjazdami. Cała redakcja była na nartach, w pracy.

Kiedy po powrocie z Alp przejrzałem sobie na spokojnie wyniki, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że nie wszystko trzyma się kupy. Maciek Bydliński zawiódł na całej linii. W sumie to zupełnie jak w całym sezonie, bo zdobywając tylko punkt w superkombinacji i po całkowicie bezpłciowym występie w Soczi, brak złotego medalu ani w gigancie ani w slalomie, to kompromitacja. Jakby nie patrzeć jest jedynym w pełni finansowanym przez PZN zawodnikiem naszej kadry i mistrzostwo Polski stanowi jego powinność.

(Swoją drogą, czy wiecie ile kosztowały przygotowania olimpijskie Maćka?)

Brawa dla Michała Jasiczka i Jakuba Kłusaka za utarcie nosa „flagowemu okrętowi” sekcji alpejskiej Polskiego Związku Narciarskiego. Dwa srebrne medale ujmy nie przynoszą, ale chyba to nie wszystko co powinien mieć do powiedzenia Maciek – znak czasu. Brąz w gigancie wywalczył Jakub Ilewicz, który po świetnym sezonie akademickim i udanym FIS-owym ostrzył sobie zęby na coś więcej. Szczególnie w slalomie, w którym z kolei wypadł z trasy w pierwszym przejeździe. W tej konkurencji trzecie miejsce wywalczył z kolei Kuba Kłusak. Olimpijczyk z Soczi Mateusz Garniewicz był szósty w gigancie i czwarty w slalomie.

Gwiazdą mistrzostw Polski wśród pań została Agnieszka Gąsienica Gładczan, która bynajmniej na igrzyska w Soczi nie pojechała. PZN bowiem postawił na młodość (z czym trudno się nie zgodzić), a po cichu mówiło się też o kontuzji uniemożliwiającej Adze pełne zaangażowanie w trening. Psychologowie (nie tylko sportowi) mówią o zjawisku „średniej motywacji”, kiedy startuje się bez wewnętrznego rygoru zwycięstwa, ani też bez „olewczego” podejścia… po prostu pójdzie, jak pójdzie, albo dobrze, albo źle i zawsze będzie OK. U niektórych to skutkuje i być może właśnie Agnieszce tak się zdarzyło. Dwa złote medale, dwa kolejne sukcesy. Brawa! W gigancie medale zdobyły także Sabina Majerczyk (srebro) oraz Maryna Gąsienica Daniel (brąz), w slalomie zaś Karolina Chrapek (srebro) i Katarzyna Wąsek (brąz). Zarówno Maryna jak i Sabina w slalomie wypadły w pierwszym przejeździe. Na starcie zabrakło Aleksandry Kluś, która po powrocie z igrzysk ogłosiła, że w Soczi ścigała się po raz ostatni.

Czempionat naszego kraju został rozegrany w Jasnej, przy okazji mistrzostw Słowacji. Miało to swoją wartość w postaci niskiego dodatku FIS-punktowego. Adam Zampa za zwycięstwo w slalomie dostał osiem punktów. Tylko w gigancie kobiet i mężczyzn udało się Polakom zmieścić na podium. Poza tym zawody zdominowali nasi południowi sąsiedzi.

Gigant kobiet:
RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 4 155503KLICNAROVA Pavla1988CZE 01:07.68 01:08.33 02:16.01 17.44
2 5 435210GASIENICA- GLADCZAN Agnieszka1987POL 01:07.55 01:08.71 02:16.26 +0.25 19.08
2 3 705423VLHOVA Petra1995SVK 01:07.62 01:08.64 02:16.26 +0.25 19.08
4 1 155728DUBOVSKA Martina1992CZE 01:08.08 01:08.39 02:16.47 +0.46 20.45
5 6 435313MAJERCZYK Sabina1993POL 01:07.98 01:08.83 02:16.81 +0.80 22.67
6 7 435334GASIENICA-DANIEL Maryna1994POL 01:10.08 01:07.78 02:17.86 +1.85 29.55
7 14 155586KMOCHOVA Tereza1990CZE 01:10.05 01:09.21 02:19.26 +3.25 38.71
8 2 705394KANTOROVA Barbara1992SVK 01:09.35 01:10.06 02:19.41 +3.40 39.69
9 15 155790CAMKOVA Veronika1996CZE 01:10.76 01:08.85 02:19.61 +3.60 41.00
10 9 155740STRAKOVA Bara1994CZE 01:10.90 01:08.73 02:19.63 +3.62 41.13
11 29 435347KLUSAK Magdalena1995POL 01:11.10 01:09.59 02:20.69 +4.68 48.06
12 8 155727CAPOVA Gabriela1993CZE 01:10.72 01:10.15 02:20.87 +4.86 49.24
13 18 435371WASEK Katarzyna1996POL 01:10.24 01:10.93 02:21.17 +5.16 51.21
14 10 155605KLOUCKOVA Karolina1990CZE 01:11.25 01:09.99 02:21.24 +5.23 51.66
15 12 705363LUKACOVA Barbora1990SVK 01:11.98 01:09.96 02:21.94 +5.93 56.24
16 24 435387MISNIAKIEWICZ Hanna1996POL 01:11.66 01:10.50 02:22.16 +6.15 57.68
17 17 705415SOBEKOVA Simona1994SVK 01:13.36 01:09.69 02:23.05 +7.04 63.51
18 19 705424MIKLOSOVA Katarina1995SVK 01:13.03 01:10.14 02:23.17 +7.16 64.29
19 34 435394KOHUT Iwona1997POL 01:13.94 01:10.79 02:24.73 +8.72 74.50
20 33 435388LEONOWICZ Maria1996POL 01:14.45 01:11.02 02:25.47 +9.46 79.34
21 27 705439BOBAKOVA Dominika1996SVK 01:16.01 01:10.73 02:26.74 +10.73 87.65
22 37 705449LUBYOVA Kristina1997SVK 01:17.22 01:12.16 02:29.38 +13.37 104.93
23 30 705435HREHOROVA Evelyn1996SVK 01:16.72 01:15.12 02:31.84 +15.83 121.03
24 36 705445HORVATHOVA Tatiana1997SVK 01:19.13 01:13.42 02:32.55 +16.54 125.67
25 43 705454DUDASOVA Miroslava1997SVK 01:22.42 01:14.93 02:37.35 +21.34 157.08
Did not start 1st run
44 435396LUCHT Karolina1997POL
Did not finish 2nd run
38 155834BARTKOVA Eliska1997CZE
11 435245CHRAPEK Karolina1990POL
Did not finish 1st run
42 705455KUSENDOVA Timea1997SVK
41 435370CHMIELEWSKA Malgorzata1996POL
40 435386STELMACH Zofia1996POL
39 705446HREHOROVA Natalia1997SVK
35 155661PLATENKOVA Kristyna1992CZE
32 435391MIREK Katarzyna1997POL
31 155833BONIATTI Kristina1997CZE
28 155783SINTAKOVA Kristyna1995CZE
26 705433SIMALCIKOVA Adriana1996SVK
25 155796NOVAKOVSKA Ivana1996CZE
23 705431PRIELOZNA Laura1996SVK
22 155673HEGMONOVA Barbora1992CZE
21 155835ZEMKOVA Zuzana1997CZE
20 155802PAULUSOVA Tereza1996CZE
16 155698RUDOLFOVA Veronika1993CZE
13 705377SAALOVA Kristina1991SVK
Gigant mężczyzn:
RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 5 150495VRABLIK Martin1982CZE 01:06.07 01:05.36 02:11.43 18.26
2 6 700830ZAMPA Adam1990SVK 01:06.71 01:05.39 02:12.10 +0.67 22.80
3 20 430550KLUSAK Jakub1992POL 01:07.71 01:05.30 02:13.01 +1.58 28.96
4 3 151024KOTZMANN Adam1993CZE 01:07.18 01:06.42 02:13.60 +2.17 32.95
5 4 430429BYDLINSKI Maciej1988POL 01:07.14 01:06.77 02:13.91 +2.48 35.05
6 1 430387ILEWICZ Jakub1987POL 01:07.93 01:06.25 02:14.18 +2.75 36.88
7 12 430617CHRAPEK Adam1993POL 01:08.03 01:06.38 02:14.41 +2.98 38.44
8 2 430472KLUSAK Michal1990POL 01:08.17 01:06.49 02:14.66 +3.23 40.13
9 7 700879ZAMPA Andreas1993SVK 01:10.10 01:05.25 02:15.35 +3.92 44.80
10 72 6291373GUFLER Gert1994ITA 01:10.04 01:05.92 02:15.96 +4.53 48.94
11 21 151154SKOREPA Jan1996CZE 01:09.18 01:07.28 02:16.46 +5.03 52.32
12 9 430466GARNIEWICZ Mateusz1990POL 01:09.58 01:08.14 02:17.72 +6.29 60.85
13 18 150980PAVLICEK Lukas1992CZE 01:10.56 01:08.32 02:18.88 +7.45 68.71
14 22 700843KUTLIK Matej1991SVK 01:10.90 01:08.30 02:19.20 +7.77 70.88
15 13 150744CERMAK Jan1988CZE 01:10.31 01:09.00 02:19.31 +7.88 71.62
16 51 430683DUTKA Kacper1995POL 01:12.34 01:07.00 02:19.34 +7.91 71.82
17 31 700901HYSKA Martin1994SVK 01:12.49 01:07.16 02:19.65 +8.22 73.92
18 48 430742LATUSEK Sylwester1996POL 01:12.35 01:07.41 02:19.76 +8.33 74.67
19 32 151041VRZGULA Lukas1993CZE 01:11.88 01:07.98 02:19.86 +8.43 75.35
20 29 150936PRSALA Vojta1991CZE 01:12.32 01:07.67 02:19.99 +8.56 76.23
21 28 151110STEPAN Martin1995CZE 01:12.79 01:07.42 02:20.21 +8.78 77.72
22 59 430667BIALOBRZYCKI Dominik1995POL 01:12.84 01:07.41 02:20.25 +8.82 77.99
23 40 430616MAKOWSKI Michal1993POL 01:13.80 01:07.56 02:21.36 +9.93 85.50
23 34 151109KLEMS Vaclav1995CZE 01:12.28 01:09.08 02:21.36 +9.93 85.50
25 23 150985VRZGULA Vaclav1992CZE 01:13.82 01:07.98 02:21.80 +10.37 88.48
26 27 700929PRIELOZNY Matej1997SVK 01:12.49 01:10.12 02:22.61 +11.18 93.97
27 37 430687ORAMUS Piotr1995POL 01:13.44 01:09.29 02:22.73 +11.30 94.78
28 46 150802KONICEK Jiri1989CZE 01:13.60 01:09.73 02:23.33 +11.90 98.84
29 50 430672TABASZEWSKI Jakub1995POL 01:14.00 01:10.33 02:24.33 +12.90 105.61
30 58 430760DULCZEWSKI Antoni1997POL 01:17.25 01:09.50 02:26.75 +15.32 122.00
31 68 151202KADLA Jiri1997CZE 01:17.04 01:10.71 02:27.75 +16.32 128.77
32 64 430747SZOT Emil1996POL 01:16.16 01:12.66 02:28.82 +17.39 136.02
33 44 700915BROZMAN Branislav1996SVK 01:15.37 01:14.82 02:30.19 +18.76 145.30
34 70 151209BRYDL David1997CZE 01:17.81 01:13.59 02:31.40 +19.97 153.49
35 66 700932MOZOLA Ondrej1997SVK 01:19.88 01:13.20 02:33.08 +21.65 164.87
36 62 700931KUHAJDIK Matej1997SVK 01:20.15 01:14.30 02:34.45 +23.02 174.14
Did not start 2nd run
71 150395LANGMAIER Jiri1975CZE
Did not start 1st run
24 700875PAVELKA Matus1993SVK
Did not finish 2nd run
69 151212BOLCEK Martin1997CZE
25 430680GORA Maciej1994POL
19 700883PEDAN Heiko1993SVK
14 430640BABICKI Pawel1994POL
11 151060PAULUS Daniel1994CZE
Did not finish 1st run
67 151166POSPISIL Jakub1996CZE
65 700930KIZA Jakub1997SVK
63 700920HRKUT Tomas1996SVK
61 430731JASINSKI Maciej1995POL
60 150638DOLEZAL Ondrej1986CZE
57 430349LEONOWICZ Kasper1985POL
56 430724ZASTAWNY Jakub1996POL
55 700923PETRIK Tomas1996SVK
54 430710MIREK Maciej1996POL
53 430713KUBASIEWICZ Stanislaw1996POL
52 430018BURY Lukasz1989POL
49 700922MURARIK Lubomir1996SVK
47 430748PYJAS Piotr1996POL
45 151034KUPEC Jan1993CZE
43 430737KACICA Alan1996POL
42 460067OLARU Bogdan1989ROU
41 430666BIALOBRZYCKI Sebastian1994POL
39 430686NAJDER Mateusz1995POL
38 430739JAKSINA Pawel1996POL
36 151173KRAL Petr1996CZE
35 700893ONDERCANIN Daniel1994SVK
33 700797MACKO Samuel1988SVK
30 700871MARTINCEK Marek1993SVK
26 150822BALCAR Pavel1989CZE
17 700916SENKAR Samuel1996SVK
16 430460SZCZEPANIK Wojciech1988POL
15 430610STARZYK Pawel1993POL
10 151039NEMEC Jan1993CZE
8 240132FARKAS Norbert1992HUN
Slalom kobiet:
RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 4 705423VLHOVA Petra1995SVK 00:54.63 00:52.62 01:47.25 14.22
2 5 155728DUBOVSKA Martina1992CZE 00:55.00 00:52.56 01:47.56 +0.31 16.01
3 1 705394KANTOROVA Barbara1992SVK 00:55.69 00:53.17 01:48.86 +1.61 23.53
4 2 435210GASIENICA- GLADCZAN Agnieszka1987POL 00:55.55 00:53.32 01:48.87 +1.62 23.59
5 11 705377SAALOVA Kristina1991SVK 00:56.22 00:53.01 01:49.23 +1.98 25.67
6 10 155698RUDOLFOVA Veronika1993CZE 00:56.28 00:53.21 01:49.49 +2.24 27.17
7 7 155727CAPOVA Gabriela1993CZE 00:57.62 00:52.46 01:50.08 +2.83 30.58
8 24 435245CHRAPEK Karolina1990POL 00:56.92 00:53.20 01:50.12 +2.87 30.81
9 8 435371WASEK Katarzyna1996POL 00:56.51 00:55.10 01:51.61 +4.36 39.42
10 23 155835ZEMKOVA Zuzana1997CZE 00:57.57 00:54.13 01:51.70 +4.45 39.94
11 16 155503KLICNAROVA Pavla1988CZE 00:58.90 00:53.77 01:52.67 +5.42 45.55
12 13 435017BEREZIK Anna1989POL 00:59.05 00:55.10 01:54.15 +6.90 54.11
13 28 705415SOBEKOVA Simona1994SVK 01:00.81 00:55.34 01:56.15 +8.90 65.67
14 20 705436KAMENICKA Daniela1996SVK 01:00.81 00:55.87 01:56.68 +9.43 68.73
15 21 435347KLUSAK Magdalena1995POL 01:00.47 00:57.79 01:58.26 +11.01 77.87
16 31 435394KOHUT Iwona1997POL 01:03.63 00:58.12 02:01.75 +14.50 98.04
17 33 435396LUCHT Karolina1997POL 01:04.49 00:58.71 02:03.20 +15.95 106.43
18 42 705445HORVATHOVA Tatiana1997SVK 01:06.12 01:01.66 02:07.78 +20.53 132.90
19 44 705446HREHOROVA Natalia1997SVK 01:08.03 01:03.69 02:11.72 +24.47 155.68
20 45 435386STELMACH Zofia1996POL 01:08.29 01:05.04 02:13.33 +26.08 164.99
21 47 705455KUSENDOVA Timea1997SVK 01:14.12 01:06.25 02:20.37 +33.12 205.68
22 48 705454DUDASOVA Miroslava1997SVK 01:08.62 01:21.46 02:30.08 +42.83 261.82
Did not start 1st run
36 155802PAULUSOVA Tereza1996CZE
Did not finish 2nd run
40 155833BONIATTI Kristina1997CZE
30 705439BOBAKOVA Dominika1996SVK
18 705424MIKLOSOVA Katarina1995SVK
14 155586KMOCHOVA Tereza1990CZE
Did not finish 1st run
46 155834BARTKOVA Eliska1997CZE
43 435391MIREK Katarzyna1997POL
41 705444STRACHANOVA Simona1997SVK
39 155661PLATENKOVA Kristyna1992CZE
38 705435HREHOROVA Evelyn1996SVK
37 435388LEONOWICZ Maria1996POL
35 705433SIMALCIKOVA Adriana1996SVK
34 435370CHMIELEWSKA Malgorzata1996POL
32 705449LUBYOVA Kristina1997SVK
29 705431PRIELOZNA Laura1996SVK
27 155796NOVAKOVSKA Ivana1996CZE
26 435387MISNIAKIEWICZ Hanna1996POL
25 155783SINTAKOVA Kristyna1995CZE
22 155605KLOUCKOVA Karolina1990CZE
19 155673HEGMONOVA Barbora1992CZE
17 435334GASIENICA-DANIEL Maryna1994POL
15 155790CAMKOVA Veronika1996CZE
12 435313MAJERCZYK Sabina1993POL
9 155740STRAKOVA Bara1994CZE
6 705363LUKACOVA Barbora1990SVK
3 155479SMUTNA Michaela1987CZE
Slalom mężczyzn:
RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 1 700830ZAMPA Adam1990SVK 00:50.23 00:49.67 01:39.90 8.00
2 4 150495VRABLIK Martin1982CZE 00:51.39 00:50.52 01:41.91 +2.01 20.47
3 3 700868FALAT Matej1993SVK 00:52.14 00:50.67 01:42.81 +2.91 26.06
4 14 700879ZAMPA Andreas1993SVK 00:52.73 00:50.59 01:43.32 +3.42 29.23
5 5 430633JASICZEK Michal1994POL 00:52.47 00:50.90 01:43.37 +3.47 29.54
6 2 430429BYDLINSKI Maciej1988POL 00:51.98 00:51.97 01:43.95 +4.05 33.14
7 12 430550KLUSAK Jakub1992POL 00:53.22 00:52.79 01:46.01 +6.11 45.92
8 7 430466GARNIEWICZ Mateusz1990POL 00:53.70 00:53.11 01:46.81 +6.91 50.88
9 9 150936PRSALA Vojta1991CZE 00:54.01 00:53.10 01:47.11 +7.21 52.75
10 55 430762JASICZEK Jedrzej1997POL 00:55.07 00:54.16 01:49.23 +9.33 65.90
11 43 430683DUTKA Kacper1995POL 00:55.58 00:54.40 01:49.98 +10.08 70.56
12 51 430687ORAMUS Piotr1995POL 00:56.53 00:54.28 01:50.81 +10.91 75.71
13 6 150744CERMAK Jan1988CZE 00:53.20 00:57.78 01:50.98 +11.08 76.76
14 40 430739JAKSINA Pawel1996POL 00:58.45 00:53.34 01:51.79 +11.89 81.79
15 45 430737KACICA Alan1996POL 00:56.79 00:55.57 01:52.36 +12.46 85.33
16 48 700893ONDERCANIN Daniel1994SVK 00:59.76 00:55.38 01:55.14 +15.24 102.58
17 64 700911PIROG Adam1995SVK 01:02.13 00:55.46 01:57.59 +17.69 117.79
18 63 700930KIZA Jakub1997SVK 01:01.33 00:56.74 01:58.07 +18.17 120.77
19 66 700931KUHAJDIK Matej1997SVK 01:01.57 00:56.79 01:58.36 +18.46 122.57
20 67 700932MOZOLA Ondrej1997SVK 01:02.27 00:56.65 01:58.92 +19.02 126.04
21 60 430747SZOT Emil1996POL 00:59.75 01:03.61 02:03.36 +23.46 153.60
22 73 150395LANGMAIER Jiri1975CZE 01:08.05 01:02.43 02:10.48 +30.58 197.79
Disqualified 2nd run
50 151034KUPEC Jan1993CZE
Disqualified 1st run
8 700901HYSKA Martin1994SVK
Did not finish 2nd run
49 430629KUBALA Robert1992POL
42 700929PRIELOZNY Matej1997SVK
39 430667BIALOBRZYCKI Dominik1995POL
31 150985VRZGULA Vaclav1992CZE
24 430443WADRZYK Maciej1988POL
19 430472KLUSAK Michal1990POL
18 151060PAULUS Daniel1994CZE
15 430194KALWA Michal1978POL
10 430610STARZYK Pawel1993POL
Did not finish 1st run
75 240108SZABO Bence1986HUN
74 700937PAULL Michal1997SVK
72 151166POSPISIL Jakub1996CZE
71 151209BRYDL David1997CZE
70 151212BOLCEK Martin1997CZE
69 700920HRKUT Tomas1996SVK
68 151202KADLA Jiri1997CZE
65 150802KONICEK Jiri1989CZE
62 700843KUTLIK Matej1991SVK
61 700797MACKO Samuel1988SVK
59 700915BROZMAN Branislav1996SVK
58 700922MURARIK Lubomir1996SVK
57 430640BABICKI Pawel1994POL
56 700923PETRIK Tomas1996SVK
54 430018BURY Lukasz1989POL
53 430724ZASTAWNY Jakub1996POL
52 430616MAKOWSKI Michal1993POL
47 151109KLEMS Vaclav1995CZE
46 6291373GUFLER Gert1994ITA
44 430672TABASZEWSKI Jakub1995POL
41 430686NAJDER Mateusz1995POL
38 430460SZCZEPANIK Wojciech1988POL
37 150980PAVLICEK Lukas1992CZE
36 430748PYJAS Piotr1996POL
35 430666BIALOBRZYCKI Sebastian1994POL
34 151173KRAL Petr1996CZE
33 430344GAJEWSKI-GLODEK Jakub1984POL
32 700916SENKAR Samuel1996SVK
30 430742LATUSEK Sylwester1996POL
29 430680GORA Maciej1994POL
28 151039NEMEC Jan1993CZE
27 151119STASZOWSKI Michal1995CZE
26 151154SKOREPA Jan1996CZE
25 151041VRZGULA Lukas1993CZE
23 151110STEPAN Martin1995CZE
22 240132FARKAS Norbert1992HUN
21 430617CHRAPEK Adam1993POL
20 150822BALCAR Pavel1989CZE
17 460067OLARU Bogdan1989ROU
16 700883PEDAN Heiko1993SVK
13 151024KOTZMANN Adam1993CZE
11 430387ILEWICZ Jakub1987POL
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

6 komentarzy do “Mistrzostwa Polski Seniorów: gdzie jesteśmy?”

  1. 500 tys zlotych na przygotowanie do sezonu i ciota ma tylko 2 srebrne medale na Krajowych Mistrzostwach. Pewnie go roztocza dopadly w Liptowskim Mikulaszu, lepiej a napewno taniej bylo kupić Reinboła podobno eliminuje Roztocza i inne świństwa.

    Odpowiedz
  2. Kolejny Mistrz Polski za prywatne pieniadze. Po Ilewiczu przyszła pora na Kłusaka. Klimek i Goetel powinni oddac kurtki reprezentacyjne i dozywotni zakaz patrzenia na narty.

    Odpowiedz
  3. strasznie jedziecie po Maćku…a chyba cała kadra jest chora….Jasiczek swoja drogą też finansowo myśle od Macka nie odbiega;)) a Aga z 3 złotymi i nie pojechała do Sochi bo wybrano kogoś ze stajni Tauron…kompleksowo…mamy w pi…i jeszcze troche amatorów udających zawodowców a ścigać nie ma się komu….

    Odpowiedz
    • nie zgodze sie z tym ze kadra dziewczyn jest ,,chora” z tego co mi wiadomo to zadna z kadrowiczek nie skarzyla sie na ROZTOCZA i przemeczeniowy udar mózgu.

      Odpowiedz

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.