Matthias Mayer mistrzem olimpijskim w DH!

Ależ niespodzianka w Soczi! Mistrzem olimpijskim w zjeździe został Matthias Mayer (Austria). Srebro wywalczył Christof Innerhofer (Włochy), a brąz Kjetil Jansrud (Norwegia). Różnica na mecie między Mayerem a Innerem wyniosła tylko 0,06 sekundy. Mayer w tym sezonie dwukrotnie stawał na podium PŚ (w Lake Louise – SG i Wengen – SC), ale wielokrotnie wjeżdżał do dziesiątki. Jego ojciec Helmut w 1988 roku w Calgary wywalczył olimpijskie srebro w SG. Fajna historia…

Obudziłem się rano i wiedziałem, że mogę wygrać ten wyścig. Ciągle się uśmiechałem, także przez całą inspekcję trasy. To był mój dzień.

Zbyt wiele błędów popełnionych na trasie zepchnęło Aksela Lunda Svindala z podium. Chyba zbyt dużo osób upatrywało murowanego faworyta w Bode Millerze, który ostatecznie zajął ósme miejsce. Dał się wyprzedzić między innymi swojemu rodakowi Travisowi Ganongowi – piąte miejsce.

Jutro superkombinacja kobiet. Start o 8.00.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.FIS Points
1 11 53902MAYER Matthias1990AUT 2:06.23 0.00
2 20 293006INNERHOFER Christof1984ITA 2:06.29 +0.06 0.65
3 8 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 2:06.33 +0.10 1.09
4 18 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR 2:06.52 +0.29 3.15
5 7 530874GANONG Travis1988USA 2:06.64 +0.41 4.45
6 3 511313JANKA Carlo1986SUI 2:06.71 +0.48 5.21
7 14 292455FILL Peter1982ITA 2:06.72 +0.49 5.32
8 15 532431MILLER Bode1977USA 2:06.75 +0.52 5.64
9 9 53817FRANZ Max 1989AUT 2:07.03 +0.80 8.68
10 21 102263GUAY Erik1981CAN 2:07.04 +0.81 8.79
11 17 291459PARIS Dominik1989ITA 2:07.13 +0.90 9.77
12 10 292514HEEL Werner1982ITA 2:07.16 +0.93 10.09
13 13 511383FEUZ Beat1987SUI 2:07.49 +1.26 13.68
14 27 510727DEFAGO Didier1977SUI 2:07.79 +1.56 16.93
15 16 511139KUENG Patrick1984SUI 2:07.82 +1.59 17.26
16 26 191964POISSON David1982FRA 2:07.83 +1.60 17.37
17 23 50858STREITBERGER Georg1981AUT 2:07.86 +1.63 17.69
18 19 192746THEAUX Adrien1984FRA 2:07.89 +1.66 18.02
19 6 103271THOMSEN Benjamin1987CAN 2:08.00 +1.77 19.21
20 29 150398BANK Ondrej1980CZE 2:08.24 +2.01 21.81
21 2 102271HUDEC Jan1981CAN 2:08.49 +2.26 24.53
22 22 50753KROELL Klaus1980AUT 2:08.50 +2.27 24.64
23 5 481705GLEBOV Alexander1983RUS 2:08.96 +2.73 29.63
24 33 561217KOSI Klemen1991SLO 2:08.98 +2.75 29.85
25 28 102899OSBORNE-PARADIS Manuel1984CAN 2:09.00 +2.77 30.06
26 30 192932FAYED Guillermo1985FRA 2:09.03 +2.80 30.39
27 1 533866NYMAN Steven1982USA 2:09.15 +2.92 31.69
28 31 491151DE LA CUESTA Paul1988SPA 2:09.46 +3.23 35.06
29 24 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO 2:09.80 +3.57 38.75
30 25 533131SULLIVAN Marco1980USA 2:10.10 +3.87 42.00
31 36 660021DANILOCHKIN Yuri1991BLR 2:10.58 +4.35 47.21
32 34 20267ESTEVE Kevin1989AND 2:10.80 +4.57 49.60
33 35 670037ZAKURDAEV Igor1987KAZ 2:11.28 +5.05 54.81
34 4 491129TERRA Ferran1987SPA 2:11.43 +5.20 56.44
35 46 150495VRABLIK Martin1982CZE 2:11.73 +5.50 59.69
36 49 90131GEORGIEV Georgi1987BUL 2:12.49 +6.26 67.94
37 41 170131FAARUP Christoffer1992DAN 2:12.55 +6.32 68.59
38 45 92534CHONGAROV Nikola1989BUL 2:12.57 +6.34 68.81
39 39 370031ALESSANDRIA Arnaud1993MON 2:12.71 +6.48 70.33
40 37 20324OLIVERAS Marc1991AND 2:12.76 +6.53 70.87
41 42 110324VON APPEN Henrik1994CHI 2:13.16 +6.93 75.21
42 48 670052KHUBER Martin1992KAZ 2:13.51 +7.28 79.01
43 40 670058KOSHKIN Dmitriy1986KAZ 2:14.63 +8.40 91.17
44 47 710320LAIKERT Igor1991BIH 2:15.07 +8.84 95.94
45 43 700878BENDIK Martin1993SVK 2:15.39 +9.16 99.42
46 50 460071ACHIRILOAIE Ioan Valeriu1990ROU 2:17.46 +11.23 121.88
47 38 550022RODE Roberts1987LAT 2:17.50 +11.27 122.32
Did not start 1st run
44 30149SIMARI BIRKNER Cristian Javier1980ARG
Did not finish 1st run
32 422139KILDE Aleksander Aamodt1992NOR
12 191740CLAREY Johan1981FRA

Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.